H21A : + 10 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Kiljunen JoKu 1.03.54
2. Teppo Pellinen JoKu 1.05.06 +1.12
3. Sergei Buliga LappRi 1.05.08 +1.14
4. Ilkka Peltola IHR 1.06.56 +3.02
5. Jarno Saarela Orient 1.11.09 +7.15
6. Joonas Pääkkönen HS 1.13.19 +9.25
7. Heikki Husu SKVuoksi 1.13.57 +10.03
8. Teemu Myllärinen JoKu 1.17.38 +13.44
Tomi Kurhinen JoKu --
Totte Packalén Lynx --
H21AL : + 7,4 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vesa Ovaska LuuRa 58.45
2. Jarkko Tolsa AnttU 59.12 +27
3. Matti Suvanto YlivKu 1.16.12 +17.27
4. Juha Tielinen YlämPy 1.17.57 +19.12
5. Mikko Piispanen YlämPy 1.31.45 +33.00
H21C : + 4,7 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veijo Riivari KaaRa 1.20.01
H35 : + 8,3 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pasi Poikonen JoKu 1.01.59
2. Lauri Soikkeli Mesik 1.05.56 +3.57
3. Pekka Saalasti MulPa 1.06.17 +4.18
4. Mika Summanen RaKaS 1.07.57 +5.58
Lehto Milko KarjUra --
H40 : + 7,7 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Kim Eriksson Orient 58.24
2. Juha Similä SKVuoksi 59.18 +54
3. Kimmo Gynther IHR 59.36 +1.12
4. Max Lindfors OK77 1.01.10 +2.46
5. Timo Neuvonen MulPa 1.02.39 +4.15
6. Juha Kettunen SaSu 1.02.45 +4.21
7. Mika Tasa KaaRa 1.05.07 +6.43
8. Antti Pellinen JoKu 1.06.33 +8.09
9. Kai-Asser Skog VeVe 1.08.22 +9.58
10. Vesa Takaoja ORa 1.08.28 +10.04
11. Ari Hietanen KuUS 1.08.33 +10.09
12. Jyrki Kalenius SKVuoksi 1.09.05 +10.41
13. Jussi Ranki SKVuoksi 1.09.54 +11.30
14. Visa Sippu InkTe 1.12.48 +14.24
Pekka Inkeri ORa --
Jarmo Viskari RaKaS --
H45 : + 7,2 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jarmo Kemppinen RaKaS 1.00.44
2. Aimo Kangas HS 1.04.17 +3.33
3. Kimmo Laine EKSu 1.05.47 +5.03
4. Antti Lamminpää KärKV 1.06.11 +5.27
5. Pertti Karjalainen ORa 1.06.13 +5.29
6. Jukka Pajunen Navi 1.16.07 +15.23
7. Vladimir Mihailov LappRi 1.17.21 +16.37
8. Sauli Ojala VeVe 1.38.26 +37.42
H50 : + 6,3 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pekka Fincke VeVe 53.14
2. Pertti Laine MulPa 55.57 +2.43
3. Timo Hyppänen EKSu 1.00.27 +7.13
4. Pekka Ripatti AnttU 1.07.26 +14.12
5. Markku Kaulio RaKaS 1.14.36 +21.22
Pohjola Eino Mesik --
Lempinen Urho --
Lempinen Kaarlo --
Lempinen Jouko --
H55 : + 5,6 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pertti Päivänranta SKVuoksi 51.46
2. Raimo Hyyryläinen JuvU 52.28 +42
3. Veikko Pellinen JoKu 54.53 +3.07
4. Seppo Ollikainen JuvU 55.13 +3.27
5. Tapio Peippo SKVuoksi 56.52 +5.06
6. Hannu Töyrylä KouRa 1.02.07 +10.21
7. Asko Määttä KuUS 1.02.33 +10.47
8. Väinö Patama JoKu 1.05.10 +13.24
9. Timo Leppänen RaKaS 1.05.52 +14.06
10. Pertti Välimäki RR 1.07.59 +16.13
11. Jouko Andelin LaTa 1.12.02 +20.16
12. Kari Sartanen SKVuoksi 1.16.01 +24.15
13. Matti Espo Sipra 1.20.37 +28.51
14. Hannula Jorma HaukivKi 1.34.32 +42.46
Pekka Nurmiainen KyS --
H60 : + 5,3 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Hyyryläinen Navi 54.41
2. Pekka Hakala KouRa 1.03.55 +9.14
3. Juhani Örn LS-37 1.04.02 +9.21
4. Pertti Veijalainen KouRa 1.11.47 +17.06
5. Esko Pulkkinen KuUS 1.12.23 +17.42
6. Ossi Paukkunen RaKaS 1.17.36 +22.55
7. Jouko Tikkanen RaVa 1.26.16 +31.35
H65 : + 4,8 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Erkki Martikainen LS-37 1.02.49
2. Taisto Rintee SKVuoksi 1.03.24 +35
3. Eero Salo InkTe 1.04.21 +1.32
4. Arvo Martikainen LS-37 1.07.40 +4.51
5. Voitto Repo RaKaS 1.07.54 +5.05
6. Esa Klinga LS-37 1.08.14 +5.25
7. Mauri Karnaattu Sipra 1.08.27 +5.38
8. Martti Sivonen KR 1.11.21 +8.32
9. Kari Salminen MikVa 1.16.57 +14.08
10. Aimo Kvick IHR 1.19.20 +16.31
11. Kalevi Hjelm EKSu 1.26.35 +23.46
12. VeliVainionpää SaRa 1.26.53 +24.04
13. Olli Juntunen HS 1.33.31 +30.42
14. Eino Haikonen Navi 1.34.28 +31.39
15. Matti Pöyry MikVa 1.51.20 +48.31
Paavo Ruotsalainen Navi --
H70 : + 3,4 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Heimo Mikkola RaKaS 53.17
2. Aulis Leino JoKu 53.50 +33
3. Pentti Hänninen MikVa 56.12 +2.55
4. Erkki Pulli RaKaS 1.06.26 +13.09
5. Osmo Hujala KaaRa 1.08.50 +15.33
6. Jukka Syrjänen KyS 1.12.03 +18.46
7. Pajuoja Reijo SipRa 1.18.55 +25.38
8. Kalevi Markku RaKaS 1.24.07 +30.50
9. Raimo Salo HS 1.38.16 +44.59
Uolevi Raitomäki KR --
H75 : + 3,1 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paavo Pystynen RaKaS 1.04.53
2. Aarne Neuvonen KouRa 1.05.09 +16
3. Ilkka Makkonen KR 1.09.57 +5.04
4. Mauno Ripattila KouRa 1.15.21 +10.28
5. Viljo Jauhiainen JoKu 1.28.45 +23.52
H80
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tauno Fincke VeVe 58.21
2. Arvo Majoinen RaKaS 1.04.22 +6.01
Moilanen Eino HaukivKi --
H20 : + 8,3 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
Eero Inkeri ORa --
H18 : + 7,2 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Hyyryläinen Navi 53.36
2. Viljakainen Anton Navi 58.43 +5.07
3. Evgeni Ivanenko LappRi 58.50 +5.14
4. Miika Ruokonen KaaRa 1.03.01 +9.25
5. Aleksei Plastirev LappRi 1.05.25 +11.49
6. Jaakko Timo HS 1.15.06 +21.30
7. Sergei Ermakov LappRi 1.33.19 +39.43
H16 : + 5,0 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Einari Heinaro HS 53.10
2. Mikko Simola IitPy 58.02 +4.52
3. Miika Laine KyS 1.06.01 +12.51
4. Juuso Ahvonen JoKu 1.09.05 +15.55
5. Teemu Pajunen Navi 1.09.44 +16.34
6. Mikko Nurmilaukas LappRi 1.13.55 +20.45
7. Juho Markku RaKaS 1.26.28 +33.18
Roman Durandin LappRi --
Matias Tuompo KaaRa --
H14 : + 3,1 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Panu Kangas HS 42.16
2. Lauri Similä SKVuoksi 45.44 +3.28
3. Vladislav Nikolaenko Vyborg 48.58 +6.42
4. Markus Hakkarainen RaKaS 50.31 +8.15
5. Jaakko Ruhanen SKVuoksi 51.00 +8.44
6. Ville Ahvonen JoKu 53.28 +11.12
7. Aleksei Tsarev Vyborg 1.34.37 +52.21
H13 : + 2,0 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Atte Mäkelä HlS 42.49
2. Asko Heinaro HS 44.32 +1.43
3. Jani Poutanen KaaRa 52.49 +10.00
4. Anders Blomster OK77 1.05.26 +22.37
H12 : + 2,0 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tomi Minkkinen RR 25.48
2. Henri Similä SKVuoksi 26.41 +53
3. Lari Takanen VeVe 26.45 +57
4. Henri Friari SKVuoksi 29.56 +4.08
5. Osku Lyytikäinen LappRi 30.30 +4.42
6. Veli Kangas HS 31.10 +5.22
7. Joonas Korpela LappRi 36.14 +10.26
8. Santtu Virjula Navi 43.13 +17.25
Lehto Linus KarjUra --
Lehto Elias KarjUra --
H12TR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ilkka Kemppinen SKVuoksi 26.28
2. Atso Salopelto SKVuoksi 33.59 +7.31
H10RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Samppa Ruokonen KaaRa 22.17
2. Samu Takanen VeVe 30.11 +7.54
3. Rene Peltonen LappRi 37.25 +15.08
4. Linus Peltonen LappRi 48.07 +25.50
D21A : + 6,5 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elisa Dresen PR 1.01.12
2. Maiju Nurmela RaKaS 1.04.24 +3.12
3. Sanna Andelin LaTa 1.06.46 +5.34
4. Maija Kiljunen RR 1.09.25 +8.13
5. Heta-Kaisa Koivupuro KyS 1.15.40 +14.28
6. Sonja Päivinen KR 1.17.19 +16.07
7. Suvi Pelkonen VeVe 1.19.35 +18.23
8. Sanna Paavilainen Navi 1.22.22 +21.10
9. Sinikka Pellinen JoKu 1.42.46 +41.34
D21C : + 3,1 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sari Viskari JoKu 1.03.21
2. Heidi Huusari InkTe 1.03.22 +1
3. Anne-Maj Blomster OK77 1.32.32 +29.11
4. Marja H Juvonen RaKaS 1.36.29 +33.08
Päivi Friari SKVuoksi --
D35 : + 5,6 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kirsi Korhonen Navi 1.18.18
D40 : + 5,3 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Lankinen HS 1.07.49
2. Pauliina Lankinen HS 1.10.31 +2.42
3. Minna Siitari KuoSu 1.35.55 +28.06
Ulla Munne RaKaS --
D45 : + 4,8 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Susanna Lamminpää KärKV 1.10.18
2. Tuula Kuisma JoKu 1.11.05 +47
3. Kirsi Fincke VeVe 1.12.05 +1.47
4. Tuula Lallo JoKu 1.29.54 +19.36
D50 : + 4,0 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Päivi Kekki KuUS 54.09
2. Helena Heinola JoKu 1.02.40 +8.31
3. Helena Kattelus Sipra 1.04.16 +10.07
4. Eija Paavilainen Navi 1.23.19 +29.10
D55 : + 3,4 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eija Tikka RaKaS 59.50
2. Tiina Pussi SKVuoksi 1.21.29 +21.39
D60 : + 3,1 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Marja-Terttu Koskinen RaKaS --
Leena Paatero EsSu --
D70
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vappu Saalasti RaKaS 1.14.40
D20 : + 5,6 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anni Kovanen SKVuoksi 1.08.02
2. Elina Peltola IHR 1.08.30 +28
D18 : + 4,8 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Sari Nurmela VeVe 54.53
2. Eveliina Koivu VeVe 1.04.47 +9.54
3. Riina Markku RaKaS 1.32.09 +37.16
Anni Penttinen SKVuoksi --
D16 : + 4,4 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sanna Minkkinen RR 47.40
2. Satu Harjunen VeVe 54.11 +6.31
3. Sanna Kauppila VeVe 56.02 +8.22
4. Carita Espo Sipra 58.40 +11.00
5. Heini Taavitsainen VeVe 1.03.19 +15.39
6. Tiina Olkkonen LappRi 1.06.42 +19.02
7. Aleksandra Piabsenko Vyborg 1.11.41 +24.01
D14 : + 2,3 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laura Virjula* Navi 45.24
2. Heini Nurmela VeVe 46.51 +1.27
3. Kaisa Kauppila VeVe 48.36 +3.12
4. Jenna Ojala VeVe 55.09 +9.45
5. Juuli Ollikainen Navi 1.00.52 +15.28
D13 : + 2,0 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirkku Minkkinen RR 43.17
2. Hanna Pitkänen Navi 44.19 +1.02
3. Niina-Mari Inkeri ORa 57.27 +14.10
D12 : + 2,0 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaisa Kiri VeVe 25.31
2. Maria Espo Sipra 26.07 +36
3. Pinja Hietanen KuUS 26.47 +1.16
4. Janita Ojala VeVe 29.16 +3.45
5. Tiia Pulkkinen Navi 33.29 +7.58
6. Nuppu Lamminpää KärKV 33.39 +8.08
7. Laura Neuvonen TuS 37.38 +12.07
D12TR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jenni Ruhanen SKVuoksi 24.46
2. Hanna Kiri VeVe 27.52 +3.06
3. Essi Väisänen SKVuoksi 32.07 +7.21
4. Vilma Juvakka LappRi 35.59 +11.13
5. Anni Ahvonen JoKu 38.30 +13.44
6. Tuulia Kivistö SV 40.05 +15.19
Pilvi Kemppinen LappRi --
D10RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Iita Pulkkinen Navi 25.04
2. Auri Plathan RaKaS 30.17 +5.13
3. Roosa Similä SKVuoksi 34.12 +9.08
4. Roosa Pelkonen MU 37.05 +12.01
5. Iina Ridanpää EsSu 37.14 +12.10
6. Janni Ollikainen Navi 42.22 +17.18