H21A : 10 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Kiljunen JoKu 43.16
2. Sergei Buliga LappRi 43.17 +1
3. Teppo Pellinen JoKu 44.11 +55
4. Ilkka Peltola IHR 45.09 +1.53
5. Tomi Kurhinen JoKu 45.18 +2.02
6. Jarno Saarela Orient 47.06 +3.50
7. Totte Packalén Lynx 47.43 +4.27
8. Joonas Pääkkönen HS 49.22 +6.06
9. Heikki Husu SKVuoksi 49.44 +6.28
10. Teemu Myllärinen JoKu 50.39 +7.23
H21AL : 7,4 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jarkko Tolsa AnttU 38.35
2. Vesa Ovaska LuuRa 39.24 +49
3. Juha Tielinen YlämPy 53.30 +14.55
4. Matti Suvanto YlivKu 54.35 +16.00
5. Mikko Piispanen YlämPy 1.07.28 +28.53
H21C : 4,7 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veijo Riivari KaaRa 52.25
H35 : 8,3 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pasi Poikonen JoKu 40.43
2. Lehto Milko KarjUra 41.27 +44
3. Lauri Soikkeli Mesik 43.00 +2.17
4. Pekka Saalasti MulPa 43.15 +2.32
5. Mika Summanen RaKaS 47.17 +6.34
H40 : 7,7 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Kimmo Gynther IHR 39.31
1. Kim Eriksson Orient 39.31
3. Max Lindfors OK77 39.35 +4
3. Juha Similä SKVuoksi 39.35 +4
5. Ari Hietanen KuUS 41.37 +2.06
6. Juha Kettunen SaSu 42.22 +2.51
7. Timo Neuvonen MulPa 42.42 +3.11
8. Jarmo Viskari RaKaS 43.35 +4.04
9. Vesa Takaoja ORa 44.02 +4.31
10. Mika Tasa KaaRa 44.33 +5.02
11. Jyrki Kalenius SKVuoksi 45.38 +6.07
12. Kai-Asser Skog VeVe 46.11 +6.40
13. Antti Pellinen JoKu 46.37 +7.06
14. Jussi Ranki SKVuoksi 49.43 +10.12
15. Visa Sippu InkTe 50.00 +10.29
Pekka Inkeri ORa Hyl.
H45 : 7,2 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jarmo Kemppinen RaKaS 41.28
2. Pertti Karjalainen ORa 42.53 +1.25
3. Aimo Kangas HS 43.13 +1.45
4. Antti Lamminpää KärKV 45.02 +3.34
4. Kimmo Laine EKSu 45.02 +3.34
6. Jukka Pajunen Navi 49.13 +7.45
7. Vladimir Mihailov LappRi 51.10 +9.42
8. Sauli Ojala VeVe 1.06.15 +24.47
H50 : 6,3 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pekka Fincke VeVe 33.43
2. Pertti Laine MulPa 36.27 +2.44
3. Timo Hyppänen EKSu 39.27 +5.44
4. Pekka Ripatti AnttU 45.37 +11.54
5. Markku Kaulio RaKaS 49.59 +16.16
6. Lempinen Urho 51.45 +18.02
7. Pohjola Eino Mesik 55.30 +21.47
8. Lempinen Jouko 57.24 +23.41
9. Lempinen Kaarlo 1.19.02 +45.19
H55 : 5,6 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pertti Päivänranta SKVuoksi 32.45
2. Raimo Hyyryläinen JuvU 34.24 +1.39
3. Veikko Pellinen JoKu 35.34 +2.49
4. Seppo Ollikainen JuvU 35.44 +2.59
5. Tapio Peippo SKVuoksi 39.06 +6.21
6. Hannu Töyrylä KouRa 40.37 +7.52
7. Timo Leppänen RaKaS 42.41 +9.56
8. Asko Määttä KuUS 42.53 +10.08
9. Väinö Patama JoKu 43.08 +10.23
10. Pekka Nurmiainen KyS 44.59 +12.14
11. Pertti Välimäki RR 46.28 +13.43
12. Jouko Andelin LaTa 48.08 +15.23
13. Kari Sartanen SKVuoksi 51.01 +18.16
14. Matti Espo Sipra 51.51 +19.06
15. Hannula Jorma HaukivKi 1.04.52 +32.07
H60 : 5,3 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Hyyryläinen Navi 34.47
2. Pekka Hakala KouRa 39.29 +4.42
3. Juhani Örn LS-37 41.54 +7.07
4. Esko Pulkkinen KuUS 45.20 +10.33
5. Pertti Veijalainen KouRa 49.42 +14.55
6. Ossi Paukkunen RaKaS 51.06 +16.19
7. Jouko Tikkanen RaVa 1.05.14 +30.27
H65 : 4,8 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Erkki Martikainen LS-37 41.29
2. Eero Salo InkTe 41.59 +30
3. Taisto Rintee SKVuoksi 43.22 +1.53
4. Voitto Repo RaKaS 44.27 +2.58
5. Esa Klinga LS-37 45.28 +3.59
6. Arvo Martikainen LS-37 45.50 +4.21
7. Mauri Karnaattu Sipra 46.29 +5.00
8. Paavo Ruotsalainen Navi 47.30 +6.01
9. Martti Sivonen KR 48.17 +6.48
10. Kari Salminen MikVa 50.54 +9.25
11. Aimo Kvick IHR 51.07 +9.38
12. Kalevi Hjelm EKSu 54.50 +13.21
13. VeliVainionpää SaRa 57.53 +16.24
14. Olli Juntunen HS 1.02.14 +20.45
15. Eino Haikonen Navi 1.07.52 +26.23
16. Matti Pöyry MikVa 1.18.13 +36.44
H70 : 3,4 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Heimo Mikkola RaKaS 32.20
2. Pentti Hänninen MikVa 32.54 +34
3. Aulis Leino JoKu 34.28 +2.08
4. Erkki Pulli RaKaS 40.11 +7.51
5. Osmo Hujala KaaRa 40.33 +8.13
6. Jukka Syrjänen KyS 43.29 +11.09
7. Pajuoja Reijo SipRa 46.44 +14.24
8. Kalevi Markku RaKaS 55.01 +22.41
9. Raimo Salo HS 1.11.25 +39.05
Uolevi Raitomäki KR Hyl.
H75 : 3,1 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aarne Neuvonen KouRa 40.41
2. Paavo Pystynen RaKaS 43.30 +2.49
3. Ilkka Makkonen KR 45.55 +5.14
4. Mauno Ripattila KouRa 46.55 +6.14
5. Viljo Jauhiainen JoKu 1.01.54 +21.13
H80
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tauno Fincke VeVe 36.01
2. Arvo Majoinen RaKaS 40.21 +4.20
3. Moilanen Eino HaukivKi 1.37.09 +1.01.08
H20 : 8,3 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
Eero Inkeri ORa Hyl.
H18 : 7,2 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Hyyryläinen Navi 36.23
2. Viljakainen Anton Navi 38.54 +2.31
3. Evgeni Ivanenko LappRi 40.34 +4.11
4. Miika Ruokonen KaaRa 41.54 +5.31
5. Aleksei Plastirev LappRi 44.32 +8.09
6. Jaakko Timo HS 48.49 +12.26
7. Sergei Ermakov LappRi 1.08.50 +32.27
H16 : 5,0 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Einari Heinaro HS 34.36
2. Mikko Simola IitPy 41.57 +7.21
3. Miika Laine KyS 43.18 +8.42
4. Juuso Ahvonen JoKu 47.46 +13.10
5. Teemu Pajunen Navi 47.54 +13.18
6. Mikko Nurmilaukas LappRi 51.14 +16.38
7. Juho Markku RaKaS 58.06 +23.30
Roman Durandin LappRi Hyl.
Matias Tuompo KaaRa Hyl.
H14 : 3,1 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lauri Similä SKVuoksi 27.00
2. Panu Kangas HS 28.10 +1.10
3. Jaakko Ruhanen SKVuoksi 31.09 +4.09
4. Vladislav Nikolaenko Vyborg 31.32 +4.32
5. Markus Hakkarainen RaKaS 32.39 +5.39
6. Ville Ahvonen JoKu 34.33 +7.33
7. Aleksei Tsarev Vyborg 1.02.25 +35.25
H13 : 2,0 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Atte Mäkelä HlS 24.25
2. Asko Heinaro HS 26.28 +2.03
3. Jani Poutanen KaaRa 31.18 +6.53
4. Anders Blomster OK77 33.13 +8.48
H12 : 2,0 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tomi Minkkinen RR 13.51
2. Henri Similä SKVuoksi 14.12 +21
3. Lari Takanen VeVe 14.40 +49
4. Henri Friari SKVuoksi 15.05 +1.14
5. Santtu Virjula Navi 15.27 +1.36
6. Veli Kangas HS 16.37 +2.46
7. Joonas Korpela LappRi 17.08 +3.17
8. Lehto Elias KarjUra 18.11 +4.20
9. Osku Lyytikäinen LappRi 18.30 +4.39
10. Lehto Linus KarjUra 21.32 +7.41
H12TR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ilkka Kemppinen SKVuoksi 15.02
2. Atso Salopelto SKVuoksi 20.48 +5.46
H10RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Samppa Ruokonen KaaRa 12.03
2. Samu Takanen VeVe 15.05 +3.02
3. Rene Peltonen LappRi 16.59 +4.56
4. Linus Peltonen LappRi 26.39 +14.36
D21A : 6,5 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elisa Dresen PR 40.23
2. Maiju Nurmela RaKaS 42.32 +2.09
3. Sanna Andelin LaTa 43.52 +3.29
4. Maija Kiljunen RR 44.44 +4.21
5. Heta-Kaisa Koivupuro KyS 51.34 +11.11
6. Sonja Päivinen KR 53.19 +12.56
7. Suvi Pelkonen VeVe 55.23 +15.00
8. Sanna Paavilainen Navi 56.14 +15.51
9. Sinikka Pellinen JoKu 1.14.50 +34.27
D21C : 3,1 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sari Viskari JoKu 39.58
2. Heidi Huusari InkTe 40.53 +55
3. Päivi Friari SKVuoksi 50.31 +10.33
4. Anne-Maj Blomster OK77 59.59 +20.01
5. Marja H Juvonen RaKaS 1.04.31 +24.33
D35 : 5,6 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kirsi Korhonen Navi 50.16
D40 : 5,3 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Lankinen HS 43.54
2. Pauliina Lankinen HS 45.06 +1.12
3. Ulla Munne RaKaS 48.33 +4.39
4. Minna Siitari KuoSu 1.05.58 +22.04
D45 : 4,8 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuula Kuisma JoKu 45.34
2. Kirsi Fincke VeVe 47.03 +1.29
3. Susanna Lamminpää KärKV 47.11 +1.37
4. Tuula Lallo JoKu 1.03.58 +18.24
D50 : 4,0 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Päivi Kekki KuUS 32.35
2. Helena Heinola JoKu 38.10 +5.35
3. Helena Kattelus Sipra 42.22 +9.47
4. Eija Paavilainen Navi 53.05 +20.30
D55 : 3,4 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eija Tikka RaKaS 37.27
2. Tiina Pussi SKVuoksi 53.48 +16.21
D60 : 3,1 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marja-Terttu Koskinen RaKaS 35.44
2. Leena Paatero EsSu 36.05 +21
D70
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vappu Saalasti RaKaS 46.24
D20 : 5,6 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elina Peltola IHR 45.09
2. Anni Kovanen SKVuoksi 45.20 +11
D18 : 4,8 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Sari Nurmela VeVe 38.08
2. Eveliina Koivu VeVe 43.32 +5.24
3. Riina Markku RaKaS 1.04.58 +26.50
Anni Penttinen SKVuoksi Hyl.
D16 : 4,4 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sanna Minkkinen RR 30.22
2. Sanna Kauppila VeVe 32.15 +1.53
3. Satu Harjunen VeVe 33.06 +2.44
4. Heini Taavitsainen VeVe 35.16 +4.54
5. Carita Espo Sipra 36.41 +6.19
6. Tiina Olkkonen LappRi 45.43 +15.21
7. Aleksandra Piabsenko Vyborg 49.25 +19.03
D14 : 2,3 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heini Nurmela VeVe 27.52
2. Laura Virjula* Navi 28.47 +55
3. Kaisa Kauppila VeVe 29.42 +1.50
4. Jenna Ojala VeVe 32.20 +4.28
5. Juuli Ollikainen Navi 39.27 +11.35
D13 : 2,0 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Pitkänen Navi 23.17
2. Sirkku Minkkinen RR 25.20 +2.03
3. Niina-Mari Inkeri ORa 34.27 +11.10
D12 : 2,0 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Maria Espo Sipra 11.54
2. Kaisa Kiri VeVe 12.42 +48
3. Pinja Hietanen KuUS 13.50 +1.56
4. Janita Ojala VeVe 14.22 +2.28
5. Laura Neuvonen TuS 15.19 +3.25
6. Tiia Pulkkinen Navi 17.05 +5.11
7. Nuppu Lamminpää KärKV 17.13 +5.19
D12TR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jenni Ruhanen SKVuoksi 13.42
2. Hanna Kiri VeVe 16.54 +3.12
3. Essi Väisänen SKVuoksi 18.28 +4.46
4. Anni Ahvonen JoKu 18.52 +5.10
5. Vilma Juvakka LappRi 20.14 +6.32
6. Tuulia Kivistö SV 22.11 +8.29
Pilvi Kemppinen LappRi Hyl.
D10RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Iita Pulkkinen Navi 11.59
2. Auri Plathan RaKaS 14.21 +2.22
3. Iina Ridanpää EsSu 15.54 +3.55
4. Roosa Similä SKVuoksi 16.51 +4.52
5. Janni Ollikainen Navi 18.31 +6.32
6. Roosa Pelkonen MU 19.34 +7.35