Kansalliset Rinkelirastit 1.-2.7 Lappeenrannassa

  H21AL : 4370 + 7670 m

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1.   Tomi Kurhinen               JoKu                1.30.46
   2.   Sampsa Husu                 YlämPy              1.50.08     +19.22
   3.   Vesa Ovaska                 LuuRa               1.52.57     +22.11
   4.   Pauli Huhtiniemi            LuuRa               1.53.30     +22.44
   5.   Jarno Kiintola              KuUS                1.57.30     +26.44
   6.   Panu Ovaska                 LuuRa               1.59.45     +28.59
   7.   Juha Tielinen               YlämPy              2.16.16     +45.30
   8.   Risto Poikonen              IHR                 2.30.13     +59.27
   9.   Petri Tilli                 YlämPy              2.42.51   +1.12.05
        Panu Karhu                  YlämPy                   --
        Johan Uusimäki              OK77                     --
        Tony Hellstedt              RaHa                     --
        Mikko Piispanen             YlämPy                   --

  H21A : 5420 + 10030 m

  (Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

   1.   Sergey Bulyga               LappRi              1.45.46
   2.   Olli-Jussi Korpinen         KR                  1.49.46      +4.00
   3.   Totte Packalén              Lynx                1.57.36     +11.50
   4.   Reijo Mattinen              JoKu                2.00.35     +14.49
   5.   Jarkko Kaplas               JoKu                2.05.53     +20.07
   6.   Alexey Burago               Venäjä              2.09.06     +23.20
   7.   Sergey Smirnov              Venäjä              2.20.09     +34.23
   8.   Sergey Grushin              Venäjä              2.22.42     +36.56
        Jarkko Ryyppö               RaVa                     --
        Konstantin Silantjev        venäjä                   --
        Ivan Kononov                LappRi                   --
        Antti Myllärinen            Navi                     --
        Aki Myllärinen              JoKu                     --

  H21C : 3030 + 4870 m

  (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1.   Jukka Salo                  KuUS                1.21.10
   2.   Kari Kauria                 ORa                 1.24.30      +3.20
   3.   Marko Koskiaho              VeVe                1.25.02      +3.52
   4.   Veijo Riivari               KaaRa               1.26.09      +4.59
   5.   Sauli Ojala                 VeVe                1.34.33     +13.23
        Juha Pöyry                  MikVa                    --
        Jussi Miikki                SKVuoksi                 --

  H35 : 4810 + 8480 m

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Petteri Niskanen            VeVe                1.42.08
   2.   Kimmo Gynther               IHR                 1.44.11      +2.03
   3.   Pasi Poikonen               JoKu                1.46.48      +4.40
   4.   Vesa Takaoja                ORa                 1.59.53     +17.45
   5.   Visa Sippu                  InkTe               2.15.36     +33.28
        Samuli Toivanen             KuUS                     --

  H40 : 4810 + 8480 m

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1.   Urpo Särkkä                 KouRa               1.47.30
   2.   Mikko Kuusinen              HS                  1.50.17      +2.47
   3.   Heikki Ovaska               LuuRa               2.06.00     +18.30
   4.   Kai-Asser Skog              VeVe                2.07.53     +20.23
   5.   Timo Väyrynen               KyS                 2.13.13     +25.43
   6.   Jyrki Kalenius              SKVuoksi            2.16.46     +29.16
   7.   Kimmo Laine                 EKSu                2.28.17     +40.47
   8.   Jari Liukkonen              IHR                 2.35.39     +48.09
   9.   Jarmo Viskari               RaKaS               2.36.37     +49.07
  10.   Boris Ashkinadzi            Venäjä              2.55.04   +1.07.34
        Kim Eriksson                Orient                   --
        Jukka Nenonen               SKVuoksi                 --

  H45 : 4310 + 7970 m

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Tapio Markki                EsSu                1.32.55
   2.   Heikki Peltola              KR                  1.34.09      +1.14
   3.   Jarmo Kemppinen             RaKaS               1.40.53      +7.58
   4.   Hannu Kosonen               ORa                 1.46.28     +13.33
   5.   Jukka Hänninen              SKVuoksi            2.00.02     +27.07
   6.   Jarmo Koistinen             KR                  2.01.03     +28.08
   7.   Vesa Tonder                 SKVuoksi            2.02.20     +29.25
   8.   Jouko Rautasalo             KR                  2.07.49     +34.54
   9.   Vladimir Mihailov           Venäjä              2.13.47     +40.52
  10.   Petri Nurmela               RaKaS               2.15.06     +42.11
  11.   Henrik Karlsson             KuUS                2.27.50     +54.55
  12.   Timo Ahonen                 KeuKi               2.44.05   +1.11.10

  H50 : 4310 + 7970 m

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Teuvo Töyrylä               KyS                 1.35.09
   2.   Veli Kovanen                Navi                1.37.41      +2.32
        Pertti Timonen              RAPSU                    --
        Veikko Kovanen              SKVuoksi                 --

  H55 : 3700 + 7370 m

  (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1.   Ossi Tani                   Sipra               1.29.12
   2.   Veikko Pellinen             JoKu                1.39.58     +10.46
   3.   Lars Forsblom               KouRa               1.41.03     +11.51
   4.   Matti Lampinen              Navi                1.45.10     +15.58
   5.   Reijo Mouhu                 RaKaS               1.56.51     +27.39
   6.   Pekka Nurmiainen            KyS                 1.56.52     +27.40
   7.   Jouko Andelin               LaTa                2.06.23     +37.11
   8.   Matti Espo                  Sipra               2.10.39     +41.27
   9.   Heikki Penttinen            LS-37               3.08.00   +1.38.48
        Markku Pöyry                MikVa                    --
        Kari Sartanen               SKVuoksi                 --
        Veikko Matikainen           KuUS                     --

  H60 : 3530 + 5830 m

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Jorma Hyyryläinen           Navi                1.23.33
   2.   Taisto Rintee               SKVuoksi            1.28.19      +4.46
   3.   Renny Villikka              VeVe                1.32.02      +8.28
   4.   Pekka Hakala                KouRa               1.32.38      +9.04
   5.   Juhani Örn                  LS-37               1.40.10     +16.36
   6.   Jaakko Mäkinen              AngA                1.40.14     +16.40
   7.   Esko Pulkkinen              KuUS                1.45.19     +21.46
   8.   Pekka Rautio                JoKu                1.46.31     +22.57
   9.   Kalevi Viinanen             KesälU              2.49.21   +1.25.47
        Seppo Tuominen              KouRa                    --
        Matti Sarmanne              RiSu                     --

  H65 : 2990 + 5040 m

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Esa Klinga                  LS-37               1.24.39
   2.   Eero Salo                   InkTe               1.29.10      +4.31
   3.   Eino Haikonen               Navi                1.33.11      +8.32
   4.   Aimo Kvick                  IHR                 1.34.18      +9.39
   5.   Mauri Karnaattu             Sipra               1.35.22     +10.43
   6.   Kari Salminen               MikVa               1.35.41     +11.02
   7.   Aulis Leino                 RaKaS               1.38.12     +13.33
   8.   Matti Pöyry                 MikVa               1.58.38     +33.59

  H75 : 2720 + 3430 m

  (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1.   Aarne Neuvonen              KouRa               1.17.59
   2.   Veikko Hasu                 Sipra               1.30.45     +12.46
   3.   Viljo Jauhiainen            JoKu                1.31.03     +13.04
        Eino Hartikainen            RuKa                     --

  H70 : 2810 + 3930 m

  (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1.   Pentti Hänninen             MikVa               1.11.18
   2.   Heimo Mikkola               RaKaS               1.26.16     +14.58
   3.   Osmo Hujala                 KaaRa               1.26.26     +15.08
   4.   Jukka Syrjänen              KyS                 1.34.14     +22.56
        Veikko Suutari              JoKu                     --
        Seppo Mikkola               YlämPy                   --
        Helge Ahonen                RaKaS                    --
        Johannes Ijas               KeU                      --
        Kalevi Markku               RaKaS                    --
        Paul Jaffe                  KaaRa                    --

  H20 : 4810 + 8480 m

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Mikko Tani                  Sipra               1.52.27

  H18 : 4310 + 7970 m

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Jukka Tani                  Sipra               1.34.28
   2.   Juha Hyyryläinen            Navi                1.37.19      +2.51
   3.   Leonid Nikiforenko          LappRi              1.38.29      +4.01
   4.   Ivan Egorov                 JoKu                1.40.49      +6.21
   5.   Tuomas Uusitalo             RaKaS               1.47.51     +13.23
   6.   Topi Puhakka                Sipra               1.48.54     +14.26
   7.   Alexey Plastyrev            LappRi              1.54.39     +20.11
   8.   Lauri Vuorinen              KyS                 1.55.35     +21.07
   9.   Tero Väisänen               VeVe                2.13.54     +39.26
  10.   Oskari Pesola               LHR                 2.20.33     +46.05
        Toni Borgström              JoKu                     --

  H16 : 3700 + 7370 m

  (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1.   Mikko Simola                IitPy               1.39.36
   2.   Topi Penttinen              LS-37               1.53.59     +14.23
   3.   Einari Heinaro              HS                  2.00.02     +20.26
   4.   Oleg Gusakov                venäjä              2.02.16     +22.40
   5.   Eerik Sihvola               Kajo                2.04.04     +24.28
   6.   Evgeny Ivanenko             LappRi              2.06.08     +26.32
   7.   Heikki Nenonen              SKVuoksi            2.11.44     +32.08
   8.   Roman Durandin              venäjä              2.13.04     +33.28
   9.   Ville Töyrylä               KyS                 2.20.41     +41.05
  10.   Juuso Ahvonen               JoKu                2.30.52     +51.16
        Akseli Koskiaho             VeVe                     --
        Juho Markku                 RaKaS                    --

  D13 : 1120 + 1340 m

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Henna-Riikka Haikonen       Navi                  18.52
   2.   Jenna Pajunen               Navi                  24.07      +5.15
   3.   Vilmalotta Silvonen         SKVuoksi              24.22      +5.30
   4.   Jenna Ojala                 VeVe                  24.43      +5.51
   5.   Kaisa Kauppila              VeVe                  25.31      +6.39
   6.   Leena Tani                  Sipra                 29.05     +10.13
   7.   Heini Nurmela               VeVe                  30.04     +11.12

  H13 : 1210 + 1720 m

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Lauri Nenonen               SKVuoksi              25.11
   2.   Markus Hakkarainen          RaKaS                 27.23      +2.12
   3.   Ville Ahvonen               JoKu                  28.46      +3.35
   4.   Jaakko Ruhanen              SKVuoksi              31.21      +6.10
   5.   Jarkko Hänninen             SKVuoksi              32.53      +7.42
   6.   Jussi Töyrylä               KyS                   35.32     +10.21

  H14 : 1800 + 2360 m

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Juho Näivä                  LE                    33.21
   2.   Mikko Lonka                 SkVuoksi              37.36      +4.15
   3.   Teemu Pajunen               Navi                  41.33      +8.12
   4.   Janne Kuningas              LuuRa                 42.22      +9.01
   5.   Jesse Laukkarinen           TVV                   43.20      +9.59
   6.   Miika Laine                 KyS                   44.54     +11.33
   7.   Simo Villanen               SKVuoksi              45.35     +12.14
   8.   Mikko Nurmilaukas           LappRi                46.16     +12.55
   9.   Juho Matikainen             KuUS                  47.21     +14.00
  10.   Juho Laaksonen              VeVe                  47.23     +14.02
  11.   Sergey Romanovskij          Venäjä                48.57     +15.36
  12.   Lauri Kosonen               ORa                   54.02     +20.41
  13.   Vladislav Nikolaenko        Venäjä              1.05.13     +31.52
  14.   Boris Bogatov               Venäjä              1.33.02     +59.41

  H12 : 1040 + 1340 m

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Asko Heinaro                HS                    27.46
   2.   Lari Takanen                VeVe                  28.13        +27
   3.   Ilkka Koivu                 VeVe                  31.10      +3.24

  H12TR : 1140 + 1340 m

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Jani Poutanen               KaaRa                 26.16
   2.   Joonas Korpela              LappRi                28.37      +2.21
   3.   Riku Villanen               SKVuoksi              30.30      +4.14
   4.   Lasse Tonder                SKVuoksi              32.30      +6.14
   5.   Ilkka Kemppinen             SKVuoksi              34.27      +8.11

  H10RR : 1300 + 2100 m

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Antti Saikko                LappRi                17.19
   2.   Elmeri Toivanen             KuUS                  21.36      +4.17
   3.   Antti Väyrynen              KyS                   22.47      +5.28
   4.   Janne Ovaska                LuuRa                 23.12      +5.53
   5.   Tomi Minkkinen              RR                    23.25      +6.06
   6.   Samu Takanen                VeVe                  25.42      +8.23
   7.   Juuso Lampinen              Navi                  29.41     +12.22
   8.   Niko Kontinen               Navi                  35.16     +17.57
   9.   Sebastian Fingerroos        MS Parma              56.33     +39.14

  D21A : 4370 + 7670 m

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Minna Ryyppö                HS                  1.43.21
   2.   Ekateriina Kononova         LappRi              1.45.18      +1.57
   3.   Maiju Nurmela               RaKaS               1.51.08      +7.47
   4.   Heta-Kaisa Koivupuro        KyS                 1.52.29      +9.08
   5.   Katja Kyckling              HyRa                1.57.03     +13.42
   6.   Sanna Andelin               LaTa                1.57.56     +14.35
   7.   Paula Porkka                DELTA               2.03.00     +19.39
   8.   Kirsi Niskanen              VeVe                2.06.32     +23.11
   9.   Taru Aapro-Toivanen         KuUS                2.15.42     +32.21
  10.   Matleena Juvonen            RaKaS               2.16.39     +33.18
  11.   Eveliina Pusa               LappRi              2.37.30     +54.09

  D21C : 2810 + 3930 m

  (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1.   Heidi Huusari               InkTe               1.20.07
   2.   Liisa Myllys                HS                  1.44.54     +24.47
   3.   Raija Hänninen              SKVuoksi            1.52.27     +32.20
   4.   Tinna Rautio                SKVuoksi            2.24.09   +1.04.02
        Katriina Ovaska             LuuRa                    --
        Sirkku Timonen              RAPSU                    --

  D35 : 3030 + 4870 m

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Hanna Lankinen              HS                  1.27.05
        Ulla Munne                  RaKaS                    --

  D40 : 3530 + 5830 m

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Leena Myllys                HS                  1.33.36
   2.   Pauliina Lankinen           HS                  1.45.08     +11.32
   3.   Riitta Hakkarainen          RaKaS               2.09.23     +35.47

  D45 : 3530 + 5830 m

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Lea Nenonen                 SKVuoksi            1.58.48
   2.   Marja Töyrylä               KyS                 2.02.25      +3.36
   3.   Taina Lonka                 SkVuoksi            2.22.59     +24.11
   4.   Riikka Penttinen            LS-37               2.44.12     +45.24
   5.   Annaleena Rita              SKVuoksi            3.41.26   +1.42.38

  D55 : 2810 + 3930 m

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Arja Heimonen               Navi                1.33.09
   2.   Ritva Karhu                 YlämPy              1.49.44     +16.35
   3.   Marja Juvonen               RaKaS               1.50.54     +17.45
   4.   Tarja Andelin               LaTa                2.04.18     +31.09
        Liisa Särkkä                Navi                     --

  D50 : 2990 + 5040 m

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Helena Kattelus             Sipra               1.36.24
   2.   Eija Paavilainen            Navi                3.15.24   +1.39.00

  D60 : 2810 + 3930 m

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Rauni Muikku                Navi                1.33.07
   2.   Riitta Talka                RaKaS               1.38.35      +5.28
   3.   Arja Viinanen               KesälU              1.39.39      +6.32

  D18 : 3030 + 4870 m

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Anni Penttinen              SKVuoksi            1.31.16
   2.   Sohvi Penttinen             LS-37               1.33.16      +2.00
        Anni Kovanen                SKVuoksi                 --

  D16 : 2990 + 5040 m

  (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1.   Satu Harjunen               VeVe                1.29.59
   2.   Anni Vuorinen               KyS                 1.31.25      +1.26
   3.   Sanna Kauppila              VeVe                1.33.10      +3.11
   4.   Anna-Reetta Juvonen         RaKaS               1.40.06     +10.07
   5.   Eveliina Koivu              VeVe                1.44.39     +14.40
   6.   Heini Taavitsainen          VeVe                2.01.37     +31.38
   7.   Anastasia Bogatova          Venäjä              2.06.07     +36.08
        Tia Rautio                  SKVuoksi                 --
        Riina Markku                RaKaS                    --

  D14 : 1530 + 2140 m

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Sanna Minkkinen             RR                    35.34
   2.   Tiina Olkkonen              LappRi                46.40     +11.06
   3.   Laura Särkkä                KouRa               1.05.23     +29.49
        Carita Espo                 Sipra                    --

  D12 : 1040 + 1340 m

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Emilia Mänttäri             VeVe                  22.28
   2.   Roosa Pekkalin              KouRa                 23.13        +45
   3.   Essi Rautasalo              KR                    23.14        +46
   4.   Hanna Varjus                SKVuoksi              24.08      +1.40
   5.   Maiju Lonka                 SkVuoksi              24.27      +1.59
   6.   Sirkku Minkkinen            RR                    25.52      +3.24
   7.   Janita Ojala                VeVe                  31.46      +9.18
   8.   Jenna Laukkarinen           TVV                   33.54     +11.26
   9.   Anni Väyrynen               KyS                   37.03     +14.35
  10.   Hanna Pitkänen              Navi                  38.22     +15.54

  D12TR : 1140 + 1340 m

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Jenni Ruhanen               SKVuoksi              28.20
   2.   Kaisa Kiri                  VeVe                  30.00      +1.40
   3.   Aino Väyrynen               KyS                   31.08      +2.48
   4.   Maria Espo                  Sipra                 32.14      +3.54
   5.   Anni Ahvonen                JoKu                  39.25     +11.05
        Aino Nurmilaukas            LappRi                   --

  D10RR : 1300 + 2100 m

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.   Anni-Elina Koskiaho         VeVe                  21.30
   2.   Camilla Fingerroos          MS Parma              22.05        +35
   3.   Tinja Rautio                SKVuoksi              22.08        +38
   4.   Hanna Kiri                  VeVe                  22.23        +53
   5.   Pilvi Kemppinen             LappRi                28.37      +7.07
   6.   Liisa Nenonen               SKVuoksi              32.36     +11.06
   7.   Veera Särkkä                KouRa                 35.16     +13.46
   8.   Tuulia Kivistö              SV                    43.04     +21.34