H21AL : 4370 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tomi Kurhinen JoKu 30.54
2. Panu Karhu YlämPy 32.42 +1.48
3. Sampsa Husu YlämPy 34.44 +3.50
4. Pauli Huhtiniemi LuuRa 36.34 +5.40
5. Panu Ovaska LuuRa 39.20 +8.26
6. Vesa Ovaska LuuRa 41.43 +10.49
7. Jarno Kiintola KuUS 41.48 +10.54
8. Risto Poikonen IHR 48.06 +17.12
9. Juha Tielinen YlämPy 49.29 +18.35
10. Johan Uusimäki OK77 51.26 +20.32
11. Tony Hellstedt RaHa 52.18 +21.24
12. Petri Tilli YlämPy 1.00.10 +29.16
13. Samuli Lampinen KeuKi 1.17.34 +46.40
Tommi Punkkinen LuuRa Hyl.
H21A : 5420 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Olli-Jussi Korpinen KR 35.31
2. Sergey Bulyga LappRi 36.45 +1.14
3. Reijo Mattinen JoKu 38.07 +2.36
4. Totte Packalén Lynx 39.00 +3.29
5. Alexey Burago Venäjä 40.22 +4.51
6. Jarkko Kaplas JoKu 41.06 +5.35
7. Jarkko Ryyppö RaVa 42.28 +6.57
8. Ossi Karvonen KuUS 44.14 +8.43
9. Sergey Grushin Venäjä 44.50 +9.19
10. Ivan Kononov LappRi 45.46 +10.15
11. Sergey Smirnov Venäjä 48.27 +12.56
12. Heikki Husu SKVuoksi 50.15 +14.44
13. Pasi Asikainen JoKu 52.01 +16.30
14. Konstantin Silantjev venäjä 56.29 +20.58
Aki Myllärinen JoKu Kesk.
H21C : 3030 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jukka Salo KuUS 27.45
2. Seppo Järvelin SKVuoksi 27.49 +4
3. Kari Kauria ORa 27.52 +7
4. Juha Pöyry MikVa 30.59 +3.14
5. Veijo Riivari KaaRa 31.04 +3.19
6. Marko Koskiaho VeVe 31.12 +3.27
7. Sauli Ojala VeVe 32.26 +4.41
Pekka Karamo RaHa Kesk.
H35 : 4810 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pasi Poikonen JoKu 35.36
2. Petteri Niskanen VeVe 36.37 +1.01
3. Kimmo Gynther IHR 36.51 +1.15
4. Antero Pulli RR 38.09 +2.33
5. Vesa Takaoja ORa 38.35 +2.59
6. Pasi Märkälä KoHo 42.21 +6.45
7. Visa Sippu InkTe 44.03 +8.27
8. Pasi Syrjä RaKaS 45.31 +9.55
H40 : 4810 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kim Eriksson Orient 32.59
2. Mikko Kuusinen HS 35.29 +2.30
3. Urpo Särkkä KouRa 35.46 +2.47
4. Juha-Antti Sorsa HyRa 36.45 +3.46
5. Kai-Asser Skog VeVe 41.06 +8.07
6. Heikki Ovaska LuuRa 44.24 +11.25
7. Timo Väyrynen KyS 46.53 +13.54
8. Boris Ashkinadzi Venäjä 50.57 +17.58
9. Jyrki Kalenius SKVuoksi 53.39 +20.40
10. Kimmo Laine EKSu 59.28 +26.29
11. Jari Liukkonen IHR 59.36 +26.37
12. Jussi Myllys MulPa 59.56 +26.57
13. Jarmo Viskari RaKaS 1.07.38 +34.39
Petri Heikkilä JäPa Kesk.
H45 : 4310 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tapio Markki EsSu 29.27
2. Heikki Peltola KR 30.16 +49
3. Esko Kuittinen SKVuoksi 32.16 +2.49
4. Jouko Karamo HS 32.29 +3.02
5. Jarmo Kemppinen RaKaS 32.44 +3.17
6. Vesa Tonder SKVuoksi 35.58 +6.31
7. Hannu Kosonen ORa 36.04 +6.37
8. Jouko Rautasalo KR 38.35 +9.08
9. Jarmo Koistinen KR 38.44 +9.17
10. Jukka Hänninen SKVuoksi 40.06 +10.39
11. Petri Nurmela RaKaS 40.25 +10.58
12. Jukka Pajunen Navi 41.14 +11.47
13. Vladimir Mihailov Venäjä 42.27 +13.00
14. Timo Ahonen KeuKi 45.54 +16.27
15. Henrik Karlsson KuUS 47.08 +17.41
16. Jari Hukka SKVuoksi 51.04 +21.37
Kari Heikkilä KuUS Hyl.
H50 : 4310 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Teuvo Töyrylä KyS 28.59
2. Veli Kovanen Navi 30.54 +1.55
3. Ismo Nopanen VeVe 44.41 +15.42
H55 : 3700 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ossi Tani Sipra 26.50
2. Jorma Karvonen SKVuoksi 28.08 +1.18
3. Matti Lampinen Navi 31.29 +4.39
4. Reijo Mouhu RaKaS 32.04 +5.14
5. Lars Forsblom KouRa 32.22 +5.32
6. Veikko Pellinen JoKu 32.51 +6.01
7. Pekka Nurmiainen KyS 33.25 +6.35
8. Pertti Välimäki RR 33.28 +6.38
9. Matti Espo Sipra 34.27 +7.37
10. Jouko Andelin LaTa 36.22 +9.32
11. Sergei Harkov venäjä 44.18 +17.28
12. Heikki Penttinen LS-37 52.51 +26.01
13. Markku Pöyry MikVa 57.08 +30.18
Kari Sartanen SKVuoksi Kesk.
H60 : 3530 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pertti Jäkälä SKVuoksi 28.28
2. Pekka Hakala KouRa 28.32 +4
3. Jorma Hyyryläinen Navi 28.52 +24
4. Lars Stenstrand RaVa 29.52 +1.24
5. Taisto Rintee SKVuoksi 30.26 +1.58
6. Renny Villikka VeVe 30.29 +2.01
7. Juhani Örn LS-37 31.37 +3.09
8. Jaakko Mäkinen AngA 33.55 +5.27
9. Timo Tiira SKVuoksi 36.20 +7.52
10. Esko Pulkkinen KuUS 37.57 +9.29
11. Pekka Rautio JoKu 38.44 +10.16
12. Esko Nupponen RaKaS 42.11 +13.43
13. Vainionpää Veli SaRa 42.30 +14.02
14. Kalevi Viinanen KesälU 1.00.32 +32.04
H65 : 2990 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Esa Klinga LS-37 28.44
2. Kari Salminen MikVa 30.39 +1.55
3. Eero Salo InkTe 31.20 +2.36
4. Aulis Leino RaKaS 32.22 +3.38
5. Aimo Kvick IHR 32.57 +4.13
6. Eino Haikonen Navi 33.37 +4.53
7. Mauri Karnaattu Sipra 36.21 +7.37
8. Matti Pöyry MikVa 54.10 +25.26
Kalevi Hjelm EKSu Kesk.
H75 : 2720 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aarne Neuvonen KouRa 32.05
2. Viljo Jauhiainen JoKu 39.29 +7.24
3. Veikko Hasu Sipra 43.40 +11.35
4. Eino Hartikainen RuKa 44.37 +12.32
H70 : 2810 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Veikko Suutari JoKu 28.55
2. Pentti Hänninen MikVa 30.39 +1.44
3. Jaakko Mattero SKVuoksi 34.56 +6.01
4. Osmo Hujala KaaRa 35.26 +6.31
5. Heimo Mikkola RaKaS 36.32 +7.37
6. Jukka Syrjänen KyS 37.18 +8.23
Kalevi Markku RaKaS Hyl.
H20 : 4810 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Evgeny Matrosenkov Venäjä 31.20
2. Mikko Tani Sipra 38.15 +6.55
H18 : 4310 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jukka Tani Sipra 29.38
2. Leonid Nikiforenko LappRi 29.53 +15
3. Juha Hyyryläinen Navi 30.48 +1.10
4. Tuomas Uusitalo RaKaS 32.03 +2.25
5. Topi Puhakka Sipra 32.49 +3.11
6. Ivan Egorov JoKu 34.18 +4.40
7. Alexey Plastyrev LappRi 35.39 +6.01
8. Lauri Vuorinen KyS 35.54 +6.16
9. Tero Väisänen VeVe 38.17 +8.39
10. Oskari Pesola LHR 45.02 +15.24
H16 : 3700 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikko Simola IitPy 25.30
2. Ville Töyrylä KyS 30.18 +4.48
3. Einari Heinaro HS 30.29 +4.59
4. Oleg Gusakov venäjä 31.51 +6.21
5. Roman Durandin venäjä 33.01 +7.31
6. Heikki Nenonen SKVuoksi 35.01 +9.31
7. Eerik Sihvola Kajo 39.06 +13.36
8. Evgeny Ivanenko LappRi 45.16 +19.46
9. Juho Markku RaKaS 45.36 +20.06
10. Topi Penttinen LS-37 46.07 +20.37
11. Akseli Koskiaho VeVe 46.36 +21.06
12. Juuso Ahvonen JoKu 1.03.13 +37.43
D13 : 1120 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Henna-Riikka Haikonen Navi 9.28
2. Jenna Pajunen Navi 9.45 +17
3. Vilmalotta Silvonen SKVuoksi 11.48 +2.20
4. Jenna Ojala VeVe 12.23 +2.55
4. Kaisa Kauppila VeVe 12.23 +2.55
6. Heini Nurmela VeVe 13.06 +3.38
7. Leena Tani Sipra 13.58 +4.30
8. Eevastiina Innanen RaKaS 21.19 +11.51
H13 : 1210 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lauri Nenonen SKVuoksi 9.14
2. Jussi Töyrylä KyS 10.52 +1.38
3. Ville Ahvonen JoKu 11.13 +1.59
4. Markus Hakkarainen RaKaS 11.29 +2.15
5. Jaakko Ruhanen SKVuoksi 12.32 +3.18
6. Aleksi Koskiaho VeVe 13.15 +4.01
7. Joonas Hirvi RaKaS 15.23 +6.09
8. Jarkko Hänninen SKVuoksi 16.27 +7.13
H14 : 1800 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juho Näivä LE 14.50
2. Mikko Lonka SkVuoksi 15.54 +1.04
3. Sergey Romanovskij Venäjä 17.20 +2.30
4. Teemu Pajunen Navi 17.25 +2.35
5. Jesse Laukkarinen TVV 18.41 +3.51
6. Juho Laaksonen VeVe 19.05 +4.15
7. Janne Kuningas LuuRa 19.40 +4.50
8. Juho Matikainen KuUS 19.57 +5.07
9. Simo Villanen SKVuoksi 19.59 +5.09
10. Mikko Nurmilaukas LappRi 20.54 +6.04
11. Miika Laine KyS 21.18 +6.28
12. Lauri Kosonen ORa 27.58 +13.08
13. Vladislav Nikolaenko Venäjä 30.14 +15.24
14. Boris Bogatov Venäjä 45.26 +30.36
H12 : 1040 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ilkka Koivu VeVe 10.13
2. Asko Heinaro HS 13.59 +3.46
3. Lari Takanen VeVe 15.57 +5.44
4. Mitja Lievonen KeKaRa 18.09 +7.56
H12TR : 1140 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jani Poutanen KaaRa 11.07
2. Riku Villanen SKVuoksi 11.57 +50
3. Joonas Korpela LappRi 13.20 +2.13
4. Lasse Tonder SKVuoksi 15.17 +4.10
5. Ilkka Kemppinen SKVuoksi 17.25 +6.18
H10RR : 1300 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Saikko LappRi 6.04
2. Elmeri Toivanen KuUS 7.52 +1.48
3. Tomi Minkkinen RR 8.06 +2.02
4. Antti Väyrynen KyS 8.13 +2.09
5. Janne Ovaska LuuRa 8.18 +2.14
6. Samu Takanen VeVe 9.16 +3.12
7. Samuli Huuhilo RaKas 9.20 +3.16
8. Juuso Lampinen Navi 11.50 +5.46
9. Niko Kontinen Navi 14.13 +8.09
10. Sebastian Fingerroos MS Parma 21.40 +15.36
D21A : 4370 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Maiju Nurmela RaKaS 34.05
2. Minna Ryyppö HS 35.05 +1.00
3. Katja Kyckling HyRa 37.12 +3.07
4. Ekateriina Kononova LappRi 37.59 +3.54
5. Heta-Kaisa Koivupuro KyS 38.05 +4.00
6. Paula Porkka DELTA 39.12 +5.07
7. Sanna Andelin LaTa 40.17 +6.12
8. Kirsi Niskanen VeVe 41.47 +7.42
9. Taru Aapro-Toivanen KuUS 44.43 +10.38
10. Matleena Juvonen RaKaS 52.40 +18.35
11. Eveliina Pusa LappRi 59.04 +24.59
D21C : 2810 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Heidi Huusari InkTe 27.08
2. Liisa Myllys HS 40.33 +13.25
3. Raija Hänninen SKVuoksi 49.50 +22.42
4. Tinna Rautio SKVuoksi 51.20 +24.12
5. Veera Silvonen SKVuoksi 59.52 +32.44
Katriina Ovaska LuuRa Kesk.
D35 : 3030 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Lankinen HS 30.40
D40 : 3530 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Leena Myllys HS 32.23
2. Pauliina Lankinen HS 33.43 +1.20
3. Riitta Hakkarainen RaKaS 44.04 +11.41
4. Jaana Lallo JoKu 52.08 +19.45
5. Helena Ahonen-Myka HPV 59.53 +27.30
Minna Siitari KuoSu Kesk.
D45 : 3530 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lea Nenonen SKVuoksi 37.15
2. Tuula Lallo JoKu 41.55 +4.40
3. Marja Töyrylä KyS 45.12 +7.57
4. Taina Lonka SkVuoksi 46.19 +9.04
5. Riikka Penttinen LS-37 51.38 +14.23
6. Annaleena Rita SKVuoksi 1.13.21 +36.06
D55 : 2810 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arja Heimonen Navi 32.26
2. Ritva Karhu YlämPy 39.29 +7.03
3. Marja Juvonen RaKaS 54.37 +22.11
4. Tarja Andelin LaTa 1.07.38 +35.12
D50 : 2990 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Helena Kattelus Sipra 31.35
2. Auli Kostamo SaSu 36.40 +5.05
3. Pirjo Schroderus S-JKL 40.51 +9.16
4. Eija Paavilainen Navi 42.46 +11.11
D60 : 2810 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arja Viinanen KesälU 35.59
2. Rauni Muikku Navi 36.00 +1
3. Riitta Talka RaKaS 40.19 +4.20
D20 : 3700 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marjaana Andelin LaTa 1.03.01
D18 : 3030 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anni Penttinen SKVuoksi 30.58
2. Sohvi Penttinen LS-37 35.55 +4.57
D16 : 2990 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sanna Kauppila VeVe 30.49
2. Satu Harjunen VeVe 30.56 +7
3. Anna-Reetta Juvonen RaKaS 31.41 +52
4. Anni Vuorinen KyS 31.57 +1.08
5. Eveliina Koivu VeVe 34.59 +4.10
6. Anastasia Bogatova Venäjä 48.41 +17.52
7. Heini Taavitsainen VeVe 51.55 +21.06
8. Tia Rautio SKVuoksi 1.00.23 +29.34
D14 : 1530 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Sanna Minkkinen RR 14.42
2. Tiina Olkkonen LappRi 20.19 +5.37
3. Laura Särkkä KouRa 21.39 +6.57
4. Iina Lievonen KeKaRa 28.01 +13.19
Carita Espo Sipra Hyl.
D12 : 1040 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Emilia Mänttäri VeVe 9.13
2. Essi Rautasalo KR 10.03 +50
3. Roosa Pekkalin KouRa 10.47 +1.34
4. Hanna Varjus SKVuoksi 10.55 +1.42
5. Sirkku Minkkinen RR 11.10 +1.57
6. Maiju Lonka SkVuoksi 12.55 +3.42
7. Anni Väyrynen KyS 13.32 +4.19
8. Janita Ojala VeVe 15.17 +6.04
9. Jenna Laukkarinen TVV 20.15 +11.02
10. Hanna Pitkänen Navi 23.47 +14.34
D12TR : 1140 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaisa Kiri VeVe 11.49
2. Aino Väyrynen KyS 12.08 +19
3. Jenni Ruhanen SKVuoksi 13.24 +1.35
4. Maria Espo Sipra 15.02 +3.13
5. Anni Ahvonen JoKu 17.54 +6.05
D10RR : 1300 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anni-Elina Koskiaho VeVe 6.56
2. Hanna Kiri VeVe 7.53 +57
3. Tinja Rautio SKVuoksi 7.56 +1.00
4. Camilla Fingerroos MS Parma 8.22 +1.26
5. Riina Kaipia RaKaS 9.37 +2.41
6. Iris Syrjä RaKaS 10.21 +3.25
7. Pilvi Kemppinen LappRi 10.23 +3.27
8. Liisa Nenonen SKVuoksi 10.24 +3.28
9. Auri Plathan RaKaS 10.30 +3.34
10. Veera Särkkä KouRa 11.41 +4.45
11. Tuulia Kivistö SV 21.55 +14.59