Kansalliset Rinkelirastit Lemillä 3.-4.7.2004
Rinkelirastit 3.-4.7.2004
YHTEISTULOKSET
H21A
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jonne Lakanen DELTA 1. 50.06 1.14.35
2. Heikki Nousiainen Pohjant 3. 55.24 1.19.38
3. Igor Gorbatenkov IkNV 2. 55.00 1.21.05
4. Jani Myllärinen LappRi 4. 57.04 1.22.17
5. Evgenij Artemov LappRi 7. 58.39 1.25.00
6. Sergej Buliga LappRi 6. 58.12 1.25.32
7. Aleksej Lahmanov LappRi 7. 58.39 1.26.39
8. Jaakko Leppänen KR 5. 58.09 1.26.52
9. Olli-Jussi Korpinen KR 9. 59.45 1.27.13
10. Tuomas Hapola RaKaS 10. 1.00.22 1.28.50
11. Ilkka Nurminen HS 11. 1.01.53 1.30.23
12. Matti Maajärvi LappRi 13. 1.03.44 1.31.57
13. Ossi Karvonen KuUS 12. 1.03.00 1.32.43
14. Jussi Taussi KyS 16. 1.06.35 1.36.55
15. Pekka Tolonen KyS 14. 1.05.57 1.37.02
16. Matti Huttunen KoHo 18. 1.07.31 1.39.12
17. Jarkko Kaplas JoKu 17. 1.07.21 1.41.20
18. Pasi Poikonen JoKu 20. 1.09.51 1.41.39
19. Toni Venäläinen VaHa 19. 1.09.47 1.42.05
20. Petri Huotari DELTA 22. 1.29.52 2.09.14
Ilkka Heiskanen EnonkU 15. 1.06.30
Paavo Leinonen AR 21. 1.13.28
H21AL
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ville Taussi KyS 1. 49.05 1.17.01
2. Atte Komonen TuuSe 2. 57.38 1.27.13
3. Pauli Huhtiniemi LuuRa 3. 57.56 1.31.23
4. Kim Kyckling RaHa 4. 57.59 1.31.51
5. Vesa Ovaska LuuRa 5. 1.06.55 1.39.07
6. Antti Pänkäläinen ViiSu 6. 1.09.10 1.50.05
Lauri Soikkeli Mesik 1. Kesk.
H21C
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petri Hirvikallio LuuRa 1. 26.58 44.04
2. Hannu Myllärinen JoKu 3. 30.42 49.52
3. Marko Koskiaho VeVe 2. 30.25 51.08
4. Miika Lahtinen RaSa 4. 31.05 52.30
5. Mika Liukkonen KuUS 5. 31.32 53.47
5. Jari Hämäläinen LuuRa 6. 33.29 53.47
7. Vesa Leinonen KeuKi 7. 33.54 53.56
8. Mikko Tiainen KouRa 9. 34.58 56.46
9. Matti Kokkonen VeVe 13. 35.54 58.08
10. Jyri Hapola RaKaS 12. 35.51 58.15
11. Tom Linden Orient 11. 35.39 58.41
12. Pasi Kortelainen rakas 14. 36.22 1.00.28
13. Markku Ovaska LuuRa 15. 39.15 1.13.59
Rauno Havo MulPa 16. 40.06
Antero Kalojärvi KouRa 8. 34.16
Jukka Kuningas LuuRa 10. 35.11
H35
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petteri Niskanen VeVe 1. 49.38 1.17.54
2. Kimmo Gynther IHR 2. 52.03 1.24.14
3. Juha Inkilä KyRa 3. 57.42 1.29.26
4. Antti Pellinen JoKu 4. 58.20 1.30.49
5. Kai-Asser Skog VeVe 6. 1.01.11 1.35.12
6. Jussi Ranki SKVuoksi 5. 1.00.22 1.36.05
7. Timo Pirtilä EKSu 7. 1.04.18 1.38.44
8. Jussi Myllys MulPa 9. 1.04.27 1.39.05
9. Visa Sippu InkTe 10. 1.05.15 1.42.44
10. Vesa Takaoja ORa 8. 1.04.24 1.43.30
H40
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Urpo Särkkä KouRa 1. 52.58 1.22.17
2. Timo Neuvonen MulPa 2. 53.40 1.23.42
3. Petri Kotro KyS 3. 56.03 1.27.06
4. Esa Tuhkanen RasPi 4. 1.04.11 1.37.46
5. Jukka Hänninen RAPSU 5. 1.04.49 1.41.34
6. Ari Raskila RaKaS 6. 1.06.51 1.46.17
7. Pertti Karjalainen ORa 9. 1.09.48 1.46.53
8. Vladimir Mikhailov LappRi 10. 1.09.49 1.49.27
9. Jukka Nenonen SKVuoksi 7. 1.09.37 1.50.27
10. Seppo Järvelin SKVuoksi 11. 1.11.21 1.52.18
11. Kimmo Laine EKSu 8. 1.09.41 1.56.42
Petri Pöyhönen Hanka 12. Hyl.
H45
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veli Kovanen Navi 2. 42.15 1.08.46
2. Juhani Kiviaho KouRa 3. 44.58 1.14.43
3. Markku Kotamäki KuoSu 4. 46.10 1.16.46
4. Jukka Pajunen Navi 5. 51.33 1.23.52
5. Jouko Kervinen RaKaS 6. 58.14 1.35.31
6. Juha Lahti HlS 8. 1.02.46 1.38.05
7. Jari Hukka RaSa 7. 1.00.49 1.42.12
Arto Niemi RR 1. 40.40
H50
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ossi Tani Sipra 1. 40.52 1.11.00
2. Seppo Kuikko VeVe 4. 44.00 1.13.39
3. Keijo Tarvonen Kalske 2. 43.11 1.14.32
4. Lasse Myllyaho KeuKi 3. 43.13 1.15.23
5. Tore Högnäs Pihkan 5. 46.49 1.21.48
6. Pertti Timonen RAPSU 6. 50.39 1.25.17
7. Martti Lappalainen Navi 8. 53.03 1.28.22
8. Pekka Martikainen Navi 9. 54.05 1.29.12
9. Markku Kostamo SaSu 7. 51.12 1.31.02
10. Heikki Penttinen LS-37 11. 1.08.21 1.49.53
11. Jorma Pöntinen Navi 12. 1.20.05 2.13.43
Hannu Ahlqvist RaHa 10. 54.36
H55
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Hyyryläinen Navi 1. 43.07 1.14.55
2. Juha Penttinen Mesik 3. 45.37 1.17.05
3. Seppo Korpinen RR 4. 47.43 1.19.07
4. Renny Villikka VeVe 5. 48.34 1.22.42
5. Pentti Hirvonen TuMe 9. 55.35 1.28.18
6. Matti Espo Sipra 8. 54.56 1.31.29
7. Kari Sartanen SKVuoksi 11. 57.28 1.33.18
8. Herkko Kykkänen KaaRa 10. 56.06 1.33.23
9. Vitikainen Matti NAVI 6. 53.41 1.33.28
10. Pekka Nurmiainen KyS 13. 58.37 1.34.20
11. Juhani Örn LS-37 12. 57.44 1.34.46
12. Pekka Rautio JoKu 14. 59.53 1.37.13
13. Reijo Lahtinen ORa 15. 1.00.52 1.40.49
14. Jorma Hannula HaukivKi 17. 1.03.43 1.47.25
Mauri Aroniitty KouRa 18. 1.04.28
Jouko Hujala Navi 16. 1.02.10
Jaakko Mäkinen AngA 7. 54.05
Timo Paulanto RR 2. 45.18
H60
(Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Pekka Hakala KouRa 1. 41.54 1.07.17
2. Taisto Rintee JoKu 2. 48.55 1.15.54
3. Kalevi Hjelm EKSu 3. 50.15 1.23.22
4. Kari Salminen RuKa 6. 58.54 1.33.42
5. Jorma Pöyhiä KuoSu 5. 56.05 1.35.48
6. Eino Haikonen Navi 4. 52.25 2.02.04
Paavo Ruotsalainen Navi 4. Hyl.
Kalevi Salomaa IPR Kesk.
H65
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pentti Hänninen MikVa 1. 40.02 57.51
2. Mikko Houni EE 3. 44.08 1.01.38
3. Eero Salo InkTe 2. 41.42 1.03.05
4. Mauri Kaarnattu Sipra 4. 44.39 1.07.18
5. Lasse Mäkinen EsSu 6. 47.12 1.07.46
6. Esa Klinga Ls-37 7. 47.29 1.07.59
7. Seppo Mikkola YlämPy 8. 48.23 1.09.04
8. Matti Luukkonen JoKu 10. 49.03 1.11.59
9. Pekka Korpi KyS 5. 45.59 1.12.43
10. Rauno Rantakallio RaKaS 9. 48.41 1.13.18
11. Pentti Väisänen Navi 14. 54.32 1.17.05
12. Aulis Leino RaKaS 15. 57.05 1.18.09
13. Jorma Raskila SKVuoksi 16. 58.30 1.25.41
14. Kalle Parkkinen Navi 11. 50.49 1.30.00
15. Jaakko Pöntinen Navi 18. 1.03.57 1.38.08
16. Erkki Pulli RaKaS 19. 1.05.47 1.39.03
Olli Juntunen RasKa 17. 1.00.39
Mauri Tolonen SaRa 13. 54.12
Aimo Haapaniemi LS-37 12. 51.51
H70
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heimo Mikkola RaKaS 2. 28.54 45.50
2. Eero Pääkkölä OH 1. 28.41 47.27
3. Pentti Riipinen LS-37 3. 32.30 53.41
4. Aarne Neuvonen KouRa 5. 34.17 57.02
5. Hujala Osmo KaaRa 6. 35.02 57.12
6. Kalevi Markku RaKaS 4. 34.03 59.19
7. Aarne Siitari KuoSu 7. 38.11 1.02.54
8. Martti Valjakka Navi 10. 49.01 1.14.54
9. Pertti Huovila ORa 11. 1.17.59 1.47.00
Reijo Pajuoja Sipra 8. 45.41
Matti Korpi EKSu 9. 46.23
H75
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tauno Fincke VeVe 1. 34.38 59.31
2. Veikko Hasu Sipra 2. 37.34 1.01.26
3. Kajasranta Jorma KaaRa 3. 39.46 1.07.31
H80
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eino Moilanen HaukivKi 1. 1.43.24 2.30.38
H18
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Dmitrij Bakirov LappRi 1. 43.27 1.11.18
2. Anton Kosurukov LappRi 2. 45.00 1.12.42
3. Juha Tiainen JoKu 3. 47.01 1.17.29
4. Mikko Tani Sipra 4. 49.13 1.21.55
5. Aleksi Lahti HlS 5. 54.28 1.25.03
6. Joonas Notkola MiehVi 6. 55.37 1.29.23
7. Ville Kohonen RaKaS 7. 1.20.36 2.05.58
H16
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leonid Nikiforenko LappRi 1. 33.56 55.39
2. Ivan Egorov JoKu 2. 36.06 1.02.01
3. Jukka Tani SipRa 3. 39.11 1.02.42
4. Teemu Myllärinen JoKu 6. 42.05 1.05.31
5. Juha Hyyryläinen Navi 7. 42.57 1.08.25
6. Tero Väisänen VeVe 5. 41.50 1.09.40
7. Tuomas Uusitalo RaKaS 9. 46.47 1.11.51
8. Oskari Pesola LHR 11. 50.42 1.18.20
9. Olli Nurmilaukas LappRi 10. 46.55 1.19.19
10. Ville Ruokonen LappRi 12. 53.03 1.24.37
11. Jani Leikas Navi 13. 57.05 1.28.26
12. Juho Hämäläinen LuuRa 14. 57.35 1.37.20
Vili Niemi RR 4. 40.46
Ilari Sairanen KyS 8. 46.03
H14
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Evggenij Ivanenko LappRi 1. 32.48 56.23
2. Topi Penttinen LS-37 2. 34.41 57.07
3. Heikki Nenonen SKVuoksi 3. 43.38 1.28.00
H13
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikko Simola IitPy 1. 20.04 31.31
2. Ville Töyrylä KyS 2. 22.34 36.00
3. Ville Saikko LappRi 3. 22.54 37.31
4. Ville-Matti Tarvonen Kalske 4. 24.26 38.25
5. Juuso Ahvonen JoKu 8. 31.05 46.41
6. Jaakko Peni Sipra 6. 29.30 47.18
7. Vili Friman SKvuoksi 7. 31.00 49.11
8. Akseli Koskiaho VeVe 5. 28.59 50.42
9. Juho Markku RaKaS 9. 32.48 51.21
H12
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Janne Kuningas LuuRa 1. 13.42 22.24
2. Jesse Laukkarinen TVV 2. 13.56 22.51
3. Lauri Nenonen SKVuoksi 3. 15.35 24.39
4. Miika Laine KyS 6. 16.20 24.45
5. Ville Ahvonen JoKu 4. 15.36 25.08
6. Aleksi Koskiaho VeVe 5. 16.11 26.33
7. Juho Laaksonen VeVe 8. 18.23 27.00
8. Teemu Pajunen Navi 9. 19.56 30.58
9. Joonas Hämäläinen LuuRa 10. 21.27 34.39
10. Mikko Lonka RAPSU 7. 16.34 37.08
Jarkko Hänninen RAPSU 1. Hyl.
H12TR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juho Näivä LemE 2. 12.33 25.50
2. Matti Kettunen RAPSU 1. 12.22 27.15
3. Jussi Töyrylä KyS 3. 13.08 30.33
4. Pyry Peippo LappRi 4. 19.57 51.39
H10RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mitja Lievonen KeKaRa 3. 11.54 28.28
2. Antti Saikko LappRi 4. 13.03 30.22
3. Antti Hapola RaKaS 1. 11.08 30.40
4. Ilkka Koivu VeVe 2. 11.28 30.55
5. Samu Pulli Lappri 5. 15.11 33.56
6. Jussi Manninen MU 6. 17.53 35.52
7. Joonas Korpela LappRi 8. 20.27 42.10
8. Antti Kettunen RAPSU 9. 22.21 48.00
9. Janne Hämäläinen LuuRa 10. 25.35 54.39
10. Otto Erling RaKaS 7. 20.03 1.00.31
11. Janne Niskanen VeVe 11. 30.30 1.04.40
D21A
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laura Häsä LappRi 1. 43.32 1.09.52
2. Ekaterina Sharapova LappRi 2. 44.30 1.14.39
3. Salla Tarvonen Kalske 3. 45.22 1.15.15
4. Marja Laukkanen KouRa 4. 48.13 1.19.01
5. Katja Kyckling HyRa 7. 51.59 1.24.00
6. Veera Tikka RaKaS 5. 50.24 1.27.56
7. Kirsi Niskanen VeVe 9. 59.38 1.29.25
8. Sonja Päivinen KR 8. 53.27 1.37.04
9. Jenny Martikainen Navi 10. 1.01.59 1.41.45
10. Maria Loponen RaKaS 12. 1.17.49 2.03.54
Tuula Hyytiäinen Navi 11. 1.04.58
Kirsi Korhonen Navi 6. 51.28
D21C
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Henna Nurminen HS 1. 27.52 44.57
2. Elina Hietala KuUS 2. 29.58 45.53
3. Tuula Matikainen KeKaRa 3. 30.17 46.08
4. Anne Salomaa SipRa 4. 36.50 54.01
5. Anu Salo ORa 5. 37.12 59.19
6. Heli Pänkäläinen ViiSu 8. 41.01 1.01.32
7. Sirpa Tarvonen Kalske 9. 41.02 1.04.10
8. Katriina Ovaska LuuRa 10. 47.23 1.20.06
9. Maija Tikka RaKaS 12. 1.10.40 1.49.57
Mervi Naakka 11. 52.40
Minna Heinikainen 7. 38.43
Irmeli Hapola RaKaS 6. 38.37
D35
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pauliina Lankinen HS 1. 34.50 56.17
2. Sari Salopelto RaKaS 2. 39.17 1.03.57
3. Minna Siitari KuoSu 3. 48.26 1.17.05
D40
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lea Nenonen SKVuoksi 1. 50.51 1.26.42
2. Kaija Hukka RaSa 2. 57.46 1.33.31
3. Tarja Pajunen Navi 3. 59.22 1.38.28
4. Taina Lonka RAPSU 4. 1.04.42 1.43.46
D45
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hennariikka Lonka KR 1. 47.35 1.21.59
2. Auli Kostamo SaSu 2. 52.56 1.30.40
3. Marja Töyrylä KyS 3. 56.12 1.32.22
4. Riikka Penttinen LS-37 6. 1.06.30 1.54.44
5. Annaleena Friman SKVuoksi 5. 1.05.19 1.59.25
6. Raija Ovaska LuuRa 8. 1.21.27 2.10.58
7. Ulla Säde KouRa 7. 1.17.34 2.20.19
Päivi Niemi RR 4. 1.03.22
D50
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marja Juvonen RaKaS 3. 54.51 1.15.29
2. Pirkko Lappalainen Navi 1. 54.02 1.23.35
3. Aira Davidsson Mesik 4. 1.19.01 1.50.05
4. Sirkku Timonen RAPSU 5. 1.53.11 2.27.58
Kristiina Ahlqvist Lynx 2. 54.48
D55
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaija Venäläinen VaHa 1. 35.29 54.26
Liisa Särkkä Navi 2. 42.51
D60
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riitta Talka RaKaS 1. 35.21 55.15
D65
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ritva Jakoaho HyRa 1. 45.34 1.17.38
2. Eine Pääkkölä OH 2. 1.05.00 1.46.19
D70
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vappu Saalasti RaKaS 1. 44.36 1.16.15
2. Tyyne Leskinen VeVe 2. 47.56 1.22.54
D20
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marika Piironen KR 1. 31.14 50.07
2. Hilla Loisa Sipra 2. 35.46 55.57
3. Sini Timonen RAPSU 3. 46.26 1.13.06
D18
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heta-Kaisa Koivupuro KyS 1. 30.44 47.28
2. Matleena Juvonen RaKaS 2. 39.49 1.05.09
3. Tinna Rautio RAPSU 3. 57.51 1.37.54
D16
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Taija Myllärinen JoKu 1. 29.06 46.21
2. Rosa Leinonen KeuKi 2. 31.14 50.13
3. Sohvi Penttinen LS-37 3. 35.40 56.15
4. Mari Häsä LappRi 4. 37.29 57.57
D14
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sari Nurmela VeVe 1. 25.27 50.40
2. Riina Markku RaKaS 3. 30.56 1.00.21
3. Anna-Reetta Juvonen RaKaS 2. 29.44 1.02.16
4. Eveliina Koivu VeVe 4. 34.12 1.05.25
5. Heidi Pakkanen KouRa 5. 34.55 1.17.39
6. Anni Inkilä KyRa 6. 41.06 1.21.36
D13
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anna-Kaisa Asikainen KR 2. 25.39 40.19
2. Satu Harjunen VeVe 1. 24.50 40.43
3. Sanna Kauppila VeVe 3. 29.18 43.43
4. Heini Taavitsainen VeVe 4. 59.46 1.19.37
5. Tiia Rautio RAPSU 5. 1.00.38 1.19.57
D12
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anna Närhi JRV 3. 15.51 24.09
2. Laura Janhunen JRV 1. 14.53 24.11
3. Tiina Olkkonen LappRi 4. 16.28 26.12
4. Vilma Kotro KyS 5. 19.05 27.40
5. Matilda Säde KouRa 6. 19.59 28.53
Essi Heimala LappRi 7. 24.20
Henna-Riikka Haikonen Navi 2. 15.36
D12TR
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaisa Kauppila VeVe 1. 13.06 32.45
2. Jenna Pajunen Navi 3. 15.01 33.55
3. Heini Nurmela VeVe 4. 16.09 34.01
4. Elsa Inkilä KyRa 5. 16.54 38.19
5. Leena Tani Sipra 6. 17.09 39.05
6. Jenna Ojala VeVe 7. 17.42 41.28
7. Iina Lievonen KeKaRa 8. 18.56 41.38
8. Anni Virtanen LappRi 9. 21.10 43.08
9. Ronja Tuhkanen RasPi 10. 23.45 49.54
10. Eevastiina Innanen RaKaS 12. 31.29 55.18
Laura Särkkä KouRa 11. 28.07
Suvituuli Asikainen KR 2. 14.06
D10RR
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Emilia Mänttäri VeVe 4. 12.26 26.07
2. Maiju Lonka RAPSU 5. 12.47 27.25
3. Jenna Laukkarinen TVV 3. 11.43 27.29
4. Minna Närhi JRV 2. 11.41 28.19
5. Janita Ojala VeVe 1. 11.12 28.29
6. Riikka Peni Sipra 8. 19.18 35.25
7. Anni-Elina Koskiaho VeVe 7. 18.35 38.38
8. Aino Nurmilaukas LappRi 10. 20.35 39.04
9. Anni Ahvonen JoKu 9. 20.27 39.50
10. Roosa Pekkalin KouRa 6. 14.59 40.07
11. Tinja Rautio RAPSU 11. 22.26 43.30
12. Veera Kovanen SKvuoksi 13. 25.46 51.54
13. Sara Peippo LappRi 12. 23.34 58.43
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja







