Kansalliset Rinkelirastit Lemillä 3.-4.7.2004
H21A
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Nousiainen Pohjant 24.14
2. Jonne Lakanen DELTA 24.29 +15
3. Jani Myllärinen LappRi 25.13 +59
4. Igor Gorbatenkov IkNV 26.05 +1.51
5. Evgenij Artemov LappRi 26.21 +2.07
6. Sergej Buliga LappRi 27.20 +3.06
7. Olli-Jussi Korpinen KR 27.28 +3.14
8. Aleksej Lahmanov LappRi 28.00 +3.46
9. Matti Maajärvi LappRi 28.13 +3.59
10. Tuomas Hapola RaKaS 28.28 +4.14
11. Ilkka Nurminen HS 28.30 +4.16
12. Jaakko Leppänen KR 28.43 +4.29
13. Ossi Karvonen KuUS 29.43 +5.29
14. Jussi Taussi KyS 30.20 +6.06
15. Marko Rautanen Tuuse 30.57 +6.43
16. Pekka Tolonen KyS 31.05 +6.51
17. Matti Huttunen KoHo 31.41 +7.27
18. Mika Rautanen TuuSe 31.46 +7.32
19. Pasi Poikonen JoKu 31.48 +7.34
20. Mika Tonder SKvuoksi 32.03 +7.49
21. Toni Venäläinen VaHa 32.18 +8.04
22. Jarkko Kaplas JoKu 33.59 +9.45
23. Veli-Matti Pulli RaKaS 34.49 +10.35
24. Pasi Märkälä KoHo 35.25 +11.11
25. Ari Nieminen MiehVi 36.19 +12.05
26. Juho Uusitalo RaKaS 36.31 +12.17
27. Petri Huotari DELTA 39.22 +15.08
H21AL
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Taussi KyS 27.56
2. Atte Komonen TuuSe 29.35 +1.39
3. Vesa Ovaska LuuRa 32.12 +4.16
4. Lauri Soikkeli Mesik 32.21 +4.25
5. Pauli Huhtiniemi LuuRa 33.27 +5.31
6. Kim Kyckling RaHa 33.52 +5.56
7. Kalle Rosenblad MSParma 38.24 +10.28
8. Antti Pänkäläinen ViiSu 40.55 +12.59
H21C
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Petri Hirvikallio LuuRa 17.06
2. Hannu Myllärinen JoKu 19.10 +2.04
3. Vesa Leinonen KeuKi 20.02 +2.56
4. Jari Hämäläinen LuuRa 20.18 +3.12
5. Marko Koskiaho VeVe 20.43 +3.37
6. Miika Lahtinen RaSa 21.25 +4.19
7. Mikko Tiainen KouRa 21.48 +4.42
8. Matti Kokkonen VeVe 22.14 +5.08
9. Mika Liukkonen KuUS 22.15 +5.09
10. Jyri Hapola RaKaS 22.24 +5.18
11. Tom Linden Orient 23.02 +5.56
12. Pasi Kortelainen rakas 24.06 +7.00
13. Markku Ovaska LuuRa 34.44 +17.38
Jukka Kuningas LuuRa Hyl.
H35
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petteri Niskanen VeVe 28.16
2. Juha Inkilä KyRa 31.44 +3.28
3. Kimmo Gynther IHR 32.11 +3.55
4. Antti Pellinen JoKu 32.29 +4.13
5. Kai-Asser Skog VeVe 34.01 +5.45
6. Timo Pirtilä EKSu 34.26 +6.10
7. Jussi Myllys MulPa 34.38 +6.22
8. Jukka Peltonen SKVuoksi 34.39 +6.23
9. Jussi Ranki SKVuoksi 35.43 +7.27
10. Visa Sippu InkTe 37.29 +9.13
11. Vesa Takaoja ORa 39.06 +10.50
12. Jussi Heikkinen Pihkan 39.48 +11.32
H40
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Urpo Särkkä KouRa 29.19
2. Timo Neuvonen MulPa 30.02 +43
3. Petri Kotro KyS 31.03 +1.44
4. Esa Tuhkanen RasPi 33.35 +4.16
5. Jukka Hänninen RAPSU 36.45 +7.26
6. Pertti Karjalainen ORa 37.05 +7.46
7. Ari Raskila RaKaS 39.26 +10.07
8. Vladimir Mikhailov LappRi 39.38 +10.19
9. Jukka Nenonen SKVuoksi 40.50 +11.31
10. Seppo Järvelin SKVuoksi 40.57 +11.38
11. Kimmo Laine EKSu 47.01 +17.42
H45
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hannu Kosonen ORa 26.29
2. Veli Kovanen Navi 26.31 +2
3. Veikko Kovanen SkVuoksi 28.10 +1.41
4. Juhani Kiviaho KouRa 29.45 +3.16
5. Markku Kotamäki KuoSu 30.36 +4.07
6. Jukka Pajunen Navi 32.19 +5.50
7. Juha Lahti HlS 35.19 +8.50
8. Jouko Kervinen RaKaS 37.17 +10.48
9. Jari Hukka RaSa 41.23 +14.54
H50
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Markku Kivistö RaKaS 27.38
2. Seppo Kuikko VeVe 29.39 +2.01
3. Ossi Tani Sipra 30.08 +2.30
4. Keijo Tarvonen Kalske 31.21 +3.43
5. Lasse Myllyaho KeuKi 32.10 +4.32
6. Timo Leppänen RaKaS 32.14 +4.36
7. Pertti Timonen RAPSU 34.38 +7.00
8. Tore Högnäs Pihkan 34.59 +7.21
9. Pekka Martikainen Navi 35.07 +7.29
10. Martti Lappalainen Navi 35.19 +7.41
11. Markku Horppu RaiKu 36.32 +8.54
12. Markku Kostamo SaSu 39.50 +12.12
13. Heikki Penttinen LS-37 41.32 +13.54
14. Jorma Pöntinen Navi 53.38 +26.00
H55
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Seppo Korpinen RR 31.24
2. Juha Penttinen Mesik 31.28 +4
3. Jorma Hyyryläinen Navi 31.48 +24
4. Pentti Hirvonen TuMe 32.43 +1.19
5. Renny Villikka VeVe 34.08 +2.44
6. Pekka Nurmiainen KyS 35.43 +4.19
7. Kari Sartanen SKVuoksi 35.50 +4.26
8. Matti Espo Sipra 36.33 +5.09
9. Juhani Örn LS-37 37.02 +5.38
10. Herkko Kykkänen KaaRa 37.17 +5.53
11. Pekka Rautio JoKu 37.20 +5.56
12. Vitikainen Matti NAVI 39.47 +8.23
13. Reijo Lahtinen ORa 39.57 +8.33
14. Jorma Hannula HaukivKi 43.42 +12.18
15. Esko Tarvainen RaiKu 45.15 +13.51
16. Jorma Pajunen OKF 45.51 +14.27
H60
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pekka Hakala KouRa 25.23
2. Taisto Rintee JoKu 26.59 +1.36
3. Toivo Punkero LS-37 32.17 +6.54
4. Kalevi Hjelm EKSu 33.07 +7.44
5. Kari Salminen RuKa 34.48 +9.25
6. Paavo Ruotsalainen Navi 34.52 +9.29
7. Jorma Pöyhiä KuoSu 39.43 +14.20
8. Eino Haikonen Navi 1.09.39 +44.16
H65
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikko Houni EE 17.30
2. Pentti Hänninen MikVa 17.49 +19
3. Eero Kakkola JoKu 20.26 +2.56
4. Esa Klinga Ls-37 20.30 +3.00
5. Lasse Mäkinen EsSu 20.34 +3.04
6. Seppo Mikkola YlämPy 20.41 +3.11
7. Aulis Leino RaKaS 21.04 +3.34
8. Eero Salo InkTe 21.23 +3.53
8. Kalevi Valtanen Pihkan 21.23 +3.53
10. Pentti Väisänen Navi 22.33 +5.03
11. Mauri Kaarnattu Sipra 22.39 +5.09
12. Matti Luukkonen JoKu 22.56 +5.26
13. Rauno Rantakallio RaKaS 24.37 +7.07
14. Pekka Korpi KyS 26.44 +9.14
15. Jorma Raskila SKVuoksi 27.11 +9.41
16. Erkki Pulli RaKaS 33.16 +15.46
17. Jaakko Pöntinen Navi 34.11 +16.41
18. Raimo Syrjä RaKaS 35.53 +18.23
19. Kalle Parkkinen Navi 39.11 +21.41
H70
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Heimo Mikkola RaKaS 16.56
2. Eero Pääkkölä OH 18.46 +1.50
3. Pentti Riipinen LS-37 21.11 +4.15
4. Hujala Osmo KaaRa 22.10 +5.14
5. Aarne Neuvonen KouRa 22.45 +5.49
6. Aarne Siitari KuoSu 24.43 +7.47
7. Aimo Ilonen LS-37 24.54 +7.58
8. Kalevi Markku RaKaS 25.16 +8.20
9. Martti Valjakka Navi 25.53 +8.57
10. Pertti Huovila ORa 29.01 +12.05
11. Helge Ahonen RaKaS 30.03 +13.07
Matti Korpi EKSu Kesk.
H75
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veikko Hasu Sipra 23.52
2. Tauno Fincke VeVe 24.53 +1.01
3. Kajasranta Jorma KaaRa 27.45 +3.53
H80
(Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Eino Moilanen HaukivKi 47.14
Erkki Haimi KouRa Kesk.
H18
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anton Kosurukov LappRi 27.42
2. Dmitrij Bakirov LappRi 27.51 +9
3. Juha Tiainen JoKu 30.28 +2.46
4. Aleksi Lahti HlS 30.35 +2.53
5. Mikko Tani Sipra 32.42 +5.00
6. Joonas Notkola MiehVi 33.46 +6.04
7. Ville Kohonen RaKaS 45.22 +17.40
H16
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leonid Nikiforenko LappRi 21.43
2. Teemu Myllärinen JoKu 23.26 +1.43
3. Jukka Tani SipRa 23.31 +1.48
4. Tuomas Uusitalo RaKaS 25.04 +3.21
5. Juha Hyyryläinen Navi 25.28 +3.45
6. Ivan Egorov JoKu 25.55 +4.12
7. Oskari Pesola LHR 27.38 +5.55
8. Tero Väisänen VeVe 27.50 +6.07
9. Jani Leikas Navi 31.21 +9.38
10. Ville Ruokonen LappRi 31.34 +9.51
11. Olli Nurmilaukas LappRi 32.24 +10.41
12. Juho Hämäläinen LuuRa 39.45 +18.02
H14
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Topi Penttinen LS-37 22.26
2. Evggenij Ivanenko LappRi 23.35 +1.09
3. Lassi Halinen KouRa 28.56 +6.30
4. Heikki Nenonen SKVuoksi 44.22 +21.56
H13
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikko Simola IitPy 11.27
2. Ville Töyrylä KyS 13.26 +1.59
3. Ville-Matti Tarvonen Kalske 13.59 +2.32
4. Ville Saikko LappRi 14.37 +3.10
5. Juuso Ahvonen JoKu 15.36 +4.09
6. Jaakko Peni Sipra 17.48 +6.21
7. Vili Friman SKvuoksi 18.11 +6.44
8. Juho Markku RaKaS 18.33 +7.06
9. Akseli Koskiaho VeVe 21.43 +10.16
H12
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Miika Laine KyS 8.25
2. Juho Laaksonen VeVe 8.37 +12
3. Janne Kuningas LuuRa 8.42 +17
4. Jesse Laukkarinen TVV 8.55 +30
5. Lauri Nenonen SKVuoksi 9.04 +39
6. Jarkko Hänninen RAPSU 9.24 +59
7. Ville Ahvonen JoKu 9.32 +1.07
8. Aleksi Koskiaho VeVe 10.22 +1.57
9. Teemu Pajunen Navi 11.02 +2.37
10. Joonas Hämäläinen LuuRa 13.12 +4.47
11. Mikko Lonka RAPSU 20.34 +12.09
H12TR
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juho Näivä LemE 13.17
2. Matti Kettunen RAPSU 14.53 +1.36
3. Jussi Töyrylä KyS 17.25 +4.08
4. Lauri Kosonen ORa 21.16 +7.59
5. Pyry Peippo LappRi 31.42 +18.25
H10RR
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mitja Lievonen KeKaRa 16.34
2. Lari Takanen VeVe 17.09 +35
3. Antti Saikko LappRi 17.19 +45
4. Jussi Manninen MU 17.59 +1.25
5. Samu Pulli Lappri 18.45 +2.11
6. Ilkka Koivu VeVe 19.27 +2.53
7. Antti Hapola RaKaS 19.32 +2.58
8. Asko Heinaro HS 20.24 +3.50
9. Joonas Korpela LappRi 21.43 +5.09
10. Antti Kettunen RAPSU 25.39 +9.05
11. Janne Hämäläinen LuuRa 29.04 +12.30
12. Janne Niskanen VeVe 34.10 +17.36
13. Otto Erling RaKaS 40.28 +23.54
D21A
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laura Häsä LappRi 26.20
2. Kirsi Niskanen VeVe 29.47 +3.27
3. Salla Tarvonen Kalske 29.53 +3.33
4. Ekaterina Sharapova LappRi 30.09 +3.49
5. Marja Laukkanen KouRa 30.48 +4.28
6. Katja Kyckling HyRa 32.01 +5.41
7. Veera Tikka RaKaS 37.32 +11.12
8. Jenny Martikainen Navi 39.46 +13.26
9. Sonja Päivinen KR 43.37 +17.17
10. Maria Loponen RaKaS 46.05 +19.45
D21C
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuula Matikainen KeKaRa 15.51
2. Elina Hietala KuUS 15.55 +4
3. Henna Nurminen HS 17.05 +1.14
4. Anne Salomaa SipRa 17.11 +1.20
5. Heli Pänkäläinen ViiSu 20.31 +4.40
6. Anu Salo ORa 22.07 +6.16
7. Sirpa Tarvonen Kalske 23.08 +7.17
8. Katriina Ovaska LuuRa 32.43 +16.52
9. Maija Tikka RaKaS 39.17 +23.26
D35
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pauliina Lankinen HS 21.27
2. Sari Salopelto RaKaS 24.40 +3.13
3. Minna Siitari KuoSu 28.39 +7.12
D40
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaija Hukka RaSa 35.45
2. Lea Nenonen SKVuoksi 35.51 +6
3. Taina Lonka RAPSU 39.04 +3.19
4. Tarja Pajunen Navi 39.06 +3.21
D45
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hennariikka Lonka KR 34.24
2. Marja Töyrylä KyS 36.10 +1.46
3. Auli Kostamo SaSu 37.44 +3.20
4. Riikka Penttinen LS-37 48.14 +13.50
5. Raija Ovaska LuuRa 49.31 +15.07
6. Annaleena Friman SKVuoksi 54.06 +19.42
7. Ulla Säde KouRa 1.02.45 +28.21
D50
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marja Juvonen RaKaS 20.38
2. Pirkko Lappalainen Navi 29.33 +8.55
3. Aira Davidsson Mesik 31.04 +10.26
4. Sirkku Timonen RAPSU 34.47 +14.09
D55
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaija Venäläinen VaHa 18.57
D60
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riitta Talka RaKaS 19.54
D65
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ritva Jakoaho HyRa 32.04
2. Eine Pääkkölä OH 41.19 +9.15
D70
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vappu Saalasti RaKaS 31.39
2. Tyyne Leskinen VeVe 34.58 +3.19
D20
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marika Piironen KR 18.53
2. Hilla Loisa Sipra 20.11 +1.18
3. Sini Timonen RAPSU 26.40 +7.47
D18
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heta-Kaisa Koivupuro KyS 16.44
2. Matleena Juvonen RaKaS 25.20 +8.36
3. Tinna Rautio RAPSU 40.03 +23.19
D16
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anni Kovanen JoKu 16.50
2. Taija Myllärinen JoKu 17.15 +25
3. Rosa Leinonen KeuKi 18.59 +2.09
4. Mari Häsä LappRi 20.28 +3.38
5. Sohvi Penttinen LS-37 20.35 +3.45
D14
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sari Nurmela VeVe 25.13
2. Riina Markku RaKaS 29.25 +4.12
3. Eveliina Koivu VeVe 31.13 +6.00
4. Anna-Reetta Juvonen RaKaS 32.32 +7.19
5. Anni Inkilä KyRa 40.30 +15.17
6. Heidi Pakkanen KouRa 42.44 +17.31
D13
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sanna Kauppila VeVe 14.25
2. Anna-Kaisa Asikainen KR 14.40 +15
3. Satu Harjunen VeVe 15.53 +1.28
4. Tiia Rautio RAPSU 19.19 +4.54
5. Heini Taavitsainen VeVe 19.51 +5.26
D12
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Anna Närhi JRV 8.18
2. Vilma Kotro KyS 8.35 +17
3. Matilda Säde KouRa 8.54 +36
4. Laura Janhunen JRV 9.18 +1.00
5. Tiina Olkkonen LappRi 9.44 +1.26
6. Carita Espo Sipra 10.35 +2.17
Essi Heimala LappRi Hyl.
D12TR
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Heini Nurmela VeVe 17.52
2. Jenna Pajunen Navi 18.54 +1.02
3. Kaisa Kauppila VeVe 19.39 +1.47
4. Elsa Inkilä KyRa 21.25 +3.33
5. Leena Tani Sipra 21.56 +4.04
6. Anni Virtanen LappRi 21.58 +4.06
7. Iina Lievonen KeKaRa 22.42 +4.50
8. Jenna Ojala VeVe 23.46 +5.54
9. Eevastiina Innanen RaKaS 23.49 +5.57
10. Ronja Tuhkanen RasPi 26.09 +8.17
Suvituuli Asikainen KR Hyl.
Laura Särkkä KouRa Hyl.
D10RR
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Emilia Mänttäri VeVe 13.41
2. Maiju Lonka RAPSU 14.38 +57
3. Jenna Laukkarinen TVV 15.46 +2.05
4. Maria Espo Sipra 15.52 +2.11
5. Riikka Peni Sipra 16.07 +2.26
6. Minna Närhi JRV 16.38 +2.57
7. Janita Ojala VeVe 17.17 +3.36
8. Aino Nurmilaukas LappRi 18.29 +4.48
9. Anni Ahvonen JoKu 19.23 +5.42
10. Anni-Elina Koskiaho VeVe 20.03 +6.22
11. Tinja Rautio RAPSU 21.04 +7.23
12. Roosa Pekkalin KouRa 25.08 +11.27
13. Veera Kovanen SKvuoksi 26.08 +12.27
14. Sara Peippo LappRi 35.09 +21.28
| Liite | Koko |
|---|---|
| valiajat_lauantai_rr04.htm | 132.04 Kt |
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja







