Kansalliset Rinkelirastit 28.-29.6.2003 yhteistulokset ja su tulokset
H13
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elias Ylänen KangSK 1. 19.11 41.07
2. Joonas Hyvättinen JoKu 3. 23.11 46.12
3. Jarkko Nurmela RaKaS 2. 19.19 49.13
4. Heikki Nenonen SK Vuoksi 4. 41.05 1.33.29
D13
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anna-Reetta Juvonen RaKaS 2. 19.04 38.32
2. Sari Nurmela VeVe 1. 15.01 39.47
3. Katja Laakso RaKaS 3. 19.15 46.46
4. Heidi Pakkanen KouRa 6. 28.23 51.16
5. Eveliina Koivu VeVe 5. 21.26 1.01.42
Riina Markku RaKaS 4. 19.28
H21A
(Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Lasse Torpo Hiisi 1. 54.11 1.18.53
2. Jani Myllärinen LappRi 2. 55.01 1.19.37
3. Mikko Väisänen Navi 3. 55.50 1.20.18
4. Jarno Parkkinen RaSa 4. 56.23 1.21.55
5. Janne Kempas Hiisi 5. 57.07 1.22.43
6. Tomi Vartiamäki KR 6. 59.19 1.26.41
7. Teppo Pellinen JoKu 8. 1.00.05 1.27.11
8. Reijo Mattinen JoKu 9. 1.00.51 1.27.22
9. Erik Fabritius Orient 10. 1.02.19 1.29.02
10. Juha Tolonen RR 7. 1.00.04 1.29.30
11. Veli-Matti Lonka KR 15. 1.04.25 1.31.18
12. Antti Kiljunen SipRa 11. 1.03.29 1.32.28
13. Tauno Niemi IHR 13. 1.04.21 1.33.17
14. Mika Malinen HS 14. 1.04.24 1.33.23
15. Jussi Karelo SipRa 12. 1.04.05 1.33.24
16. Pasi Poikonen JoKu 16. 1.08.57 1.43.24
17. Juha Siljander KyRa 18. 1.25.03 1.57.46
18. Antti Heinola JoKu 19. 1.25.04 2.04.42
19. Pasi Asikainen JoKu 20. 1.33.03 2.11.08
Arto Ylä-Kotola VeVe Kesk.
Jarkko Kaplas JoKu 17. 1.13.00
H21AL
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Janne Karri HyRa 2. 39.54 1.06.08
2. Pekka Saalasti MulPa 3. 45.58 1.16.07
3. Jussi Ranki SK Vuoksi 6. 48.09 1.16.48
4. Visa Sippu InkTe 5. 47.15 1.17.30
5. Jukka Nenonen SK Vuoksi 7. 50.44 1.21.47
6. Jyrki Auronen SK Vuoksi 8. 51.23 1.21.58
7. Petri Hiirsalmi TuMe 9. 52.19 1.28.01
8. Mika Rautio JuvU 10. 58.03 1.34.35
Jarkko Urpalainen MiehVi 1. 37.30
Sampsa Husu YlämPy 4. 46.22
H21C
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tomi Myllärinen JoKu 1. 29.01 56.29
2. Timo Riihimäki MulPa 3. 30.56 59.08
3. Heikki Ovaska LuuRa 6. 33.20 59.11
4. Antero Kalojärvi KouRa 5. 33.15 1.01.55
5. Rauno Vanhoja LuuRa 2. 29.19 1.02.40
6. Marko Koskiaho VeVe 4. 33.07 1.02.51
7. Vesa Leinonen KeuKi 7. 33.33 1.03.50
8. Matti Kokkonen VeVe 9. 34.31 1.04.12
9. Rauno Havo MulPa 8. 33.47 1.08.54
10. Markku Ovaska LuuRa 10. 35.46 1.13.23
11. Tapio Talvisilta ViRuS 12. 45.09 1.24.53
Jukka Kuningas LuuRa 11. 35.49
Timo Lahti RaRe 13. 55.10
H35
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kai-Asser Skog VeVe 1. 1.18.44 1.50.53
2. Vesa Takaoja ORa 2. 1.25.53 2.06.56
H40
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ari Taskinen Navi 1. 1.02.05 1.29.46
2. Timo Neuvonen MulPa 2. 1.06.44 1.37.26
3. Eero Koskivirta EKSu 3. 1.10.55 1.43.53
4. Ari Raskila RaKaS 5. 1.19.21 1.52.59
Petteri Vuorinen Hiisi Kesk.
Kimmo Laine EKSu 4. 1.16.53
H45
(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Veikko Kovanen SK Vuoksi 1. 51.19 1.20.20
2. Arto Niemi RR 4. 56.26 1.22.40
3. Kalevi Mäkäläinen RaKaS 2. 54.16 1.24.00
4. Veli Kovanen Navi 3. 55.22 1.24.42
5. Pertti Laine MulPa 5. 58.30 1.28.27
6. Jarmo Lehto KyS 6. 59.48 1.31.25
7. Olli Hartikka EKSu 7. 1.04.24 1.37.40
8. Erkki Pulkkinen RaSa 8. 1.05.08 1.41.18
9. Kalevi Lahti RaRe 10. 1.11.26 1.47.26
10. Petri Nurmela RaKaS 11. 1.15.02 1.49.28
11. Kari Kinnari SK Vuoksi 9. 1.09.56 1.54.30
12. Ossi Laapas RaKaS 12. 1.19.27 1.55.18
13. Kari Pajunen Navi 13. 1.25.33 2.01.25
Pekka Leskinen Lynx Kesk.
H50
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jorma Karvonen SK Vuoksi 2. 52.06 1.18.00
2. Pertti Päivänranta JoKu 1. 52.03 1.21.13
3. Seppo Kuikko VeVe 3. 54.28 1.28.03
4. Raimo Hyyryläinen AnttU 4. 56.17 1.28.37
5. Jukka Malinen RR 5. 59.33 1.30.26
6. Raimo Hirsimäki JäPa 6. 1.02.38 1.33.59
7. Jorma Liljedahl HPV 9. 1.10.10 1.43.19
8. Reijo Mouhu RaKaS 7. 1.03.35 1.45.14
9. Matti Vitikainen Navi 8. 1.07.20 1.47.59
10. Markku Kaulio RaKaS 12. 1.15.50 1.51.02
11. Veikko Husu YlämPy 13. 1.16.08 1.54.36
12. Pertti Timonen RAPSU 14. 1.26.12 1.59.36
13. Aarne Vartiainen RAPSU 15. 1.32.12 2.12.38
Jukka Urpalainen MiehVi 10. 1.13.35
Matti Hakulinen EsAk 11. 1.13.59
Johan Uusitalo MiehVi 14. Hyl.
H55
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veikko Pellinen JoKu 1. 47.49 1.14.57
2. Matti Railimo RaVa 2. 48.31 1.15.36
3. Väinö Patama SK Vuoksi 3. 49.44 1.16.12
4. Jorma Kemppi Navi 4. 50.13 1.17.54
5. Seppo Korpinen RR 5. 53.54 1.22.20
6. Pertti Jäkälä SK Vuoksi 6. 54.28 1.25.19
7. Lars Forsblom KouRa 9. 54.56 1.25.23
8. Reino Ahonen JoKu 8. 54.51 1.25.32
9. Jorma Hyyryläinen NaVi 7. 54.40 1.26.29
10. Veli-Matti Kyckling HS 10. 55.37 1.27.04
11. Aimo Partanen HaukivKi 11. 58.01 1.27.18
12. Seppo Tuominen KouRa 12. 58.13 1.29.13
13. Heikki Kyyrönen RR 13. 1.00.12 1.33.00
14. Kari Vallden EsAk 14. 1.01.49 1.35.21
15. Heikki Pitkänen JoKu 17. 1.05.23 1.38.14
16. Esko Pulkkinen KuUS 16. 1.04.18 1.38.55
17. Pekka Rautio JoKu 18. 1.10.04 1.45.26
18. Esko Piispa Navi 20. 1.15.28 1.53.35
19. Jorma Pöyhiä KuoSu 19. 1.13.40 1.54.31
20. Matti Sarmanne RiSu 21. 1.37.35 2.24.25
Kari Sartanen SK Vuoksi 15. 1.03.38
H60
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Taisto Rintee JoKu 1. 50.28 1.19.13
2. Timo Tiira SK Vuoksi 3. 56.01 1.29.05
3. Erkki Martikainen LS-37 2. 54.39 1.29.38
4. Kalevi Hjelm EKSu 6. 1.12.12 1.50.09
5. Paavo Rahkonen SK Vuoksi 7. 1.19.13 2.03.13
Kari Salminen RuKa Hyl.
Mauri Karnaattu SipRa 4. 1.00.55
Juhani Sonkki PR 5. 1.03.49
H65
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Toivo Ryyppö NaTe 2. 54.17 1.26.08
2. Pentti Hänninen MikVa 1. 49.11 1.27.11
3. Aulis Leino RaKaS 3. 55.34 1.30.58
4. Lasse Mäkinen EsSu 5. 59.05 1.33.21
5. Rauno Rantakallio RaKaS 6. 1.00.12 1.34.15
6. Jaakko Mattero SK Vuoksi 4. 57.53 1.34.39
7. Mauno Lyijynen PorvU 10. 1.05.04 1.41.59
8. Eero Kakkola JoKu 7. 1.02.38 1.43.43
9. Seppo Mikkola YlämPy 8. 1.02.41 1.51.03
10. Pekka Korpi KyS 9. 1.04.04 1.51.49
11. Aarne Siitari KuoSu 11. 1.17.05 2.01.03
12. Veikko Enlund RaKaS 12. 1.17.41 2.03.48
13. Osmo Hujala KyS 13. 1.18.49 2.06.50
14. Jukka Syrjänen KyS 14. 1.22.25 2.08.20
15. Erkki Pulli RaKaS 15. 1.24.24 2.14.21
Jorma Raskila SK Vuoksi 16. Hyl.
H70
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heimo Mikkola RaKaS 2. 33.11 1.03.13
2. Paavo Pystynen RaKaS 1. 31.36 1.04.59
3. Aarne Neuvonen KouRa 4. 38.55 1.14.54
4. Paul Jaffe KaaRa 3. 38.51 1.15.44
5. Helge Ahonen RaKaS 6. 39.44 1.18.13
6. Kalevi Markku RaKaS 10. 46.33 1.24.26
7. Viljo Hukkanen KyS 9. 42.35 1.27.23
8. Matti Korpi EKSu 7. 40.54 1.44.14
9. Aarne Loponen HaukivKi 11. 1.07.11 1.58.40
Reijo Pajuoja SipRa 7. 40.54
Veikko Hasu SipRa 5. 39.27
H75
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arvo Majoinen RaKaS 1. 39.51 1.09.59
2. Aarne Puurtinen SK Vuoksi 2. 47.17 1.14.39
3. Jorma Kajasranta KaaRa 3. 49.28 1.25.22
H20
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juho Uusitalo RaKaS 1. 1.32.43 2.07.31
H18
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Myllärinen JoKu 1. 1.02.52 1.28.37
2. Tuomas Hapola RaKaS 4. 1.08.48 1.34.42
3. Jere Pajunen Navi 2. 1.04.54 1.35.24
4. Simo Silden SK Vuoksi 3. 1.07.52 1.39.00
5. Mikko Viskari JoKu 5. 1.09.52 1.41.48
H16
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomas Uusitalo RaKaS 1. 53.30 1.27.17
2. Olli Viljakainen Navi 2. 1.03.19 1.28.48
3. Juho Pulkkinen RaSa 4. 1.16.38 1.48.46
4. Ville Kohonen RaKaS 5. 1.27.06 1.58.07
5. Aki Lahti RaRe 3. 1.12.50 2.08.36
H14
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vili Niemi RR 1. 29.45 49.19
2. Juha Hyyryläinen Navi 2. 33.43 55.54
3. Tero Väisänen VeVe 3. 54.03 1.12.41
H12
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juuso Ahvonen JoKu 2. 14.22 28.04
2. Tommi Vanhoja LuuRa 1. 11.58 30.08
3. Akseli Koskiaho VeVe 3. 18.23 36.08
4. Antti-Pekka Leskinen Lynx 5. 30.52 52.07
5. Juho Markku RaKaS 4. 23.42 56.29
6. Uula-Matti Aurén VeVe 6. 41.46 1.01.18
H12TR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Saikko LappRi 4. 19.16 30.35
2. Pyry Peippo LappRi 3. 19.00 42.20
Janne Kuningas LuuRa 1. 16.38
Miika Laine KySu 2. 18.53
H10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aleksi Koskiaho VeVe 2. 8.47 16.15
2. Ville Ahvonen JoKu 1. 8.27 16.26
3. Lauri Nenonen SK Vuoksi 3. 9.12 19.13
4. Ilkka Koivu VeVe 4. 10.35 20.06
5. Juho Roos Navi 5. 13.03 23.59
6. Joonas Korpela LappRi 7. 15.33 29.22
7. Antti Hapola RaKaS 8. 16.12 31.04
8. Arttua Kottonen Lynx 9. 18.51 33.05
Juho Jokimies RaKaS 6. 14.53
D21A
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Marja Laukkanen KouRa 1. 1.00.08 1.33.31
2. Kirsi Korhonen Navi 3. 1.04.00 1.38.55
3. Maija-Leena Väisänen RR 2. 1.00.44 1.40.23
4. Katja Kyckling HyRa 4. 1.05.27 1.41.02
5. Sanna Paavilainen Navi 5. 1.08.40 1.43.40
6. Tuula Hyytiäinen Navi 6. 1.16.00 2.01.03
7. Maria Loponen RaKaS 7. 1.22.35 2.07.53
8. Sinikka Pellinen JoKu 8. 1.28.21 2.07.59
Sonja Päivinen JoS Kesk.
D21C
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirkku Timonen RAPSU 2. 56.00 1.36.22
2. Jaana Wilkko KaRa 3. 1.16.10 1.58.09
Heidi Loisa SipRa 1. 46.21
D35
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leena Kurri Navi 1. 1.03.37 1.39.02
D40
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lea Nenonen SK Vuoksi 1. 1.10.17 1.45.20
D45
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Annariitta Kottonen Lynx 1. 45.44 1.20.42
2. Päivi Niemi RR 4. 59.10 1.36.53
3. Ulla Lehto KyS 3. 57.14 1.38.53
4. Tiina Leskinen Lynx 2. 57.02 1.39.05
5. Raija Hapola RaKaS 5. 59.16 1.43.14
6. Raija Ovaska LuuRa 6. 1.02.48 1.46.12
7. Ulla Säde KouRa 7. 1.13.36 2.03.51
Helena Heinola JoKu 7. Hyl.
Eija Paavilainen Navi Kesk.
D50
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eija Tikka RaKaS 1. 52.49 1.25.20
2. Vuokko Pesonen Navi 2. 54.01 1.26.56
3. Marja Juvonen RaKaS 3. 1.00.04 1.43.43
4. Tiina Pussi SK Vuoksi 5. 1.44.42 2.40.46
Merja Nieminen HS 6. 1.48.39
Marja Päivinen KeKaRa 4. 1.42.55
D55
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eila Pitkänen JoKu 1. 36.11 1.09.09
2. Liisa Sundberg Lynx 2. 36.40 1.16.10
3. Annikka Taitto SK Vuoksi 3. 58.27 1.45.24
4. Liisa Särkkä Navi 4. 1.07.31 1.55.35
D60
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rauni Muikku Navi 1. 39.39 1.08.21
D65
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vappu Saalasti RaKaS 1. 44.35 1.26.31
2. Tyyne Leskinen VeVe 2. 52.42 1.31.24
D20
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mari Puhakka SipRa 1. 1.07.32 1.44.40
2. Saara Juvonen RaKaS 2. 1.44.19 2.47.05
D18
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jenny Martikainen Navi 1. 57.04 1.27.03
2. Sari Vääränen KouRa 2. 1.04.38 1.40.09
3. Hanna Laakso RaKaS 4. 1.09.25 1.47.35
4. Anni Nurmela RaKaS 6. 1.26.06 2.05.24
Maarit Puhakka SK Vuoksi 3. 1.08.01
Hilla Loisa SipRa 5. 1.13.09
D16
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Suvi Nurmela VeVe 1. 50.53 1.16.20
2. Taija Myllärinen JoKu 2. 52.51 1.20.52
3. Matleena Juvonen RaKaS 3. 1.09.35 1.40.38
4. Essi Laapas RaKaS 4. 1.22.01 2.04.49
5. Tinna Rautio RAPSU 5. 1.32.15 2.24.46
Anni Kovanen JoKu Kesk.
D14
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laura Pajunen Navi 1. 33.44 59.08
2. Rosa Leinonen KeuKi 2. 33.48 1.03.08
3. Pirjo Olkkonen LappRi 4. 49.52 1.13.17
4. Salla Aurén VeVe 3. 45.54 1.16.20
D12
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sanna Kauppila VeVe 1. 13.53 26.48
2. Satu Harjunen VeVe 2. 20.11 34.11
3. Emmi Laapas RaKaS 3. 22.42 38.46
D12TR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tiina Olkkonen LappRi 1. 13.56 28.39
2. Sini Hyyryläinen Navi 2. 24.31 43.06
3. Tiia Rautio RAPSU 4. 28.56 48.06
4. Jenni Korpela LappRi 3. 24.44 48.13
5. Jatta Roos Navi 5. 32.59 56.46
Riina Korpela LappRi 5. Hyl.
D10RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matilda Säde KouRa 1. 7.50 14.20
2. Kaisa Kauppila VeVe 4. 10.13 19.44
3. Petra Taskinen Navi 7. 11.14 20.15
4. Eevastiina Innanen RaKaS 6. 10.26 20.19
5. Heini Nurmela VeVe 5. 10.25 20.25
6. Annika Kottonen Lynx 2. 9.33 20.48
7. Anni Virtanen LappRi 3. 10.12 21.24
8. Laura Kontio LappRi 9. 17.18 29.38
9. Anni Ahvonen JoKu 8. 16.09 30.50
10. Tinja Rautio RAPSU 10. 19.17 38.56
11. Sara Peippo LappRi 11. 21.29 42.37