Kansalliset Rinkelirastit 28.6-29.6.2003 Ylämaalla
H13
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elias Ylänen KangSK 21.56
2. Joonas Hyvättinen JoKu 23.01 +1.05
3. Jarkko Nurmela RaKaS 29.54 +7.58
4. Heikki Nenonen SK Vuoksi 52.24 +30.28
D13
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Anna-Reetta Juvonen RaKaS 19.28
2. Heidi Pakkanen KouRa 22.53 +3.25
3. Sari Nurmela VeVe 24.46 +5.18
4. Katja Laakso RaKaS 27.31 +8.03
5. Eveliina Koivu VeVe 40.16 +20.48
Riina Markku RaKaS Hyl.
H21A
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikko Väisänen Navi 24.28
2. Jani Myllärinen LappRi 24.36 +8
3. Lasse Torpo Hiisi 24.42 +14
4. Jarno Parkkinen RaSa 25.32 +1.04
5. Janne Kempas Hiisi 25.36 +1.08
6. Reijo Mattinen JoKu 26.31 +2.03
7. Erik Fabritius Orient 26.43 +2.15
8. Arto Ylä-Kotola VeVe 26.45 +2.17
9. Veli-Matti Lonka KR 26.53 +2.25
10. Teppo Pellinen JoKu 27.06 +2.38
11. Tomi Vartiamäki KR 27.22 +2.54
12. Teemu Korhonen SK Vuoksi 28.13 +3.45
13. Tauno Niemi IHR 28.56 +4.28
14. Mika Malinen HS 28.59 +4.31
14. Antti Kiljunen SipRa 28.59 +4.31
16. Jussi Karelo SipRa 29.19 +4.51
17. Juha Tolonen RR 29.26 +4.58
18. Aki Myllärinen JoKu 31.07 +6.39
19. Mikko Rautio JoKu 32.00 +7.32
20. Juha Siljander KyRa 32.43 +8.15
21. Pasi Poikonen JoKu 34.27 +9.59
22. Pasi Asikainen JoKu 38.05 +13.37
23. Antti Heinola JoKu 39.38 +15.10
H21AL
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Janne Karri HyRa 26.14
2. Mikko Salmela ViiSu 27.29 +1.15
3. Jussi Ranki SK Vuoksi 28.39 +2.25
4. Pasi Märkälä KoHo 30.05 +3.51
5. Pekka Saalasti MulPa 30.09 +3.55
6. Visa Sippu InkTe 30.15 +4.01
7. Jyrki Auronen SK Vuoksi 30.35 +4.21
8. Jukka Nenonen SK Vuoksi 31.03 +4.49
9. Pasi Syrjä RaKaS 33.08 +6.54
10. Kai Korhonen KoHo 33.35 +7.21
11. Petri Hiirsalmi TuMe 35.42 +9.28
12. Mika Rautio JuvU 36.32 +10.18
13. Juha Tielinen YlämPy 37.16 +11.02
14. Mika Summanen RaKaS 39.06 +12.52
H21C
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mika Salonen SipRa 23.30
2. Heikki Ovaska LuuRa 25.51 +2.21
3. Tomi Myllärinen JoKu 27.28 +3.58
4. Timo Riihimäki MulPa 28.12 +4.42
5. Antero Kalojärvi KouRa 28.40 +5.10
6. Matti Kokkonen VeVe 29.41 +6.11
7. Marko Koskiaho VeVe 29.44 +6.14
8. Jari Hukka RaSa 29.53 +6.23
9. Vesa Leinonen KeuKi 30.17 +6.47
10. Rauno Vanhoja LuuRa 33.21 +9.51
11. Rauno Havo MulPa 35.07 +11.37
12. Markku Ovaska LuuRa 37.37 +14.07
13. Tapio Talvisilta ViRuS 39.44 +16.14
H35
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jyrki Tuokko RaVa 30.11
2. Kai-Asser Skog VeVe 32.09 +1.58
3. Matti Nojonen Navi 37.39 +7.28
4. Jukka Peltonen SK Vuoksi 40.49 +10.38
5. Vesa Takaoja ORa 41.03 +10.52
H40
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pekka Vuorinen Orient 27.02
2. Ari Taskinen Navi 27.41 +39
3. Petteri Vuorinen Hiisi 28.04 +1.02
4. Kari Valonen LS-37 28.17 +1.15
5. Thomas Nyholm Orient 29.07 +2.05
6. Timo Neuvonen MulPa 30.42 +3.40
7. Eero Koskivirta EKSu 32.58 +5.56
8. Ari Raskila RaKaS 33.38 +6.36
9. Jouni Auronen SK Vuoksi 39.16 +12.14
Pekka Kiljunen RaKaS Hyl.
H45
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arto Niemi RR 26.14
2. Veikko Kovanen SK Vuoksi 29.01 +2.47
3. Veli Kovanen Navi 29.20 +3.06
4. Kalevi Mäkäläinen RaKaS 29.44 +3.30
5. Pertti Laine MulPa 29.57 +3.43
6. Jarmo Lehto KyS 31.37 +5.23
7. Olli Hartikka EKSu 33.16 +7.02
8. Petri Nurmela RaKaS 34.26 +8.12
9. Ossi Laapas RaKaS 35.51 +9.37
10. Kari Pajunen Navi 35.52 +9.38
11. Kalevi Lahti RaRe 36.00 +9.46
12. Erkki Pulkkinen RaSa 36.10 +9.56
13. Hannu Ahlqvist RaHa 38.08 +11.54
14. Kari Kinnari SK Vuoksi 44.34 +18.20
15. Pekka Leskinen Lynx 1.00.11 +33.57
H50
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jorma Karvonen SK Vuoksi 25.54
2. Pertti Päivänranta JoKu 29.10 +3.16
3. Markku Kivistö RaKaS 30.45 +4.51
4. Jukka Malinen RR 30.53 +4.59
5. Raimo Hirsimäki JäPa 31.21 +5.27
6. Raimo Hyyryläinen AnttU 32.20 +6.26
7. Jorma Liljedahl HPV 33.09 +7.15
8. Pertti Timonen RAPSU 33.24 +7.30
9. Seppo Kuikko VeVe 33.35 +7.41
10. Markku Kaulio RaKaS 35.12 +9.18
11. Veikko Husu YlämPy 38.28 +12.34
12. Aarne Vartiainen RAPSU 40.26 +14.32
13. Matti Vitikainen Navi 40.39 +14.45
14. Reijo Mouhu RaKaS 41.39 +15.45
15. Kalervo Pammo VaHa 43.11 +17.17
Jouko Vääränen KouRa Kesk.
H55
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Väinö Patama SK Vuoksi 26.28
2. Matti Railimo RaVa 27.05 +37
3. Veikko Pellinen JoKu 27.08 +40
4. Jorma Kemppi Navi 27.41 +1.13
5. Seppo Korpinen RR 28.26 +1.58
6. Aimo Partanen HaukivKi 29.17 +2.49
7. Lars Forsblom KouRa 30.27 +3.59
8. Reino Ahonen JoKu 30.41 +4.13
9. Pertti Jäkälä SK Vuoksi 30.51 +4.23
10. Seppo Tuominen KouRa 31.00 +4.32
11. Veli-Matti Kyckling HS 31.27 +4.59
12. Jorma Hyyryläinen NaVi 31.49 +5.21
13. Heikki Kyyrönen RR 32.48 +6.20
14. Heikki Pitkänen JoKu 32.51 +6.23
15. Kari Vallden EsAk 33.32 +7.04
16. Esko Pulkkinen KuUS 34.37 +8.09
17. Pekka Rautio JoKu 35.22 +8.54
18. Esko Piispa Navi 38.07 +11.39
19. Pekka Valtonen JoKu 39.07 +12.39
20. Jorma Pöyhiä KuoSu 40.51 +14.23
21. Matti Sarmanne RiSu 46.50 +20.22
22. Alpo Kosunen RAPSU 49.31 +23.03
H60
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Taisto Rintee JoKu 28.45
2. Timo Tiira SK Vuoksi 33.04 +4.19
3. Erkki Martikainen LS-37 34.59 +6.14
4. Kalevi Hjelm EKSu 37.57 +9.12
5. Paavo Rahkonen SK Vuoksi 44.00 +15.15
6. Kari Salminen RuKa 45.56 +17.11
7. Raimo Syrjä RaKaS 47.22 +18.37
8. Esko Viisainen RAPSU 48.07 +19.22
9. Ilmari Ojanen TuS 51.01 +22.16
10. Veikko Mankki LS-37 1.38.22 +1.09.37
H65
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Toivo Ryyppö NaTe 31.51
2. Rauno Rantakallio RaKaS 34.03 +2.12
3. Lasse Mäkinen EsSu 34.16 +2.25
4. Aulis Leino RaKaS 35.24 +3.33
5. Jaakko Mattero SK Vuoksi 36.46 +4.55
6. Mauno Lyijynen PorvU 36.55 +5.04
7. Pentti Hänninen MikVa 38.00 +6.09
8. Veikko Suutari JoKu 38.33 +6.42
9. Eero Kakkola JoKu 41.05 +9.14
10. Aarne Siitari KuoSu 43.58 +12.07
11. Jukka Syrjänen KyS 45.55 +14.04
12. Veikko Enlund RaKaS 46.07 +14.16
13. Pekka Korpi KyS 47.45 +15.54
14. Osmo Hujala KyS 48.01 +16.10
15. Seppo Mikkola YlämPy 48.22 +16.31
16. Aimo Ilonen LS-37 49.50 +17.59
17. Erkki Pulli RaKaS 49.57 +18.06
18. Jorma Raskila SK Vuoksi 50.50 +18.59
H70
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heimo Mikkola RaKaS 30.02
2. Paavo Pystynen RaKaS 33.23 +3.21
3. Aarne Neuvonen KouRa 35.59 +5.57
4. Paul Jaffe KaaRa 36.53 +6.51
5. Kalevi Markku RaKaS 37.53 +7.51
6. Helge Ahonen RaKaS 38.29 +8.27
7. Viljo Hukkanen KyS 44.48 +14.46
8. Aarne Loponen HaukivKi 51.29 +21.27
9. Matti Korpi EKSu 1.03.20 +33.18
H75
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aarne Puurtinen SK Vuoksi 27.22
2. Arvo Majoinen RaKaS 30.08 +2.46
3. Jorma Kajasranta KaaRa 35.54 +8.32
H20
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juho Uusitalo RaKaS 34.48
H18
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Myllärinen JoKu 25.45
2. Tuomas Hapola RaKaS 25.54 +9
3. Jere Pajunen Navi 30.30 +4.45
4. Simo Silden SK Vuoksi 31.08 +5.23
5. Mikko Viskari JoKu 31.56 +6.11
H16
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Olli Viljakainen Navi 25.29
2. Ville Kohonen RaKaS 31.01 +5.32
3. Juho Pulkkinen RaSa 32.08 +6.39
4. Tuomas Uusitalo RaKaS 33.47 +8.18
5. Aki Lahti RaRe 55.46 +30.17
H14
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tero Väisänen VeVe 18.38
2. Vili Niemi RR 19.34 +56
3. Juha Hyyryläinen Navi 22.11 +3.33
H12
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juuso Ahvonen JoKu 13.42
2. Kleo Ketonen Orient 15.48 +2.06
3. Akseli Koskiaho VeVe 17.45 +4.03
4. Filip Nyholm Orient 17.56 +4.14
5. Tommi Vanhoja LuuRa 18.10 +4.28
6. Uula-Matti Aurén VeVe 19.32 +5.50
7. Antti-Pekka Leskinen Lynx 21.15 +7.33
8. Juho Markku RaKaS 32.47 +19.05
H12TR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Saikko LappRi 11.19
2. Janne Kuningas LuuRa 12.38 +1.19
3. Pyry Peippo LappRi 23.20 +12.01
H10RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aleksi Koskiaho VeVe 7.28
2. Ville Ahvonen JoKu 7.59 +31
3. Ilkka Koivu VeVe 9.31 +2.03
4. Lauri Nenonen SK Vuoksi 10.01 +2.33
5. Juho Roos Navi 10.56 +3.28
6. Joonas Korpela LappRi 13.49 +6.21
7. Arttua Kottonen Lynx 14.14 +6.46
8. Antti Hapola RaKaS 14.52 +7.24
9. Amos Ketonen Orient 15.17 +7.49
10. Esa Valonen LS-37 16.14 +8.46
11. Pekka Valonen LS-37 26.04 +18.36
D21A
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marja Laukkanen KouRa 33.23
2. Kirsi Korhonen Navi 34.55 +1.32
3. Sanna Paavilainen Navi 35.00 +1.37
4. Katja Kyckling HyRa 35.35 +2.12
5. Sinikka Pellinen JoKu 39.38 +6.15
6. Maija-Leena Väisänen RR 39.39 +6.16
7. Tessa Rautio RaKaS 40.19 +6.56
8. Tuula Hyytiäinen Navi 45.03 +11.40
9. Maria Loponen RaKaS 45.18 +11.55
D21C
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirkku Timonen RAPSU 40.22
2. Pia Jokinen ViPa 40.46 +24
3. Jaana Wilkko KaRa 41.59 +1.37
D35
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leena Kurri Navi 35.25
2. Virpi Hyyrynen IHR 40.39 +5.14
3. Minna Siitari KuoSu 41.13 +5.48
D40
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lea Nenonen SK Vuoksi 35.03
2. Kaija Hukka RaSa 40.37 +5.34
D45
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Annariitta Kottonen Lynx 34.58
2. Päivi Niemi RR 37.43 +2.45
3. Ulla Lehto KyS 41.39 +6.41
4. Kristiina Ahlqvist Lynx 41.57 +6.59
5. Tiina Leskinen Lynx 42.03 +7.05
6. Raija Ovaska LuuRa 43.24 +8.26
7. Raija Hapola RaKaS 43.58 +9.00
8. Helena Heinola JoKu 48.06 +13.08
9. Ulla Säde KouRa 50.15 +15.17
D50
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eija Tikka RaKaS 32.31
2. Vuokko Pesonen Navi 32.55 +24
3. Marja Juvonen RaKaS 43.39 +11.08
4. Tiina Pussi SK Vuoksi 56.04 +23.33
D55
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eila Pitkänen JoKu 32.58
2. Liisa Sundberg Lynx 39.30 +6.32
3. Annikka Taitto SK Vuoksi 46.57 +13.59
4. Liisa Särkkä Navi 48.04 +15.06
D60
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rauni Muikku Navi 28.42
D65
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tyyne Leskinen VeVe 38.42
2. Vappu Saalasti RaKaS 41.56 +3.14
D20
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mari Puhakka SipRa 37.08
2. Saara Juvonen RaKaS 1.02.46 +25.38
D18
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jenny Martikainen Navi 29.59
2. Kukka-Maaria Repo, RaSa 33.55 +3.56
3. Sari Vääränen KouRa 35.31 +5.32
4. Heta-Kaisa Koivupuro KyS 35.42 +5.43
5. Hanna Laakso RaKaS 38.10 +8.11
6. Anni Nurmela RaKaS 39.18 +9.19
D16
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Suvi Nurmela VeVe 25.27
2. Taija Myllärinen JoKu 28.01 +2.34
3. Matleena Juvonen RaKaS 31.03 +5.36
4. Anni Kovanen JoKu 31.25 +5.58
5. Essi Laapas RaKaS 42.48 +17.21
6. Tinna Rautio RAPSU 52.31 +27.04
D14
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pirjo Olkkonen LappRi 23.25
2. Laura Pajunen Navi 25.24 +1.59
3. Maiju Torikka, RaSa 27.09 +3.44
4. Rosa Leinonen KeuKi 29.20 +5.55
5. Salla Aurén VeVe 30.26 +7.01
6. Marja-Terttu Repo, RaSa 33.12 +9.47
D12
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sanna Kauppila VeVe 12.55
2. Satu Harjunen VeVe 14.00 +1.05
3. Emmi Laapas RaKaS 16.04 +3.09
D12TR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tiina Olkkonen LappRi 14.43
2. Sini Hyyryläinen Navi 18.35 +3.52
3. Tiia Rautio RAPSU 19.10 +4.27
4. Jenni Korpela LappRi 23.29 +8.46
5. Jatta Roos Navi 23.47 +9.04
6. Essi Heimala LappRi 27.09 +12.26
7. Riina Korpela LappRi 27.28 +12.45
D10RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matilda Säde KouRa 6.30
2. Petra Taskinen Navi 9.01 +2.31
3. Kaisa Kauppila VeVe 9.31 +3.01
4. Eevastiina Innanen RaKaS 9.53 +3.23
5. Heini Nurmela VeVe 10.00 +3.30
6. Anni Virtanen LappRi 11.12 +4.42
7. Annika Kottonen Lynx 11.15 +4.45
8. Laura Kontio LappRi 12.20 +5.50
9. Anni Ahvonen JoKu 14.41 +8.11
10. Tinja Rautio RAPSU 19.39 +13.09
11. Sara Peippo LappRi 21.08 +14.38