Riennon naiset nousivat sadan joukkoon Venlojen viestissä
Seuran suunnistuksen naisjoukkue ( Natalia Chepaeva, Eveliina Pusa, Riikka Suomalainen, Tatiana Gribanova) oli 80:s Salpa-Jukolan Venlojen viestissä. Kisat käytiin Virolahden Ravijoella samassa maastossa kuin vuoden 1992 Vehka-Jukola. Naiset paransivat edellisvuoden Kytäjä-Jukolan sijoitustaan reilusti, jolloin loppusijoitus oli 152.
Varsinkin aloittajana ollut Natalia onnistui loistavasti ollen vaihdossa 16:s vajaa kaksi minuuttia kärjestä. Toisella osuudella Eveliina joutui taipumaan hieman ja ero kärkeen kasvoi. Vaihtosija toisen osuuden jälkeen oli 90. Kolmannella osuudella Riikka nosti sijoitusta muutaman pykälän ollen vaihdossa 83:s. Ankkuri Tatiana pystyi vielä kuittaamaan muutaman sijan ja loppusijoitukseksi tuli siten 80. Naisilta kelpo tulosparannus edellisvuodesta. Venlojen viestiin oli ilmoittautunut yhteensä1082 joukkuetta.
Miesten veljesseitsikko (Jussi Taussi, Simo Mertanen, Matti Maajärvi, Joni Hirvikallio, Ville Taussi, Miko Saarilaakso, Ville Saikko) jäi miesten Jukolan viestissä sadan huonommalle puolelle. Vuotta aiemmin Kytäjällä Riennon ykkösjoukkue oli 75:s, joten nyt tuli hieman nokkaan ja maalissa joukkue oli 106:s. Parhaiten onnistui Simo toisella 11,5 km:n osuudella. Simppa veteli kymppiin asti kärkeä kovempaa saavuttaen sitä puolisen minuuttia. Loppurasteilla ero kuitenkin lisääntyi. Hyvä veto kuitenkin!
Salpa-Jukola kokosi jälleen suuret massat liikkeelle. Veljeksiä ilmoittautui 1501 seitsikkoa ja Venlajoukkueita oli 1082. Kilpailijoita oli siten miltei 15 000.
Ensi vuonna Jukolan viesti juostaan pääkaupunkiseudulla Vantaan Hakunilan urheilupuiston ollessa kisakeskuksena. Tässä vielä linkki Vantaan Valio-Jukolan sivuille.
Alla Riennon joukkuiden numeerista aineistoa Salpa-Jukolasta. Tarkemmat tiedot löytyvät kisajärjestäjien tulossivuilta.
Jukolan viesti
| Riento 1 | Sij. viestissä | Ero kärkeen | Sij. osuudella | Osuusaika | Maali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jussi Taussi | 152 | +8.29 | 152/1466 | 1.18.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Simo Mertanen | 58 | +11.43 | 35/1441 | 1.15.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matti Maajärvi | 80 | +27.12 | 134/1417 | 1.36.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Joni Hirvikallio | 69 | +34.47 | 54/1402 | 52.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ville Taussi | 78 | +45.12 | 159/1365 | 1.00.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Miko Saarilaakso | 81 | +1.02.38 | 133/1335 | 1.11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ville Saikko | 106 | +1.41.37 | 306/1295 | 2.04.44 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riento 2 | Sijoitus viestissä | Ero kärkeen | Sijoitus osuudella | Osuusaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Aaro Nurmiainen | 263 | +14.37 | 263/1466 | 1.24.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tero Väisänen | 297 | +42.12 | 391/1441 | 1.40.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kari-Veli Niemi | 316 | +1.15.21 | 471/1417 | 1.53.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Esa Maajärvi | 309 | +1.38.41 | 359/1402 | 1.07.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Antti Saikko | 263 | +1.49.19 | 161/1365 | 1.00.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gleb Gribanov | 238 | +2.07.44 | 138/1335 | 1.12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kalle Tiitinen | 246 | +2.54.49 | 428/1295 | 2.12.50 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riento 3 | Sijoitus viestissä | Ero kärkeen | Sijoitus osuudella | Osuusaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jukka Peltonen | 555 | +27.52 | 555/1466 | 1.37.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pekka Tolonen | 987 | +1.43.40 | 1207/1441 | 2.28.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pekka Nurmilaukas | 839 | +2.25.26 | 672/1417 | 2.02.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Joonas Korpela | 835 | +3.13.54 | 901/1402 | 1.33.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mikko Nurmilaukas | 708 | +3.35.19 | 344/1365 | 1.11.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jukka Mursinoff | 654 | +4.15.43 | 549/1335 | 1.34.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Petri Lyytikäinen | 661 | +5.21.19 | 843/1295 | 2.31.20 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riento 4 | Sijoitus viestissä | Ero kärkeen | Sijoitus osuudella | Osuusaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Juha Heimala | 756 | +36.16 | 756/1466 | 1.46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jorma Heimala | 823 | +1.29.02 | 889/1441 | 2.05.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tero Lumilampi | 918 | +2.35.13 | 1113/1417 | 2.26.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Veijo Pusa | 914 | +3.26.14 | 947/1402 | 1.35.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Heikki Pusa | 857 | +4.08.57 | 804/1365 | 1.33.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ari Torniainen | 771 | +4.47.18 | 504/1335 | 1.32.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jorma Pekkanen | 769 | +5.56.37 | 923/1295 | 2.35.04 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venlojen viesti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riento 1 | Sijoitus viestissä | Ero kärkeen | Sijoitus osuudella | Osuusaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Natalia Chepaeva | 16 | +1.44 | 16/1040 | 45.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eveliina Pusa | 90 | +10.42 | 168/1031 | 49.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Riikka Suomalainen | 83 | +19.16 | 101/1014 | 39.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tatiana Gribanova | 80 | +25.30 | 71/980 | 59.59 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riento 2 | Sijoitus viestissä | Ero kärkeen | Sijoitus osuudella | Osuusaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Johanna Tuosa | 202 | +8.28 | 202/1040 | 52.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anniina Tuosa | 226 | +21.47 | 280/1031 | 53.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vilma Juvakka | 245 | +40.15 | 352/1014 | 49.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maria Salmi | 228 | +58.21 | 224/980 | 1.11.51 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riento 3 | Sijoitus viestissä | Ero kärkeen | Sijoitus osuudella | Osuusaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Heli Heimala | 330 | +13.37 | 330/1040 | 57.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marjo Maijanen | 497 | +43.31 | 685/1031 | 1.10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hilkka Bomb-Nurmi | 545 | +1.17.13 | 681/1014 | 1.04.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mari Häsä | 609 | +2.06.35 | 782/980 | 1.43.06 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja







