Inter-rastiextra 24.9.2009
Mattila

Kesäkauden 2009 viimeiset Inter-rastit juostiin Mäntylän koululta Laukkaradan kangasmaastossa.
Kauden viimeiset Inter-rastit juostiin Laukkaradan maastossa hyvissä olosuhteissa. Rastikausi 2009 sisälsi yhteensä 23 eri tapahtumaa eri puolilla Lappeenrantaa. Rasteilla tehtiin yhteensä 2082 suunnistussuoritusta, mikä on hieno tulos. Kiitos kaikille Inter-rasteilla käyneille suunnistajille hyvin sujuneesta kaudesta! Edessä on pitkä talvikausi, jolloin luodaan kuntopohjaa ensi kesän suunnistuksia varten.
Alla hieman tilastotietoa kauden suorituksista
| 1 osallistumiskerta | 286 eri henkilöä |
| 2 osallistumiskertaa | 86 eri henkilöä |
| 3 osallistumiskertaa | 53 eri henkilöä |
| 5 osallistumiskertaa | 32 eri henkilöä |
| 10 osallistumiskertaa | 12 eri henkilöä |
Seuraavassa taulukossa on Inter-rastien TOP-11 lista ahkerimmista kävijöistä
| 1 | Antti Kosonen | 18 kertaa |
| 2 | Minna-Riitta Peippo | 18 |
| 3 | Timo Ellonen | 17 |
| 4 | Seppo Kylliäinen | 17 |
| 5 | Ossi Mustola | 17 |
| 6 | Arja Pitkänen | 17 |
| 7 | Mikko Vitikainen | 17 |
| 8 | Liisa Mänttäri | 16 |
| 9 | Vesa Poutanen | 16 |
| 10 | Matti Oikkonen | 15 |
| 11 | Juha Ruokonen | 15 |
Mattilan tulokset
| A-rata 3.950 km | |||
| Lähti: 31 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
| 1 | Antti Kosonen | 00:24:17 | |
| 2 | Tomi Lankinen | 00:25:27 | +1.10 |
| 3 | Henrik Tarkkio | 00:26:48 | +2.31 |
| 4 | Aaro Nurmiainen | 00:26:49 | +2.32 |
| 5 | Jouko Kytölä | 00:27:26 | +3.09 |
| 6 | Kari Merikoski | 00:28:33 | +4.16 |
| 7 | Antti Nousiainen | 00:28:35 | +4.18 |
| 8 | Aki Kyckling | 00:28:51 | +4.34 |
| 9 | Mika Lankinen | 00:29:42 | +5.25 |
| 10 | Jyrki Auronen | 00:30:07 | +5.50 |
| 11 | Lauri Kunnas | 00:31:30 | +7.13 |
| 12 | Seppo Kylliäinen | 00:31:32 | +7.15 |
| 13 | Juha Ruokonen | 00:31:56 | +7.39 |
| 14 | Harri Mikkola | 00:32:50 | +8.33 |
| 15 | Matti Oikkonen | 00:34:07 | +9.50 |
| 16 | Niko Kuikka | 00:34:14 | +9.57 |
| 17 | Raimo Pakkanen | 00:34:41 | +10.24 |
| 18 | Jussi Matula | 00:34:47 | +10.30 |
| 19 | Ossi Mustola | 00:35:52 | +11.35 |
| 20 | Jakke Mänttäri | 00:38:05 | +13.48 |
| 21 | Kalle Rapi | 00:39:42 | +15.25 |
| 22 | Esko Nupponen | 00:40:04 | +15.47 |
| 23 | Risto Tapanen | 00:42:36 | +18.19 |
| 24 | Minna-Riitta Peippo | 00:44:56 | +20.39 |
| 25 | Eero Moisio | 00:45:12 | +20.55 |
| 26 | Tero Ahonen | 00:53:11 | +28.54 |
| 27 | Marjo Pitkänen | 00:53:14 | +28.57 |
| 28 | Erkki Pulli | 00:54:59 | +30.42 |
| 29 | Tiia Gren | 00:59:18 | +35.01 |
| 30 | Sara Ruokonen | 00:59:20 | +35.03 |
| - | Kimmo Jokela | ||
| B-rata 2.780 km | |||
| Lähti: 9 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
| 1 | Matti Hakulinen | 00:23:16 | |
| 2 | Marko Pesonen | 00:23:59 | +0.43 |
| 3 | Juha Nurmiainen | 00:24:36 | +1.20 |
| 4 | Veijo Pusa | 00:25:31 | +2.15 |
| 5 | Helena Heinola | 00:26:18 | +3.02 |
| 6 | Sonja Lappi | 00:30:30 | +7.14 |
| 7 | Arja Pitkänen | 00:30:36 | +7.20 |
| 8 | Virpi Käyhkö | 00:45:07 | +21.51 |
| 9 | Liisa Mänttäri | 00:45:29 | +22.13 |
| C-rata 1.910 km | |||
| Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
| 1 | Topi Kekkonen | 00:30:52 | |
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja







