HS aluemestaruudet Lappeenranta 5.-6.2.2005

 D14              (3,4 + 4,2 + 4,3 km)

    1             RR 1                                      1.34.55
    2             VeVe 1                                    1.41.14
    3             SKVuoksi 1                                2.02.58
                  MU 1                                      HYLÄTTY
                  Sipra 1                                   HYLÄTTY

 D16              (3,4 + 4,2 + 4,3 km)

    1             RaKaS 1                                   1.26.21

 D20              (4,5 + 5,5 + 5,7 km)

    1             RR 1                                      1.47.16
    2             RaKaS 1                                   2.10.34
    3             RaKaS 2                                   2.23.45

 D21              (4,8 + 5,9 + 6,0 km)

    1             KouRa 1                                   1.30.28
    2             LamSä 1                                   1.32.59
    3             KouRa 2                                   1.36.12
    4             Sipra 1                                   1.39.55
    5             Navi 1                                    1.43.30
    6             MU 1                                      2.19.43

 D40              (4,5 + 5,5 + 5,7 km)

    1             SKVuoksi 1                                2.06.40

 D50              (3,4 + 4,2 + 4,3 km)

    1             JoKu 1                                    1.11.38
    2             RaKaS 1                                   1.20.48
    3             Jyry 1                                    1.26.24
    4             EsSu 1                                    1.29.48
    5             Jyry 2                                    1.40.33
    6             HS 1                                      1.50.59
    7             HyRa 1                                    2.02.43

 H14              (3,4 + 4,2 + 4,3 km)

    1             RR 1                                      1.15.35
    2             MU 1                                      1.21.29
                  SKVuoksi 1                                HYLÄTTY

 H16              (4,5 + 5,5 + 5,7 km)

    1             KaaRa 1                                   1.27.15
    2             Sipra 1                                   1.32.11
    3             LuuRa 1                                   1.35.51
    4             LS-37 1                                   1.51.25

 H20              (6,5 + 8,0 + 8,2 km)

    1             JoKu 1                                    1.48.43
    2             Navi 1                                    1.56.54
    3             RR 1                                      1.59.57

 H21              (6,5 + 8,0 + 8,2 km)

    1             Navi 1                                    1.27.45
    2             JoKu 1                                    1.28.23
    3             LamSä 1                                   1.36.25
    4             HyRa 1                                    1.37.47
    5             KouRa 1                                   1.41.08
    6             HyRa 2                                    1.42.55
    7             LuuRa 1                                   1.45.59
    8             JoKu 2                                    1.48.20
    9             EsAk 1                                    1.50.39

 H40              (6,5 + 8,0 + 8,2 km)

    1             KouRa 1                                   1.49.58
    2             HyRa 1                                    1.50.11
    3             RR 1                                      1.54.07
    4             SKVuoksi 1                                1.54.12
    5             KaaRa 1                                   1.55.35
    6             MU 1                                      1.56.40
    7             RaVa 1                                    2.21.49
    8             Raus 1                                    2.32.10

 H50              (4,8 + 5,9 + 6,0 km)


    1             KouRa 1                                   1.23.13
    2             JuvU 1                                    1.25.13
    3             LuuRa 1                                   1.26.13
    4             RR 1                                      1.27.08
    5             MU 1                                      1.29.49
    6             JäPa 1                                    1.32.22
    7             Jyry 1                                    1.34.09
    8             RR 2                                      1.35.23
    9             RaKaS 1                                   1.36.18
   10             PäijRa 1                                  1.43.58
   11             HU 1                                      1.47.40
   12             PäijRa 1                                  1.49.26
   13             RaVa 1                                    2.28.09

 H60              (4,5 + 5,5 + 5,7 km)

    1             Mesik 1                                   1.23.41
    2             SKVuoksi 1                                1.25.20
    3             JoKu 1                                    1.25.46
    4             SKVuoksi 2                                1.26.49
    5             KouRa 1                                   1.27.48
    6             Sipra 1                                   1.29.04
    7             LeSi 2                                    1.32.06
    8             Jyry 1                                    1.32.29
    9             LS-37 1                                   1.34.05
   10             RaKaS 1                                   1.34.07
   11             Navi 1                                    1.34.13
   12             HS 1                                      1.35.28
   13             Mesik 2                                   1.37.53
   14             NaTe 1                                    1.39.46

 H70              (3,4 + 4,2 + 4,3 km)

    1             RaKaS 1                                   1.12.52
    2             KouRa 1                                   1.13.06
    3             EsSu 1                                    1.13.42
    4             NaTe 1                                    1.16.44
    5             LS-37 1                                   1.23.51
    6             LappRi 1                                  1.27.54
    7             ORa 1                                     1.33.29
    8             RaVa 1                                    1.52.29
                  HPV 1                                     HYLÄTTY

 

LiiteKoko
tulokset_hsalue05_viestit_osuusajat.htm26.79 Kt