HIPPO-hiihdot 25.2.2010
TULOKSET
T2006|P2006|T2005|P2005|T2004|P2004|T2003|P2003|T2002|P2002|
T2001|P2001|T2000|P2000|T1999|P1999|T1998|P1998|
| T2006 | 100 m | |||
| 1. | Aava Kauppinen | 1.25,9 | ||
| 2. | Laura Laakso | 1.35,3 | 9.4 | |
| 3. | Iida Lahikainen | 1.39,5 | 13.6 | |
| 4. | Elina Husu | 2.02,5 | 36.6 | |
| 5. | Viivi Lallo | 2.09,5 | 43.6 | |
| 6. | Minni Salmela | 2.16,1 | 50.2 | |
| 7. | Pinja Halme | 3.04,0 | +1.38,1 | |
| 8. | Maria Laine | 3.10,8 | +1.44,9 | |
| 9. | Ulla Kuivalainen | 3.18,7 | +1.52,8 | |
| 10. | Jenna Heimala | 3.22,1 | +1.56,2 | |
| 11. | Venla Lallo | 3.22,4 | +1.56,5 | |
| 12. | Nella-Sofia Kivistö | 3.47,2 | +2.21,3 | |
| 13. | Iina Sainio | 3.52,3 | +2.26,4 | |
| 14. | Aino Poikolainen | 3.52,6 | +2.26,7 | |
| 14. | Maija Saarela | 3.52,6 | +2.26,7 | |
| 16. | Saaga Lehmus | 4.13,7 | +2.47,8 | |
| 17. | Eedit Berg | 4.39,0 | +3.13,1 | |
| 18. | Mella Kettunen | 4.59,0 | +3.33,1 | |
| 19. | Saija Asikainen | 5.18,5 | +3.52,6 | |
| 20. | Iida Hellman | 5.23,5 | +3.57,6 | |
| 21. | Martta Viinikainen | 5.26,5 | +4.00,6 | |
| 22. | Elli Frondelius | 5.34,9 | +4.09,0 | |
| 23. | Iina Aapro | 5.57,6 | +4.31,7 | |
| 24. | Helmi Turunen | 6.39,6 | +5.13,7 | |
| 25. | Ida Haverinen | 6.43,2 | +5.17,3 | |
| 26. | Anni Haimila | 8.59,1 | +7.33,2 | |
| 27. | Siiri Klem | 9.50,8 | +8.24,9 | |
| P2006 | 100 m | |||
| 1. | Viljami Jokiranta | 1.31,4 | ||
| 2. | Aleksi Hilska | 1.39,9 | 8.5 | |
| 3. | Joonas Laari | 1.55,2 | 23.8 | |
| 4. | Pietu Ström | 2.05,0 | 33.6 | |
| 5. | Joel Muukkonen | 2.16,2 | 44.8 | |
| 6. | Eeli Kuparinen | 2.19,3 | 47.9 | |
| 7. | Arttu Hulkkonen | 2.28,8 | 57.4 | |
| 8. | Nuutti Varis | 2.34,1 | +1.02,7 | |
| 9. | Lauri Iiskonmäki | 2.44,5 | +1.13,1 | |
| 10. | Eetu Rantala | 2.46,4 | +1.15,0 | |
| 11. | Elias Lindholm | 2.50,1 | +1.18,7 | |
| 12. | Eero Hongisto | 3.19,2 | +1.47,8 | |
| 13. | Väinö Turkki | 3.49,9 | +2.18,5 | |
| 14. | Aaro Heimala | 3.59,0 | +2.27,6 | |
| 15. | Akseli Varis | 4.06,1 | +2.34,7 | |
| 16. | Joonatan Halonen | 4.17,4 | +2.46,0 | |
| 17. | Jani Kylliäinen | 4.39,8 | +3.08,4 | |
| 18. | Paavo Immonen | 4.50,3 | +3.18,9 | |
| 19. | Jere Kalanen | 4.51,8 | +3.20,4 | |
| 20. | Eero Rantala | 5.19,0 | +3.47,6 | |
| 21. | Arvo Lommi | 5.19,6 | +3.48,2 | |
| 22. | Tuukka Kainulainen | 5.52,2 | +4.20,8 | |
| 23. | Ilmari Holamo | 6.06,4 | +4.35,0 | |
| 24. | Veikko Kurri | 6.18,5 | +4.47,1 | |
| 25. | Roope Malinen | 6.55,0 | +5.23,6 | |
| 26. | Ville Kurri | 8.19,5 | +6.48,1 | |
| T2005 | 100 m | |||
| 1. | Saara Karvonen | 57.8 | ||
| 2. | Vilma Savikkomaa | 1.01,4 | 3.6 | |
| 3. | Jasmin Turunen | 1.09,2 | 11.4 | |
| 4. | Essi Räsänen | 1.12,6 | 14.8 | |
| 5. | Ronja Tarhonen | 1.15,3 | 17.5 | |
| 6. | Neea Suihko | 1.20,7 | 22.9 | |
| 7. | Aino Villanen | 1.22,3 | 24.5 | |
| 8. | Reeta Helén | 1.25,8 | 28 | |
| 9. | Eva Jaakkola | 1.27,2 | 29.4 | |
| 10. | Linda Muhonen | 1.31,4 | 33.6 | |
| 11. | Elma Varis | 1.34,7 | 36.9 | |
| 12. | Helena Huovila | 1.40,7 | 42.9 | |
| 13. | Hetti Metsälä | 1.46,2 | 48.4 | |
| 14. | Saara Kervinen | 1.48,3 | 50.5 | |
| 15. | Lotta Korhonen | 1.50,0 | 52.2 | |
| 16. | Auli Hongisto | 1.53,4 | 55.6 | |
| 17. | Emma Hentunen | 1.56,8 | 59 | |
| 18. | Aino Ruuskanen | 2.06,5 | +1.08,7 | |
| 19. | Essi Niinimäki | 2.10,8 | +1.13,0 | |
| 20. | Helmi Heikkinen | 2.19,6 | +1.21,8 | |
| 21. | Vilma Malmi | 2.19,9 | +1.22,1 | |
| 22. | Sara Söderling | 2.35,9 | +1.38,1 | |
| 23. | Sini Viskari | 2.38,1 | +1.40,3 | |
| 24. | Mira Nokkala | 2.45,3 | +1.47,5 | |
| P2005 | 100 m | |||
| 1. | Otso Suokas | 1.02,8 | ||
| 2. | Roni Laakso | 1.04,7 | 1.9 | |
| 3. | Aatu Haimila | 1.10,0 | 7.2 | |
| 4. | Veikka Toivari | 1.11,0 | 8.2 | |
| 5. | Valtteri Kälviäinen | 1.15,1 | 12.3 | |
| 6. | Nuutti Myllynen | 1.20,6 | 17.8 | |
| 7. | Konsta Inkinen | 1.21,0 | 18.2 | |
| 8. | Henri Helkala | 1.22,2 | 19.4 | |
| 9. | Lauri Raskila | 1.26,6 | 23.8 | |
| 10. | Santeri Vierikko | 1.29,0 | 26.2 | |
| 11. | Lauri Nevala | 1.34,4 | 31.6 | |
| 12. | Eeli Gren | 1.44,3 | 41.5 | |
| 13. | Eetu-Matias Pikkarainen | 1.54,3 | 51.5 | |
| 14. | Atte Kivistö | 1.58,6 | 55.8 | |
| 15. | Leevi Lehtolainen | 2.32,5 | +1.29,7 | |
| 16. | Jesse Parkkonen | 2.35,9 | +1.33,1 | |
| 17. | Aapo Lantta | 2.41,2 | +1.38,4 | |
| 18. | Juho Parkonen | 3.05,3 | +2.02,5 | |
| 19. | Topi Suurkuukka | 3.56,8 | +2.54,0 | |
| T2004 | 250 m | |||
| 1. | Elisa Hilska | 1.38,7 | ||
| 2. | Henriika Jokiranta | 1.44,1 | 5.4 | |
| 3. | Kiia Kauppinen | 1.55,7 | 17 | |
| 4. | Saija Asikainen | 1.57,0 | 18.3 | |
| 5. | Suvi Makkonen | 1.58,0 | 19.3 | |
| 6. | Anni Berg | 1.59,2 | 20.5 | |
| 7. | Mette Muukkonen | 2.08,1 | 29.4 | |
| 8. | Rosa Valkendorff | 2.09,3 | 30.6 | |
| 9. | Krista Soukka | 2.10,7 | 32 | |
| 10. | Milla Kosunen | 2.13,4 | 34.7 | |
| 11. | Nella Pimiä | 2.14,4 | 35.7 | |
| 12. | Sonja Pekkanen | 2.32,5 | 53.8 | |
| 13. | Anna Tanttu | 2.35,9 | 57.2 | |
| 14. | Oona Kiero | 2.36,2 | 57.5 | |
| 15. | Pinja Siiskonen | 2.36,8 | 58.1 | |
| 16. | Moona Halonen | 2.45,8 | +1.07,1 | |
| 17. | Nea Kivistö | 2.56,6 | +1.17,9 | |
| 18. | Johanna Veijalainen | 3.07,5 | +1.28,8 | |
| 19. | Ida-Sofia Juhantila | 3.12,3 | +1.33,6 | |
| 20. | Milja Pesu | 3.43,8 | +2.05,1 | |
| 21. | Anni Frondelius | 3.44,2 | +2.05,5 | |
| 22. | Silja Hanninen | 4.13,5 | +2.34,8 | |
| 23. | Helmi Herranen | 5.53,8 | +4.15,1 | |
| P2004 | 250 m | |||
| 1. | Pekka Laine | 1.33,7 | ||
| 2. | Urho Lommi | 1.42,6 | 8.9 | |
| 3. | Jere Kuokka | 1.45,3 | 11.6 | |
| 4. | Eeli Mälkiä | 2.03,5 | 29.8 | |
| 5. | Leevi Iiskonmäki | 2.09,4 | 35.7 | |
| 6. | Valtteri Skyttä | 2.10,1 | 36.4 | |
| 7. | Arttu Björkholm | 2.10,2 | 36.5 | |
| 8. | Lauri Kainulainen | 2.14,7 | 41 | |
| 9. | Konsta Kettunen | 2.20,6 | 46.9 | |
| 10. | Olli Aalto | 2.30,9 | 57.2 | |
| 11. | Niilo Auvinen | 2.32,1 | 58.4 | |
| 12. | Arttu Lahikainen | 2.36,6 | +1.02,9 | |
| 13. | Aapo Turkki | 2.39,6 | +1.05,9 | |
| 14. | Akseli Kuparinen | 2.46,6 | +1.12,9 | |
| 15. | Anttoni Sikiö | 2.47,0 | +1.13,3 | |
| 16. | Matias Juhantila | 2.49,6 | +1.15,9 | |
| T2003 | 500 m | |||
| 1. | Veera Kiero | 1.49,2 | ||
| 2. | Tia-Mari Tynninen | 2.12,0 | 22.8 | |
| 3. | Veera Heimala | 2.33,9 | 44.7 | |
| 4. | Aada Keskitalo | 2.55,0 | +1.05,8 | |
| 5. | Bea Ek | 2.57,8 | +1.08,6 | |
| 6. | Maria Tcherenkova | 2.59,7 | +1.10,5 | |
| 7. | Saana Kotisalo | 3.00,4 | +1.11,2 | |
| 8. | Salla Miettinen | 3.07,4 | +1.18,2 | |
| 9. | Tinja Lantta | 3.11,3 | +1.22,1 | |
| 10. | Vilma Palviainen | 3.21,5 | +1.32,3 | |
| 11. | Viivi Riikonen | 3.41,5 | +1.52,3 | |
| 12. | Sofia Behm | 3.50,4 | +2.01,2 | |
| 13. | Ella Teitto | 3.57,1 | +2.07,9 | |
| 14. | Piitu Metsälä | 4.32,5 | +2.43,3 | |
| 15. | Saimi Hirvonmäki | 5.01,4 | +3.12,2 | |
| P2003 | 500 m | |||
| 1. | Väinö Toivari | 2.16,5 | ||
| 2. | Vertti Myllärinen | 2.21,1 | 4.6 | |
| 3. | Joni Loukkojärvi | 2.26,4 | 9.9 | |
| 4. | Samu Jaakkola | 2.33,1 | 16.6 | |
| 5. | Matias Timperi | 2.48,0 | 31.5 | |
| 6. | Topi Immonen | 2.52,9 | 36.4 | |
| 7. | Niko Korhonen | 3.02,8 | 46.3 | |
| 8. | Leevi Lindholm | 3.06,1 | 49.6 | |
| 9. | Aaro Peltonen | 3.10,3 | 53.8 | |
| 10. | Samuel Söderling | 3.12,2 | 55.7 | |
| 11. | Atte Keinänen | 3.16,8 | +1.00,3 | |
| 12. | Joni Lehti | 3.18,3 | +1.01,8 | |
| 13. | Luukas Kari | 3.25,1 | +1.08,6 | |
| 14. | Roni Helén | 3.32,1 | +1.15,6 | |
| 15. | Emil Ovaska | 3.48,8 | +1.32,3 | |
| 16. | Jeremy Seppänen | 4.04,0 | +1.47,5 | |
| 17. | Lauri Klem | 4.05,6 | +1.49,1 | |
| 18. | Anton Sipari | 4.12,5 | +1.56,0 | |
| 19. | Veeti Valtonen | 4.45,3 | +2.28,8 | |
| 20. | Miro Halme | 5.02,0 | +2.45,5 | |
| 21. | Tuomo Pitkänen | 6.08,4 | +3.51,9 | |
| T2002 | 500 m | |||
| 1. | Ella Husu | 1.59,1 | ||
| 2. | Elena Jyrkinen | 2.05,8 | 6.7 | |
| 3. | Maiju Kainlauri | 2.10,5 | 11.4 | |
| 4. | Oona Mäki | 2.23,9 | 24.8 | |
| 5. | Milja Mälkiä | 2.32,6 | 33.5 | |
| 6. | Helmi Taipale | 2.39,2 | 40.1 | |
| 7. | Iida Berg | 2.41,6 | 42.5 | |
| 8. | Sonja Korpelainen | 2.53,0 | 53.9 | |
| 9. | Iida Räsänen | 2.58,2 | 59.1 | |
| 10. | Viivi Nevala | 3.02,1 | +1.03,0 | |
| 11. | Sanni Kotisalo | 3.04,9 | +1.05,8 | |
| P2002 | 500 m | |||
| 1. | Kasperi Kinnunen | 1.38,8 | ||
| 2. | Joel Parkkonen | 1.50,5 | 11.7 | |
| 3. | Pekka Aalto | 2.11,3 | 32.5 | |
| 4. | Niko Kylliäinen | 2.21,2 | 42.4 | |
| 5. | Tuomo Haimila | 2.34,3 | 55.5 | |
| 6. | Vili Märkälä | 2.43,8 | +1.05,0 | |
| 7. | Jesse Kylliäinen | 2.45,1 | +1.06,3 | |
| 7. | Roope Riikonen | 2.45,1 | +1.06,3 | |
| 9. | Lauri Orkamaa | 2.57,7 | +1.18,9 | |
| 10. | Jesse Metsälä | 3.13,5 | +1.34,7 | |
| T2001 | 500 m | |||
| 1. | Viivi Toivari | 1.37,9 | ||
| 2. | Maiju Suutari | 2.08,3 | 30.4 | |
| 3. | Sonja Nikula | 2.29,3 | 51.4 | |
| 4. | Sofia Hanninen | 2.30,6 | 52.7 | |
| 5. | Liisa Räsänen | 2.41,9 | +1.04,0 | |
| 6. | Inka Nikula | 2.59,1 | +1.21,2 | |
| 7. | Ronja Myllynen | 3.21,8 | +1.43,9 | |
| 8. | Enna Teitto | 3.30,8 | +1.52,9 | |
| 9. | Emma Kuparinen | 3.47,7 | +2.09,8 | |
| P2001 | 500 m | |||
| 1. | Aaro Kiero | 1.23,6 | ||
| 2. | Juuso Saarinen | 1.50,4 | 26.8 | |
| 3. | Jasper Lundberg | 1.58,6 | 35 | |
| 4. | Antti Villanen | 2.30,7 | +1.07,1 | |
| 5. | Joel Lehti | 2.34,8 | +1.11,2 | |
| 6. | Oskari Sikiö | 2.43,1 | +1.19,5 | |
| T2000 | 800 m | |||
| 1. | Ira Kiero | 2.31,7 | ||
| 2. | Milla Kainlauri | 2.48,6 | 16.9 | |
| 3. | Ella Jyrkinen | 2.53,8 | 22.1 | |
| 4. | Jenna Tynninen | 3.09,9 | 38.2 | |
| 5. | Johanna Stockmakari | 3.31,8 | +1.00,1 | |
| 6. | Netta Kaplas | 4.00,7 | +1.29,0 | |
| P2000 | 800 m | |||
| 1. | Joonas Turunen | 2.56,5 | ||
| 2. | Henri Saikko | 3.11,9 | 15.4 | |
| 3. | Jarno Lantta | 3.42,2 | 45.7 | |
| T1999 | 800 m | |||
| 1. | Laura Tukia | 2.14,5 | ||
| 2. | Aino Kyllönen | 3.08,1 | 53.6 | |
| 3. | Juulia Stockmakari | 3.36,0 | +1.21,5 | |
| P1999 | 800 m | |||
| 1. | Roni Lukkarinen | 2.32,6 | ||
| 2. | Oskari Niemi | 2.45,8 | 13.2 | |
| 3. | Jaakko Kyllönen | 2.48,1 | 15.5 | |
| 4. | Aki Eskola | 4.05,3 | +1.32,7 | |
| T1998 | 800 m | |||
| 1. | Sofia Auronen | 2.18,3 | ||
| 2. | Emma Jyrkinen | 2.32,8 | 14.5 | |
| 3. | Kati Makkonen | 3.30,2 | +1.11,9 | |
| 4. | Oona Hiltunen | 4.38,4 | +2.20,1 | |
| P1998 | 800 m | |||
| 1. | Jeremias Puuppo | 2.57,2 | ||
| 2. | Oskari Kontunen | 3.08,6 | 11.4 |
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja







