Rinkelirastit 27.-28.6.2009

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 5,130 + 9,430 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Kiljunen              JoKu            FIN    1.    1.03.11        1.43.04
  2.   Matti Karvonen              KR              FIN    2.    1.05.05        1.44.55
  3.   Tomi Kurhinen               SipRa           FIN    3.    1.09.42        1.53.15
  4.   Heikki Nenonen              SKVuoksi        FIN    4.    1.13.29        1.59.01
  5.   Jani Söyring                SipRa           FIN    5.    1.14.22        1.59.08
  6.   Mika Tonder                 SKVuoksi        FIN    8.    1.19.42        2.03.27
  7.   Antti Heinola               JoKu            FIN    6.    1.15.14        2.05.23
  8.   Vesa Ovaska                 LuuRa           FIN    7.    1.19.32        2.06.30
       Teemu Myllärinen            JoKu            FIN   10.    1.29.27               
       Pasi Asikainen              JoKu            FIN    9.    1.19.54               
       Heikki Husu                 SKVuoksi        FIN    1.      Kesk.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL : 4,730 + 6,790 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Viinanen               ORa             FIN    2.    1.00.33        1.42.48
  2.   Juha Tiainen                JoKu            FIN    4.    1.09.10        2.01.27
  3.   Tony Hellstedt              RaHa            FIN    5.    1.14.13        2.06.09
  4.   Sampsa Husu                 YlämPy          FIN    6.    1.15.01        2.12.50
  5.   Petri Tilli                 YlämPy          FIN    8.    1.36.23        2.29.08
       Mikko Piispanen             YlämPy          FIN    7.    1.18.05               
       Tero Ojala                  KuUS            FIN    1.      56.14               
       Jarno Kiintola              KuUS            FIN    3.    1.04.37               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3,170 + 4,950 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Kettunen              SV              FIN    2.    1.18.48        2.00.43
  2.   Juha Silvonen               SKVuoksi        FIN    1.    1.18.43        2.10.42
       Janne Miettinen             LappRi          FIN    3.    1.48.57               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 4,730 + 7,350 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Poikonen               JoKu            FIN    1.    1.10.08        1.58.25

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 4,730 + 7,350 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Vesa Tielinen               LuuRa           FIN    1.      56.47        1.34.14
  2.   Kimmo Gynther               IHR             FIN    2.    1.00.15        1.39.29
  3.   Juha Similä                 SKVuoksi        FIN    3.    1.01.03        1.40.50
  4.   Vesa Takaoja                ORa             FIN    5.    1.05.27        1.49.39
  5.   Ismo Aho                    Navi            FIN    9.    1.12.25        1.55.18
  6.   Pekka Saalasti              MulPa           FIN    8.    1.11.01        1.55.22
  7.   Juha Kiljunen               RaVa            FIN    6.    1.09.14        1.57.58
  8.   Antti Pellinen              JoKu            FIN    7.    1.11.00        2.00.02
  9.   Pekka Torvinen              SiiRa           FIN   10.    1.13.45        2.02.50
       Visa Sippu                  InkTe           FIN    1.      Kesk.               
       Fedor Volkenshtein          RUS             RUS   11.       Hyl.               
        Mika Tasa                  KaakonRast      FIN    4.    1.03.39               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 4,500 + 6,720 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Vuorela                TP              FIN    1.      56.14        1.32.07
  2.   Timo Neuvonen               MulPa           FIN    3.    1.17.13        2.00.52
  3.   Eero Koskivirta             EKSu            FIN    2.    1.12.26        2.04.32
  4.   Antti Lamminpää             KärKV           FIN    4.    1.21.26        2.14.04

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 4,550 + 6,710 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi        FIN    1.      49.10        1.22.47
  2.   Timo Hyppänen               EKSu            FIN    2.      54.22        1.31.52
  3.   Pekka Pulkkinen             JoKu            FIN    4.    1.00.39        1.39.31
  4.   Jouko Karamo                HS              FIN    3.      56.59        1.39.39
  5.   Jouko Rautasalo             KR              FIN    5.    1.05.25        1.51.10
  6.   Seppo Turpeinen             KontU           FIN    9.    1.09.21        1.51.49
  7.   Hannu Pukero                LemE            FIN    8.    1.08.15        1.55.26
  8.   Juri Kuokkanen              INUSLPR         FIN    7.    1.08.04        2.00.31
  9.   Jakke Mänttäri              InkTe           FIN   11.    1.13.33        2.04.06
 10.   Jukka Kuusela               KaSu            FIN    6.    1.07.08        2.18.39
 11.   Henrik Karlsson             KuUS            FIN   12.    1.31.22        2.25.48
 12.   Sergei Murskij              Inus            FIN   13.    1.39.24        2.42.41
       Carl Selenius               Pihkan          FIN   10.    1.11.36               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 4,390 + 5,650 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi        FIN    1.      46.01        1.25.25
  2.   Raimo Hyyryläinen           JuvU            FIN    3.      58.49        1.39.54
  3.   Timo Leppänen               RaKaS           FIN    2.      56.53        1.45.37
  4.   Pertti Laine                MulPa           FIN    4.    1.06.38        1.47.27
  5.   Pertti Timonen              RAPSU           FIN    5.    1.07.47        1.55.11
  6.   Pertti Välimäki             RR              FIN    7.    1.24.57        2.13.07
       Heimo Jumppanen             Pihkan          FIN    8.    1.30.26               
       Pauli Halonen               SäynSa          FIN    6.    1.16.43               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 4,080 + 5,150 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Peippo                SKVuoksi        FIN    2.      49.56        1.28.57
  2.   Seppo Tuominen              KouRa           FIN    1.      49.29        1.31.32
  3.   Pertti Jäkälä               SKVuoksi        FIN    4.      52.37        1.36.24
  4.   Hannu Töyrylä               KouRa           FIN    3.      52.21        1.37.06
  5.   Jorma Hyyryläinen           Navi            FIN    5.      57.20        1.38.08
  6.   Vesa Herttuainen            RaKaS           FIN    6.    1.01.59        1.50.36
  7.   Kari Sartanen               SKVuoksi        FIN    7.    1.03.38        1.56.56
  8.   Pekka Rautio                JoKu            FIN    8.    1.12.33        2.13.01
       Heikki Peltonen             KouRa           FIN            Kesk.               
       Urho Ryytty                 SKVuoksi        FIN    9.    1.12.57               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 2,840 + 4,340 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Hakala                KouRa           FIN    1.      41.25        1.13.51
  2.   Taisto Rintee               SKVuoksi        FIN    2.      44.40        1.14.46
  3.   Pertti Veijalainen          SKVuoksi        FIN    3.      45.55        1.19.39
  4.   Matti Lehtonen              SavonRasti      FIN    4.      48.26        1.24.53
  5.   Kari Salminen               MikVa           FIN    6.      56.38        1.40.11
  6.   Aimo Kvick                  IHR             FIN    9.    1.01.29        1.43.09
  7.   Kalevi Hjelm                EKSu            FIN    7.      57.18        1.46.06
  8.   Esko Nupponen               RaKaS           FIN   10.    1.02.35        1.51.47
  9.   Kalevi Viinanen             ORa             FIN   11.    1.10.38        1.57.42
       Timo Tiira                  SKVuoksi        FIN    8.      57.35               
       Matti Railo                 LS-37           FIN    5.      50.51               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 1,930 + 2,870 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Hämäläinen           ORa             FIN    1.      28.28          50.14
  2.   Tarmo Salmi                 RaKaS           FIN    2.      30.21          50.40
  3.   Eero Salo                   InkTe           FIN    3.      31.24          52.19
  4.   Martti Matikainen           KeKaRa          FIN    4.      33.55          56.22
  5.   Eero Kakkola                JoKu            FIN    5.      34.20          58.27
  6.   Matti Luukkonen             JoKu            FIN    6.      34.29          58.59
  7.   Enno Lelumees               EST             EST    7.      36.49        1.05.38
  8.   Jaakko Mattero              SKVuoksi        FIN    8.      41.03        1.06.50
  9.   Jorma Huuhtanen             Delta           FIN    9.      47.43        1.19.14
 10.   Erkki Pulli                 RaKaS           FIN   10.      54.12        1.41.11
       Aulis Leino                 RaKaS           FIN            Kesk.               
       Veikko Suutari              JoKu            FIN             Hyl.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 1,670 + 2,350 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heimo Mikkola               RaKaS           FIN    1.      24.39          53.59
  2.   Paavo Pystynen              RaKaS           FIN    2.      32.32          54.15
  3.   Kalevi Markku               RaKaS           FIN    3.      37.22        1.11.59
  4.   Reino Jalava                KeU             FIN    4.      40.49        1.12.41
  5.   Aarne Neuvonen              KouRa           FIN    6.      50.13        1.26.59
  6.   Kalevi Räty                 KouRa           FIN    5.      46.46        1.31.08

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 1,670 + 2,350 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Hasu                 SipRa           FIN    1.      31.51          57.28
  2.   Arvo Majoinen               RaKaS           FIN    2.      33.12          59.34
  3.   Mauno Ripattila             KouRa           FIN    3.      33.18        1.02.42
  4.   Tauno Fincke                VeVe            FIN    4.      37.37        1.19.46
  5.   Viljo Jauhiainen            JoKu            FIN    5.      42.29        1.40.00

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 4,500 + 6,720 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Simola                IitPy           FIN    1.      55.31        1.33.46
  2.   Ville Tuomala               IitPy           FIN    2.    1.10.16        1.57.55
  3.   Eerik Sihvola               Kajo            FIN    3.    1.25.19        2.17.38
       Simo Villanen               SKVuoksi        FIN    2.      Kesk.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 3,040 + 4,650 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Nenonen               SKVuoksi        FIN    1.      37.49          58.26
  2.   Markus Hakkarainen          RaKaS           FIN    2.      39.13        1.04.18
  3.   Lauri Similä                SKVuoksi        FIN    4.      43.51        1.07.57
  4.   Joonas Hirvi                RaKaS           FIN    3.      41.12        1.10.31
  5.   Daniel Davidson             SKVuoksi        FIN    5.      50.03        1.31.14
  6.   Ville Ahvonen               JoKu            FIN    7.    1.08.36        1.36.28
  7.   Masa Juutilainen            SKVuoksi        FIN    6.    1.05.54        1.41.54
       Aleksi Davidson             SKVuoksi        FIN    4.      Kesk.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 1,900 + 2,390 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lari Takanen                VeVe            FIN    1.      18.39          37.38
  2.   Henri Friari                SKVuoksi        FIN    2.      20.36          38.16
  3.   Niko Herttuainen            RaKaS           FIN    4.      25.22          43.13
  4.   Riku Villanen               SKVuoksi        FIN    5.      28.10          51.41
  5.   Joonas Korpela              LappRi          FIN    6.      31.04          55.12
  6.   Santtu Virjula              Navi            FIN    7.      31.07        1.13.25
       Osku Lyytikäinen            LappRi          FIN    3.      21.21               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 1,460 + 2,070 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi          FIN    1.      14.33          29.14
  2.   Oskari Koskivirta           KyS             FIN    2.      22.26          42.24

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,400 + 1,730 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joose Lindroos              SKVuoksi        FIN    1.      22.00          45.23
  2.   Samu Takanen                VeVe            FIN    3.      33.56          50.12
  3.   Janne Niskanen              VeVe            FIN    2.      24.18          51.44
  4.   Teo Kettunen                SV              FIN    4.      40.40        1.13.24
  5.   Antti Nurmi                 LappRi          FIN    5.      44.52        1.31.34

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,300 + 1,560 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eemeli Kiljunen             RaVa            FIN    1.      19.19          38.59
       Aapo Tonder                 SKVuoksi        FIN    2.      19.53               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 1,895 + 1,900 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Daniel Koivisto             KyS             FIN    1.      14.14          26.46
  2.   Teemu Hirvikallio           LuuRa           FIN    2.      15.31          30.30
  3.   Oskari Silvennoinen         KR              FIN    3.      16.41          30.49
  4.   Eero Kelosuo                SKVuoksi        FIN    5.      18.28          35.01
  5.   Aaro Takanen                VeVe            FIN    4.      17.31          36.03
  6.   Oskari Niemi                LappRi          FIN    9.      20.49          38.09
  7.   Juuso Lampinen              Navi            FIN   11.      26.58          39.38
  8.   Aatu Hirvikallio            LuuRa           FIN    8.      20.36          42.24
  9.   Jesse Kärnä                 JoKu            FIN    7.      19.49          46.59
 10.   Jimi Roos                   Navi            FIN    6.      19.48          52.57
 11.   Veeti Pellinen              JoKu            FIN   12.      34.26        1.03.42
 12.   Vertti Myllärinen           LappRi          FIN   13.      36.23        1.12.17
 13.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi        FIN   14.      42.40        1.12.38
 14.   Aatu Niskanen               VeVe            FIN   15.      47.25        1.31.40
       Aaro Ojala                  KuUS            FIN   10.      23.36               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 4,390 + 5,650 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marja Tonder                SKVuoksi        FIN    5.      55.02        1.29.18
  2.   Hilla Lamminpää             Orient          FIN    2.      53.57        1.35.15
  3.   Tarja Silvennoinen          KR              FIN    3.      54.05        1.35.55
  4.   Anni Kovanen                SKVuoksi        FIN    1.      53.34        1.36.03
  5.   Maiju Nurmela               RaKaS           FIN    6.      57.13        1.37.08
  6.   Sari Suomalainen            LeSi            FIN    4.      54.34        1.37.24
  7.   Katja Kyckling              HyRa            FIN    7.    1.00.09        1.44.23
  8.   Matleena Juvonen            RaKaS           FIN    8.    1.15.21        2.06.36
       Riikka Laitinen             SKVuoksi        FIN             Hyl.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 1,670 + 2,350 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Huusari               InkTe           FIN    1.      29.10          49.41
  2.   Tia Rautio                  SKVuoksi        FIN    2.      42.05        1.21.57

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 3,170 + 4,950 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Juutilainen           SKVuoksi        FIN    1.      49.00        1.20.34
  2.   Kirsi Niskanen              VeVe            FIN    2.      59.13        1.48.18
  3.   Päivi Friari                SKVuoksi        FIN    3.    1.53.07        2.46.39

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 3,040 + 4,650 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Svetlana Sokolova           RUS             RUS    1.    1.07.29        2.01.51

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 3,040 + 4,650 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arja Pulkkinen              JoKu            FIN    1.      58.56        1.32.28
  2.   Riitta Hakkarainen          RaKaS           FIN    2.    1.00.04        1.37.19
  3.   Eeva Korhonen               RaKaS           FIN    3.    1.06.25        1.45.25
  4.   Tuula Kuisma                JoKu            FIN    4.    1.09.34        1.48.38
  5.   Anneli Rautasalo            KR              FIN    5.    1.14.02        1.56.59
       Susanna Lamminpää           KärKV           FIN             Hyl.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 2,550 + 3,570 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Helena Kattelus             SipRa           FIN    1.      41.54        1.12.06
  2.   Eija Tikka                  RaKaS           FIN    2.      52.12        1.27.22
  3.   Marja Juvonen               RaKaS           FIN    3.      59.07        1.57.23
  4.   Lydmila Mineeva             Inus            FIN    4.    1.11.30        2.07.58
       Sirkku Timonen              RAPSU           FIN    5.       Hyl.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 2,550 + 3,570 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Viinanen               ORa             FIN    2.    1.06.41        1.45.52
  2.   Liisa Särkkä                Navi            FIN    1.      52.14        2.01.15
  3.   Annikka Taitto              SKVuoksi        FIN    4.    1.20.18        2.06.04
       Raija Ryytty                SKVuoksi        FIN    3.    1.08.46               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 1,930 + 2,870 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi            FIN    1.      53.06        1.21.26
  2.   Leena Valjakka              Navi            FIN    2.    1.00.24        1.47.21

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70 : 1,670 + 2,350 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Piskonen              Navi            FIN    1.      49.20        1.25.32

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D75 : 1,670 + 2,350 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aune Jalava                 KeU             FIN    1.      53.06        1.36.37

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 3,170 + 4,950 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Lamminpää             Orient          FIN    1.      50.18        1.24.14
  2.   Eveliina Hasu               SipRa           FIN    2.      57.30        1.51.19

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 : 2,550 + 3,570 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Virjula               Navi            FIN    1.      42.10        1.07.15

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 : 1,900 + 2,390 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Rautasalo              KR              FIN    2.      23.00          42.39
  2.   Nuppu Lamminpää             KärKV           FIN    3.      28.39          56.52
  3.   Jenni Ruhanen               SKVuoksi        FIN    4.      33.38          57.52
  4.   Laura Neuvonen              TuS             FIN    1.      22.54        1.00.49

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 : 1,460 + 2,070 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Essi Väisänen               SKVuoksi        FIN    1.      21.58          38.34
  2.   Petra Aho                   Navi            FIN    2.      22.26          41.07
  3.   Julia Korhonen              RaKaS           FIN    4.      29.55          50.27
  4.   Vilma Juvakka               LappRi          FIN    3.      25.16          51.37
       Tinja Rautio                SKVuoksi        FIN             Hyl.               

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 : 1,400 + 1,730 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miisa-Maria Leinonen        KyS             FIN    1.      34.48          55.59

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR : 1,300 + 1,560 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Ruoti                 VeVe            FIN    1.      18.29          35.21
  2.   Liisa Nenonen               SKVuoksi        FIN    3.      20.49          40.34
  3.   Emma Pukki                  LuuRa           FIN    2.      20.32          43.04
  4.   Roosa Similä                SKVuoksi        FIN    4.      22.00          43.57
  5.   Auri Plathan                RaKaS           FIN    6.      25.59          44.28
  6.   Noora Hirvikallio           LuuRa           FIN    8.      26.57          48.16
  7.   Sonia Juutilainen           SKVuoksi        FIN    5.      22.15          49.40
  8.   Iina Rautasalo              KR              FIN   10.      32.50          55.09
  9.   Sara Ruokonen               LappRi          FIN    7.      26.50        1.07.23
 10.   Siiri Lyytikäinen           LappRi          FIN    9.      31.16        1.10.37
 11.   Emilia Ahvonen              JoKu            FIN   11.      39.26        1.15.51

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR : 1,895 + 1,900 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Koskivirta             KyS             FIN    1.      15.22          31.35
  2.   Miina Ruoti                 VeVe            FIN    3.      16.50          32.12
  3.   Siiri Silvennoinen          KR              FIN    2.      16.29          32.50
  4.   Karoliina Ahvonen           JoKu            FIN    4.      18.08          35.33
  5.   Emma Kiuru                  RaKaS           FIN    7.      20.01          41.11
  6.   Venla Vesikko               JoKu            FIN    8.      20.37          42.09
  7.   Meeri Plathan               RaKaS           FIN   14.      23.25          46.50
  8.   Jenna Laakkonen             JoKu            FIN   11.      21.22          47.01
  9.   Emmi Kiljunen               RaVa            FIN    9.      21.21          47.44
 10.   Nelli Niskanen              VeVe            FIN    9.      21.21          48.29
 11.   Viivi Pellinen              JoKu            FIN   15.      25.50          49.36
 12.   Hanna Huuhko                LuuRa           FIN   13.      22.57          50.06
 13.   Anni-Maria Salminen         JoKu            FIN   12.      22.54          51.16
 14.   Elisa Kiljunen              RaVa            FIN   16.      25.51          56.07
 15.   Neea Pohjamo                SKVuoksi        FIN   17.      25.54          56.41
       Anna Ojala                  KuUS            FIN    6.      19.41               
       Iida Heijari                VeVe            FIN    5.      19.07