Rinkelirastit 27.-28.6.2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Kiljunen Antti              4-2.10       2-7.04      2-10.41      1-13.32      1-17.45      1-18.41      1-27.36      1-29.58      1-34.50      1-37.38      1-46.45      1-50.19      1-55.06      1-57.32      1-58.36    1-1.01.53    1-1.02.40    1-1.03.11   1.03.11  Kiljunen Antti
  2. Karvonen Matti              1-1.58       5-7.49      4-11.48      3-14.47      2-19.28      2-20.35      2-29.30      2-32.25      2-36.57      2-39.37      2-48.58      2-52.36      2-57.02      2-59.35    2-1.00.33    2-1.03.48    2-1.04.32    2-1.05.05   1.05.05  Karvonen Matti
  3. Kurhinen Tomi               5-2.13       3-7.15      3-11.12      4-15.07      4-20.12      4-21.31      4-32.27      4-34.24      4-40.11      4-43.33      4-53.22      4-56.51    4-1.01.17    4-1.04.01    3-1.04.54    3-1.08.15    3-1.09.11    3-1.09.42   1.09.42  Kurhinen Tomi
  4. Nenonen Heikki              9-2.39       6-8.31      6-12.38      7-16.10      5-20.54      5-22.04      5-33.46      5-36.43      7-44.00      7-47.34      5-56.52    5-1.00.21    5-1.05.10    5-1.07.50    4-1.08.45    4-1.12.06    4-1.12.55    4-1.13.28   1.13.29  Nenonen Heikki
  5. Söyring Jani                2-2.01       1-6.51      1-10.37      2-13.45      3-19.49      3-21.06      3-30.40      3-32.47      3-38.08      3-41.27      3-51.55      3-55.20    3-1.00.11    3-1.02.49    5-1.09.58    5-1.13.07    5-1.13.54    5-1.14.21   1.14.22  Söyring Jani
  6. Heinola Antti               8-2.27       8-9.00      7-12.49      8-16.33      8-22.51      8-24.09      8-35.33      8-38.33      6-43.43      5-46.31      7-58.27    6-1.02.14    6-1.07.04    6-1.09.44    6-1.10.41    6-1.14.00    6-1.14.44    6-1.15.14   1.15.14  Heinola Antti
  7. Ovaska Vesa                 6-2.19       4-7.32      5-12.16      5-15.36      6-21.41      7-23.16      7-34.39      6-36.55      5-43.39      6-46.39      6-57.46    7-1.03.00    7-1.07.58    7-1.11.07    9-1.14.01    7-1.17.55    7-1.18.56    7-1.19.33   1.19.32  Ovaska Vesa
  8. Tonder Mika                 3-2.05     10-11.28     10-15.10     10-18.43     10-23.30     10-24.58     10-37.14     10-39.04      9-45.08      8-48.19      8-59.09    8-1.03.18    8-1.08.24    8-1.11.27    7-1.12.33    8-1.18.14    8-1.19.04    8-1.19.42   1.19.42  Tonder Mika
  9. Asikainen Pasi             10-4.45       7-8.53      8-12.53      6-15.52      7-21.45      6-22.54      6-33.47      7-37.18     10-45.14      9-48.41    9-1.00.32    9-1.04.32    9-1.09.42    9-1.12.29    8-1.13.50    9-1.18.23    9-1.19.19    9-1.19.53   1.19.54  Asikainen Pasi
 10. Myllärinen Teemu            7-2.26       9-9.24      9-14.48      9-18.10      9-22.55      9-24.10      9-35.57      9-39.03      8-44.41     10-56.19   10-1.07.32   10-1.11.39   10-1.17.35   10-1.20.35   10-1.23.50   10-1.28.01   10-1.28.55   10-1.29.26   1.29.27  Myllärinen Teemu

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Kiljunen Antti              4-2.10       3-4.54       1-3.37       1-2.51       1-4.13         1-56       1-8.55       5-2.22       2-4.52       2-2.48       1-9.07       4-3.34       3-4.47       1-2.26       5-1.04       3-3.17         3-47         3-31            -    1.03.11  Kiljunen Antti
  2. Karvonen Matti              1-1.58       6-5.51       6-3.59       2-2.59       2-4.41       2-1.07       1-8.55       6-2.55       1-4.32       1-2.40       3-9.21       5-3.38       1-4.26       2-2.33         4-58       2-3.15         1-44         6-33            -    1.05.05  Karvonen Matti
  3. Kurhinen Tomi               5-2.13       4-5.02       5-3.57      10-3.55       6-5.05       8-1.19      5-10.56       2-1.57       6-5.47       7-3.22       4-9.49       2-3.29       1-4.26       6-2.44         1-53       5-3.21         8-56         3-31            -    1.09.42  Kurhinen Tomi
  4. Nenonen Heikki              9-2.39       7-5.52       8-4.07       7-3.32       3-4.44       4-1.10      8-11.42       7-2.57       9-7.17       9-3.34       2-9.18       2-3.29       4-4.49       4-2.40         2-55       5-3.21         5-49         6-33          2-1    1.13.29  Nenonen Heikki
  5. Söyring Jani                2-2.01       2-4.50       3-3.46       4-3.08       8-6.04       6-1.17       3-9.34       3-2.07       4-5.21       6-3.19      5-10.28       1-3.25       6-4.51       3-2.38      10-7.09       1-3.09         3-47         1-27          2-1    1.14.22  Söyring Jani
  6. Heinola Antti               8-2.27       8-6.33       4-3.49       9-3.44      10-6.18       7-1.18      7-11.24       8-3.00       3-5.10       2-2.48     10-11.56       6-3.47       5-4.50       4-2.40         3-57       4-3.19         1-44         2-30            -    1.15.14  Heinola Antti
  7. Ovaska Vesa                 6-2.19       5-5.13       9-4.44       5-3.20       9-6.05      10-1.35      6-11.23       4-2.16       8-6.44       4-3.00      7-11.07      10-5.14       7-4.58      10-3.09       8-2.54       7-3.54      10-1.01         9-37          1--    1.19.32  Ovaska Vesa
  8. Tonder Mika                 3-2.05      10-9.23       2-3.42       8-3.33       5-4.47       9-1.28     10-12.16       1-1.50       7-6.04       5-3.11      6-10.50       9-4.09       8-5.06       9-3.03       6-1.06      10-5.41         6-50        10-38            -    1.19.42  Tonder Mika
  9. Asikainen Pasi             10-4.45       1-4.08       7-4.00       2-2.59       7-5.53       3-1.09      4-10.53      10-3.31      10-7.56       8-3.27      9-11.51       7-4.00       9-5.10       7-2.47       7-1.21       9-4.33         8-56         8-34          2-1    1.19.54  Asikainen Pasi
 10. Myllärinen Teemu            7-2.26       9-6.58      10-5.24       6-3.22       4-4.45       5-1.15      9-11.47       9-3.06       5-5.38     10-11.38      8-11.13       8-4.07      10-5.56       8-3.00       9-3.15       8-4.11         7-54         3-31          2-1    1.29.27  Myllärinen Teemu

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Ojala Tero                  2-3.29       2-6.23       1-8.00      2-14.16      1-20.29      1-22.11      1-25.13      1-28.14      1-30.15      1-33.28      1-37.06      1-39.53      1-42.44      1-45.41      1-50.08      1-54.44      1-55.47      1-56.14     56.14  Ojala Tero
  2. Viinanen Tomi               3-3.47       3-7.00       3-8.28      3-15.05      2-21.12      3-23.05      3-27.48      2-31.01      2-34.30      2-37.38      3-41.38      2-44.31      2-47.15      2-50.20      2-54.49      2-59.07    2-1.00.00    2-1.00.33   1.00.33  Viinanen Tomi
  3. Kiintola Jarno              1-3.18       1-5.48       2-8.26      1-14.08      3-21.18      2-22.38      2-25.31      3-31.03      3-34.41      3-37.39      2-41.06      3-47.01      3-50.04      3-52.38      3-59.11    3-1.03.19    3-1.04.06    3-1.04.40   1.04.37  Kiintola Jarno
  4. Tiainen Juha                5-4.18       4-7.40       4-9.15      4-17.08      4-24.11      4-25.59      4-29.21      4-32.40      4-36.38      4-41.02      4-45.23      4-48.59      4-52.35      4-56.19    4-1.01.52    4-1.07.18    4-1.08.36    4-1.09.10   1.09.10  Tiainen Juha
  5. Hellstedt Tony              4-4.06       7-8.25       6-9.53      6-18.42      6-28.17      6-31.12      6-35.06      6-38.41      7-41.59      7-46.09      6-50.06      5-53.46      5-57.17    5-1.01.10    5-1.06.38    5-1.12.38    5-1.13.41    5-1.14.12   1.14.13  Hellstedt Tony
  6. Husu Sampsa                 7-4.45       8-8.50      8-10.31      7-18.55      5-27.16      5-29.19      5-33.42      5-37.47      5-40.47      5-44.52      5-49.31      6-54.29      6-57.34    6-1.01.43    6-1.08.07    6-1.13.33    6-1.14.31    6-1.15.00   1.15.01  Husu Sampsa
  7. Piispanen Mikko             6-4.38       5-8.06       5-9.29      8-20.51      8-30.48      8-32.34      7-35.57      7-39.29      6-41.56      6-46.06      8-53.50      7-57.59    7-1.01.28    7-1.05.20    7-1.10.13    7-1.16.12    7-1.17.28    7-1.18.05   1.18.05  Piispanen Mikko
  8. Tilli Petri                 8-4.54       6-8.08      7-10.05      5-18.11      7-30.34      7-32.22      8-36.45      8-40.34      8-43.32      8-48.12      7-53.46    8-1.08.28    8-1.12.34    8-1.17.17    8-1.26.53    8-1.34.21    8-1.35.39    8-1.36.22   1.36.23  Tilli Petri

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Ojala Tero                  2-3.29       2-2.54       5-1.37       2-6.16       2-6.13       2-1.42       2-3.02       1-3.01       1-2.01       3-3.13       2-3.38       1-2.47       2-2.51       2-2.57       1-4.27       3-4.36       4-1.03         1-27            -      56.14  Ojala Tero
  2. Viinanen Tomi               3-3.47       3-3.13       2-1.28       3-6.37       1-6.07       6-1.53       8-4.43       2-3.13       6-3.29       2-3.08       4-4.00       2-2.53       1-2.44       3-3.05       2-4.29       2-4.18         2-53         4-33            -    1.00.33  Viinanen Tomi
  3. Kiintola Jarno              1-3.18       1-2.30       8-2.38       1-5.42       4-7.10       1-1.20       1-2.53       8-5.32       7-3.38       1-2.58       1-3.27       7-5.55       3-3.03       1-2.34       7-6.33       1-4.08         1-47         5-34          1--    1.04.37  Kiintola Jarno
  4. Tiainen Juha                5-4.18       5-3.22       4-1.35       4-7.53       3-7.03       4-1.48       3-3.22       3-3.19       8-3.58       7-4.24       5-4.21       3-3.36       7-3.36       4-3.44       5-5.33       4-5.26       7-1.18         5-34            -    1.09.10  Tiainen Juha
  5. Hellstedt Tony              4-4.06       8-4.19       2-1.28       7-8.49       6-9.35       8-2.55       5-3.54       5-3.35       5-3.18       5-4.10       3-3.57       4-3.40       6-3.31       6-3.53       4-5.28       7-6.00       4-1.03         3-31          2-1    1.14.13  Hellstedt Tony
  6. Husu Sampsa                 7-4.45       7-4.05       6-1.41       6-8.24       5-8.21       7-2.03       6-4.23       7-4.05       4-3.00       4-4.05       6-4.39       6-4.58       4-3.05       7-4.09       6-6.24       4-5.26         3-58         2-29          2-1    1.15.01  Husu Sampsa
  7. Piispanen Mikko             6-4.38       6-3.28       1-1.23      8-11.22       7-9.57       3-1.46       4-3.23       4-3.32       2-2.27       5-4.10       8-7.44       5-4.09       5-3.29       5-3.52       3-4.53       6-5.59       6-1.16         7-37            -    1.18.05  Piispanen Mikko
  8. Tilli Petri                 8-4.54       4-3.14       7-1.57       5-8.06      8-12.23       4-1.48       6-4.23       6-3.49       3-2.58       8-4.40       7-5.34      8-14.42       8-4.06       8-4.43       8-9.36       8-7.28       7-1.18         8-43          2-1    1.36.23  Tilli Petri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Silvonen Juha               3-4.28      3-13.04      3-19.58      2-27.40      2-38.09      2-44.37      2-54.50    2-1.05.28    1-1.14.04    1-1.17.56    1-1.18.43   1.18.43  Silvonen Juha
  2. Kettunen Risto              1-3.49      2-11.09      2-18.33      1-24.19      1-32.03      1-37.52      1-48.02      1-56.49    2-1.14.58    2-1.18.09    2-1.18.47   1.18.48  Kettunen Risto
  3. Miettinen Janne             2-3.52       1-9.15      1-15.34      3-40.10      3-49.33      3-58.40    3-1.11.29    3-1.19.21    3-1.44.03    3-1.47.59    3-1.48.56   1.48.57  Miettinen Janne

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Silvonen Juha               3-4.28       3-8.36       2-6.54       2-7.42      3-10.29       2-6.28      2-10.13      3-10.38       1-8.36       2-3.52         2-47            -    1.18.43  Silvonen Juha
  2. Kettunen Risto              1-3.49       2-7.20       3-7.24       1-5.46       1-7.44       1-5.49      1-10.10       2-8.47      2-18.09       1-3.11         1-38          1-1    1.18.48  Kettunen Risto
  3. Miettinen Janne             2-3.52       1-5.23       1-6.19      3-24.36       2-9.23       3-9.07      3-12.49       1-7.52      3-24.42       3-3.56         3-57          1-1    1.48.57  Miettinen Janne

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Poikonen Pasi               1-2.18       1-6.57       1-8.33      1-14.37      1-18.56      1-24.53      1-29.26      1-32.55      1-37.54      1-39.24      1-44.18      1-46.05      1-52.37      1-55.58      1-59.32    1-1.01.24    1-1.08.37    1-1.09.31    1-1.10.08   1.10.08  Poikonen Pasi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Poikonen Pasi               1-2.18       1-4.39       1-1.36       1-6.04       1-4.19       1-5.57       1-4.33       1-3.29       1-4.59       1-1.30       1-4.54       1-1.47       1-6.32       1-3.21       1-3.34       1-1.52       1-7.13         1-54         1-37            -    1.10.08  Poikonen Pasi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Tielinen Vesa               2-1.59       2-5.50       2-7.05      1-11.42      1-15.52      1-20.35      1-23.46      1-26.22      1-30.02      1-31.13      1-35.02      1-36.50      1-42.34      1-45.13      1-47.41      1-49.04      1-55.28      1-56.15      1-56.47     56.47  Tielinen Vesa
  2. Gynther Kimmo               7-2.34       7-7.10       5-8.32      3-13.23      3-17.53      3-22.07      2-25.26      2-28.03      2-32.29      3-34.59      2-38.27      2-39.53      2-44.47      2-47.36      2-50.17      3-53.16      2-58.59      2-59.47    2-1.00.15   1.00.15  Gynther Kimmo
  3. Similä Juha                 1-1.58       1-5.43       1-7.02      2-12.23      2-16.12      2-21.49      3-25.59      3-29.01      3-33.04      2-34.24      3-39.03      3-40.34      3-45.56      3-49.04      3-50.52      2-52.21      3-59.27    3-1.00.27    3-1.01.02   1.01.03  Similä Juha
  4. Tasa  Mika                  8-2.37       5-6.59       4-8.13      4-13.58      4-18.43      4-24.24      4-28.59      4-32.20      4-36.10      4-37.23      4-41.08      4-42.49      4-48.42      4-51.30      5-53.44      5-55.06    4-1.01.57    4-1.03.02    4-1.03.39   1.03.39  Tasa  Mika
  5. Takaoja Vesa                3-2.10       3-6.03      9-10.13     10-17.36     10-21.57      9-26.53      7-30.42      7-33.58      6-38.17      5-39.31      5-42.48      5-44.23      5-48.56      5-51.34      4-53.22      4-54.50    5-1.03.54    5-1.04.54    5-1.05.26   1.05.27  Takaoja Vesa
  6. Kiljunen Juha               6-2.24      10-8.58     10-10.23      9-17.03      9-21.52     10-28.01     10-32.33     10-36.17     10-40.52     10-42.12     10-47.23     10-48.58      9-54.25      9-57.28      8-59.26    6-1.01.02    6-1.07.47    6-1.08.37    6-1.09.15   1.09.14  Kiljunen Juha
  7. Pellinen Antti              3-2.10       4-6.51       3-8.11      5-14.03      5-19.08      6-25.32      5-29.17      6-33.20      5-38.09      6-39.49      6-44.29      7-46.12      7-52.28      7-56.01      7-58.26    8-1.02.37    7-1.09.31    7-1.10.24    7-1.10.59   1.11.00  Pellinen Antti
  8. Saalasti Pekka              3-2.10       6-7.09       6-9.07      6-15.02      6-19.35      5-25.28      6-29.43      5-33.14      7-38.22      7-40.43      7-44.35      6-46.02      6-52.23      6-55.50      6-58.07    9-1.02.38    8-1.09.36    8-1.10.28    8-1.11.00   1.11.01  Saalasti Pekka
  9. Aho Ismo                   10-2.47       8-7.42       8-9.21      8-15.49      8-20.25      7-26.18      8-30.57      9-34.40      8-40.15      8-41.39      8-46.31      8-48.17      8-54.03      8-57.19      9-59.41    7-1.01.38    9-1.10.41    9-1.11.49    9-1.12.25   1.12.25  Aho Ismo
 10. Torvinen Pekka              9-2.42       8-7.42       7-9.11      7-15.04      7-19.59      8-26.36      9-31.02      8-34.39      9-40.33      9-41.59      9-46.42      9-48.27     10-55.07     10-58.54   10-1.01.34   10-1.03.36   10-1.12.23   10-1.13.10   10-1.13.45   1.13.45  Torvinen Pekka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Tielinen Vesa               2-1.59       2-3.51       2-1.15       1-4.37       2-4.10       2-4.43       1-3.11       1-2.36       1-3.40       1-1.11       4-3.49      10-1.48       5-5.44       2-2.39       8-2.28       2-1.23       2-6.24         1-47         2-32            -      56.47  Tielinen Vesa
  2. Gynther Kimmo               7-2.34       5-4.36       5-1.22       2-4.51       4-4.30       1-4.14       2-3.19       2-2.37       5-4.26      10-2.30       2-3.28       1-1.26       2-4.54       4-2.49      10-2.41       8-2.59       1-5.43         3-48         1-28            -    1.00.15  Gynther Kimmo
  3. Similä Juha                 1-1.58       1-3.45       3-1.19       3-5.21       1-3.49       4-5.37       5-4.10       3-3.02       3-4.03       4-1.20       6-4.39       3-1.31       3-5.22       6-3.08       1-1.48       4-1.29       7-7.06       7-1.00         5-35          2-1    1.01.03  Similä Juha
  4. Tasa  Mika                  8-2.37       4-4.22       1-1.14       4-5.45       7-4.45       5-5.41       9-4.35       5-3.21       2-3.50       2-1.13       3-3.45       6-1.41       7-5.53       3-2.48       4-2.14       1-1.22       4-6.51       9-1.05         9-37            -    1.03.39  Tasa  Mika
  5. Takaoja Vesa                3-2.10       3-3.53      10-4.10      10-7.23       3-4.21       3-4.56       4-3.49       4-3.16       4-4.19       3-1.14       1-3.17       4-1.35       1-4.33       1-2.38       1-1.48       3-1.28      10-9.04       7-1.00         2-32          2-1    1.05.27  Takaoja Vesa
  6. Kiljunen Juha               6-2.24      10-6.34       6-1.25       9-6.40       8-4.49       8-6.09       8-4.32       9-3.44       6-4.35       4-1.20      10-5.11       4-1.35       4-5.27       5-3.03       3-1.58       5-1.36       3-6.45         4-50        10-38          1--    1.09.14  Kiljunen Juha
  7. Pellinen Antti              3-2.10       6-4.41       4-1.20       5-5.52      10-5.05       9-6.24       3-3.45      10-4.03       7-4.49       8-1.40       7-4.40       7-1.43       8-6.16       9-3.33       7-2.25       9-4.11       5-6.54         6-53         5-35          2-1    1.11.00  Pellinen Antti
  8. Saalasti Pekka              3-2.10       8-4.59       9-1.58       7-5.55       5-4.33       6-5.53       6-4.15       6-3.31       8-5.08       9-2.21       5-3.52       2-1.27       9-6.21       8-3.27       5-2.17      10-4.31       6-6.58         5-52         2-32          2-1    1.11.01  Saalasti Pekka
  9. Aho Ismo                   10-2.47       7-4.55       8-1.39       8-6.28       6-4.36       6-5.53      10-4.39       8-3.43       9-5.35       6-1.24       9-4.52       9-1.46       6-5.46       7-3.16       6-2.22       6-1.57       9-9.03      10-1.08         8-36            -    1.12.25  Aho Ismo
 10. Torvinen Pekka              9-2.42       9-5.00       7-1.29       6-5.53       9-4.55      10-6.37       7-4.26       7-3.37      10-5.54       7-1.26       8-4.43       8-1.45      10-6.40      10-3.47       9-2.40       7-2.02       8-8.47         1-47         5-35            -    1.13.45  Torvinen Pekka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Vuorela Mika                1-5.00       1-6.29       1-7.41      1-13.58      1-16.13      1-21.50      1-27.27      1-30.23      1-35.42      1-42.09      1-44.02      1-45.25      1-48.22      1-51.10      1-54.59      1-55.44      1-56.15     56.14  Vuorela Mika
  2. Koskivirta Eero             4-7.05       4-9.03      3-10.36      2-18.54      2-23.32      2-30.39      2-34.22      2-38.12      2-42.07      3-51.53      3-54.43      2-56.30      2-59.37    2-1.05.07    2-1.10.41    2-1.11.51    2-1.12.25   1.12.26  Koskivirta Eero
  3. Neuvonen Timo               3-6.40       3-8.30      2-10.21      3-21.40      3-24.12      3-32.37      3-34.57      3-39.08      3-42.36      2-50.44      2-53.03    3-1.03.24    3-1.06.18    3-1.10.19    3-1.15.15    3-1.16.28    3-1.17.13   1.17.13  Neuvonen Timo
  4. Lamminpää Antti             2-5.34       2-8.18      4-12.52      4-24.58      4-29.26      4-36.15      4-45.13      4-48.49      4-52.48    4-1.01.14    4-1.04.30    4-1.07.13    4-1.10.37    4-1.14.59    4-1.19.52    4-1.20.46    4-1.21.27   1.21.26  Lamminpää Antti

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Vuorela Mika                1-5.00       1-1.29       1-1.12       1-6.17       1-2.15       1-5.37       3-5.37       1-2.56       4-5.19       1-6.27       1-1.53       1-1.23       2-2.57       1-2.48       1-3.49         1-45         1-31          1--      56.14  Vuorela Mika
  2. Koskivirta Eero             4-7.05       3-1.58       2-1.33       2-8.18       4-4.38       3-7.07       2-3.43       3-3.50       2-3.55       4-9.46       3-2.50       2-1.47       3-3.07       4-5.30       4-5.34       3-1.10         2-34          3-1    1.12.26  Koskivirta Eero
  3. Neuvonen Timo               3-6.40       2-1.50       3-1.51      3-11.19       2-2.32       4-8.25       1-2.20       4-4.11       1-3.28       2-8.08       2-2.19      4-10.21       1-2.54       2-4.01       3-4.56       4-1.13         4-45            -    1.17.13  Neuvonen Timo
  4. Lamminpää Antti             2-5.34       4-2.44       4-4.34      4-12.06       3-4.28       2-6.49       4-8.58       2-3.36       3-3.59       3-8.26       4-3.16       3-2.43       4-3.24       3-4.22       2-4.53         2-54         3-41          1--    1.21.26  Lamminpää Antti

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-1.29       1-6.05       1-9.08      1-10.17      1-15.18      1-20.37      1-22.50      1-28.02      1-32.46      1-39.50      1-43.20      1-47.21      1-48.36      1-49.09     49.10  Juutilainen Anssi
  2. Hyppänen Timo               3-1.34       3-6.36      2-10.01      2-11.16      2-16.45      2-22.33      2-26.50      2-32.37      2-38.20      2-45.57      2-48.16      2-51.51      2-53.50      2-54.22     54.22  Hyppänen Timo
  3. Karamo Jouko                2-1.33       4-6.39      4-10.24      3-11.48      3-17.21      4-26.09      3-28.38      3-34.25      3-40.28      3-49.04      3-51.09      3-54.44      3-56.20      3-56.58     56.59  Karamo Jouko
  4. Pulkkinen Pekka             5-1.46       2-6.23      3-10.20      6-13.31      5-19.04      5-26.28      4-28.46      4-36.57      4-43.24      4-51.50      4-53.58      4-58.24    4-1.00.02    4-1.00.39   1.00.39  Pulkkinen Pekka
  5. Rautasalo Jouko             7-1.47       6-8.07      7-12.19      7-13.46      7-20.32      6-28.52      6-32.23      5-40.27      6-47.52      5-56.14      5-58.39    5-1.02.45    5-1.04.42    5-1.05.24   1.05.25  Rautasalo Jouko
  6. Kuusela Jukka               8-2.02     11-10.11     11-14.29     11-15.49      9-22.04      8-30.00      9-34.09     10-42.37      9-49.56      8-58.17    8-1.00.43    6-1.04.48    6-1.06.34    6-1.07.08   1.07.08  Kuusela Jukka
  7. Kuokkanen Juri              8-2.02       8-8.10      8-12.30      8-14.14      8-21.37      7-29.12      5-32.00      7-41.17      5-47.20      7-57.55    6-1.00.05    8-1.05.24    7-1.07.26    7-1.08.03   1.08.04  Kuokkanen Juri
  8. Pukero Hannu                5-1.46       7-8.08      6-11.42      5-13.20      6-19.34     11-32.23     10-36.27      9-42.32      7-49.00      6-57.49    7-1.00.12    7-1.05.23    8-1.07.38    8-1.08.15   1.08.15  Pukero Hannu
  9. Turpeinen Seppo             4-1.44       5-6.59      5-10.33      4-12.07      4-18.35      3-24.56      8-32.55      8-42.17     10-50.11      9-59.56    9-1.02.35    9-1.06.37    9-1.08.39    9-1.09.20   1.09.21  Turpeinen Seppo
 10. Selenius Carl              10-2.21     12-10.59     12-15.08     12-16.41     12-25.00     12-37.36     12-39.57     11-46.11     11-52.43   10-1.02.15   10-1.04.49   10-1.08.59   10-1.10.55   10-1.11.36   1.11.36  Selenius Carl
 11. Mänttäri Jakke             12-2.26      10-8.42      9-13.27      9-15.06     10-22.41      9-30.17      7-32.36      6-41.05      8-49.29   11-1.02.30   11-1.05.20   11-1.10.20   11-1.12.49   11-1.13.33   1.13.33  Mänttäri Jakke
 12. Karlsson Henrik            11-2.23       9-8.33     10-13.39     10-15.33     11-23.58     10-32.13     11-39.25     13-58.01   12-1.07.02   12-1.18.49   12-1.21.26   12-1.27.50   12-1.30.42   12-1.31.22   1.31.22  Karlsson Henrik
 13. Murskij Sergei             13-2.38     13-11.35     13-17.24     13-20.38     13-30.19     13-41.07     13-44.16     12-55.56   13-1.07.03   13-1.25.27   13-1.28.53   13-1.35.21   13-1.38.31   13-1.39.23   1.39.24  Murskij Sergei

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-1.29       1-4.36       1-3.03       1-1.09       1-5.01       1-5.19       1-2.13       1-5.12       1-4.44       1-7.04      13-3.30       3-4.01       1-1.15         2-33          1-1      49.10  Juutilainen Anssi
  2. Hyppänen Timo               3-1.34       3-5.02       2-3.25       2-1.15       2-5.29       2-5.48      11-4.17       2-5.47       2-5.43       2-7.37       4-2.19       1-3.35       7-1.59         1-32            -      54.22  Hyppänen Timo
  3. Karamo Jouko                2-1.33       4-5.06       5-3.45       4-1.24       3-5.33      10-8.48       5-2.29       2-5.47       3-6.03       6-8.36       1-2.05       1-3.35       2-1.36         7-38          1-1      56.59  Karamo Jouko
  4. Pulkkinen Pekka             5-1.46       2-4.37       6-3.57      12-3.11       3-5.33       4-7.24       2-2.18       7-8.11       5-6.27       5-8.26       2-2.08       8-4.26       3-1.38         4-37            -    1.00.39  Pulkkinen Pekka
  5. Rautasalo Jouko             7-1.47       9-6.20       8-4.12       5-1.27       8-6.46       9-8.20       8-3.31       6-8.04       9-7.25       4-8.22       6-2.25       6-4.06       6-1.57        11-42          1-1    1.05.25  Rautasalo Jouko
  6. Kuusela Jukka               8-2.02      11-8.09       9-4.18       3-1.20       6-6.15       7-7.56      10-4.09       8-8.28       8-7.19       3-8.21       7-2.26       5-4.05       4-1.46         3-34            -    1.07.08  Kuusela Jukka
  7. Kuokkanen Juri              8-2.02       6-6.08      10-4.20      10-1.44       9-7.23       5-7.35       6-2.48      10-9.17       3-6.03     10-10.35       3-2.10      11-5.19       8-2.02         4-37          1-1    1.08.04  Kuokkanen Juri
  8. Pukero Hannu                5-1.46      10-6.22       3-3.34       8-1.38       5-6.14     13-12.49       9-4.04       4-6.05       6-6.28       7-8.49       5-2.23      10-5.11      10-2.15         4-37            -    1.08.15  Pukero Hannu
  9. Turpeinen Seppo             4-1.44       5-5.15       3-3.34       7-1.34       7-6.28       3-6.21      13-7.59      11-9.22      10-7.54       9-9.45      10-2.39       4-4.02       8-2.02         9-41          1-1    1.09.21  Turpeinen Seppo
 10. Selenius Carl              10-2.21      12-8.38       7-4.09       6-1.33      11-8.19     12-12.36       4-2.21       5-6.14       7-6.32       8-9.32       8-2.34       7-4.10       5-1.56         9-41            -    1.11.36  Selenius Carl
 11. Mänttäri Jakke             12-2.26       8-6.16      11-4.45       9-1.39      10-7.35       6-7.36       3-2.19       9-8.29      11-8.24     12-13.01      11-2.50       9-5.00      11-2.29        12-44            -    1.13.33  Mänttäri Jakke
