Rinkelirastit 2-3.7.2011

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           1-3.34       1-4.25       1-7.35       1-8.44      1-14.41      1-16.21      1-17.15      1-19.13      1-22.15      1-29.17      1-31.17      1-33.57      1-35.28      1-35.49     35.47  Muukkonen Petteri
  2. Inkeri Eero                 2-3.57       2-4.52       2-8.07       2-9.29      2-17.42      2-19.52      3-21.33      2-23.20      2-26.36      3-37.41      3-40.48      2-44.19      2-46.09      2-46.31     46.28  Inkeri Eero
  3. Nenonen Heikki              6-4.43       5-5.50       4-9.26      4-11.08      6-20.21      6-22.35      6-24.09      6-26.37      6-30.04      5-39.26      5-42.47      3-46.11      3-48.13      3-48.37     48.33  Nenonen Heikki
  4. Niskanen Petteri            4-4.03       3-5.15       3-8.30      8-11.52      3-18.36      3-20.14      2-21.17      3-23.38      3-26.54      2-36.35      2-39.05      4-46.15      4-48.14      4-48.38     48.35  Niskanen Petteri
  5. Kansonen Jari               7-4.45       7-5.53       6-9.41      7-11.42      5-19.57      4-21.54      4-22.55      4-24.55      4-28.31      4-38.51      4-42.30      5-46.16      5-48.39      5-49.00     48.57  Kansonen Jari
  6. Karhu Panu                  8-4.55       8-5.58       4-9.26      3-10.56      4-19.49      5-22.05      5-23.57      5-26.16      5-29.35      6-40.59      6-44.34      6-47.42      6-49.41      6-50.03     50.00  Karhu Panu
  7. Myllärinen Antti            9-5.04       9-6.21      9-10.02      9-12.22      7-20.28      7-22.41      7-24.32      7-27.11      7-30.34      7-43.22      7-46.14      7-48.57      7-50.49      7-51.15     51.11  Myllärinen Antti
  8. Asikainen Pasi              3-4.01       6-5.51       7-9.43      5-11.17      8-21.29      8-24.34      8-30.18      8-32.32      8-37.13      8-49.16      8-52.35      8-56.06      8-58.02      8-58.30     58.27  Asikainen Pasi
  9. Lojamo Teemu               10-5.12      10-6.36     10-10.54     10-12.47     10-26.34      9-31.07      9-32.53      9-35.34      9-40.07      9-55.14      9-58.36    9-1.02.40    9-1.04.42    9-1.05.07   1.05.05  Lojamo Teemu
 10. Myllärinen Teemu            5-4.29       4-5.41       8-9.48      6-11.30      9-22.57     10-38.59     10-40.18     10-42.40     10-46.32     10-58.57   10-1.02.58   10-1.06.20   10-1.08.19   10-1.08.42   1.08.39  Myllärinen Teemu

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           1-3.34         1-51       1-3.10       1-1.09       1-5.57       2-1.40         1-54       2-1.58       1-3.02       1-7.02       1-2.00       1-2.40       1-1.31         1-21          9--      35.47  Muukkonen Petteri
  2. Inkeri Eero                 2-3.57         2-55       2-3.15       2-1.22       4-8.13       4-2.10       6-1.41       1-1.47       2-3.16      5-11.05       4-3.07       6-3.31       2-1.50         3-22          3--      46.28  Inkeri Eero
  3. Nenonen Heikki              6-4.43       4-1.07       5-3.36       5-1.42       7-9.13       6-2.14       5-1.34       8-2.28       6-3.27       2-9.22       6-3.21       5-3.24       8-2.02         6-24          1--      48.33  Nenonen Heikki
  4. Niskanen Petteri            4-4.03       6-1.12       2-3.15      10-3.22       2-6.44       1-1.38       3-1.03       6-2.21       2-3.16       3-9.41       2-2.30      10-7.10       5-1.59         6-24          3--      48.35  Niskanen Petteri
  5. Kansonen Jari               7-4.45       5-1.08       7-3.48       8-2.01       5-8.15       3-1.57       2-1.01       3-2.00       7-3.36      4-10.20       9-3.39       8-3.46      10-2.23         1-21          3--      48.57  Kansonen Jari
  6. Karhu Panu                  8-4.55       3-1.03       4-3.28       3-1.30       6-8.53       7-2.16       9-1.52       5-2.19       4-3.19      6-11.24       8-3.35       3-3.08       5-1.59         3-22          3--      50.00  Karhu Panu
  7. Myllärinen Antti            9-5.04       8-1.17       6-3.41       9-2.20       3-8.06       5-2.13       8-1.51       9-2.39       5-3.23      9-12.48       3-2.52       2-2.43       3-1.52         9-26          1--      51.11  Myllärinen Antti
  8. Asikainen Pasi              3-4.01      10-1.50       8-3.52       4-1.34      8-10.12       8-3.05      10-5.44       4-2.14      10-4.41      7-12.03       5-3.19       6-3.31       4-1.56        10-28          3--      58.27  Asikainen Pasi
  9. Lojamo Teemu               10-5.12       9-1.24      10-4.18       7-1.53     10-13.47       9-4.33       7-1.46      10-2.41       9-4.33     10-15.07       7-3.22       9-4.04       8-2.02         8-25          9--    1.05.05  Lojamo Teemu
 10. Myllärinen Teemu            5-4.29       6-1.12       9-4.07       5-1.42      9-11.27     10-16.02       4-1.19       7-2.22       8-3.52      8-12.25      10-4.01       4-3.22       5-1.59         5-23          3--    1.08.39  Myllärinen Teemu

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Heikkilä Kari               2-5.57       2-7.24      2-11.16      1-14.14      1-16.17      1-24.10      1-35.23      1-37.14      1-37.39     37.36  Heikkilä Kari
  2. Koho Taneli                 1-5.42       1-7.11      1-11.09      2-16.09      2-18.09      2-26.43      2-37.27      2-39.26      2-39.53     39.49  Koho Taneli
  3. Ojala Sauli                 6-7.12       5-9.29      5-14.25      4-17.24      3-20.01      3-26.50      3-38.41      3-40.37      3-41.09     41.05  Ojala Sauli
  4. Tiainen Mikko               4-6.31       6-9.32      3-13.05      3-16.23      4-20.52      4-27.49      4-39.17      4-41.01      4-41.27     41.25  Tiainen Mikko
  5. Raitanen Rauno              5-6.32       3-8.35      4-13.07      5-18.40      5-22.05      5-28.41      5-39.59      5-42.15      5-42.45     42.42  Raitanen Rauno
  6. Pylvänäinen Jari            3-6.25       4-8.46      6-21.47      6-25.24      6-28.42      6-35.32      6-47.07      6-48.48      6-49.14     49.10  Pylvänäinen Jari

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Heikkilä Kari               2-5.57       1-1.27       2-3.52       1-2.58       2-2.03       5-7.53      2-11.13       3-1.51         1-25          4--      37.36  Heikkilä Kari
  2. Koho Taneli                 1-5.42       2-1.29       3-3.58       5-5.00       1-2.00       6-8.34      1-10.44       5-1.59         4-27          1--      39.49  Koho Taneli
  3. Ojala Sauli                 6-7.12       4-2.17       5-4.56       2-2.59       3-2.37       2-6.49      6-11.51       4-1.56         6-32          1--      41.05  Ojala Sauli
  4. Tiainen Mikko               4-6.31       6-3.01       1-3.33       3-3.18       6-4.29       4-6.57      4-11.28       2-1.44         2-26          6--      41.25  Tiainen Mikko
  5. Raitanen Rauno              5-6.32       3-2.03       4-4.32       6-5.33       5-3.25       1-6.36      3-11.18       6-2.16         5-30          4--      42.42  Raitanen Rauno
  6. Pylvänäinen Jari            3-6.25       5-2.21      6-13.01       4-3.37       4-3.18       3-6.50      5-11.35       1-1.41         2-26          1--      49.10  Pylvänäinen Jari

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Rankinen Petteri            1-4.27       1-5.37       1-7.41      1-11.57      1-15.27      1-19.23      1-22.07      1-26.45      1-28.36      1-38.25      1-39.25      1-41.18      1-41.39     41.35  Rankinen Petteri
  2. Hynninen Petri              2-5.05       2-6.22       2-8.28      3-15.09      2-19.33      2-23.55      2-26.47      2-28.21      2-30.43      2-43.11      2-48.49      2-51.08      2-51.39     51.37  Hynninen Petri
  3. Hellstedt Tony              3-5.30       3-7.12       3-9.57      2-14.50      3-19.47      3-25.03      3-29.34      3-31.06      3-33.37      3-52.32      3-54.29      3-57.26      3-57.49     57.47  Hellstedt Tony
  4. Miikki Jussi                4-6.48       4-8.34      4-13.17      4-17.39      4-22.39      4-28.48      4-33.24      4-34.59      4-37.28      4-56.35      4-58.32    4-1.01.24    4-1.01.49   1.01.46  Miikki Jussi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Rankinen Petteri            1-4.27       1-1.10       1-2.04       1-4.16       1-3.30       1-3.56       1-2.44       4-4.38       1-1.51       1-9.49       1-1.00       1-1.53         1-21          1--      41.35  Rankinen Petteri
  2. Hynninen Petri              2-5.05       2-1.17       2-2.06       4-6.41       2-4.24       2-4.22       2-2.52       2-1.34       2-2.22      2-12.28       4-5.38       2-2.19         4-31          3--      51.37  Hynninen Petri
  3. Hellstedt Tony              3-5.30       3-1.42       3-2.45       3-4.53       3-4.57       3-5.16       3-4.31       1-1.32       4-2.31      3-18.55       2-1.57       4-2.57         2-23          3--      57.47  Hellstedt Tony
  4. Miikki Jussi                4-6.48       4-1.46       4-4.43       2-4.22       4-5.00       4-6.09       4-4.36       3-1.35       3-2.29      4-19.07       2-1.57       3-2.52         3-25          2--    1.01.46  Miikki Jussi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Heikkinen Jarkko            1-3.59       1-5.10       2-7.46      2-11.00      2-14.55      1-19.06      1-21.05      1-22.16      1-24.03      1-34.32      1-35.32      1-37.17      1-37.42     37.39  Heikkinen Jarkko
  2. Kurhinen Tomi               2-4.10       3-5.37       3-7.48      4-11.32      3-15.58      2-19.32      2-22.45      2-24.03      2-26.01      2-36.45      2-38.15      2-40.14      2-40.37     40.34  Kurhinen Tomi
  3. Tielinen Vesa               3-4.21       2-5.36       1-7.38      1-10.47      1-14.23      4-20.31      3-23.13      3-25.02      3-27.19      3-38.19      3-39.14      3-41.02      3-41.22     41.19  Tielinen Vesa
  4. Niemi Tauno                 5-4.59       5-6.16       4-8.21      5-12.32      4-16.22      3-20.15      4-24.41      4-26.02      4-27.52      4-39.25      4-40.26      4-42.19      4-42.43     42.40  Niemi Tauno
  5. Syrjäläinen Janne           6-5.00       6-6.23      9-10.01      8-14.03      8-18.21      6-22.39      5-26.30      5-29.06      5-31.26      5-44.35      5-45.52      5-48.02      5-48.27     48.24  Syrjäläinen Janne
  6. Gynther Kimmo               7-5.04       7-6.26       5-8.39      3-11.31      6-16.49      8-23.54      6-27.57      8-33.52      8-37.15      7-50.29      7-51.38      6-53.26      6-53.51     53.48  Gynther Kimmo
  7. Sippu Visa                  9-5.18       9-6.57       8-9.34      7-13.21      7-17.41      6-22.39      7-30.38      6-32.18      6-35.06      6-49.30      6-51.11      7-54.01      7-54.30     54.27  Sippu Visa
  8. Pellinen Antti              4-4.43       4-6.03       6-8.44      6-12.39      5-16.25      5-21.23     10-35.40     10-36.49     10-38.41      8-51.46      8-53.15      8-55.32      8-55.58     55.55  Pellinen Antti
  9. Kelosuo Simo               10-7.41      10-9.21     10-12.09     10-16.20     10-24.02     10-28.43      9-33.26      9-35.11      9-37.35      9-52.31      9-53.48      9-56.24      9-56.50     56.46  Kelosuo Simo
 10. Parviainen Jari             8-5.09       8-6.27       7-9.04      9-14.53      9-20.15      9-24.48      8-31.38      7-32.59      7-35.56     10-52.41     10-56.02     10-58.41     10-59.07     59.04  Parviainen Jari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Heikkinen Jarkko            1-3.59       1-1.11       5-2.36       3-3.14       4-3.55       3-4.11       1-1.59       2-1.11       1-1.47      1-10.29       2-1.00       1-1.45         4-25          2--      37.39  Heikkinen Jarkko
  2. Kurhinen Tomi               2-4.10       8-1.27       3-2.11       4-3.44       7-4.26       1-3.34       3-3.13       3-1.18       4-1.58      2-10.44       8-1.30       5-1.59         2-23          2--      40.34  Kurhinen Tomi
  3. Tielinen Vesa               3-4.21       2-1.15       1-2.02       2-3.09       1-3.36       9-6.08       2-2.42       8-1.49       5-2.17      3-11.00         1-55       2-1.48         1-20          2--      41.19  Tielinen Vesa
  4. Niemi Tauno                 5-4.59       3-1.17       2-2.05       8-4.11       3-3.50       2-3.53       6-4.26       4-1.21       2-1.50      4-11.33       3-1.01       4-1.53         3-24          2--      42.40  Niemi Tauno
  5. Syrjäläinen Janne           6-5.00       7-1.23      10-3.38       7-4.02       5-4.18       4-4.18       4-3.51       9-2.36       6-2.20      6-13.09       5-1.17       6-2.10         4-25          2--      48.24  Syrjäläinen Janne
  6. Gynther Kimmo               7-5.04       6-1.22       4-2.13       1-2.52       8-5.18      10-7.05       5-4.03      10-5.55      10-3.23      7-13.14       4-1.09       2-1.48         4-25          2--      53.48  Gynther Kimmo
  7. Sippu Visa                  9-5.18       9-1.39       6-2.37       5-3.47       6-4.20       7-4.58       9-7.59       6-1.40       8-2.48      8-14.24       9-1.41      10-2.50        10-29          2--      54.27  Sippu Visa
  8. Pellinen Antti              4-4.43       5-1.20       8-2.41       6-3.55       2-3.46       7-4.58     10-14.17       1-1.09       3-1.52      5-13.05       7-1.29       7-2.17         7-26          2--      55.55  Pellinen Antti
  9. Kelosuo Simo               10-7.41      10-1.40       9-2.48       8-4.11      10-7.42       6-4.41       7-4.43       7-1.45       7-2.24      9-14.56       5-1.17       8-2.36         7-26          1--      56.46  Kelosuo Simo
 10. Parviainen Jari             8-5.09       4-1.18       6-2.37      10-5.49       9-5.22       5-4.33       8-6.50       4-1.21       9-2.57     10-16.45      10-3.21       9-2.39         7-26          2--      59.04  Parviainen Jari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Elo Mika                    1-4.15       2-6.02       2-7.46       1-9.40      1-12.47      3-19.52      1-22.13      1-23.23      1-25.24      1-33.57      1-38.26      1-40.51      1-41.13     41.09  Elo Mika
  2. Kuusinen Mikko              2-4.25       1-5.59       1-7.33      2-10.05      2-13.56      1-19.01      2-22.20      2-23.49      2-25.58      2-34.20      2-38.51      2-41.18      2-41.38     41.35  Kuusinen Mikko
  3. Takaoja Vesa                3-4.37       4-6.53       3-8.25      3-11.43      3-14.54      2-19.25      3-22.33      3-24.11      3-27.11      3-34.38      3-41.54      3-44.06      5-44.28     44.25  Takaoja Vesa
  4. Kalenius Jyrki              4-4.54     10-11.51      9-13.29      9-16.13      8-19.03      7-24.39      6-28.13      6-29.54      5-32.00      4-40.31      4-44.55      4-47.23      6-47.42     47.39  Kalenius Jyrki
  5. Hyyrynen Jyrki             10-6.23       7-8.27      6-10.28      6-13.21      5-16.53      5-23.08      4-26.50      5-28.25      4-30.50      5-42.10      5-47.58      5-52.20      7-52.51     52.48  Hyyrynen Jyrki
  6. Sankari Jeremias            7-5.39       8-8.45      8-10.40      5-13.20      6-17.07      6-24.05      7-28.28      7-30.00      6-32.39      6-44.32      6-49.53      6-53.08      8-53.34     53.31  Sankari Jeremias
  7. Hakuli Kari                 8-5.48       6-8.23      7-10.29      7-13.29      7-18.10      8-31.12      8-34.29      8-36.07      7-38.52      7-50.00      7-55.35      7-58.13     10-58.39     58.37  Hakuli Kari
KESK Mattila Riku                5-5.17       5-7.05      5-10.27      8-15.57      9-19.13            -            -            -            -            -            -            -      4-44.20  Mattila Riku
KESK Myllys Jussi               11-7.28       9-9.52     10-14.52     10-22.00            -            -            -            -            -            -            -            -      3-44.06  Myllys Jussi
 HYL Heinaro Heikki              9-6.01     11-21.29     11-24.45     11-28.13     10-37.26      9-43.57      9-55.31    9-1.03.49    8-1.13.16    8-1.27.16    8-1.42.06            -   11-1.45.31  Heinaro Heikki
 HYL Ovaska Heikki               6-5.20       3-6.49       4-8.31      4-11.47      4-15.04      4-20.54      5-27.12      4-25.50            -            -            -            -      9-56.56  Ovaska Heikki

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Elo Mika                    1-4.15       3-1.47       5-1.44       1-1.54       2-3.07       8-7.05       1-2.21       2-1.10       1-2.01       4-8.33       2-4.29       2-2.25         3-22          1--      41.09  Elo Mika
  2. Kuusinen Mikko              2-4.25       2-1.34       2-1.34       2-2.32       8-3.51       2-5.05       4-3.19       3-1.29       3-2.09       2-8.22       3-4.31       3-2.27         2-20          2--      41.35  Kuusinen Mikko
  3. Takaoja Vesa                3-4.37       6-2.16       1-1.32       8-3.18       3-3.11       1-4.31       2-3.08       6-1.38       7-3.00       1-7.27       7-7.16       1-2.12         3-22          2--      44.25  Takaoja Vesa
  4. Kalenius Jyrki              4-4.54      10-6.57       3-1.38       4-2.44       1-2.50       3-5.36       5-3.34       8-1.41       2-2.06       3-8.31       1-4.24       4-2.28         1-19          2--      47.39  Kalenius Jyrki
  5. Hyyrynen Jyrki             10-6.23       5-2.04       7-2.01       5-2.53       6-3.32       5-6.15       6-3.42       5-1.35       4-2.25      6-11.20       6-5.48       7-4.22         7-31          2--      52.48  Hyyrynen Jyrki
  6. Sankari Jeremias            7-5.39       9-3.06       6-1.55       3-2.40       7-3.47       7-6.58       7-4.23       4-1.32       5-2.39      7-11.53       4-5.21       6-3.15         5-26          2--      53.31  Sankari Jeremias
  7. Hakuli Kari                 8-5.48       8-2.35       8-2.06       6-3.00       9-4.41      9-13.02       3-3.17       6-1.38       6-2.45      5-11.08       5-5.35       5-2.38         5-26         10--      58.37  Hakuli Kari
KESK Mattila Riku                5-5.17       4-1.48      10-3.22      10-5.30       4-3.16            -            -            -            -            -            -            -        25.07          2--  Mattila Riku
KESK Myllys Jussi               11-7.28       7-2.24      11-5.00      11-7.08            -            -            -            -            -            -            -            -        22.06         10--  Myllys Jussi
 HYL Heinaro Heikki              9-6.01     11-15.28       9-3.16       9-3.28      10-9.13       6-6.31      9-11.34       9-8.18       8-9.27      8-14.00      8-14.50            -         3.25          2--  Heinaro Heikki
 HYL Ovaska Heikki               6-5.20       1-1.29       4-1.42       7-3.16       5-3.17       4-5.50       8-6.18          1--            -            -            -            -        29.44          2--  Ovaska Heikki

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Fincke Pekka                1-4.53       1-7.47      1-11.53      1-15.36      1-17.58      1-19.33      1-22.02      1-33.00      1-34.11      1-35.46      1-36.13     36.10  Fincke Pekka
  2. Myllärinen Hannu            2-6.40      2-10.41      2-15.42      2-20.50      2-23.56      2-26.03      2-29.55      2-44.08      2-46.08      2-48.06      2-48.34     48.30  Myllärinen Hannu
  3. Karlsson Henrik             3-6.48      3-10.50      3-15.53      3-21.59      3-26.05      3-28.31      3-32.16      3-47.32      3-49.31      3-51.22      3-51.48     51.45  Karlsson Henrik

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Fincke Pekka                1-4.53       1-2.54       1-4.06       1-3.43       1-2.22       1-1.35       1-2.29      1-10.58       1-1.11       1-1.35         2-27          2--      36.10  Fincke Pekka
  2. Myllärinen Hannu            2-6.40       2-4.01       2-5.01       2-5.08       2-3.06       2-2.07       3-3.52      2-14.13       3-2.00       3-1.58         3-28          1--      48.30  Myllärinen Hannu
  3. Karlsson Henrik             3-6.48       3-4.02       3-5.03       3-6.06       3-4.06       3-2.26       2-3.45      3-15.16       2-1.59       2-1.51         1-26          2--      51.45  Karlsson Henrik

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kovanen Veikko              1-3.40       1-5.09       1-8.22      1-12.34      1-16.17      1-19.07      1-20.18      1-22.12      1-33.18      1-35.46      1-37.29      1-37.51     37.48  Kovanen Veikko
  2. Pulkkinen Pekka             3-5.58       3-7.55      3-10.20      2-14.06      2-18.41      2-21.14      2-24.25      2-26.35      2-38.50      2-41.26      2-43.34      2-43.58     43.58  Pulkkinen Pekka
  3. Vartiainen Aarne            4-6.13       4-8.11      4-12.03      4-18.32      6-25.24      3-28.46      3-30.29      3-32.52      3-49.35      3-53.48      3-56.40      3-57.10     57.07  Vartiainen Aarne
  4. Mänttäri Jakke              2-4.47       2-6.43      2-10.03      3-16.55      3-24.05      4-30.31      4-32.36      4-34.56      5-55.18      5-58.54    5-1.01.51    5-1.02.10   1.02.06  Mänttäri Jakke
  5. Sihvola Eero                5-8.32      5-10.29      5-13.54      5-19.20      4-24.36      5-36.39      5-38.38      5-40.59      6-57.31    6-1.03.15    6-1.05.56    6-1.06.30   1.06.28  Sihvola Eero
  6. Talja Keijo                7-11.38      7-14.17      7-19.19      7-26.06      7-31.42      6-37.17      6-39.31      6-45.06    7-1.03.31    7-1.06.59    7-1.09.46    7-1.10.12   1.10.08  Talja Keijo
KESK Hirvikallio Lassi           6-9.19      6-11.07      6-14.21      6-19.23      5-24.47            -            -            -      4-51.32      4-54.36      4-56.49      4-57.25  Hirvikallio Lassi

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kovanen Veikko              1-3.40       1-1.29       2-3.13       2-4.12       1-3.43       2-2.50       1-1.11       1-1.54      1-11.06       1-2.28       1-1.43         2-22          4--      37.48  Kovanen Veikko
  2. Pulkkinen Pekka             3-5.58       4-1.57       1-2.25       1-3.46       2-4.35       1-2.33       6-3.11       2-2.10      2-12.15       2-2.36       2-2.08         3-24            -      43.58  Pulkkinen Pekka
  3. Vartiainen Aarne            4-6.13       6-1.58       6-3.52       5-6.29       6-6.52       3-3.22       2-1.43       5-2.23      4-16.43       6-4.13       6-2.52         5-30          4--      57.07  Vartiainen Aarne
  4. Mänttäri Jakke              2-4.47       3-1.56       4-3.20       7-6.52       7-7.10       5-6.26       4-2.05       3-2.20      6-20.22       5-3.36       7-2.57         1-19          2--    1.02.06  Mänttäri Jakke
  5. Sihvola Eero                5-8.32       4-1.57       5-3.25       4-5.26       3-5.16      6-12.03       3-1.59       4-2.21      3-16.32       7-5.44       4-2.41         6-34          6--    1.06.28  Sihvola Eero
  6. Talja Keijo                7-11.38       7-2.39       7-5.02       6-6.47       5-5.36       4-5.35       5-2.14       6-5.35      5-18.25       4-3.28       5-2.47         4-26          2--    1.10.08  Talja Keijo
KESK Hirvikallio Lassi           6-9.19       2-1.48       3-3.14       3-5.02       4-5.24            -            -            -        26.45       3-3.04       3-2.13         7-36          1--  Hirvikallio Lassi

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ollikainen Seppo            3-5.55       1-9.34      1-12.16      2-14.50      1-19.35      1-28.23      1-30.21      1-32.10      1-32.34     32.32  Ollikainen Seppo
  2. Karvonen Jorma              1-5.16       1-9.34      2-12.29      1-14.37      2-21.32      2-29.56      2-31.15      2-32.55      2-33.19     33.15  Karvonen Jorma
  3. Töyrylä Hannu               2-5.34       3-9.40      3-14.04      3-16.37      3-22.53      3-31.07      3-32.41      3-34.40      3-35.09     35.07  Töyrylä Hannu
  4. Espo Matti                  4-6.12      4-11.29      4-15.32      4-18.38      4-25.33      4-36.22      4-38.26      4-40.29      4-40.59     40.57  Espo Matti
  5. Välimäki Pertti             6-7.11      5-12.43      5-16.39      5-20.00      5-26.28      5-39.43      5-42.00      6-44.08      5-44.36     44.33  Välimäki Pertti
  6. Hämäläinen  Timo            5-7.10      6-12.56      6-20.48      6-23.38      6-30.38      6-40.14      6-42.01      5-44.01      6-44.38     44.36  Hämäläinen  Timo
  7. Harkov Sergei              9-15.05      8-20.58      8-27.19      8-31.47      8-40.38      7-52.14      7-54.25      7-56.34      7-57.02     56.58  Harkov Sergei
  8. Sartanen Kari              7-12.55      7-17.44      7-22.42      7-31.42      7-39.11      8-53.12      8-55.20      8-57.28      8-57.54     57.51  Sartanen Kari
  9. Terävä Seppo               8-13.54      9-22.50      9-28.41      9-33.15      9-41.38      9-58.47    9-1.02.30    9-1.05.06    9-1.05.27   1.05.24  Terävä Seppo

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ollikainen Seppo            3-5.55       1-3.39       1-2.42       3-2.34       1-4.45       3-8.48       4-1.58       2-1.49         2-24          6--      32.32  Ollikainen Seppo
  2. Karvonen Jorma              1-5.16       3-4.18       2-2.55       1-2.08       4-6.55       2-8.24       1-1.19       1-1.40         2-24          1--      33.15  Karvonen Jorma
  3. Töyrylä Hannu               2-5.34       2-4.06       5-4.24       2-2.33       2-6.16       1-8.14       2-1.34       3-1.59         7-29          6--      35.07  Töyrylä Hannu
  4. Espo Matti                  4-6.12       5-5.17       4-4.03       5-3.06       4-6.55      5-10.49       5-2.04       5-2.03         8-30          6--      40.57  Espo Matti
  5. Välimäki Pertti             6-7.11       6-5.32       3-3.56       6-3.21       3-6.28      7-13.15       8-2.17       6-2.08         5-28          3--      44.33  Välimäki Pertti
  6. Hämäläinen  Timo            5-7.10       7-5.46       9-7.52       4-2.50       6-7.00       4-9.36       3-1.47       4-2.00         9-37          6--      44.36  Hämäläinen  Timo
  7. Harkov Sergei              9-15.05       8-5.53       8-6.21       7-4.28       9-8.51      6-11.36       7-2.11       8-2.09         5-28          1--      56.58  Harkov Sergei
  8. Sartanen Kari              7-12.55       4-4.49       6-4.58       9-9.00       7-7.29      8-14.01       6-2.08       6-2.08         4-26          3--      57.51  Sartanen Kari
  9. Terävä Seppo               8-13.54       9-8.56       7-5.51       8-4.34       8-8.23      9-17.09       9-3.43       9-2.36         1-21          3--    1.05.24  Terävä Seppo

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kykkänen Herkko             1-5.02       1-6.23      1-10.19      1-11.31      1-17.29      1-26.53      1-30.49      1-32.44      1-33.08     33.05  Kykkänen Herkko
  2. Tuominen Seppo              3-7.24       3-8.39      2-12.08      2-13.31      2-19.22      2-32.05      2-35.58      2-37.53      2-38.21     38.18  Tuominen Seppo
  3. Lehtonen Matti             4-10.34      4-11.53      4-15.57      3-17.25      3-23.32      3-33.25      3-38.10      3-40.43      3-41.15     41.09  Lehtonen Matti
  4. Ukkonen Aimo                2-6.17       2-8.08      3-13.14      4-29.52      4-38.58      4-50.05      4-55.15      4-57.50      4-58.23     58.20  Ukkonen Aimo

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kykkänen Herkko             1-5.02       3-1.21       2-3.56       1-1.12       2-5.58       1-9.24       2-3.56       1-1.55         1-24          2--      33.05  Kykkänen Herkko
  2. Tuominen Seppo              3-7.24       1-1.15       1-3.29       2-1.23       1-5.51      4-12.43       1-3.53       1-1.55         2-28          2--      38.18  Tuominen Seppo
  3. Lehtonen Matti             4-10.34       2-1.19       3-4.04       3-1.28       3-6.07       2-9.53       3-4.45       3-2.33         3-32          1--      41.09  Lehtonen Matti
  4. Ukkonen Aimo                2-6.17       4-1.51       4-5.06      4-16.38       4-9.06      3-11.07       4-5.10       4-2.35         4-33          2--      58.20  Ukkonen Aimo

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

