Rinkelirastit 2-3.7.2011 LÄHTÖLUETTELO

AnttU, FIN



H70        14.11  10.07  167   840   85040 Haikonen Eino              26 0
H40        14.15  10.17  120  7342   55465 Syrjäläinen Janne          26 0
                                                                      52

Delta, FIN



D12        14.48  10.40   51 31751  153145 Miettinen Sanni            18 0
D21A       __.__  10.12  153 33016  125222 Porkka Paula               13 0
H12TR      14.32  10.30   43 36345  150716 Äikäs Matias               18 0
                                                                      49

EsSu, FIN



H60        __.__  10.22  211 31488  148649 Mäkilä Ilmari              13 0
                                                                      13

HlS, FIN



H14        14.55  10.49   80  3763  152358 Johansson Viljo            18 0
                                                                      18

HS, FIN



D12TR      14.06  10.04   30 32731  131170 Heinaro Ellen              18 0
H45        14.02  10.13  181 32430  485615 Heinaro Heikki             26 0
H50        14.33  10.37  131 36170   46535 Karamo Jouko               26 0
H45        14.12  10.05  186  6337  146163 Kuusinen Mikko             26 0
D45        14.23  10.22  214 15801   74855 Lankinen Pauliina          26 0
D45        14.19  10.26  212  4791  150720 Myllys Leena               26 0
D40        14.25  10.28  215  4792   53857 Myllys Liisa               52 999
D21A       14.22  10.08  147 28934  137518 Ryyppö Minna               26 0
H14        14.51  10.55   78 22134  112267 Syrjäläinen Topi           18 0
H16        14.35  10.34  220 21567  151256 Syrjäläinen Arttu          22 0
                                                                     266

HyRa, FIN



D21A       14.30  10.06  151 22345  123281 Kyckling Katja             26 0
                                                                      26

IHR, FIN



H40        14.07  10.29  116 36396  138167 Gynther Kimmo              26 0
H45        14.14  10.07  187  3004   74709 Sankari Jeremias           26 0
                                                                      52

InkTe, FIN



H55        14.40  10.28  157 20562  156206 Mänttäri Jakke             26 0
H70        14.07  10.13  165  4456   52365 Salo Eero                  26 0
H40        14.23  10.09  124 44565   52358 Sippu Visa                 26 0
                                                                      78

JoKu, FIN



D14        14.45  10.41   75 13607  161911 Ahvonen Emilia             18 0
D12TR      14.12  10.10   33 13986  161919 Ahvonen Karoliina          18 0
H21A       14.18  10.02   94  8549  121154 Asikainen Pasi             26 0
H21A       14.02  10.20   86 90360  161059 Kansonen Jari              26 0
H21A       __.__  10.10   96   237  135213 Kaplas Jarkko              13 0
D50        14.00  10.30  136 13604  146306 Kuisma Tuula               26 0
H12        15.04  10.52   59 13654  159428 Kärnä Jesse                18 0
H10RR      14.31  10.47   16 38992  159426 Kärnä Leevi                18 0
H70        14.15  10.09  169 32989   51951 Luukkonen Matti            26 0
H21A       14.12  10.06   91 35740   51954 Myllärinen Antti           26 0
H50        14.29  10.33  129 15810  157538 Myllärinen Hannu           26 0
H21A       14.06  10.16   88 27050  120588 Myllärinen Teemu           26 0
H12        14.58  11.00   56 13669  159422 Mänttäri Eero              18 0
H10RR      14.37  10.23   19 13713  155908 Mänttäri Eino              18 0
H40        14.17  10.13  121 25885  135212 Pellinen Antti             26 0
H10RR      14.25  10.51   13 13735  159415 Pellinen Veeti             18 0
D12TR      14.02  10.18   28 13749   42642 Pellinen Viivi             18 0
D45        14.21  10.24  213   111  405363 Pulkkinen Arja             26 0
H55        14.48  10.18  161 15886  132264 Pulkkinen Pekka            26 0
H75        14.33  __.__  178 26819  487829 Suutari Veikko             13 0
D12TR      14.16  10.06   35 13768  161923 Vesikko Pihla              18 0
D12TR      14.20  10.02   37 13809  159421 Vesikko Venla              18 0
H55        14.38  10.24  156 15740   42646 Värtö Simo                 26 0
                                                                     492

JuvU, FIN



H60        14.09  10.18  205  5316   46522 Ollikainen Seppo           26 0
                                                                      26

KaaRa, FIN



H50        __.__  10.39  135  6567   56771 Heinonen Juha              13 0
H65        14.12  10.36  142 37287   82898 Kykkänen Herkko            26 0
H40        __.__  10.15  126 33148  152680 Tasa  Mika                 13 0
                                                                      52

Kajo, FIN



H55        14.34  __.__  154 26364  167459 Sihvola Eero               26 999
                                                                      26

KalvKe, FIN



H12TR      14.34  10.28   44 12576  152115 Johansson Väinö            18 0
                                                                      18

KanSu, FIN



H21C       14.24  10.21   99  6910  112125 Raitanen Rauno             26 0
                                                                      26

KeU, FIN



D10RR      14.17  10.03    9 39507  156006 Hakuli Hanna               18 0
H45        14.18  10.09  189   533  410708 Hakuli Kari                26 0
D40        14.27  10.32  216   803  413341 Hakuli Mia                 26 0
H14        14.57  10.53   81 35734  143943 Hakuli Tommi               18 0
                                                                      88

KR, FIN



H80        14.27  10.25  175 31077   47077 Makkonen Ilkka             26 0
H70        14.09  10.11  166 19237   47037 Raitomäki Uolevi           26 0
                                                                      52

KS, FIN



H45        14.20  10.01  190 19629  144542 Elo Mika                   26 0
D20        14.36  10.33  107 48169  147344 Espo Carita                26 0
D16        14.32  10.24  196 11499   88563 Espo Maria                 22 0
H60        14.03  10.14  202 11498   47385 Espo Matti                 26 0
H65        14.10  10.38  141 21300  153411 Hakala Pekka               26 0
H80        14.29  10.23  176 31716   47363 Hasu Veikko                26 0
H21C       14.30  10.15  102 21397  144545 Heikkilä Kari              26 0
H12        14.56  10.58   55 29773  118118 Heikkilä Niklas            18 0
H10RR      14.21  10.21   11 34822  117946 Hynninen Paavo             36 999
H35        13.59  09.59  111   924  129108 Hynninen Petri             52 999
H10RR      14.43  10.27   22 36304  144546 Hyyrynen Aapo              18 0
H12TR      14.24  10.26   39 29768  129273 Hyyrynen Arttu             18 0
H45        14.08  __.__  184 13733  159881 Hyyrynen Jyrki             13 0
D16        14.28  10.28  194  9352  129269 Hyyrynen Noora             22 0
H50        14.31  10.35  130 21942   99419 Karlsson Henrik            26 0
H70        14.03  10.05  163 26817  157469 Karnaattu Mauri            26 0
D55        14.38  10.40  199 26203   47370 Kattelus Airi              26 0
D55        14.40  10.38  200 26202  130117 Kattelus Helena            26 0
D10RR      14.09  10.11    5 38067  141693 Kurhinen Anna              18 0
H10RR      14.23  10.49   12 39393  135356 Kurhinen Samuel            18 0
H40        14.13  10.25  119 26844  145650 Kurhinen Tomi              26 0
H21A       14.10  10.08   90  8864  113007 Lojamo Teemu               26 0
D10RR      13.59  09.59  223 36642  144637 Mattila Elisa              36 999
H12        14.52  10.50   53 36641  144636 Mattila Pyry               36 999
H45        13.58  09.59  179     0       0 Mattila Riku               52 999
H40        14.21  10.19  123 35915  135714 Parviainen Jari            26 0
H13        14.33  10.31   69 28518  120143 Pylvänäinen Samu           18 0
D12        14.46  10.46   50 28608  120231 Pylvänäinen Henna          18 0
H21C       14.22  10.27   98 12655  154498 Pylvänäinen Jari           26 0
H13        14.37  10.27   71 29578  407174 Pätäri Valtteri            18 0
H13        14.27  10.37   66 29577  410953 Pätäri Viljami             18 0
H35        14.03  10.03  113 39315  117959 Rankinen Petteri           26 0
H80        14.23  10.29  173 21282   46618 Räty Kalevi                26 0
H21C       __.__  10.23  103  1149  129275 Salo Jukka                 13 0
H20        14.27  10.31  128 21938  312780 Sihvola Eerik              52 999
H21A       __.__  10.12   95 33676  409765 Söyring Jani               13 0
H21C       14.26  10.19  100 19138  136708 Tiainen Mikko              26 0
H65        14.16  10.34  144 21654   54862 Tuominen Seppo             26 0
D21A       14.24  10.00  148 32376  161758 Turkka Saara               26 0
H65        __.__  10.32  139 10366  129131 Tuviala Jari               26 999
H21A       __.__  09.58   84 32425   54363 Tuviala Vesa               26 999
H60        14.13  10.02  207 21298   46624 Töyrylä Hannu              26 0
                                           Lainakortteja 1          1081

KyS, FIN



D50        14.02  __.__  137 14446   49952 Väisänen Ritva             13 0
                                                                      13

LappRi, FIN



D10RR      14.07  10.13    4 39037   54089 Juvakka Aino               18 0
H13        14.29  10.33   67 14927  137740 Juvakka Väinö              18 0
D13        14.25  10.15   65 24785  109541 Kaipia Riina               18 0
H10RR      14.27  10.41   14 39035  102733 Kiero Aaro                 18 0
D12TR      14.10  10.14   32 39036   54054 Kiero Ira                  18 0
D10RR      14.13  10.09    7 91362   54079 Kiero Veera                18 0
H10RR      14.51  10.25   26 13144  135487 Peltonen Henrik            18 0
H12        14.54  10.54   54 26918  109472 Peltonen Linus             18 0
H14        14.53  10.51   79 22696   54087 Peltonen Rene              18 0
D10RR      14.03  10.17    2 90102  126749 Ruokonen Milla             18 0
D13        14.15  10.23   60 13153  138856 Ruokonen Sara              18 0
D10RR      14.19  10.05   10  6949  109471 Toivari Viivi              18 0
D12TR      14.18  10.00   36 91369   57932 Tynninen Jenna             18 0
                                                                     234

LapRi, FIN



D13        14.19  10.17   62 17812   99742 Lyytikäinen Siiri          18 0
                                                                      18

LS-37, FIN



H60        14.05  10.16  203 26813  413352 Välimäki Pertti            26 0
                                                                      26

LuuRa, FIN



D13        14.23  10.13   64 13516  122469 Hirvikallio Noora          18 0
H55        14.46  10.20  160 13922   88534 Hirvikallio Lassi          26 0
H10RR      14.39  10.29   20 36116  166111 Hirvikallio Henri          18 0
H12TR      14.28  10.24   41 23668  122478 Hirvikallio Teemu          18 0
D12TR      14.00  10.20   27 24591  122473 Huuhko Hanna               18 0
H14        14.59  10.47   82 11586  112610 Huuhko Joonas              18 0
H60        __.__  10.04  210  4762   83765 Nurmiainen Juha            13 0
H45        14.04  10.17  182 13568  145782 Ovaska Heikki              26 0
H14        14.49  10.57   77  3509  131955 Ovaska Janne               18 0
D12        14.40  10.38   47 12764  138147 Ovaska Jenni               18 0
D21C       14.19  10.21  171  1443  135904 Ovaska Katriina            26 0
D14        14.41  10.45   73 28489  122472 Pukki Emma                 18 0
H40        14.19  __.__  122 25887  152928 Tielinen Vesa              13 0
                                                                     248

Lynx, FIN



H10RR      14.33  10.45   17 28109  156309 Mäkelä Elias               18 0
D35        14.42  10.35  110 22140   47522 Mäkelä Mira                26 0
H10RR      14.49  10.31   25 90703  168220 Mäkelä Topias              18 0
                                                                      62

Mesik, FIN



H70        14.17  __.__  170 16152  150531 Tolonen Kalle              13 0
                                                                      13

MetsänPoja, FIN



H40        14.11  10.23  118 39103  138419 Niemi Tauno                26 0
                                                                      26

MikVa, FIN



H70        14.05  __.__  164 14673  158510 Salminen Kari              13 0
                                                                      13

MulPa, FIN



H50        14.39  __.__  134  4782   43346 Markku Jouni               13 0
H50        14.35  __.__  132 33753   45179 Pettinen Risto             13 0
H70        14.13  10.03  168 16662  148934 Sorola Matti               26 0
                                                                      52

Navi, FIN



D60        14.36  10.34  198 26847  159584 Särkkä Liisa               26 0
                                                                      26

OK77, FIN



H12        15.02  10.56   58 35767  141903 Talja Eljas                18 0
H55        14.44  10.26  159 33496  141955 Talja Keijo                26 0
                                                                      44

ORa, FIN



H21A       14.16  10.04   93 28846   83469 Inkeri Eero                26 0
H12TR      14.30  __.__   42 34164  146265 Myllys Jaakko               9 0
H45        14.10  __.__  185  4790   49021 Myllys Jussi               13 0
H45        14.16  10.03  188 10711  137450 Takaoja Vesa               26 0
                                                                      74

Orient, FIN



H45        14.00  10.11  180 35508  125293 Eriksson Kim               26 0
                                                                      26

RaHa, FIN



H35        14.05  10.07  114 20588  151165 Hellstedt Tony             26 0
                                                                      26

RaKas, FIN



H60        14.15  10.12  208 45260   95008 Harkov Sergei              26 0
H16        14.31  10.38  218  1499  157616 Herttuainen Niko           22 0
D60        14.34  10.36  197 15288   77590 Juvonen Marja              26 0
D21A       14.26  10.10  149 15287   87851 Juvonen Matleena           26 0
D12TR      14.04  10.16   29 30670  124073 Kantanen Raisa             18 0
D10RR      __.__  09.55  221 37126  124129 Kiuru Emma                 18 999
H12TR      14.22  10.22   38 24788  135514 Klemola Saul               36 999
D21A       14.32  10.02  152 29616   43308 Kortelainen Veera          26 0
H70        14.19  10.15  224 17200   43355 Leino Aulis                26 0
H75        14.31  10.31  177 21130  157963 Mikkola Heimo              26 0
D10RR      13.57  09.57  222 29260   43379 Pussinen Nea               36 999
H65        14.08  10.40  140 26407   75306 Pöyhiä Jorma               26 0
D65        14.01  10.01  162 18288  410641 Talka Riitta               26 0
D21C       14.21  10.19  172 31171   43311 Tikka Maija                26 0
H65        14.18  10.42  225 27253  153540 Ukkonen Aimo               26 0
                                                                     390

RAPSU, FIN



H21A       __.__  09.56   83 92071   50846 Palmi Esa                  26 999
H55        14.42  __.__  158 16221  401080 Vartiainen Aarne           13 0
                                                                      39

RasHy, FIN



H21A       14.00  10.18   85 16855  117019 Niskanen Petteri           26 0
                                                                      26

RaVa, FIN



H60        14.17  10.10  209 13952  141744 Hämäläinen  Timo           26 0
                                                                      26

RR, FIN



H10RR      14.41  10.37   21 90604   43554 Koho Miika                 18 0
H21C       14.28  10.17  101  5263  155584 Koho Taneli                26 0
                                                                      44

SaRa, FIN



H65        14.14  __.__  143  7341  154442 Lehtonen Matti             13 0
                                                                      13

SKVuoksi, FIN



D35        14.40  10.37  109 32064  140628 Friari Päivi               26 0
H35        __.__  10.05  115 26335  142510 Husu Heikki                13 0
D10RR      14.15  10.01    8 30684  134893 Jäkälä Hanne               18 0
D12        14.38  10.42   46 30686  134892 Jäkälä Jenni               18 0
H40        __.__  10.21  127 20897   50449 Jäkälä Ville               13 0
H45        14.06  10.15  183 32547   47511 Kalenius Jyrki             26 0
H12        15.00  11.02   57 26849  130486 Kelosuo Eero               18 0
H40        14.09  10.27  117 38503  154822 Kelosuo Simo               26 0
H10RR      14.47  10.35   24 24997  138381 Kelosuo Taavi              18 0
D21A       14.20  __.__  146  3728  154821 Kovanen Anni               13 0
H55        14.36  10.22  155 15890   46356 Kovanen Veikko             26 0
H35        14.01  10.01  112 30568  141959 Miikki Jussi               26 0
H12TR      14.26  10.32   40 30696  129912 Miikki Lenni               18 0
H10RR      14.29  10.43   15 26767  135026 Miikki Veeti               18 0
H21A       14.04  10.14   87 19863  128946 Nenonen Heikki             26 0
D13        14.21  10.21   63 25335  129913 Nenonen Liisa              18 0
H60        14.01  10.20  201 13774  140489 Sartanen Kari              26 0
D12        14.44  10.36   49 27252   65867 Varjus Viivi               18 0
                                                                     365

SOCAsik, FIN



H60        14.07  10.08  204  1562   47518 Karvonen Jorma             26 0
                                                                      26

VeVe, FIN



D50        14.04  __.__  138 15592   40631 Fincke Kirsi               13 0
H50        14.37  __.__  133 15591   40629 Fincke Pekka               13 0
H80        14.25  10.27  174 15593   40627 Fincke Tauno               26 0
D10RR      14.05  10.15    3  7277  145873 Heijari Eevi               18 0
D12        14.50  10.34   52 28149  138415 Heijari Iida               18 0
D40        14.29  10.30  217 15490  151255 Heikkinen Anniina          26 0
D10RR      14.11  10.07    6 13304   40620 Heikkinen Ida              18 0
H40        14.25  10.11  125 18921  132288 Heikkinen Jarkko           26 0
D10RR      14.01  10.19    1 38029   40611 Heikkinen Roosa            18 0
H13        14.31  10.35   68 12946  132289 Heikkinen Valtteri         18 0
D18        14.32  10.31  104 16470   83943 Kauppila Kaisa             22 0
D20        14.34  __.__  106  7802  158801 Kauppila Sanna             13 0
D20        14.38  __.__  108 15358  150512 Kilpeläinen Elina          13 0
D16        14.24  10.32  192 19581  135668 Kiri Hanna                 22 0
D16        14.26  10.30  193 19583  155760 Kiri Kaisa                 22 0
H21A       14.14  __.__   92 24232  409500 Muukkonen Petteri          13 0
H10RR      14.45  10.33   23 35715  412932 Niskanen Aatu              18 0
H13        14.39  10.25   72 14653   51439 Niskanen Janne             18 0
D21A       14.18  10.14  145  6054   51440 Niskanen Kirsi             26 0
D12TR      14.08  10.12   31 24647  125817 Niskanen Nelli             18 0
D21A       14.28  10.04  150 33925   52643 Nurmela Suvi               26 0
D16        14.30  10.26  195 12034  125264 Ojala Janita               22 0
D18        __.__  10.29  105 11910  122677 Ojala Jenna                11 0
D12        14.36  10.48   45 24648  124336 Ojala Jutta                18 0
H21C       14.20  10.25   97 30242  144083 Ojala Sauli                26 0
D12TR      14.14  10.08   34 24649  132287 Pakkanen Raita             18 0
D14        14.47  10.39   76 24715  154619 Pakkanen Reetta            18 0
D12        14.42  10.44   48 24659  124309 Ruoti Miina                18 0
D13        14.17  10.19   61 11471  159571 Ruoti Roosa                18 0
H10RR      14.35  10.39   18 29213  118851 Takanen Aaro               18 0
H16        14.33  10.36  219 19341  312887 Takanen Lari               22 0
H13        14.35  10.29   70 11580  412911 Takanen Samu               18 0
D14        14.43  10.43   74 38022  166167 Toivari Ida                18 0
                                                                     630

XYZ, FIN



H60        14.11  10.06  206 13481  137474 Terävä Seppo               26 0
                                                                      26

YlämPy, FIN



H21A       14.08  10.00   89  5438   50874 Karhu Panu                 26 0
H21AL      14.22  10.00  191 21380   87854 Piispanen Mikko            26 0
                                                                      52