Rinkelirastit 3-4.7.2010
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Inkeri Eero 4-1.50 6-4.18 4-8.13 3-12.00 3-15.00 2-17.26 1-18.24 2-25.07 2-28.47 2-30.28 1-33.17 1-35.13 1-38.05 1-41.10 1-43.35 1-46.33 1-51.08 1-55.19 1-57.56 1-1.04.17 1-1.04.46 1-1.04.56 1.04.55 Inkeri Eero
2. Myllärinen Aki 3-1.46 3-3.12 1-7.41 2-11.10 2-14.32 3-17.42 3-18.44 1-24.58 1-28.39 1-30.13 2-33.30 2-35.50 3-39.46 3-42.29 3-44.41 2-47.50 2-53.12 2-57.23 2-1.00.07 2-1.05.49 2-1.06.20 2-1.06.32 1.06.30 Myllärinen Aki
3. Kiiskinen Petri 2-1.39 2-3.07 2-7.42 6-18.02 6-20.55 6-23.17 5-24.18 5-30.52 5-34.14 5-35.30 5-38.45 5-40.33 5-43.09 4-45.34 4-47.52 4-50.38 4-55.14 4-59.24 4-1.02.09 4-1.07.26 3-1.07.53 3-1.08.06 1.08.05 Kiiskinen Petri
4. Tani Jukka 5-1.54 4-3.47 6-9.18 5-13.12 5-16.49 4-19.09 4-20.14 4-26.44 3-30.19 3-31.39 3-34.43 3-36.38 2-39.18 2-42.03 2-44.38 3-48.08 3-53.15 3-57.42 3-1.00.58 3-1.07.24 4-1.07.59 4-1.08.13 1.08.13 Tani Jukka
5. Haarlaa Tapio 1-1.31 1-3.01 3-7.50 1-10.39 1-14.07 1-17.18 2-18.29 3-26.13 4-30.28 4-31.57 4-34.54 4-37.01 4-40.02 5-46.06 5-48.33 5-51.39 5-56.31 5-1.01.05 5-1.03.50 5-1.10.06 5-1.10.37 5-1.10.50 1.10.50 Haarlaa Tapio
6. Kaplas Jarkko 6-2.14 5-4.05 5-9.03 4-12.40 4-16.02 5-20.50 6-24.19 6-32.07 6-36.09 6-37.45 6-41.24 6-43.26 6-46.36 6-49.35 6-52.05 6-55.12 6-59.54 6-1.04.36 6-1.07.50 6-1.15.20 6-1.15.47 6-1.15.56 1.15.55 Kaplas Jarkko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Inkeri Eero 4-1.50 6-2.28 1-3.55 4-3.47 2-3.00 3-2.26 1-58 4-6.43 3-3.40 6-1.41 1-2.49 3-1.56 3-2.52 5-3.05 3-2.25 2-2.58 1-4.35 2-4.11 1-2.37 4-6.21 3-29 2-10 2-- 1.04.55 Inkeri Eero
2. Myllärinen Aki 3-1.46 1-1.26 2-4.29 2-3.29 3-3.22 4-3.10 3-1.02 1-6.14 4-3.41 4-1.34 5-3.17 6-2.20 6-3.56 2-2.43 1-2.12 5-3.09 6-5.22 2-4.11 2-2.44 2-5.42 4-31 3-12 1-- 1.06.30 Myllärinen Aki
3. Kiiskinen Petri 2-1.39 2-1.28 3-4.35 6-10.20 1-2.53 2-2.22 2-1.01 3-6.34 1-3.22 1-1.16 4-3.15 1-1.48 1-2.36 1-2.25 2-2.18 1-2.46 2-4.36 1-4.10 3-2.45 1-5.17 1-27 4-13 2-- 1.08.05 Kiiskinen Petri
4. Tani Jukka 5-1.54 5-1.53 6-5.31 5-3.54 6-3.37 1-2.20 4-1.05 2-6.30 2-3.35 2-1.20 3-3.04 2-1.55 2-2.40 3-2.45 6-2.35 6-3.30 5-5.07 4-4.27 6-3.16 5-6.26 6-35 6-14 - 1.08.13 Tani Jukka
5. Haarlaa Tapio 1-1.31 3-1.30 4-4.49 1-2.49 5-3.28 5-3.11 5-1.11 5-7.44 6-4.15 3-1.29 2-2.57 5-2.07 4-3.01 6-6.04 4-2.27 3-3.06 4-4.52 5-4.34 3-2.45 3-6.16 4-31 4-13 - 1.10.50 Haarlaa Tapio
6. Kaplas Jarkko 6-2.14 4-1.51 5-4.58 3-3.37 3-3.22 6-4.48 6-3.29 6-7.48 5-4.02 5-1.36 6-3.39 4-2.02 5-3.10 4-2.59 5-2.30 4-3.07 3-4.42 6-4.42 5-3.14 6-7.30 1-27 1-9 2-- 1.15.55 Kaplas Jarkko
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Hujala Teppo 2-3.41 2-7.08 2-10.11 3-14.26 3-18.17 2-20.58 1-24.47 1-32.38 1-34.55 1-38.25 1-41.34 1-51.11 1-53.09 1-56.35 1-59.28 1-1.00.49 1-1.01.02 1.01.01 Hujala Teppo
2. Ovaska Panu 1-3.11 1-6.53 1-9.29 1-13.14 1-16.46 3-21.06 1-24.47 2-33.33 2-35.48 3-40.34 3-44.26 3-55.04 2-57.02 2-1.00.41 2-1.03.58 2-1.05.31 2-1.05.51 1.05.50 Ovaska Panu
3. Huhta Kari 3-3.49 3-7.39 3-10.20 2-13.45 2-17.23 1-20.06 3-24.53 3-33.54 3-36.13 2-40.23 2-44.14 2-54.53 3-57.59 3-1.01.41 3-1.05.41 3-1.07.42 3-1.07.56 1.07.55 Huhta Kari
HYL Valo Johannes 4-4.26 4-12.20 4-16.14 4-20.34 4-25.18 4-30.04 4-35.32 4-44.52 4-48.02 4-52.46 4-57.16 4-1.13.26 4-1.16.11 - 4-1.33.43 4-1.35.18 4-1.35.30 Valo Johannes
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Hujala Teppo 2-3.41 1-3.27 3-3.03 3-4.15 3-3.51 1-2.41 2-3.49 1-7.51 2-2.17 1-3.30 1-3.09 1-9.37 1-1.58 1-3.26 1-2.53 1-1.21 2-13 1-- 1.01.01 Hujala Teppo
2. Ovaska Panu 1-3.11 2-3.42 1-2.36 2-3.45 1-3.32 3-4.20 1-3.41 2-8.46 1-2.15 4-4.46 3-3.52 2-10.38 1-1.58 2-3.39 2-3.17 2-1.33 4-20 1-- 1.05.50 Ovaska Panu
3. Huhta Kari 3-3.49 3-3.50 2-2.41 1-3.25 2-3.38 2-2.43 3-4.47 3-9.01 3-2.19 2-4.10 2-3.51 3-10.39 4-3.06 3-3.42 3-4.00 4-2.01 3-14 1-- 1.07.55 Huhta Kari
HYL Valo Johannes 4-4.26 4-7.54 4-3.54 4-4.20 4-4.44 4-4.46 4-5.28 4-9.20 4-3.10 3-4.44 4-4.30 4-16.10 3-2.45 - 17.32 3-1.35 1-12 1-- Valo Johannes
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Nikki Petteri 1-2.15 1-8.18 1-12.18 1-14.46 1-21.53 1-26.26 1-30.39 1-36.28 1-41.17 1-47.20 1-48.48 1-49.04 49.03 Nikki Petteri
2. Ojala Sauli 3-2.37 2-9.42 2-14.25 2-17.00 2-25.16 2-31.42 2-37.35 2-43.37 2-49.01 2-51.43 2-53.32 2-53.50 53.49 Ojala Sauli
3. Kettunen Risto 4-3.16 4-11.33 4-16.38 4-20.06 3-28.22 4-34.26 3-39.03 3-50.24 3-56.57 3-1.00.18 3-1.02.15 3-1.02.28 1.02.28 Kettunen Risto
4. Kelosuo Simo 2-2.35 3-10.06 3-14.46 3-19.47 4-28.24 3-34.08 4-39.37 5-53.52 4-58.31 4-1.03.15 4-1.04.44 4-1.04.58 1.04.58 Kelosuo Simo
5. Pylvänäinen Jari 5-5.16 5-14.48 5-21.57 5-25.12 5-34.51 5-40.03 5-45.06 4-51.33 5-1.02.28 5-1.07.35 5-1.08.52 5-1.09.06 1.09.05 Pylvänäinen Jari
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Nikki Petteri 1-2.15 1-6.03 1-4.00 1-2.28 1-7.07 1-4.33 1-4.13 1-5.49 2-4.49 5-6.03 2-1.28 4-16 1-- 49.03 Nikki Petteri
2. Ojala Sauli 3-2.37 2-7.05 3-4.43 2-2.35 2-8.16 5-6.26 5-5.53 2-6.02 3-5.24 1-2.42 4-1.49 5-18 1-- 53.49 Ojala Sauli
3. Kettunen Risto 4-3.16 4-8.17 4-5.05 4-3.28 2-8.16 4-6.04 2-4.37 4-11.21 4-6.33 2-3.21 5-1.57 1-13 - 1.02.28 Kettunen Risto
4. Kelosuo Simo 2-2.35 3-7.31 2-4.40 5-5.01 4-8.37 3-5.44 4-5.29 5-14.15 1-4.39 3-4.44 3-1.29 2-14 - 1.04.58 Kelosuo Simo
5. Pylvänäinen Jari 5-5.16 5-9.32 5-7.09 3-3.15 5-9.39 2-5.12 3-5.03 3-6.27 5-10.55 4-5.07 1-1.17 2-14 1-- 1.09.05 Pylvänäinen Jari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Kuokkanen Andrey 1-1.21 1-5.08 1-7.44 1-11.47 1-12.53 1-19.32 1-23.42 1-27.16 1-37.13 1-39.00 1-43.32 1-47.55 1-50.51 1-56.05 1-1.00.20 1-1.02.39 1-1.03.08 1-1.03.20 1.03.18 Kuokkanen Andrey
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Kuokkanen Andrey 1-1.21 1-3.47 1-2.36 1-4.03 1-1.06 1-6.39 1-4.10 1-3.34 1-9.57 1-1.47 1-4.32 1-4.23 1-2.56 1-5.14 1-4.15 1-2.19 1-29 1-12 1-- 1.03.18 Kuokkanen Andrey
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Kälviäinen Sami 1-1.15 1-4.14 1-6.26 1-10.14 1-11.11 1-17.43 2-21.34 2-24.27 1-29.54 1-31.31 1-34.57 1-38.51 1-42.13 1-46.46 1-50.59 1-52.46 1-53.15 1-53.25 53.23 Kälviäinen Sami
2. Kurhinen Tomi 4-1.26 3-4.41 2-6.33 2-10.41 2-11.52 2-18.11 1-21.25 1-24.20 2-31.28 2-33.26 2-37.27 2-41.16 2-44.22 2-50.53 2-55.11 2-57.02 2-57.34 2-57.48 57.47 Kurhinen Tomi
3. Ilonen Hannu 2-1.22 2-4.32 10-9.29 9-13.29 7-14.29 7-22.04 6-25.43 6-28.44 3-35.18 3-37.27 3-41.09 3-45.24 3-48.35 3-54.09 3-58.30 3-1.00.35 3-1.01.07 3-1.01.23 1.01.23 Ilonen Hannu
4. Saalasti Pekka 8-1.38 7-5.13 4-7.25 5-12.27 6-13.41 6-21.26 4-24.59 5-28.24 5-35.37 4-37.33 7-43.02 4-46.57 4-50.03 4-55.24 4-59.52 4-1.01.55 4-1.02.31 4-1.02.45 1.02.45 Saalasti Pekka
5. Takaoja Vesa 10-1.44 11-6.09 8-8.29 6-12.42 5-13.40 5-21.16 7-25.48 7-28.53 6-35.44 5-37.43 4-41.51 7-48.50 7-52.04 6-56.59 5-1.01.14 5-1.03.17 5-1.03.38 5-1.03.51 1.03.49 Takaoja Vesa
6. Sopanen Arto 7-1.35 6-5.12 5-7.29 4-11.41 4-12.45 3-20.37 3-24.32 3-27.55 4-35.20 5-37.43 5-42.24 5-47.13 5-50.42 5-56.08 6-1.01.34 6-1.03.39 6-1.04.13 6-1.04.29 1.04.28 Sopanen Arto
7. Pellinen Antti 3-1.24 5-5.05 3-7.07 3-11.29 3-12.34 4-20.48 4-24.59 4-28.18 7-36.09 7-38.09 6-42.40 6-47.24 6-50.44 7-57.05 7-1.02.16 7-1.04.14 7-1.04.44 7-1.04.59 1.04.58 Pellinen Antti
8. Tasa Mika 6-1.33 4-4.58 11-12.04 11-16.17 11-17.19 11-25.31 11-30.13 10-34.09 9-41.27 9-43.25 9-47.32 9-52.34 9-56.25 9-1.03.04 8-1.07.20 8-1.09.15 8-1.09.49 8-1.10.04 1.10.03 Tasa Mika
9. Salminen Tommi 9-1.40 9-5.33 7-8.28 8-13.26 9-15.03 8-22.53 8-27.58 8-31.48 8-40.02 8-42.11 8-47.17 8-52.24 8-55.46 8-1.02.06 9-1.07.44 9-1.10.16 9-1.10.48 9-1.11.00 1.10.59 Salminen Tommi
10. Sippu Visa 11-2.04 10-5.58 9-9.01 10-14.03 10-15.32 10-24.10 9-29.35 9-33.17 10-42.13 10-45.48 10-51.01 10-55.26 10-59.21 10-1.05.10 10-1.10.21 10-1.12.39 10-1.13.14 10-1.13.30 1.13.29 Sippu Visa
11. Venäläinen Toni 4-1.26 8-5.14 6-7.45 7-13.06 8-14.46 9-24.01 10-29.52 11-35.20 11-45.50 11-48.32 11-54.52 11-59.39 11-1.04.11 11-1.11.29 11-1.17.25 11-1.20.09 11-1.20.44 11-1.21.01 1.20.59 Venäläinen Toni
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Kälviäinen Sami 1-1.15 1-2.59 3-2.12 1-3.48 1-57 2-6.32 4-3.51 1-2.53 1-5.27 1-1.37 1-3.26 2-3.54 6-3.22 1-4.33 1-4.13 1-1.47 2-29 1-10 1-- 53.23 Kälviäinen Sami
2. Kurhinen Tomi 4-1.26 3-3.15 1-1.52 3-4.08 7-1.11 1-6.19 1-3.14 2-2.55 4-7.08 3-1.58 3-4.01 1-3.49 1-3.06 9-6.31 4-4.18 2-1.51 4-32 4-14 4-- 57.47 Kurhinen Tomi
3. Ilonen Hannu 2-1.22 2-3.10 10-4.57 2-4.00 3-1.00 3-7.35 3-3.39 3-3.01 2-6.34 7-2.09 2-3.42 4-4.15 3-3.11 5-5.34 5-4.21 7-2.05 4-32 8-16 - 1.01.23 Ilonen Hannu
4. Saalasti Pekka 8-1.38 5-3.35 3-2.12 9-5.02 8-1.14 5-7.45 2-3.33 7-3.25 5-7.13 2-1.56 10-5.29 3-3.55 1-3.06 3-5.21 6-4.28 5-2.03 11-36 4-14 - 1.02.45 Saalasti Pekka
5. Takaoja Vesa 10-1.44 11-4.25 6-2.20 5-4.13 2-58 4-7.36 7-4.32 4-3.05 3-6.51 5-1.59 5-4.08 11-6.59 4-3.14 2-4.55 2-4.15 5-2.03 1-21 3-13 1-- 1.03.49 Takaoja Vesa
6. Sopanen Arto 7-1.35 6-3.37 5-2.17 4-4.12 5-1.04 7-7.52 5-3.55 6-3.23 7-7.25 9-2.23 7-4.41 8-4.49 8-3.29 4-5.26 9-5.26 7-2.05 7-34 8-16 4-- 1.04.28 Sopanen Arto
7. Pellinen Antti 3-1.24 7-3.41 2-2.02 7-4.22 6-1.05 9-8.14 6-4.11 5-3.19 8-7.51 6-2.00 6-4.31 6-4.44 5-3.20 8-6.21 7-5.11 4-1.58 3-30 6-15 4-- 1.04.58 Pellinen Antti
8. Tasa Mika 6-1.33 4-3.25 11-7.06 5-4.13 4-1.02 8-8.12 8-4.42 10-3.56 6-7.18 3-1.58 4-4.07 9-5.02 9-3.51 10-6.39 3-4.16 3-1.55 7-34 6-15 4-- 1.10.03 Tasa Mika
9. Salminen Tommi 9-1.40 9-3.53 8-2.55 8-4.58 10-1.37 6-7.50 9-5.05 9-3.50 9-8.14 7-2.09 8-5.06 10-5.07 6-3.22 7-6.20 10-5.38 10-2.32 4-32 2-12 4-- 1.10.59 Salminen Tommi
10. Sippu Visa 11-2.04 10-3.54 9-3.03 9-5.02 9-1.29 10-8.38 10-5.25 8-3.42 10-8.56 11-3.35 9-5.13 5-4.25 10-3.55 6-5.49 7-5.11 9-2.18 9-35 8-16 4-- 1.13.29 Sippu Visa
11. Venäläinen Toni 4-1.26 8-3.48 7-2.31 11-5.21 11-1.40 11-9.15 11-5.51 11-5.28 11-10.30 10-2.42 11-6.20 7-4.47 11-4.32 11-7.18 11-5.56 11-2.44 9-35 11-17 1-- 1.20.59 Venäläinen Toni
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Vuorela Mika 2-3.02 3-5.39 3-9.49 2-12.53 3-14.04 1-18.00 1-19.47 1-22.20 3-28.59 3-30.32 3-34.39 1-41.15 1-42.27 1-46.20 1-49.58 1-55.30 1-56.56 1-57.09 57.07 Vuorela Mika
2. Kirvesmies Juha 4-3.20 4-5.44 2-9.44 3-12.58 2-14.01 2-18.04 2-19.52 2-22.37 1-27.43 1-29.37 1-33.32 2-41.50 2-42.56 2-48.26 2-52.45 2-58.56 2-1.00.17 2-1.00.32 1.00.30 Kirvesmies Juha
3. Viskari Jarmo 3-3.06 2-5.37 5-11.56 4-15.13 4-16.21 4-20.57 4-23.00 4-25.44 4-31.03 4-33.29 4-36.57 4-49.08 5-50.13 5-54.29 4-58.05 4-1.07.12 4-1.08.22 4-1.08.35 1.08.34 Viskari Jarmo
4. Neuvonen Timo 5-3.37 5-6.41 4-11.48 5-15.31 5-16.43 5-21.41 5-23.50 5-27.03 5-31.48 5-33.57 5-37.33 3-45.59 4-48.25 4-53.48 5-58.15 5-1.08.07 5-1.09.49 5-1.10.16 1.10.16 Neuvonen Timo
5. Pettinen Risto 6-4.24 6-8.03 6-14.00 6-18.49 6-20.13 6-25.23 6-27.34 6-33.05 6-38.54 6-42.09 6-47.46 5-59.30 6-1.01.29 6-1.08.02 6-1.13.21 6-1.25.16 6-1.27.09 6-1.27.27 1.27.25 Pettinen Risto
HYL Eriksson Kim 1-2.48 1-5.10 1-9.33 1-12.48 1-13.53 3-18.47 3-20.45 3-23.25 2-28.29 2-30.28 2-34.27 - 3-46.50 3-50.50 3-54.25 3-1.01.18 3-1.02.30 3-1.02.42 Eriksson Kim
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Vuorela Mika 2-3.02 4-2.37 2-4.10 1-3.04 4-1.11 1-3.56 1-1.47 1-2.33 6-6.39 1-1.33 5-4.07 1-6.36 3-1.12 1-3.53 3-3.38 1-5.32 4-1.26 2-13 1-- 57.07 Vuorela Mika
2. Kirvesmies Juha 4-3.20 2-2.24 1-4.00 2-3.14 1-1.03 2-4.03 2-1.48 4-2.45 3-5.06 2-1.54 3-3.55 2-8.18 2-1.06 5-5.30 4-4.19 2-6.11 3-1.21 4-15 1-- 1.00.30 Kirvesmies Juha
3. Viskari Jarmo 3-3.06 3-2.31 6-6.19 4-3.17 3-1.08 3-4.36 4-2.03 3-2.44 4-5.19 5-2.26 1-3.28 5-12.11 1-1.05 3-4.16 2-3.36 4-9.07 1-1.10 2-13 5-- 1.08.34 Viskari Jarmo
4. Neuvonen Timo 5-3.37 5-3.04 4-5.07 5-3.43 5-1.12 5-4.58 5-2.09 5-3.13 1-4.45 4-2.09 2-3.36 3-8.26 5-2.26 4-5.23 5-4.27 5-9.52 5-1.42 6-27 - 1.10.16 Neuvonen Timo
5. Pettinen Risto 6-4.24 6-3.39 5-5.57 6-4.49 6-1.24 6-5.10 6-2.11 6-5.31 5-5.49 6-3.15 6-5.37 4-11.44 4-1.59 6-6.33 6-5.19 6-11.55 6-1.53 5-18 1-- 1.27.25 Pettinen Risto
HYL Eriksson Kim 1-2.48 1-2.22 3-4.23 3-3.15 2-1.05 4-4.54 3-1.58 2-2.40 2-5.04 3-1.59 4-3.59 - 12.23 2-4.00 1-3.35 3-6.53 2-1.12 1-12 1-- Eriksson Kim
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Pulkkinen Pekka 2-1.50 1-7.01 1-10.54 2-14.17 2-17.50 2-20.52 2-22.52 2-28.09 2-30.42 2-33.31 1-38.06 2-45.57 1-50.44 1-57.22 1-57.54 1-58.07 58.05 Pulkkinen Pekka
2. Karamo Jouko 1-1.30 2-7.02 2-11.15 1-13.04 1-16.33 1-19.54 1-22.00 1-27.46 1-30.19 1-33.21 2-38.39 1-42.29 2-50.52 2-58.05 2-58.40 2-58.56 58.56 Karamo Jouko
3. Kuokkanen Juri 5-2.22 3-8.18 3-12.49 3-15.37 3-19.32 4-25.37 4-28.03 3-34.22 3-36.34 3-40.54 3-47.29 3-52.55 3-1.01.34 3-1.11.13 3-1.11.54 3-1.12.09 1.12.08 Kuokkanen Juri
4. Karlsson Henrik 3-2.05 4-8.30 4-13.41 5-16.16 4-20.29 3-25.04 3-27.57 4-36.09 4-38.50 4-42.26 4-48.57 4-54.46 4-1.02.55 4-1.11.36 4-1.12.19 4-1.12.33 1.12.32 Karlsson Henrik
5. Mänttäri Jakke 4-2.20 5-8.39 5-13.46 4-15.59 5-20.41 5-26.04 5-28.32 5-36.19 5-39.15 5-44.13 5-51.37 5-57.45 5-1.04.23 5-1.13.13 5-1.13.49 5-1.14.07 1.14.05 Mänttäri Jakke
6. Murskij Sergey 6-3.38 6-11.48 6-18.33 6-21.28 6-27.13 6-32.30 6-35.52 6-46.43 6-49.43 6-54.27 6-1.03.30 6-1.13.25 6-1.22.48 6-1.35.21 6-1.36.28 6-1.36.49 1.36.48 Murskij Sergey
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Pulkkinen Pekka 2-1.50 1-5.11 1-3.53 6-3.23 2-3.33 1-3.02 1-2.00 1-5.17 2-2.33 1-2.49 1-4.35 5-7.51 1-4.47 1-6.38 1-32 1-13 1-- 58.05 Pulkkinen Pekka
2. Karamo Jouko 1-1.30 2-5.32 2-4.13 1-1.49 1-3.29 2-3.21 2-2.06 2-5.46 2-2.33 2-3.02 2-5.18 1-3.50 4-8.23 2-7.13 2-35 4-16 - 58.56 Karamo Jouko
3. Kuokkanen Juri 5-2.22 3-5.56 3-4.31 4-2.48 3-3.55 6-6.05 3-2.26 3-6.19 1-2.12 4-4.20 4-6.35 2-5.26 5-8.39 5-9.39 4-41 3-15 3-- 1.12.08 Kuokkanen Juri
4. Karlsson Henrik 3-2.05 5-6.25 5-5.11 3-2.35 4-4.13 3-4.35 5-2.53 5-8.12 4-2.41 3-3.36 3-6.31 3-5.49 3-8.09 3-8.41 5-43 2-14 3-- 1.12.32 Karlsson Henrik
5. Mänttäri Jakke 4-2.20 4-6.19 4-5.07 2-2.13 5-4.42 5-5.23 4-2.28 4-7.47 5-2.56 6-4.58 5-7.24 4-6.08 2-6.38 4-8.50 3-36 5-18 1-- 1.14.05 Mänttäri Jakke
6. Murskij Sergey 6-3.38 6-8.10 6-6.45 5-2.55 6-5.45 4-5.17 6-3.22 6-10.51 6-3.00 5-4.44 6-9.03 6-9.55 6-9.23 6-12.33 6-1.07 6-21 3-- 1.36.48 Murskij Sergey
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Määttä Asko 4-2.38 4-7.56 2-11.26 2-12.52 1-17.36 1-19.39 1-24.35 1-27.17 1-29.55 1-35.55 1-40.15 1-46.01 1-52.46 1-54.16 1-54.32 54.30 Määttä Asko
2. Matikainen Veikko 3-2.19 3-7.54 4-11.39 2-12.52 2-18.13 3-20.39 2-25.30 2-27.43 2-31.44 2-38.50 2-43.18 2-50.20 2-57.33 2-58.57 2-59.11 59.09 Matikainen Veikko
3. Timonen Pertti 2-2.02 1-7.15 1-11.18 1-12.40 4-19.41 4-22.11 3-27.11 3-29.35 3-33.41 3-41.09 3-47.01 3-59.03 3-1.09.16 3-1.10.45 3-1.11.00 1.10.59 Timonen Pertti
4. Laine Martti 1-1.44 2-7.33 3-11.32 4-13.22 3-18.18 2-20.37 4-27.26 4-29.58 4-33.53 4-42.35 4-47.49 4-1.04.44 4-1.13.48 4-1.15.52 4-1.16.09 1.16.08 Laine Martti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Määttä Asko 4-2.38 2-5.18 1-3.30 3-1.26 1-4.44 1-2.03 2-4.56 4-2.42 1-2.38 1-6.00 1-4.20 1-5.46 1-6.45 3-1.30 3-16 1-- 54.30 Määttä Asko
2. Matikainen Veikko 3-2.19 3-5.35 2-3.45 1-1.13 3-5.21 3-2.26 1-4.51 1-2.13 3-4.01 2-7.06 2-4.28 2-7.02 2-7.13 1-1.24 1-14 1-- 59.09 Matikainen Veikko
3. Timonen Pertti 2-2.02 1-5.13 4-4.03 2-1.22 4-7.01 4-2.30 3-5.00 2-2.24 4-4.06 3-7.28 4-5.52 3-12.02 4-10.13 2-1.29 2-15 3-- 1.10.59 Timonen Pertti
4. Laine Martti 1-1.44 4-5.49 3-3.59 4-1.50 2-4.56 2-2.19 4-6.49 3-2.32 2-3.55 4-8.42 3-5.14 4-16.55 3-9.04 4-2.04 4-17 3-- 1.16.08 Laine Martti
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Karvonen Jorma 1-1.50 1-3.44 2-7.11 1-9.16 1-11.06 1-19.25 1-21.32 1-24.28 1-28.50 1-37.34 1-38.54 1-45.12 1-45.42 1-45.57 45.56 Karvonen Jorma
2. Tani Ossi 6-2.08 9-5.36 10-9.33 8-11.51 8-13.40 6-21.38 6-23.31 5-26.08 3-30.25 2-38.25 2-39.57 2-47.13 2-47.44 2-47.56 47.56 Tani Ossi
3. Vanhalakka Rauno 4-2.02 4-4.11 3-7.50 3-10.07 3-12.13 3-20.30 2-22.20 2-25.13 5-31.40 3-41.17 3-43.28 3-50.30 3-51.05 3-51.23 51.22 Vanhalakka Rauno
4. Töyrylä Hannu 9-2.52 8-4.53 7-8.49 7-11.23 7-13.38 7-22.01 7-24.02 7-27.14 6-32.18 6-43.17 4-44.45 4-52.09 4-52.51 4-53.10 53.09 Töyrylä Hannu
5. Mouhu Reijo 7-2.19 6-4.32 6-8.12 5-10.48 5-12.43 4-20.41 4-22.44 4-25.51 7-32.32 5-43.03 6-45.11 5-52.34 5-53.10 5-53.26 53.25 Mouhu Reijo
6. Forsblom Lars 5-2.07 3-4.06 5-8.03 6-11.01 6-13.29 8-22.14 8-24.28 8-28.10 8-33.40 7-44.13 7-45.51 6-54.13 6-54.50 6-55.08 55.07 Forsblom Lars
7. Tuominen Seppo 3-1.58 5-4.14 4-8.00 4-10.24 4-12.31 5-21.16 5-23.17 6-26.22 4-31.18 4-42.57 5-44.59 7-55.41 7-56.15 7-56.31 56.29 Tuominen Seppo
