Rinkelirastit 3-4.7.2010
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kiiskinen Petri 3-2.26 2-5.00 2-8.44 2-10.41 1-12.42 1-14.25 1-17.55 1-19.45 1-22.03 1-23.38 1-25.30 1-27.52 1-30.21 1-34.18 1-35.23 1-35.35 35.34 Kiiskinen Petri
2. Inkeri Eero 7-2.47 4-5.26 3-9.00 3-10.55 2-13.06 2-14.59 2-18.39 2-20.41 2-23.39 2-25.12 2-26.56 2-29.40 2-32.35 2-36.31 2-37.51 2-38.03 38.01 Inkeri Eero
3. Tani Jukka 1-2.17 1-4.46 1-8.23 1-10.25 3-13.41 3-15.42 4-21.07 4-23.18 3-26.01 3-27.32 3-29.25 3-34.04 5-37.59 3-41.40 3-42.52 3-43.04 43.03 Tani Jukka
4. Pokela Jukka 4-2.39 5-5.30 4-9.30 6-12.32 6-15.01 5-17.42 5-22.06 5-24.13 5-27.24 5-29.37 5-31.54 5-34.44 4-37.57 4-41.56 4-43.10 4-43.21 43.19 Pokela Jukka
5. Kaplas Jarkko 5-2.40 6-5.32 6-10.05 5-12.23 5-14.46 4-16.30 3-20.26 3-22.57 4-26.47 4-28.38 4-31.14 4-34.30 3-37.43 5-42.04 5-43.31 5-43.46 43.45 Kaplas Jarkko
6. Myllärinen Aki 1-2.17 2-5.00 5-9.53 4-11.57 4-14.09 6-18.58 6-23.41 6-26.10 6-30.05 6-32.22 6-34.32 6-38.08 6-42.04 6-46.35 6-48.06 6-48.27 48.26 Myllärinen Aki
7. Väisänen Patrik 6-2.46 7-7.47 7-12.24 7-15.09 7-18.08 7-20.20 7-26.17 7-30.02 7-32.57 7-34.56 7-37.14 7-40.35 7-44.10 7-49.10 7-50.46 7-50.56 50.55 Väisänen Patrik
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Kiiskinen Petri 3-2.26 2-2.34 3-3.44 2-1.57 1-2.01 1-1.43 1-3.30 1-1.50 1-2.18 3-1.35 2-1.52 1-2.22 1-2.29 3-3.57 1-1.05 3-12 3-- 35.34 Kiiskinen Petri
2. Inkeri Eero 7-2.47 3-2.39 1-3.34 1-1.55 2-2.11 3-1.53 2-3.40 2-2.02 4-2.58 2-1.33 1-1.44 2-2.44 2-2.55 2-3.56 4-1.20 3-12 1-- 38.01 Inkeri Eero
3. Tani Jukka 1-2.17 1-2.29 2-3.37 3-2.02 7-3.16 4-2.01 6-5.25 4-2.11 2-2.43 1-1.31 3-1.53 7-4.39 6-3.55 1-3.41 2-1.12 3-12 3-- 43.03 Tani Jukka
4. Pokela Jukka 4-2.39 5-2.51 4-4.00 7-3.02 5-2.29 6-2.41 4-4.24 3-2.07 5-3.11 6-2.13 5-2.17 3-2.50 3-3.13 4-3.59 3-1.14 2-11 1-- 43.19 Pokela Jukka
5. Kaplas Jarkko 5-2.40 6-2.52 5-4.33 5-2.18 4-2.23 2-1.44 3-3.56 6-2.31 6-3.50 4-1.51 7-2.36 4-3.16 3-3.13 5-4.21 5-1.27 6-15 3-- 43.45 Kaplas Jarkko
6. Myllärinen Aki 1-2.17 4-2.43 7-4.53 4-2.04 3-2.12 7-4.49 5-4.43 5-2.29 7-3.55 7-2.17 4-2.10 6-3.36 7-3.56 6-4.31 6-1.31 7-21 3-- 48.26 Myllärinen Aki
7. Väisänen Patrik 6-2.46 7-5.01 6-4.37 6-2.45 6-2.59 5-2.12 7-5.57 7-3.45 3-2.55 5-1.59 6-2.18 5-3.21 5-3.35 7-5.00 7-1.36 1-10 3-- 50.55 Väisänen Patrik
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Huhta Kari 2-4.33 1-9.16 1-15.31 1-18.53 1-21.49 1-26.27 1-28.14 1-32.01 1-36.01 1-40.32 1-41.11 1-41.28 41.27 Huhta Kari
2. Ovaska Panu 1-4.14 2-9.44 2-15.55 2-19.37 2-21.50 2-29.25 2-31.32 2-35.54 2-40.18 2-45.17 2-45.52 2-46.08 46.07 Ovaska Panu
3. Valo Johannes 3-5.04 3-10.34 3-16.56 3-21.08 3-24.13 3-34.00 3-36.33 3-42.30 3-58.00 3-1.03.22 3-1.03.48 3-1.03.59 1.03.57 Valo Johannes
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Huhta Kari 2-4.33 1-4.43 2-6.15 1-3.22 2-2.56 1-4.38 1-1.47 1-3.47 1-4.00 1-4.31 3-39 3-17 2-- 41.27 Huhta Kari
2. Ovaska Panu 1-4.14 2-5.30 1-6.11 2-3.42 1-2.13 2-7.35 2-2.07 2-4.22 2-4.24 2-4.59 2-35 2-16 2-- 46.07 Ovaska Panu
3. Valo Johannes 3-5.04 2-5.30 3-6.22 3-4.12 3-3.05 3-9.47 3-2.33 3-5.57 3-15.30 3-5.22 1-26 1-11 1-- 1.03.57 Valo Johannes
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Skog Kai-Asser 1-3.16 1-5.56 1-10.46 1-16.23 1-20.04 1-22.03 1-26.19 1-32.19 1-34.21 1-34.38 34.37 Skog Kai-Asser
2. Ojala Sauli 4-4.07 4-7.52 2-12.54 3-22.17 3-26.36 3-28.36 3-34.26 2-40.46 2-42.35 2-42.53 42.52 Ojala Sauli
3. Kettunen Risto 3-3.56 3-6.56 4-16.57 4-23.34 4-27.32 4-29.29 2-33.45 3-41.12 3-43.05 3-43.20 43.18 Kettunen Risto
4. Kelosuo Simo 2-3.52 2-6.46 3-15.10 2-21.19 2-25.27 2-27.12 4-37.22 4-44.13 4-45.56 4-46.11 46.09 Kelosuo Simo
5. Pylvänäinen Jari 5-4.11 5-10.47 5-18.11 5-25.48 5-30.27 5-32.42 5-37.54 5-47.44 5-49.30 5-49.49 49.48 Pylvänäinen Jari
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Skog Kai-Asser 1-3.16 1-2.40 1-4.50 1-5.37 1-3.41 3-1.59 1-4.16 1-6.00 5-2.02 3-17 3-- 34.37 Skog Kai-Asser
2. Ojala Sauli 4-4.07 4-3.45 2-5.02 5-9.23 4-4.19 4-2.00 4-5.50 2-6.20 3-1.49 4-18 3-- 42.52 Ojala Sauli
3. Kettunen Risto 3-3.56 3-3.00 5-10.01 3-6.37 2-3.58 2-1.57 1-4.16 4-7.27 4-1.53 1-15 1-- 43.18 Kettunen Risto
4. Kelosuo Simo 2-3.52 2-2.54 4-8.24 2-6.09 3-4.08 1-1.45 5-10.10 3-6.51 1-1.43 1-15 1-- 46.09 Kelosuo Simo
5. Pylvänäinen Jari 5-4.11 5-6.36 3-7.24 4-7.37 5-4.39 5-2.15 3-5.12 5-9.50 2-1.46 5-19 3-- 49.48 Pylvänäinen Jari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kuokkanen Andrey 1-1.50 1-3.33 1-7.29 1-9.33 1-12.03 1-14.44 1-19.03 1-21.27 1-24.17 1-26.05 1-28.08 1-31.23 1-36.07 1-37.41 1-37.53 37.53 Kuokkanen Andrey
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kuokkanen Andrey 1-1.50 1-1.43 1-3.56 1-2.04 1-2.30 1-2.41 1-4.19 1-2.24 1-2.50 1-1.48 1-2.03 1-3.15 1-4.44 1-1.34 1-12 - 37.53 Kuokkanen Andrey
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kälviäinen Sami 3-2.14 1-3.34 3-8.28 3-10.32 2-12.48 1-15.20 1-19.11 1-20.56 1-23.38 1-25.20 2-28.54 1-31.14 1-35.00 1-36.28 1-36.40 36.39 Kälviäinen Sami
2. Tielinen Vesa 6-2.30 3-3.58 1-8.04 1-10.07 1-12.18 3-15.50 2-19.52 2-21.52 2-24.47 2-26.39 1-28.29 2-31.27 2-35.47 2-37.14 2-37.27 37.27 Tielinen Vesa
3. Kurhinen Tomi 12-3.17 11-4.45 11-10.14 8-12.21 9-15.07 4-17.23 3-21.28 5-25.33 3-28.20 3-29.57 3-32.01 3-35.10 3-39.57 3-41.25 3-41.39 41.38 Kurhinen Tomi
4. Sopanen Arto 6-2.30 9-4.29 10-10.05 10-12.28 7-15.00 10-18.47 9-23.21 6-25.52 6-29.49 6-31.35 6-33.47 5-37.04 4-42.04 4-43.59 4-44.14 44.12 Sopanen Arto
5. Takaoja Vesa 13-3.27 13-6.17 12-10.28 12-14.16 11-16.44 11-20.02 11-24.31 10-27.09 8-30.03 11-32.45 8-34.47 7-38.07 7-42.40 5-44.01 4-44.14 44.13 Takaoja Vesa
6. Niemi Tauno 10-2.51 7-4.22 4-9.01 4-11.25 5-14.48 7-17.50 7-23.02 4-25.31 5-29.22 5-31.33 5-33.32 4-36.49 5-42.18 6-44.02 6-44.16 44.15 Niemi Tauno
7. Pellinen Antti 4-2.18 2-3.53 2-8.05 2-10.12 2-12.48 1-15.20 4-21.32 3-24.03 4-28.43 4-30.29 4-32.31 6-37.11 6-42.28 7-44.18 7-44.33 44.32 Pellinen Antti
8. Saalasti Pekka 6-2.30 8-4.25 7-9.17 6-11.47 5-14.48 5-17.40 8-23.08 9-26.50 10-30.24 8-32.20 9-34.58 8-38.37 8-43.26 8-45.08 8-45.22 45.21 Saalasti Pekka
9. Ilonen Hannu 1-2.08 4-4.04 13-12.12 13-14.37 12-17.13 11-20.02 12-24.34 12-28.04 12-30.55 12-33.07 12-35.17 9-38.43 9-43.44 9-45.13 9-45.28 45.27 Ilonen Hannu
10. Salminen Tommi 11-3.13 12-4.54 8-9.41 9-12.23 10-15.23 6-17.44 6-22.50 8-26.01 7-29.57 7-32.11 7-34.38 10-38.52 10-44.08 10-45.54 10-46.06 46.04 Salminen Tommi
11. Korhonen Mika 9-2.43 10-4.37 5-9.04 5-11.33 4-14.04 8-17.53 10-24.22 11-27.45 11-30.46 10-32.38 11-35.15 12-40.23 11-45.03 11-47.01 11-47.15 47.13 Korhonen Mika
12. Sippu Visa 5-2.19 5-4.06 6-9.15 7-12.00 8-15.02 9-17.57 5-22.49 7-25.53 9-30.04 9-32.32 10-35.07 11-38.59 12-45.09 11-47.01 12-47.16 47.14 Sippu Visa
13. Venäläinen Toni 2-2.09 6-4.18 9-9.47 11-12.38 13-17.27 11-20.02 13-26.08 13-29.51 13-34.15 13-37.04 13-40.21 13-45.02 13-51.40 13-54.04 13-54.21 54.20 Venäläinen Toni
14. Aho Ismo 14-5.32 14-7.43 14-12.59 14-15.51 14-19.04 14-23.25 14-28.44 14-32.07 14-37.42 14-40.06 14-43.20 14-47.04 14-53.37 14-55.36 14-56.00 55.59 Aho Ismo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kälviäinen Sami 3-2.14 1-1.20 8-4.54 2-2.04 2-2.16 3-2.32 1-3.51 1-1.45 1-2.42 2-1.42 14-3.34 1-2.20 1-3.46 3-1.28 1-12 5-- 36.39 Kälviäinen Sami
2. Tielinen Vesa 6-2.30 2-1.28 1-4.06 1-2.03 1-2.11 11-3.32 2-4.02 2-2.00 5-2.55 5-1.52 1-1.50 2-2.58 2-4.20 2-1.27 3-13 - 37.27 Tielinen Vesa
3. Kurhinen Tomi 12-3.17 2-1.28 11-5.29 3-2.07 8-2.46 1-2.16 3-4.05 14-4.05 2-2.47 1-1.37 5-2.04 3-3.09 5-4.47 3-1.28 5-14 5-- 41.38 Kurhinen Tomi
4. Sopanen Arto 6-2.30 11-1.59 13-5.36 5-2.23 5-2.32 12-3.47 6-4.34 4-2.31 10-3.57 3-1.46 7-2.12 4-3.17 7-5.00 11-1.55 9-15 1-- 44.12 Sopanen Arto
5. Takaoja Vesa 13-3.27 14-2.50 2-4.11 14-3.48 3-2.28 10-3.18 4-4.29 6-2.38 4-2.54 13-2.42 3-2.02 6-3.20 3-4.33 1-1.21 3-13 5-- 44.13 Takaoja Vesa
6. Niemi Tauno 10-2.51 4-1.31 5-4.39 6-2.24 13-3.23 9-3.02 9-5.12 3-2.29 8-3.51 8-2.11 2-1.59 4-3.17 11-5.29 7-1.44 5-14 5-- 44.15 Niemi Tauno
7. Pellinen Antti 4-2.18 5-1.35 3-4.12 3-2.07 6-2.36 3-2.32 13-6.12 4-2.31 13-4.40 3-1.46 3-2.02 12-4.40 10-5.17 9-1.50 9-15 5-- 44.32 Pellinen Antti
8. Saalasti Pekka 6-2.30 9-1.55 7-4.52 9-2.30 10-3.01 7-2.52 11-5.28 12-3.42 7-3.34 7-1.56 11-2.38 8-3.39 6-4.49 6-1.42 5-14 5-- 45.21 Saalasti Pekka
9. Ilonen Hannu 1-2.08 10-1.56 14-8.08 7-2.25 6-2.36 6-2.49 5-4.32 11-3.30 3-2.51 9-2.12 6-2.10 7-3.26 8-5.01 5-1.29 9-15 5-- 45.27 Ilonen Hannu
10. Salminen Tommi 11-3.13 6-1.41 6-4.47 10-2.42 9-3.00 2-2.21 8-5.06 8-3.11 9-3.56 10-2.14 8-2.27 11-4.14 9-5.16 8-1.46 1-12 1-- 46.04 Salminen Tommi
11. Korhonen Mika 9-2.43 8-1.54 4-4.27 8-2.29 4-2.31 13-3.49 14-6.29 9-3.23 6-3.01 5-1.52 10-2.37 14-5.08 4-4.40 12-1.58 5-14 1-- 47.13 Korhonen Mika
12. Sippu Visa 5-2.19 7-1.47 9-5.09 11-2.45 11-3.02 8-2.55 7-4.52 7-3.04 11-4.11 12-2.28 9-2.35 10-3.52 12-6.10 10-1.52 9-15 1-- 47.14 Sippu Visa
13. Venäläinen Toni 2-2.09 12-2.09 11-5.29 12-2.51 14-4.49 5-2.35 12-6.06 13-3.43 12-4.24 14-2.49 13-3.17 13-4.41 14-6.38 14-2.24 13-17 5-- 54.20 Venäläinen Toni
14. Aho Ismo 14-5.32 13-2.11 10-5.16 13-2.52 12-3.13 14-4.21 10-5.19 9-3.23 14-5.35 11-2.24 12-3.14 9-3.44 13-6.33 13-1.59 14-24 5-- 55.59 Aho Ismo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Vuorela Mika 1-2.35 1-5.21 1-10.06 2-13.14 2-16.22 2-20.08 2-22.20 2-25.29 1-27.46 1-30.04 1-35.17 1-40.06 1-40.37 1-40.50 40.48 Vuorela Mika
2. Eriksson Kim 2-3.21 2-5.35 2-10.14 1-12.43 1-15.08 1-19.48 1-21.58 1-24.38 3-30.56 3-33.31 2-37.44 2-42.49 2-43.28 2-43.41 43.39 Eriksson Kim
3. Neuvonen Timo 3-3.49 4-7.31 4-12.23 3-14.53 3-17.13 3-21.52 3-24.03 3-26.47 4-33.09 4-35.26 3-39.47 3-45.38 3-46.19 3-46.35 46.34 Neuvonen Timo
4. Kuusinen Mikko 4-3.50 3-5.58 3-11.51 4-15.45 4-18.31 4-21.59 4-24.15 4-27.14 2-30.14 2-33.22 4-39.50 4-46.34 4-47.18 4-47.35 47.35 Kuusinen Mikko
5. Ovaska Heikki 7-4.22 6-9.30 5-15.36 5-19.07 5-21.57 5-26.38 5-29.39 5-33.23 5-36.48 5-39.52 5-44.29 5-51.04 5-51.37 5-51.51 51.51 Ovaska Heikki
6. Tielinen Juha 6-4.14 5-8.23 6-16.11 6-19.13 6-22.34 6-27.18 6-30.20 6-34.27 6-38.02 6-41.43 6-48.34 6-57.21 6-58.04 6-58.21 58.20 Tielinen Juha
7. Pettinen Risto 5-4.07 7-11.37 7-23.57 7-27.15 7-30.28 7-35.21 7-38.34 7-43.21 7-47.22 7-50.46 7-1.07.01 7-1.13.37 7-1.14.30 7-1.14.50 1.14.48 Pettinen Risto
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Vuorela Mika 1-2.35 3-2.46 2-4.45 4-3.08 5-3.08 2-3.46 3-2.12 4-3.09 1-2.17 2-2.18 4-5.13 1-4.49 1-31 1-13 1-- 40.48 Vuorela Mika
2. Eriksson Kim 2-3.21 2-2.14 1-4.39 1-2.29 2-2.25 4-4.40 1-2.10 1-2.40 6-6.18 3-2.35 1-4.13 2-5.05 3-39 1-13 1-- 43.39 Eriksson Kim
3. Neuvonen Timo 3-3.49 4-3.42 3-4.52 2-2.30 1-2.20 3-4.39 2-2.11 2-2.44 7-6.22 1-2.17 2-4.21 3-5.51 4-41 4-16 4-- 46.34 Neuvonen Timo
4. Kuusinen Mikko 4-3.50 1-2.08 4-5.53 7-3.54 3-2.46 1-3.28 4-2.16 3-2.59 2-3.00 5-3.08 5-6.28 6-6.44 6-44 5-17 - 47.35 Kuusinen Mikko
5. Ovaska Heikki 7-4.22 6-5.08 5-6.06 6-3.31 4-2.50 5-4.41 5-3.01 5-3.44 3-3.25 4-3.04 3-4.37 4-6.35 2-33 3-14 - 51.51 Ovaska Heikki
6. Tielinen Juha 6-4.14 5-4.09 6-7.48 3-3.02 7-3.21 6-4.44 6-3.02 6-4.07 4-3.35 7-3.41 6-6.51 7-8.47 5-43 5-17 4-- 58.20 Tielinen Juha
7. Pettinen Risto 5-4.07 7-7.30 7-12.20 5-3.18 6-3.13 7-4.53 7-3.13 7-4.47 5-4.01 6-3.24 7-16.15 5-6.36 7-53 7-20 1-- 1.14.48 Pettinen Risto
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pulkkinen Pekka 2-3.35 1-10.20 1-13.22 1-15.34 1-17.54 1-21.52 1-23.54 1-27.15 1-30.32 1-33.06 1-35.26 1-38.05 1-40.03 1-40.17 40.15 Pulkkinen Pekka
2. Karamo Jouko 1-3.15 2-12.37 2-15.44 2-18.01 2-21.05 2-24.18 2-27.27 2-31.13 2-34.25 2-37.34 2-40.42 2-44.39 2-46.23 2-46.39 46.38 Karamo Jouko
3. Kuokkanen Juri 6-6.37 5-13.56 4-18.40 4-21.26 4-24.40 4-30.07 4-32.37 4-36.39 4-40.21 4-44.15 4-47.21 3-50.48 3-52.25 3-52.43 52.41 Kuokkanen Juri
4. Murskij Sergey 4-4.11 3-12.40 3-16.42 3-20.04 3-23.11 3-27.41 3-30.04 3-34.23 3-39.33 3-42.49 3-46.41 4-51.29 4-53.36 4-53.54 53.52 Murskij Sergey
5. Mänttäri Jakke 3-3.57 4-13.09 6-20.34 5-23.54 5-28.48 5-33.03 5-35.46 5-39.57 5-44.01 5-47.20 5-51.00 5-55.07 5-57.31 5-57.46 57.45 Mänttäri Jakke
6. Hukka Jari 7-11.24 7-18.50 7-23.11 7-26.24 6-30.15 6-34.00 6-37.23 6-41.40 6-45.14 6-47.53 6-52.15 6-55.58 6-57.48 6-58.02 57.59 Hukka Jari
7. Karlsson Henrik 5-5.54 6-13.59 5-20.11 6-24.13 7-31.59 7-35.49 7-39.15 7-43.49 7-47.33 7-50.52 7-55.13 7-59.27 7-1.01.27 7-1.01.41 1.01.40 Karlsson Henrik
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Pulkkinen Pekka 2-3.35 1-6.45 1-3.02 1-2.12 1-2.20 4-3.58 1-2.02 1-3.21 2-3.17 1-2.34 1-2.20 1-2.39 4-1.58 1-14 2-- 40.15 Pulkkinen Pekka
2. Karamo Jouko 1-3.15 7-9.22 2-3.07 2-2.17 2-3.04 1-3.13 5-3.09 2-3.46 1-3.12 3-3.09 3-3.08 4-3.57 2-1.44 5-16 5-- 46.38 Karamo Jouko
3. Kuokkanen Juri 6-6.37 2-7.19 5-4.44 3-2.46 4-3.14 7-5.27 3-2.30 3-4.02 4-3.42 7-3.54 2-3.06 2-3.27 1-1.37 6-18 2-- 52.41 Kuokkanen Juri
4. Murskij Sergey 4-4.11 5-8.29 3-4.02 6-3.22 3-3.07 6-4.30 2-2.23 6-4.19 7-5.10 4-3.16 5-3.52 7-4.48 6-2.07 6-18 2-- 53.52 Murskij Sergey
5. Mänttäri Jakke 3-3.57 6-9.12 7-7.25 5-3.20 6-4.54 5-4.15 4-2.43 4-4.11 6-4.04 5-3.19 4-3.40 5-4.07 7-2.24 4-15 5-- 57.45 Mänttäri Jakke
6. Hukka Jari 7-11.24 3-7.26 4-4.21 4-3.13 5-3.51 2-3.45 6-3.23 5-4.17 3-3.34 2-2.39 7-4.22 3-3.43 3-1.50 1-14 1-- 57.59 Hukka Jari
7. Karlsson Henrik 5-5.54 4-8.05 6-6.12 7-4.02 7-7.46 3-3.50 7-3.26 7-4.34 5-3.44 5-3.19 6-4.21 6-4.14 5-2.00 1-14 5-- 1.01.40 Karlsson Henrik
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hirsimäki Raimo 3-2.49 2-8.49 2-13.07 1-15.27 2-18.21 2-22.28 2-24.39 2-28.17 2-30.56 2-34.50 1-37.24 1-41.20 2-43.31 3-43.51 43.49 Hirsimäki Raimo
2. Määttä Asko 5-3.28 5-10.10 4-13.58 2-16.45 3-19.43 3-23.08 3-25.16 4-31.12 4-34.05 4-38.08 3-40.34 3-44.41 3-46.28 4-46.48 46.47 Määttä Asko
3. Timonen Pertti 2-2.47 4-9.05 3-13.50 3-17.25 4-20.57 4-24.26 4-26.55 3-30.56 3-33.28 3-37.45 4-40.51 4-45.17 4-46.57 5-47.12 47.10 Timonen Pertti
4. Laine Martti 6-5.07 6-10.19 5-17.51 4-20.47 5-24.25 5-27.52 5-30.30 5-34.14 5-36.58 5-40.41 5-44.18 5-54.06 5-55.53 6-56.12 56.11 Laine Martti
KESK Pietikäinen Markku 1-2.39 1-8.12 - - - - - - - - - - - 1-23.56 Pietikäinen Markku
HYL Martikainen Sakari 4-3.07 3-8.58 1-12.50 - 1-15.49 1-20.55 1-23.37 1-27.23 1-30.07 1-34.30 2-37.46 2-41.37 1-43.30 2-43.46 Martikainen Sakari
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hirsimäki Raimo 3-2.49 4-6.00 3-4.18 1-2.20 1-2.54 4-4.07 2-2.11 1-3.38 2-2.39 2-3.54 2-2.34 2-3.56 5-2.11 4-20 1-- 43.49 Hirsimäki Raimo
2. Määttä Asko 5-3.28 6-6.42 1-3.48 2-2.47 2-2.58 1-3.25 1-2.08 5-5.56 5-2.53 3-4.03 1-2.26 3-4.07 2-1.47 4-20 3-- 46.47 Määttä Asko
3. Timonen Pertti 2-2.47 5-6.18 4-4.45 4-3.35 3-3.32 3-3.29 3-2.29 4-4.01 1-2.32 4-4.17 3-3.06 4-4.26 1-1.40 1-15 1-- 47.10 Timonen Pertti
4. Laine Martti 6-5.07 1-5.12 5-7.32 3-2.56 4-3.38 2-3.27 4-2.38 2-3.44 3-2.44 1-3.43 5-3.37 5-9.48 2-1.47 3-19 3-- 56.11 Laine Martti
KESK Pietikäinen Markku 1-2.39 2-5.33 - - - - - - - - - - - 15.44 3-- Pietikäinen Markku
HYL Martikainen Sakari 4-3.07 3-5.51 2-3.52 - 2.59 5-5.06 5-2.42 3-3.46 3-2.44 5-4.23 4-3.16 1-3.51 4-1.53 2-16 3-- Martikainen Sakari
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tani Ossi 7-2.54 5-11.31 5-13.27 4-16.07 2-19.55 2-21.45 2-25.44 1-30.10 1-31.30 1-31.43 31.43 Tani Ossi
2. Vanhalakka Rauno 2-2.26 1-10.34 1-12.25 1-15.02 1-19.38 1-21.36 1-25.24 2-30.31 2-32.04 2-32.21 32.19 Vanhalakka Rauno
3. Lampinen Matti 4-2.38 7-11.42 8-14.59 8-18.17 6-22.37 5-24.10 4-28.16 3-32.55 3-34.17 3-34.32 34.30 Lampinen Matti
4. Mouhu Reijo 5-2.48 4-10.53 4-12.50 3-15.45 3-20.21 3-23.25 3-28.13 4-32.56 4-34.29 4-34.42 34.42 Mouhu Reijo
5. Kuikko Seppo 1-2.19 2-10.38 2-12.40 2-15.39 7-22.38 6-24.17 5-28.24 5-33.08 5-34.31 5-34.47 34.46 Kuikko Seppo
6. Tuominen Seppo 3-2.37 6-11.35 7-14.46 6-17.22 8-23.34 7-25.40 7-30.09 6-34.52 6-36.23 6-36.39 36.38 Tuominen Seppo
7. Töyrylä Hannu 8-2.57 3-10.45 2-12.40 5-16.56 5-22.30 8-25.53 8-30.25 7-35.08 7-36.54 7-37.13 37.11 Töyrylä Hannu
8. Forsblom Lars 6-2.53 8-12.04 6-14.18 7-17.23 4-22.04 4-23.58 6-29.15 8-36.54 8-38.37 8-38.55 38.54 Forsblom Lars
9. Jäkälä Pertti 10-3.01 11-13.32 11-15.47 10-19.27 11-25.06 9-27.12 9-32.10 9-37.44 9-39.39 9-39.55 39.53 Jäkälä Pertti
10. Pokela Erkki 11-3.16 14-16.05 15-20.35 14-23.32 13-28.22 13-30.22 13-34.24 10-39.00 10-40.37 10-40.54 40.52 Pokela Erkki
11. Välimäki Pertti 8-2.57 10-13.10 9-15.30 9-18.54 10-25.05 10-27.40 10-33.03 11-40.18 11-41.50 11-42.06 42.06 Välimäki Pertti
12. Reiman Hannu 13-3.29 13-14.37 13-17.36 13-21.45 12-27.11 12-29.23 11-33.52 13-40.48 12-42.30 12-42.49 42.47 Reiman Hannu
13. Harkov Sergey 14-4.00 12-14.05 12-16.29 11-19.41 9-25.01 11-28.39 12-34.04 12-40.35 13-42.40 13-42.54 42.53 Harkov Sergey
14. Vuorinen Ossi 15-4.57 15-16.55 14-20.09 15-23.59 15-30.05 14-32.18 15-38.17 15-46.07 15-48.54 15-49.13 49.12 Vuorinen Ossi
HYL Herttuainen Vesa 12-3.20 9-13.08 10-15.46 12-21.27 14-28.57 - 14-37.07 14-42.43 14-44.23 14-44.40 Herttuainen Vesa
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tani Ossi 7-2.54 5-8.37 3-1.56 3-2.40 1-3.48 3-1.50 2-3.59 1-4.26 1-1.20 1-13 - 31.43 Tani Ossi
