Rinkelirastit 3-4.7.2010

Lähtöluettelo

AnttU, FIN



H70        14.17  10.13  154   840   85040 Haikonen Eino              24 0
H21A       14.14  __.__    8 25071  121155 Väisänen Patrik            12 0
                                                                      36

AR, FIN



D21A       14.37  10.04  164 29561  128141 Vanhalakka Kirsi           24 0
                                                                      24

Delta, FIN



D10RR      14.22  10.10  186 31751  153145 Miettinen Sanni            18 0
D21A       14.33  10.02  162 33016  125222 Porkka Paula               24 0
                                                                      42

EKSu, FIN



H70        14.07  10.21  149 32670   50971 Hjelm Kalevi               24 0
H40        14.34  __.__   85 13630   83952 Pirtilä Timo               12 0
                                                                      36

HlT, FIN



D60        14.10  10.14   54    50  138587 Vuorinen Kirsti            24 0
H60        14.16  10.25   74 16679  110892 Vuorinen Ossi              24 0
                                                                      48

HS, FIN



H21A       __.__  10.04    9 18552  409769 Haarlaa Tapio              12 0
D21A       __.__  10.12  167 34316  404268 Haarlaa Tiina              12 0
H70        14.09  10.17  150 18281  410920 Juntunen Olli              24 0
H50        14.18  10.11   44 36170   46535 Karamo Jouko               24 0
H45        14.05  __.__  106  6337  146163 Kuusinen Mikko             12 0
H40        14.52  10.35   94 13725  129949 Kälviäinen Sami            24 0
D40        14.06  __.__   37  4791  150720 Myllys Leena               12 0
                                                                     120

IHR, FIN



H70        14.15  10.11  153 13655   52141 Kvick Aimo                 24 0
                                                                      24

IitPy, FIN



D10RR      14.04  10.26  177 37680  101267 Simola Aino                18 0
H20        15.04  10.21  101 25617   50889 Tuomala Ville              24 0
                                                                      42

InkTe, FIN



H50        14.24  10.03   47 20562  156206 Mänttäri Jakke             24 0
H70        14.21  10.07  156  4456   52365 Salo Eero                  24 0
H40        14.56  10.33   96  4455   52358 Sippu Visa                 24 0
                                                                      72

INUSLPR, FIN



H60        14.20  10.23   76 45260   95008 Harkov  Sergey             24 0
D55        14.06  10.18   52     0  109472 Harkova Elvira             24 0
D21C       14.23  10.25  127     0  134861 Kuokkanen Anna             24 0
H35        14.32  10.47   84     0  156055 Kuokkanen Andrey           24 0
D45        14.10  10.14   39     0  124072 Kuokkanen Elena            24 0
H50        14.20  10.01   45     0  126736 Kuokkanen Juri             24 0
D35        14.34  10.18   20     0  124246 Kuokkanen Katja            24 0
D60        14.12  10.10   55     0  102338 Mineeva Ljudmila           24 0
H50        14.16  10.09   43     0  411536 Murskij Sergey             24 0
                                           Lainakortteja 4           216

JoKu, FIN



H70        14.25  10.05  158 32991  135217 Kakkola Eero               24 0
H21A       14.04  10.10    3   237  135213 Kaplas Jarkko              24 0
D50        14.01  10.03  131 26332  112463 Lallo Tuula                24 0
H70        14.13  10.19  152 32989   51951 Luukkonen Matti            24 0
H21A       14.10  10.00    6 29605  135215 Myllärinen Aki             24 0
H40        14.40  10.41   88 25885  135212 Pellinen Antti             24 0
D21A       14.27  10.10  159  1584  132039 Pellinen Sinikka           24 0
H10RR      14.48  10.50  199 13735  147193 Pellinen Veeti             18 0
D10RR      14.00  10.34  175 13749   42642 Pellinen Viivi             18 0
H55        14.45  10.20  170 15899   51960 Pietikäinen Markku         24 0
D35        14.32  10.20   19   111  405363 Pulkkinen Arja             24 0
H50        14.14  10.05   42 15886  132264 Pulkkinen Pekka            24 0
H65        14.11  10.25  136 37259  135210 Rautio Pekka               24 0
H75        14.13  __.__  121 26819  487829 Suutari Veikko             12 0
H60        14.12  __.__   72 14031   54431 Valtonen Pekka             12 0
                                                                     324

JRV, FIN



D60        14.14  10.06   56 39292  117617 Pitkänen Eila              24 0
H65        14.25  10.05  143 15884  112282 Pitkänen Heikki            24 0
                                                                      48

JäPa, FIN



H55        14.51  10.14  173 23402   44247 Hirsimäki Raimo            24 0
                                                                      24

KaaRa, FIN



H40        __.__  10.25  100 33148  152493 Tasa  Mika                 12 0
                                                                      12

Kajo, FIN



H20        15.06  10.19  102 21938  312780 Sihvola Eerik              24 0
                                                                      24

KeU, FIN



D75        14.03  10.01  116 23447  485508 Jalava Aune                24 0
H75        14.17  10.13  123 23428  485519 Jalava Reino               24 0
                                                                      48

KoHo, FIN



H40        14.54  __.__   95 35643  156382 Korhonen Mika              12 0
                                                                      12

KouRa, FIN



H60        14.28  10.15   80 32014   86366 Forsblom Lars              24 0
H65        14.17  10.09  139 21300  153411 Hakala Pekka               24 0
H14        14.02  10.04  210 10380  142135 Irtola Miika               18 0
H12        14.43  10.33  242 29578  407174 Pätäri Valtteri            18 0
H12        14.35  10.45  238 29577  410953 Pätäri Viljami             18 0
H60        14.10  10.39   71 26490  144501 Reiman Hannu               24 0
H80        14.05  10.09  117 21276  114732 Ripattila Mauno            24 0
D21C       14.21  10.27  126  2122  130414 Salminen Jonna             24 0
H40        14.38  10.39   87 13115  147345 Salminen Tommi             24 0
H60        14.00  10.43   66 21654   54862 Tuominen Seppo             24 0
H60        14.22  10.19   77 21298   46624 Töyrylä Hannu              24 0
H60        14.18  10.33   75 21203  131078 Vanhalakka Rauno           24 0
                                                                     270

KR, FIN



D60        14.20  10.08   59 19250  145518 Kauppinen Kyllikki         24 0
H70        14.05  __.__  148  8823  409740 Tahvanainen Veijo          12 0
                                                                      36

KuUS, FIN



H50        14.22  10.07   46 21942   99419 Karlsson Henrik            24 0
H55        14.53  __.__  174 27260  119132 Martikainen Sakari         12 0
H55        14.47  10.18  171  4401  118138 Matikainen Veikko          24 0
D10RR      14.08  10.24  179 36642  144637 Mattila Elisa              18 0
H10RR      14.54  10.42  202 36641  144636 Mattila Pyry               18 0
H55        14.41  10.24  168   971  129322 Määttä Asko                24 0
D16        14.28  10.30   63 23502  135466 Rajala Maria               20 0
H14        14.06  10.00  212 23304  135224 Rajala Matti               18 0
                                                                     158

KyS, FIN



H12        14.41  10.35  241 34578  135509 Koivisto Daniel            18 0
H10RR      14.56  10.40  203 34580  143936 Koivisto Mikael            18 0
D13        14.13  10.07  227 21897  112008 Leinonen Miisa-Maria       18 0
D13        14.07  10.13  224  1360  153140 Metsola Roosa              18 0
H21C       __.__  10.06   26 34638  124648 Nikki Petteri              12 0
H12TR      14.13  10.11  250 34970  127022 Pasi Antti                 18 0
D50        14.05  10.01  133 35843  140442 Töyrylä Marja              24 0
                                                                     126

LappRi, FIN



D10RR      14.12  10.22  181 39037   54089 Juvakka Aino               18 0
D14        14.16  10.16  217 18209  135484 Juvakka Vilma              18 0
H12TR      14.19  10.09  253 14927  137740 Juvakka Väinö              18 0
D14        14.10  10.20  214 30747  126857 Kemppinen Pilvi            18 0
H10RR      15.04  10.44  207 39035  102733 Kiero Aaro                 18 0
D10RR      14.32  10.08  191 39036   54054 Kiero Ira                  18 0
H16        14.04  10.24   34 17798   54091 Lyytikäinen Osku           20 0
D12        14.21  10.27  231 17812   99742 Lyytikäinen Siiri          18 0
H12TR      14.11  10.21  249 32623  135538 Niemi Oskari               18 0
H13        14.03  10.01  221 14482  120128 Nurmi Antti                18 0
H10RR      14.50  10.54  200 13144  135487 Peltonen Henrik            18 0
H12TR      14.15  10.17  251 26918  109515 Peltonen Linus             18 0
H13        14.01  10.05  220 22696  111286 Peltonen Rene              18 0
D12        14.25  10.21  233 13153  138856 Ruokonen Sara              18 0
H14        14.04  10.02  211 11884  405860 Saikko Antti               18 0
                                                                     272

LS-37, FIN



H45        __.__  10.13  114   165  125152 Kirvesmies Juha            12 0
D14        __.__  10.14  219 11299   58690 Kirvesmies Lotta            9 0
D45        __.__  10.12   41 29136   44810 Kirvesmies Vuokko          12 0
                                                                      33

LuuRa, FIN



H10RR      14.58  10.48  204 23668  122478 Hirvikallio Teemu          18 0
D12TR      14.03  10.05  244 13516  122469 Hirvikallio Noora          18 0
H21AL      __.__  10.06   30 16341   46641 Huhtiniemi Pauli           12 0
D10RR      14.40  10.00  195 24591  122473 Huuhko Hanna               18 0
H18        14.01  10.03  104 19859  122475 Kuningas Janne             20 0
H45        14.09  __.__  108 13568  131955 Ovaska Heikki              12 0
D10RR      14.16  __.__  183 12764  138147 Ovaska Jenni                9 0
D21C       14.25  __.__  128  1443  135904 Ovaska Katriina            12 0
H21AL      14.04  10.00   29 15851   46630 Ovaska Panu                24 0
D10RR      14.06  10.28  178 36111  153337 Piispa Kiia-Maria          18 0
H60        14.08  10.27   70 31901  122471 Pokela Erkki               24 0
H21A       14.08  __.__    5 25394  122476 Pokela Jukka               12 0
D13        14.05  10.15  223 28489  122472 Pukki Emma                 18 0
H40        14.44  __.__   90 25887  152928 Tielinen Vesa              12 0
                                                                     227

Mesik, FIN



H65        14.21  10.13  141 16186  114563 Laitinen Matti             24 0
                                                                      24

MetsänPoja, FIN



H40        15.02  10.27   99 39103  138419 Niemi Tauno                24 0
                                                                      24

MikVa, FIN



H65        14.27  10.07  144 14673   47532 Salminen Kari              24 0
                                                                      24

MulPa, FIN



H45        14.15  10.11  111 37405  146304 Neuvonen Timo              24 0
H45        14.11  10.15  109 33753   45149 Pettinen Risto             24 0
H40        14.36  10.43   86 28973   45150 Saalasti Pekka             24 0
H65        14.15  10.17  138 16662  148934 Sorola Matti               24 0
                                                                      96

Navi, FIN



H40        14.58  __.__   97   881  142317 Aho Ismo                   12 0
D14        14.18  10.12  218 24854  128126 Aho Petra                  18 0
D12        14.29  10.17  235 29575  137448 Ahola Eveliina             18 0
H60        __.__  10.29   83  2273   43400 Hujala Jouko               12 0
H21AL      __.__  10.04   31  6286   43300 Hujala Teppo               12 0
D21C       14.29  10.21  130   194  122254 Hyytiäinen Tuula           24 0
H12        14.39  10.37  240 21925  118822 Lampinen Juuso             18 0
H60        14.24  10.21   78 24342  117145 Lampinen Matti             24 0
D12        14.19  10.23  230 32252   12880 Nissinen Elina             18 0
D55        14.02  10.22   50 10241   58228 Paavilainen Eija           24 0
D18        14.26  10.14   15  8754  117241 Pajunen Jenna              20 0
D13        14.09  10.11  225 12821  114512 Pulkkinen Iita             18 0
D16        14.32  10.26   65 12922  114513 Pulkkinen Tiia             20 0
D10RR      14.26  10.14  188 27601  128784 Pöntinen Eerika            18 0
D12        14.15  10.29  228 22759  116705 Salomaa Anni-Kaisa         18 0
H16        14.02  10.20   33 14165  143397 Salomaa Antti-Ville        20 0
H21AL      14.00  10.08   27   844  123690 Valo Johannes              24 0
                                                                     318

ORa, FIN



H21AL      14.02  10.02   28 32548   98273 Huhta Kari                 24 0
H21A       14.00  10.08    1 28846   83469 Inkeri Eero                24 0
H20        15.08  10.17  103 15210   79761 Inkeri Lauri               24 0
D16        14.26  10.32   62 20011   78149 Inkeri Niina-Mari          20 0
H40        15.00  10.23   98 10711  137450 Takaoja Vesa               24 0
D60        14.16  10.00   57  1563   52084 Viinanen Arja              24 0
H65        14.13  10.21  137  1570   52085 Viinanen Kalevi            24 0
                                                                     164

Orient, FIN



H45        14.17  10.05  112 35508  125293 Eriksson Kim               24 0
                                                                      24

PuumalanSo, FIN



H55        14.43  10.22  169 38931   43111 Laine Martti               24 0
                                                                      24

RaKaS, FIN



D45        14.12  10.10   40  3387  145745 Hakkarainen Riitta         24 0
H18        14.03  10.01  105  1604  124482 Hakkarainen Markus         20 0
H60        14.26  10.13   79 15640  146980 Herttuainen Vesa           24 0
D55        14.08  10.16   53 15288   77590 Juvonen Marja              24 0
D21A       14.35  10.08  163 15287   87851 Juvonen Matleena           24 0
D21A       14.39  10.00  165 10534   77582 Juvonen Saara              24 0
D10RR      14.34  __.__  192 30670  124073 Kantanen Raisa              9 0
D10RR      14.24  10.16  187 37126  124129 Kiuru Emma                 18 0
D12TR      14.07  10.01  246 24790  124131 Kuokkanen Pauliina         18 0
H80        14.09  10.05  119 17205  312906 Majoinen Arvo              24 0
H75        14.15  10.15  122 15622   43345 Markku Kalevi              24 0
H75        14.11  10.19  120 21130   42243 Mikkola Heimo              24 0
H60        14.14  10.31   73 17239   46366 Mouhu Reijo                24 0
H70        14.23  10.09  157 21069   46444 Oikkonen Matti             24 0
H65        14.19  10.15  140 17233  140671 Paukkunen Ossi             24 0
D13        14.11  10.09  226 30665  117094 Plathan Auri               18 0
D12TR      14.01  __.__  243 30668  124097 Plathan Meeri               9 0
H75        __.__  10.17  125 17274   43328 Pulli Erkki                12 0
D10RR      14.14  10.20  182 29260   43379 Pussinen Nea               18 0
H75        14.19  10.11  124 17185  140313 Pystynen Paavo             24 0
H65        14.09  10.27  135 26407   75306 Pöyhiä Jorma               24 0
H45        14.07  10.09  107 21072   43324 Raskila Ari                24 0
H12TR      14.09  10.15  248 38185  153184 Romppanen Janne            18 0
H70        14.19  10.15  155  3101   47186 Ryyppö Toivo               24 0
D75        14.01  10.03  115 28971   46380 Saalasti Vappu             24 0
H40        14.48  10.31   92   209  136773 Sopanen Arto               24 0
D65        14.01  10.03  146 18288  410641 Talka Riitta               24 0
D60        14.24  10.04   61 11908  124096 Tikka Eija                 24 0
D21C       14.27  10.23  129 31171   43311 Tikka Maija                24 0
                                                                     620

RAPSU, FIN



H55        14.49  10.16  172 15017  401082 Timonen Pertti             24 0
D55        14.04  10.20   51  2038   50806 Timonen Sirkku             24 0
                                                                      48

RasPi, FIN



H21A       14.06  10.02    4 15755   46873 Kiiskinen Petri            24 0
                                                                      24

RaVa, FIN



D21A       14.31  __.__  161  2802   59171 Pulli Tessa                12 0
                                                                      12

RR, FIN



H60        14.04  __.__   68 26813  404589 Välimäki Pertti            12 0
                                                                      12

SaSu, FIN



D45        14.08  10.16   38 26545   59060 Hautala Jaana              24 0
                                                                      24

SipRa, FIN



D18        14.24  __.__   14 20595  140429 Hasu Eveliina              10 0
H80        14.07  10.07  118 31716   47363 Hasu Veikko                24 0
H70        14.11  10.23  151 26817  135874 Karnaattu Mauri            24 0
D55        14.00  10.24   49 26202  130117 Kattelus Helena            24 0
D10RR      14.18  10.18  184 38067  141693 Kurhinen Anna              18 0
H10RR      14.46  10.52  198     0  109539 Kurhinen Samuel            18 0
H40        14.46  10.37   91 26844  145650 Kurhinen Tomi              24 0
D21A       14.29  __.__  160 15516   88566 Puhakka-Asikainen Mari     12 0
H21C       14.42  10.04   24 12655  154498 Pylvänäinen Jari           24 0
H12        14.33  10.39  237 28518  120143 Pylvänäinen Samu           18 0
D12        14.23  10.25  232 28608  120231 Pylvänäinen Henna          18 0
D18        14.30  __.__   17 25733  485604 Suutari  Säde              10 0
H21A       14.02  10.06    2 22716  410624 Tani Jukka                 24 0
D18        14.20  10.10   12 15779  408837 Tani Leena                 20 0
H60        14.30  10.17   81 26807  312876 Tani Ossi                  24 0
                                           Lainakortteja 1           292

SKVuoksi, FIN



H50        14.26  __.__   48  1109   46474 Hukka Jari                 12 0
D50        14.03  __.__  132  1108   46473 Hukka Kaija                12 0
D10RR      14.02  10.32  176 26854  153758 Ilonen Elina               18 0
H40        14.50  10.29   93 30343  411728 Ilonen Hannu               24 0
D10RR      14.30  10.04  190 30684  134893 Jäkälä Hanne               18 0
D12TR      14.05  10.03  245 30686  134892 Jäkälä Jenni               18 0
H60        14.06  10.35   69 20896   65865 Jäkälä Pertti              24 0
H60        __.__  10.41   82  1562   47518 Karvonen Jorma             12 0
H12TR      14.17  10.13  252 26849  130486 Kelosuo Eero               18 0
H21C       14.36  10.08   21 38503  154822 Kelosuo Simo               24 0
H10RR      14.42  10.58  196 24997  138381 Kelosuo Taavi              18 0
H10RR      15.06  __.__  208 24998  129325 Korhonen Eetu               9 0
D10RR      14.38  __.__  194 27938  130265 Korhonen Essi               9 0
D10RR      14.20  10.12  185 36867   46367 Pohjamo Neea               18 0
D12TR      __.__  10.07  247 30708  120481 Ryytty Mari                 9 0
H13        __.__  10.03  222 25365  142511 Ryytty Mikko                9 0
D65        14.03  10.01  147 20939   50439 Ryytty Raija               24 0
H65        14.23  10.19  142 32138   99158 Ryytty Urho                24 0
H10RR      15.02  10.38  206 30709  142508 Saarlemo Niilo             18 0
H14        14.00  10.06  209 30711  120211 Salopelto Atso             18 0
D60        14.22  10.02   60  3013   70107 Taitto Annikka             24 0
H65        14.29  10.11  145 37262  142488 Tiira Timo                 24 0
H12TR      __.__  10.19  254 25323  141983 Tonder Aapo                 9 0
H16        14.00  10.26   32 10126  130489 Tonder Antti               20 0
H65        14.07  10.23  134 14144  117250 Veijalainen Pertti         24 0
D14        14.14  10.08  216 12462  120479 Väisänen Essi              18 0
                                                                     455

SulkU, FIN



H10RR      14.44  10.56  197 33818  142754 Lyytinen Elias             18 0
                                                                      18

SV, FIN



H21C       14.38  10.02   22 12690  137733 Kettunen Risto             24 0
H12        14.37  10.41  239 27830  131599 Kettunen Teo               18 0
H10RR      15.00  10.36  205 27845  141889 Kivistö Johannes           18 0
D14        14.08  10.10  213 26166  119943 Kivistö Tuulia             18 0
                                                                      78

TP, FIN



H45        14.13  10.07  110  8249  117639 Vuorela Mika               24 0
                                                                      24

TuuSe, FIN



H21A       14.12  __.__    7 25798  125088 Rautanen Mika              12 0
                                                                      12

VaHa, FIN



D60        14.18  10.12   58  8645   54837 Venäläinen Kaija           24 0
H40        14.42  10.45   89 24090   90788 Venäläinen Toni            24 0
                                                                      48

VeVe, FIN



D10RR      14.10  10.30  180  7277  145873 Heijari Eevi               18 0
D12        14.17  10.31  229 28149  138415 Heijari Iida               18 0
D18        14.22  __.__   13 16470   83943 Kauppila Kaisa             10 0
D20        14.18  __.__   11  7802   77872 Kauppila Sanna             12 0
D20        14.16  __.__   10 15358  150512 Kilpeläinen Elina          12 0
D14        14.12  10.18  215 19581  135668 Kiri Hanna                 18 0
H16        __.__  10.22   35 16405   83879 Koivu Ilkka                10 0
H60        14.02  10.37   67 15550   40609 Kuikko Seppo               24 0
D18        __.__  10.16   18  7807   83940 Nurmela Heini              10 0
D21A       __.__  10.06  166 33925   52643 Nurmela Suvi               12 0
D16        14.30  10.28   64 12034  125264 Ojala Janita               20 0
D18        14.28  10.12   16 11910  122677 Ojala Jenna                20 0
D10RR      14.28  10.06  189 24648  124336 Ojala Jutta                18 0
H21C       14.40  10.00   23 30242  144083 Ojala Sauli                24 0
D10RR      14.36  10.02  193 24659  124309 Ruoti Miina                18 0
D12        14.27  10.19  234 11471  124410 Ruoti Roosa                18 0
H21C       14.44  __.__   25  8784  111181 Skog Kai-Asser             12 0
H10RR      14.52  10.46  201 29213  118851 Takanen Aaro               18 0
H16        __.__  10.18   36 19341  312887 Takanen Lari               10 0
H12        14.31  10.43  236 11580   58872 Takanen Samu               18 0
                                                                     320

YlämPy, FIN



H45        14.19  __.__  113   859   50875 Tielinen Juha              12 0
                                                                      12