Rinkelirastit 3-4.7.2010

Lähtöluettelo

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1   14.00  10.08   28846   83469 Inkeri Eero              ORa
   2   14.02  10.06   22716  410624 Tani Jukka               SipRa
   3   14.04  10.10     237  135213 Kaplas Jarkko            JoKu
   4   14.06  10.02   15755   46873 Kiiskinen Petri          RasPi
   5   14.08  __.__   25394  122476 Pokela Jukka             LuuRa
   6   14.10  10.00   29605  135215 Myllärinen Aki           JoKu
   7   14.12  __.__   25798  125088 Rautanen Mika            TuuSe
   8   14.14  __.__   25071  121155 Väisänen Patrik          AnttU
   9   __.__  10.04   18552  409769 Haarlaa Tapio            HS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL



  27   14.00  10.08     844  123690 Valo Johannes            Navi
  28   14.02  10.02   32548   98273 Huhta Kari               ORa
  29   14.04  10.00   15851   46630 Ovaska Panu              LuuRa
  30   __.__  10.06   16341   46641 Huhtiniemi Pauli         LuuRa
  31   __.__  10.04    6286   43300 Hujala Teppo             Navi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



  21   14.36  10.08   38503  154822 Kelosuo Simo             SKVuoksi
  22   14.38  10.02   12690  137733 Kettunen Risto           SV
  23   14.40  10.00   30242  144083 Ojala Sauli              VeVe
  24   14.42  10.04   12655  154498 Pylvänäinen Jari         SipRa
  25   14.44  __.__    8784  111181 Skog Kai-Asser           VeVe
  26   __.__  10.06   34638  124648 Nikki Petteri            KyS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



  84   14.32  10.47       0  156055 Kuokkanen Andrey         INUSLPR

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



  85   14.34  __.__   13630   83952 Pirtilä Timo             EKSu
  86   14.36  10.43   28973   45150 Saalasti Pekka           MulPa
  87   14.38  10.39   13115  147345 Salminen Tommi           KouRa
  88   14.40  10.41   25885  135212 Pellinen Antti           JoKu
  89   14.42  10.45   24090   90788 Venäläinen Toni          VaHa
  90   14.44  __.__   25887  152928 Tielinen Vesa            LuuRa
  91   14.46  10.37   26844  145650 Kurhinen Tomi            SipRa
  92   14.48  10.31     209  136773 Sopanen Arto             RaKaS
  93   14.50  10.29   30343  411728 Ilonen Hannu             SKVuoksi
  94   14.52  10.35   13725  129949 Kälviäinen Sami          HS
  95   14.54  __.__   35643  156382 Korhonen Mika            KoHo
  96   14.56  10.33    4455   52358 Sippu Visa               InkTe
  97   14.58  __.__     881  142317 Aho Ismo                 Navi
  98   15.00  10.23   10711  137450 Takaoja Vesa             ORa
  99   15.02  10.27   39103  138419 Niemi Tauno              MetsänPoja
 100   __.__  10.25   33148  152493 Tasa  Mika               KaaRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 106   14.05  __.__    6337  146163 Kuusinen Mikko           HS
 107   14.07  10.09   21072   43324 Raskila Ari              RaKaS
 108   14.09  __.__   13568  131955 Ovaska Heikki            LuuRa
 109   14.11  10.15   33753   45149 Pettinen Risto           MulPa
 110   14.13  10.07    8249  117639 Vuorela Mika             TP
 111   14.15  10.11   37405  146304 Neuvonen Timo            MulPa
 112   14.17  10.05   35508  125293 Eriksson Kim             Orient
 113   14.19  __.__     859   50875 Tielinen Juha            YlämPy
 114   __.__  10.13     165  125152 Kirvesmies Juha          LS-37

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



  42   14.14  10.05   15886  132264 Pulkkinen Pekka          JoKu
  43   14.16  10.09       0  411536 Murskij Sergey           INUSLPR
  44   14.18  10.11   36170   46535 Karamo Jouko             HS
  45   14.20  10.01       0  126736 Kuokkanen Juri           INUSLPR
  46   14.22  10.07   21942   99419 Karlsson Henrik          KuUS
  47   14.24  10.03   20562  156206 Mänttäri Jakke           InkTe
  48   14.26  __.__    1109   46474 Hukka Jari               SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 168   14.41  10.24     971  129322 Määttä Asko              KuUS
 169   14.43  10.22   38931   43111 Laine Martti             PuumalanSo
 170   14.45  10.20   15899   51960 Pietikäinen Markku       JoKu
 171   14.47  10.18    4401  118138 Matikainen Veikko        KuUS
 172   14.49  10.16   15017  401082 Timonen Pertti           RAPSU
 173   14.51  10.14   23402   44247 Hirsimäki Raimo          JäPa
 174   14.53  __.__   27260  119132 Martikainen Sakari       KuUS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



  66   14.00  10.43   21654   54862 Tuominen Seppo           KouRa
  67   14.02  10.37   15550   40609 Kuikko Seppo             VeVe
  68   14.04  __.__   26813  404589 Välimäki Pertti          RR
  69   14.06  10.35   20896   65865 Jäkälä Pertti            SKVuoksi
  70   14.08  10.27   31901  122471 Pokela Erkki             LuuRa
  71   14.10  10.39   26490  144501 Reiman Hannu             KouRa
  72   14.12  __.__   14031   54431 Valtonen Pekka           JoKu
  73   14.14  10.31   17239   46366 Mouhu Reijo              RaKaS
  74   14.16  10.25   16679  110892 Vuorinen Ossi            HlT
  75   14.18  10.33   21203  131078 Vanhalakka Rauno         KouRa
  76   14.20  10.23   45260   95008 Harkov  Sergey           INUSLPR
  77   14.22  10.19   21298   46624 Töyrylä Hannu            KouRa
  78   14.24  10.21   24342  117145 Lampinen Matti           Navi
  79   14.26  10.13   15640  146980 Herttuainen Vesa         RaKaS
  80   14.28  10.15   32014   86366 Forsblom Lars            KouRa
  81   14.30  10.17   26807  312876 Tani Ossi                SipRa
  82   __.__  10.41    1562   47518 Karvonen Jorma           SKVuoksi
  83   __.__  10.29    2273   43400 Hujala Jouko             Navi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 134   14.07  10.23   14144  117250 Veijalainen Pertti       SKVuoksi
 135   14.09  10.27   26407   75306 Pöyhiä Jorma             RaKaS
 136   14.11  10.25   37259  135210 Rautio Pekka             JoKu
 137   14.13  10.21    1570   52085 Viinanen Kalevi          ORa
 138   14.15  10.17   16662  148934 Sorola Matti             MulPa
 139   14.17  10.09   21300  153411 Hakala Pekka             KouRa
 140   14.19  10.15   17233  140671 Paukkunen Ossi           RaKaS
 141   14.21  10.13   16186  114563 Laitinen Matti           Mesik
 142   14.23  10.19   32138   99158 Ryytty Urho              SKVuoksi
 143   14.25  10.05   15884  112282 Pitkänen Heikki          JRV
 144   14.27  10.07   14673   47532 Salminen Kari            MikVa
 145   14.29  10.11   37262  142488 Tiira Timo               SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 148   14.05  __.__    8823  409740 Tahvanainen Veijo        KR
 149   14.07  10.21   32670   50971 Hjelm Kalevi             EKSu
 150   14.09  10.17   18281  410920 Juntunen Olli            HS
 151   14.11  10.23   26817  135874 Karnaattu Mauri          SipRa
 152   14.13  10.19   32989   51951 Luukkonen Matti          JoKu
 153   14.15  10.11   13655   52141 Kvick Aimo               IHR
 154   14.17  10.13     840   85040 Haikonen Eino            AnttU
 155   14.19  10.15    3101   47186 Ryyppö Toivo             RaKaS
 156   14.21  10.07    4456   52365 Salo Eero                InkTe
 157   14.23  10.09   21069   46444 Oikkonen Matti           RaKaS
 158   14.25  10.05   32991  135217 Kakkola Eero             JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 120   14.11  10.19   21130   42243 Mikkola Heimo            RaKaS
 121   14.13  __.__   26819  487829 Suutari Veikko           JoKu
 122   14.15  10.15   15622   43345 Markku Kalevi            RaKaS
 123   14.17  10.13   23428  485519 Jalava Reino             KeU
 124   14.19  10.11   17185  140313 Pystynen Paavo           RaKaS
 125   __.__  10.17   17274   43328 Pulli Erkki              RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 117   14.05  10.09   21276  114732 Ripattila Mauno          KouRa
 118   14.07  10.07   31716   47363 Hasu Veikko              SipRa
 119   14.09  10.05   17205  312906 Majoinen Arvo            RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 101   15.04  10.21   25617   50889 Tuomala Ville            IitPy
 102   15.06  10.19   21938  312780 Sihvola Eerik            Kajo
 103   15.08  10.17   15210   79761 Inkeri Lauri             ORa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 104   14.01  10.03   19859  122475 Kuningas Janne           LuuRa
 105   14.03  10.01    1604  124482 Hakkarainen Markus       RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



  32   14.00  10.26   10126  130489 Tonder Antti             SKVuoksi
  33   14.02  10.20   14165  143397 Salomaa Antti-Ville      Navi
  34   14.04  10.24   17798   54091 Lyytikäinen Osku         LappRi
  35   __.__  10.22   16405   83879 Koivu Ilkka              VeVe
  36   __.__  10.18   19341  312887 Takanen Lari             VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 209   14.00  10.06   30711  120211 Salopelto Atso           SKVuoksi
 210   14.02  10.04   10380  142135 Irtola Miika             KouRa
 211   14.04  10.02   11884  405860 Saikko Antti             LappRi
 212   14.06  10.00   23304  135224 Rajala Matti             KuUS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 220   14.01  10.05   22696  111286 Peltonen Rene            LappRi
 221   14.03  10.01   14482  120128 Nurmi Antti              LappRi
 222   __.__  10.03   25365  142511 Ryytty Mikko             SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 236   14.31  10.43   11580   58872 Takanen Samu             VeVe
 237   14.33  10.39   28518  120143 Pylvänäinen Samu         SipRa
 238   14.35  10.45   29577  410953 Pätäri Viljami           KouRa
 239   14.37  10.41   27830  131599 Kettunen Teo             SV
 240   14.39  10.37   21925  118822 Lampinen Juuso           Navi
 241   14.41  10.35   34578  135509 Koivisto Daniel          KyS
 242   14.43  10.33   29578  407174 Pätäri Valtteri          KouRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 248   14.09  10.15   38185  153184 Romppanen Janne          RaKaS
 249   14.11  10.21   32623  135538 Niemi Oskari             LappRi
 250   14.13  10.11   34970  127022 Pasi Antti               KyS
 251   14.15  10.17   26918  109515 Peltonen Linus           LappRi
 252   14.17  10.13   26849  130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi
 253   14.19  10.09   14927  137740 Juvakka Väinö            LappRi
 254   __.__  10.19   25323  141983 Tonder Aapo              SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 196   14.42  10.58   24997  138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi
 197   14.44  10.56   33818  142754 Lyytinen Elias           SulkU
 198   14.46  10.52       0  109539 Kurhinen Samuel          SipRa
 199   14.48  10.50   13735  147193 Pellinen Veeti           JoKu
 200   14.50  10.54   13144  135487 Peltonen Henrik          LappRi
 201   14.52  10.46   29213  118851 Takanen Aaro             VeVe
 202   14.54  10.42   36641  144636 Mattila Pyry             KuUS
 203   14.56  10.40   34580  143936 Koivisto Mikael          KyS
 204   14.58  10.48   23668  122478 Hirvikallio Teemu        LuuRa
 205   15.00  10.36   27845  141889 Kivistö Johannes         SV
 206   15.02  10.38   30709  142508 Saarlemo Niilo           SKVuoksi
 207   15.04  10.44   39035  102733 Kiero Aaro               LappRi
 208   15.06  __.__   24998  129325 Korhonen Eetu            SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 159   14.27  10.10    1584  132039 Pellinen Sinikka         JoKu
 160   14.29  __.__   15516   88566 Puhakka-Asikainen Mari   SipRa
 161   14.31  __.__    2802   59171 Pulli Tessa              RaVa
 162   14.33  10.02   33016  125222 Porkka Paula             Delta
 163   14.35  10.08   15287   87851 Juvonen Matleena         RaKaS
 164   14.37  10.04   29561  128141 Vanhalakka Kirsi         AR
 165   14.39  10.00   10534   77582 Juvonen Saara            RaKaS
 166   __.__  10.06   33925   52643 Nurmela Suvi             VeVe
 167   __.__  10.12   34316  404268 Haarlaa Tiina            HS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 126   14.21  10.27    2122  130414 Salminen Jonna           KouRa
 127   14.23  10.25       0  134861 Kuokkanen Anna           INUSLPR
 128   14.25  __.__    1443  135904 Ovaska Katriina          LuuRa
 129   14.27  10.23   31171   43311 Tikka Maija              RaKaS
 130   14.29  10.21     194  122254 Hyytiäinen Tuula         Navi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



  19   14.32  10.20     111  405363 Pulkkinen Arja           JoKu
  20   14.34  10.18       0  124246 Kuokkanen Katja          INUSLPR

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



  37   14.06  __.__    4791  150720 Myllys Leena             HS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



  38   14.08  10.16   26545   59060 Hautala Jaana            SaSu
  39   14.10  10.14       0  124072 Kuokkanen Elena          INUSLPR
  40   14.12  10.10    3387  145745 Hakkarainen Riitta       RaKaS
  41   __.__  10.12   29136   44810 Kirvesmies Vuokko        LS-37

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 131   14.01  10.03   26332  112463 Lallo Tuula              JoKu
 132   14.03  __.__    1108   46473 Hukka Kaija              SKVuoksi
 133   14.05  10.01   35843  140442 Töyrylä Marja            KyS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



  49   14.00  10.24   26202  130117 Kattelus Helena          SipRa
  50   14.02  10.22   10241   58228 Paavilainen Eija         Navi
  51   14.04  10.20    2038   50806 Timonen Sirkku           RAPSU
  52   14.06  10.18       0  109472 Harkova Elvira           INUSLPR
  53   14.08  10.16   15288   77590 Juvonen Marja            RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



  54   14.10  10.14      50  138587 Vuorinen Kirsti          HlT
  55   14.12  10.10       0  102338 Mineeva Ljudmila         INUSLPR
  56   14.14  10.06   39292  117617 Pitkänen Eila            JRV
  57   14.16  10.00    1563   52084 Viinanen Arja            ORa
  58   14.18  10.12    8645   54837 Venäläinen Kaija         VaHa
  59   14.20  10.08   19250  145518 Kauppinen Kyllikki       KR
  60   14.22  10.02    3013   70107 Taitto Annikka           SKVuoksi
  61   14.24  10.04   11908  124096 Tikka Eija               RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 146   14.01  10.03   18288  410641 Talka Riitta             RaKaS
 147   14.03  10.01   20939   50439 Ryytty Raija             SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D75



 115   14.01  10.03   28971   46380 Saalasti Vappu           RaKaS
 116   14.03  10.01   23447  485508 Jalava Aune              KeU

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20



  10   14.16  __.__   15358  150512 Kilpeläinen Elina        VeVe
  11   14.18  __.__    7802   77872 Kauppila Sanna           VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



  12   14.20  10.10   15779  408837 Tani Leena               SipRa
  13   14.22  __.__   16470   83943 Kauppila Kaisa           VeVe
  14   14.24  __.__   20595  140429 Hasu Eveliina            SipRa
  15   14.26  10.14    8754  117241 Pajunen Jenna            Navi
  16   14.28  10.12   11910  122677 Ojala Jenna              VeVe
  17   14.30  __.__   25733  485604 Suutari  Säde            SipRa
  18   __.__  10.16    7807   83940 Nurmela Heini            VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16



  62   14.26  10.32   20011   78149 Inkeri Niina-Mari        ORa
  63   14.28  10.30   23502  135466 Rajala Maria             KuUS
  64   14.30  10.28   12034  125264 Ojala Janita             VeVe
  65   14.32  10.26   12922  114513 Pulkkinen Tiia           Navi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



 213   14.08  10.10   26166  119943 Kivistö Tuulia           SV
 214   14.10  10.20   30747  126857 Kemppinen Pilvi          LappRi
 215   14.12  10.18   19581  135668 Kiri Hanna               VeVe
 216   14.14  10.08   12462  120479 Väisänen Essi            SKVuoksi
 217   14.16  10.16   18209  135484 Juvakka Vilma            LappRi
 218   14.18  10.12   24854  128126 Aho Petra                Navi
 219   __.__  10.14   11299   58690 Kirvesmies Lotta         LS-37

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



 223   14.05  10.15   28489  122472 Pukki Emma               LuuRa
 224   14.07  10.13    1360  153140 Metsola Roosa            KyS
 225   14.09  10.11   12821  114512 Pulkkinen Iita           Navi
 226   14.11  10.09   30665  117094 Plathan Auri             RaKaS
 227   14.13  10.07   21897  112008 Leinonen Miisa-Maria     KyS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12



 228   14.15  10.29   22759  116705 Salomaa Anni-Kaisa       Navi
 229   14.17  10.31   28149  138415 Heijari Iida             VeVe
 230   14.19  10.23   32252   12880 Nissinen Elina           Navi
 231   14.21  10.27   17812   99742 Lyytikäinen Siiri        LappRi
 232   14.23  10.25   28608  120231 Pylvänäinen Henna        SipRa
 233   14.25  10.21   13153  138856 Ruokonen Sara            LappRi
 234   14.27  10.19   11471  124410 Ruoti Roosa              VeVe
 235   14.29  10.17   29575  137448 Ahola Eveliina           Navi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR



 243   14.01  __.__   30668  124097 Plathan Meeri            RaKaS
 244   14.03  10.05   13516  122469 Hirvikallio Noora        LuuRa
 245   14.05  10.03   30686  134892 Jäkälä Jenni             SKVuoksi
 246   14.07  10.01   24790  124131 Kuokkanen Pauliina       RaKaS
 247   __.__  10.07   30708  120481 Ryytty Mari              SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR



 175   14.00  10.34   13749   42642 Pellinen Viivi           JoKu
 176   14.02  10.32   26854  153758 Ilonen Elina             SKVuoksi
 177   14.04  10.26   37680  101267 Simola Aino              IitPy
 178   14.06  10.28   36111  153337 Piispa Kiia-Maria        LuuRa
 179   14.08  10.24   36642  144637 Mattila Elisa            KuUS
 180   14.10  10.30    7277  145873 Heijari Eevi             VeVe
 181   14.12  10.22   39037   54089 Juvakka Aino             LappRi
 182   14.14  10.20   29260   43379 Pussinen Nea             RaKaS
 183   14.16  __.__   12764  138147 Ovaska Jenni             LuuRa
 184   14.18  10.18   38067  141693 Kurhinen Anna            SipRa
 185   14.20  10.12   36867   46367 Pohjamo Neea             SKVuoksi
 186   14.22  10.10   31751  153145 Miettinen Sanni          Delta
 187   14.24  10.16   37126  124129 Kiuru Emma               RaKaS
 188   14.26  10.14   27601  128784 Pöntinen Eerika          Navi
 189   14.28  10.06   24648  124336 Ojala Jutta              VeVe
 190   14.30  10.04   30684  134893 Jäkälä Hanne             SKVuoksi
 191   14.32  10.08   39036   54054 Kiero Ira                LappRi
 192   14.34  __.__   30670  124073 Kantanen Raisa           RaKaS
 193   14.36  10.02   24659  124309 Ruoti Miina              VeVe
 194   14.38  __.__   27938  130265 Korhonen Essi            SKVuoksi
 195   14.40  10.00   24591  122473 Huuhko Hanna             LuuRa