Rinkelirastit 27.-28.6.2009 LÄHTÖLUETTELO
CZE, CZE
D55 14.09 __.__ 236 0 109517 Cigosova Anna 12 0
H21A 14.08 __.__ 5 0 102733 Vodrazka Ondra 12 0
D21A 14.00 __.__ 201 0 135248 Vodrazkova Katerina 12 0
Lainakortteja 1 36
EST, EST
H70 14.15 10.27 109 0 109469 Lelumees Enno 24 0
Lainakortteja 1 24
Delta, FIN
H70 14.25 10.19 114 32536 52136 Huuhtanen Jorma 24 0
24
EKSu, FIN
H65 14.21 10.04 103 32670 50971 Hjelm Kalevi 24 0
H50 14.13 10.23 57 1921 50968 Hyppänen Timo 24 0
H45 14.18 10.19 44 4171 138606 Koskivirta Eero 24 0
72
HS, FIN
H50 14.01 10.25 51 36170 46535 Karamo Jouko 24 0
H45 __.__ 10.21 50 6337 146163 Kuusinen Mikko 12 0
D40 __.__ 10.40 223 4791 40538 Myllys Leena 12 0
D40 __.__ 10.44 224 4792 53857 Myllys Liisa 12 0
60
HyRa, FIN
D21A 14.06 10.08 204 22345 123281 Kyckling Katja 24 0
24
IHR, FIN
H40 14.52 10.40 38 36396 138167 Gynther Kimmo 24 0
H65 14.05 10.14 95 13655 52141 Kvick Aimo 24 0
48
IitPy, FIN
H18 14.02 10.05 134 25758 127791 Simola Mikko 20 0
H18 14.06 10.01 136 25617 50889 Tuomala Ville 20 0
40
InkTe, FIN
D21C 14.41 10.37 215 27441 52374 Huusari Heidi 24 0
H50 14.11 10.27 56 20562 137507 Mänttäri Jakke 24 0
H70 14.19 10.23 111 4456 52365 Salo Eero 24 0
H40 14.50 10.32 37 4455 52358 Sippu Visa 24 0
96
Inus, FIN
H60 14.18 10.01 89 45260 95008 Harkov Sergei 24 0
D55 14.11 10.18 237 0 48782 Mineeva Lydmila 24 0
H50 14.03 10.31 52 0 411536 Murskij Sergei 24 0
72
INUSLPR, FIN
H50 14.29 10.13 65 0 124072 Kuokkanen Juri 24 0
24
IPR, FIN
H65 14.13 10.10 99 3023 125857 Salomaa Kalevi 24 0
24
JoKu, FIN
D12TR 14.23 10.03 273 13607 87926 Ahvonen Emilia 18 0
D10RR 14.30 10.05 289 13986 87877 Ahvonen Karoliina 18 0
H16 14.28 11.00 139 18749 88080 Ahvonen Ville 20 0
H21A 14.12 10.10 7 8549 121154 Asikainen Pasi 24 0
H21A 14.18 10.06 10 9292 58288 Heinola Antti 24 0
D55 14.05 10.12 234 25042 129955 Heinola Helena 24 0
H80 14.13 10.13 130 30360 44729 Jauhiainen Viljo 24 0
H70 14.09 10.25 106 32991 135217 Kakkola Eero 24 0
H21A 14.04 10.18 3 26038 125454 Kiljunen Antti 24 0
D45 14.50 10.34 225 13604 110139 Kuisma Tuula 24 0
H10RR 14.01 10.34 167 13654 88043 Kärnä Jesse 18 0
D10RR 14.10 10.27 279 36783 88082 Laakkonen Jenna 18 0
H70 14.37 10.09 120 32989 51951 Luukkonen Matti 24 0
H21A __.__ 10.02 13 27050 120588 Myllärinen Teemu 12 0
H40 14.48 10.30 36 25885 135212 Pellinen Antti 24 0
D21A 14.14 10.02 208 1584 132039 Pellinen Sinikka 24 0
H10RR 14.17 10.18 175 13735 88039 Pellinen Veeti 18 0
D10RR 14.22 10.15 285 13749 42642 Pellinen Viivi 18 0
H35 14.26 10.56 26 35722 42651 Poikonen Pasi 24 0
D45 15.02 10.26 231 111 405363 Pulkkinen Arja 24 0
H50 14.05 10.19 53 15886 132264 Pulkkinen Pekka 24 0
H60 14.14 10.09 87 37259 135210 Rautio Pekka 24 0
D10RR 14.26 10.09 287 13737 87923 Salminen Anni-Maria 18 0
H70 14.29 10.17 116 26819 487829 Suutari Veikko 24 0
H21AL 14.04 10.12 16 7533 58398 Tiainen Juha 24 0
D10RR 13.58 09.59 301 13768 87881 Vesikko Pihla 36 999
D10RR 14.04 10.35 276 13809 88081 Vesikko Venla 18 0
596
JuvU, FIN
H55 14.36 10.30 73 4030 140409 Hyyryläinen Raimo 24 0
24
KaakonRast, FIN
H40 __.__ 10.42 39 33148 55107 Tasa Mika 12 0
12
KaaRa, FIN
H45 14.14 10.17 42 6567 56771 Heinonen Juha 24 0
H75 14.27 __.__ 124 36541 52149 Hujala Osmo 12 0
36
Kajo, FIN
H18 14.00 10.07 133 21938 312780 Sihvola Eerik 20 0
20
KaSu, FIN
H50 14.25 10.07 63 12504 120133 Kuusela Jukka 24 0
24
KeKaRa, FIN
H70 14.13 10.29 108 27178 59657 Matikainen Martti 24 0
24
KeU, FIN
D75 14.01 10.01 246 23447 485508 Jalava Aune 24 0
H75 14.25 10.21 123 23428 485519 Jalava Reino 24 0
48
KontU, FIN
H50 14.19 10.05 60 22490 109865 Turpeinen Seppo 24 0
24
KouRa, FIN
H65 14.03 10.20 94 21300 130040 Hakala Pekka 24 0
H75 14.21 10.29 121 21571 105283 Neuvonen Aarne 24 0
H60 14.20 10.05 90 21182 46605 Peltonen Heikki 24 0
H80 14.11 10.15 129 21276 46598 Ripattila Mauno 24 0
H75 14.31 10.25 126 21282 46618 Räty Kalevi 24 0
H60 14.12 10.15 86 21654 54862 Tuominen Seppo 24 0
H60 14.06 10.21 83 21298 46624 Töyrylä Hannu 24 0
168
KR, FIN
H21A 14.06 10.16 4 24346 123411 Karvonen Matti 24 0
D45 14.56 10.32 228 21074 128938 Rautasalo Anneli 24 0
D14 14.22 10.20 253 1485 407656 Rautasalo Essi 18 0
D12TR 14.15 10.05 269 26389 407608 Rautasalo Iina 18 0
H50 14.27 10.09 64 21167 112403 Rautasalo Jouko 24 0
D21A 14.02 10.12 202 17115 140802 Silvennoinen Tarja 24 0
H10RR 14.21 10.10 177 32288 129165 Silvennoinen Oskari 18 0
D10RR 14.18 10.13 283 33007 129155 Silvennoinen Siiri 18 0
168
KuoSu, FIN
H55 14.26 __.__ 68 18447 474175 Leinonen Markku 12 0
12
KuUS, FIN
H45 14.20 __.__ 45 24048 129221 Hietanen Ari 12 0
H10RR 14.31 __.__ 182 20724 129217 Hietanen Pauli 9 0
D40 14.46 __.__ 222 13701 129229 Hietanen Pia 12 0
D14 14.18 __.__ 251 14272 129324 Hietanen Pinja 9 0
H50 14.07 10.21 54 21942 99419 Karlsson Henrik 24 0
H70 14.35 __.__ 119 13700 129219 Kettunen Aarne 12 0
H21AL __.__ 10.10 20 15267 126297 Kiintola Jarno 12 0
H55 14.30 __.__ 70 27260 119132 Martikainen Sakari 12 0
D10RR 14.06 10.31 277 36642 135483 Mattila Elisa 18 0
H10RR 14.11 10.20 172 36641 135358 Mattila Pyry 18 0
H10RR __.__ 10.14 186 29777 135424 Ojala Aaro 9 0
D10RR __.__ 10.23 293 29776 129234 Ojala Anna 9 0
H21AL __.__ 10.02 21 17742 129271 Ojala Tero 12 0
H21C 14.38 __.__ 25 23622 129224 Rajamäki Markus 12 0
Lainakortteja 3 180
KyS, FIN
H10RR 14.29 10.00 181 34578 135509 Koivisto Daniel 18 0
D10RR 14.00 10.29 274 29285 50970 Koskivirta Aino 18 0
H13 14.01 10.03 154 14494 82013 Koskivirta Oskari 18 0
D12 14.35 10.33 261 21897 112008 Leinonen Miisa-Maria 18 0
H21AL 14.06 __.__ 17 34638 124648 Nikki Petteri 12 0
84
KärKV, FIN
H45 14.28 10.13 49 34576 47281 Lamminpää Antti 24 0
D14 14.20 10.22 252 7583 58962 Lamminpää Nuppu 18 0
D45 14.54 10.24 227 33725 47282 Lamminpää Susanna 24 0
66
LappRi, FIN
D13 14.11 10.13 257 18209 135484 Juvakka Vilma 18 0
H12TR 14.27 10.29 164 14927 137740 Juvakka Väinö 18 0
H14 14.12 10.08 152 9938 99740 Korpela Joonas 18 0
H14 14.06 10.12 149 17798 99741 Lyytikäinen Osku 18 0
D12TR 14.17 10.07 270 17812 99742 Lyytikäinen Siiri 18 0
H21C 14.36 10.16 24 0 109535 Miettinen Janne 24 0
H10RR 14.27 10.12 180 0 134859 Myllärinen Vertti 18 0
H10RR 14.07 10.28 170 32623 135538 Niemi Oskari 18 0
H12 14.51 10.41 163 14482 120128 Nurmi Antti 18 0
H10RR 14.19 10.24 176 13144 135487 Peltonen Henrik 18 0
H10RR 14.35 10.08 184 26918 109515 Peltonen Linus 18 0
H12 14.39 10.47 157 22696 111286 Peltonen Rene 18 0
D12TR 14.11 10.15 267 13153 138856 Ruokonen Sara 18 0
H13 14.03 10.01 155 11884 405860 Saikko Antti 18 0
Lainakortteja 2 258
LemE, FIN
H50 14.23 10.01 62 22124 135281 Pukero Hannu 24 0
24
LeSi, FIN
D21A 14.18 10.00 210 16914 45688 Suomalainen Sari 24 0
24
LS-37, FIN
H65 __.__ 10.24 105 15309 44805 Railo Matti 12 0
12
LuuRa, FIN
H10RR 14.37 10.06 185 23668 122478 Hirvikallio Teemu 18 0
H10RR 14.13 10.30 173 29989 122514 Hirvikallio Aatu 18 0
D12TR 14.13 10.11 268 13516 122469 Hirvikallio Noora 18 0
D10RR 14.20 10.07 284 24591 122473 Huuhko Hanna 18 0
H55 14.28 __.__ 69 4762 83765 Nurmiainen Juha 12 0
H45 14.24 __.__ 47 13568 122466 Ovaska Heikki 12 0
H12 14.45 __.__ 160 3509 131955 Ovaska Janne 9 0
D10RR 14.12 __.__ 280 12764 138147 Ovaska Jenni 9 0
D21C 14.39 __.__ 214 1443 135904 Ovaska Katriina 12 0
H21A 14.20 10.00 11 15833 46628 Ovaska Vesa 24 0
D12TR 14.05 10.17 264 28489 122472 Pukki Emma 18 0
H40 14.38 10.48 31 25887 122477 Tielinen Vesa 24 0
192
MikVa, FIN
H65 14.09 10.18 97 14672 47532 Salminen Kari 24 0
24
MulPa, FIN
H55 14.44 10.20 77 3052 45148 Laine Pertti 24 0
H45 14.26 10.11 48 37405 46425 Neuvonen Timo 24 0
H40 14.32 10.34 28 28973 45150 Saalasti Pekka 24 0
72
Navi, FIN
H40 14.34 10.52 29 881 142317 Aho Ismo 24 0
D13 14.13 10.11 258 24854 128126 Aho Petra 18 0
H60 14.22 10.07 91 4025 113036 Hyyryläinen Jorma 24 0
D18 14.20 __.__ 249 9576 82624 Hyyryläinen Sini 10 0
H10RR 14.23 10.16 178 21925 118822 Lampinen Juuso 18 0
D65 14.03 10.03 243 18226 119031 Muikku Rauni 24 0
D70 14.05 10.05 245 11029 81490 Piskonen Leena 24 0
H10RR 14.05 10.22 169 12116 75781 Roos Jimi 18 0
D60 14.19 10.04 240 26847 120218 Särkkä Liisa 24 0
D65 14.05 10.01 244 18420 140425 Valjakka Leena 24 0
D16 14.25 10.22 250 14176 109992 Virjula Laura 20 0
H14 14.04 10.06 148 14177 134245 Virjula Santtu 18 0
D45 14.58 __.__ 229 32519 118919 Äijälä Merja 12 0
258
ORa, FIN
H70 14.21 10.15 112 27460 46508 Hämäläinen Juhani 24 0
H50 14.09 10.29 55 6611 57329 Höglund Risto 24 0
H40 14.44 10.44 34 10711 137450 Takaoja Vesa 24 0
D60 14.21 10.00 241 1563 52084 Viinanen Arja 24 0
H65 14.15 10.00 100 1570 52085 Viinanen Kalevi 24 0
H21AL 14.00 10.08 14 1565 52083 Viinanen Tomi 24 0
144
Orient, FIN
D21A 14.08 10.14 205 24235 83809 Lamminpää Hilla 24 0
D18 14.16 10.24 247 25754 403808 Lamminpää Vilma 20 0
44
Pihkan, FIN
H55 __.__ 10.28 79 30214 488709 Jumppanen Heimo 12 0
H50 14.17 10.11 59 10023 54019 Selenius Carl 24 0
36
RaHa, FIN
H21AL 14.10 10.04 19 20588 111250 Hellstedt Tony 24 0
24
RaKaS, FIN
D45 14.52 10.36 226 3387 77669 Hakkarainen Riitta 24 0
H16 14.32 10.56 141 1604 124482 Hakkarainen Markus 20 0
H60 14.04 10.25 82 15640 43378 Herttuainen Vesa 24 0
H14 14.02 10.04 147 1499 117077 Herttuainen Niko 18 0
H16 14.38 10.50 144 27385 124130 Hirvi Joonas 20 0
H13 14.05 __.__ 156 29803 135516 Huuhilo Samuli 9 0
D55 14.03 10.16 233 15288 77590 Juvonen Marja 24 0
D21A 14.22 10.04 212 15287 87851 Juvonen Matleena 24 0
D21A 14.10 __.__ 206 10534 77582 Juvonen Saara 12 0
D12TR 14.21 __.__ 272 24785 135515 Kaipia Riina 9 0
D10RR 14.34 10.01 291 37126 124129 Kiuru Emma 18 0
D45 15.00 10.30 230 21983 55538 Korhonen Eeva 24 0
D13 14.17 10.07 260 40048 138967 Korhonen Julia 18 0
H70 14.17 10.21 110 17200 43355 Leino Aulis 24 0
H55 14.34 10.32 72 38974 46417 Leppänen Timo 24 0
H80 14.17 10.09 132 17205 312906 Majoinen Arvo 24 0
H75 14.23 10.31 122 15622 43345 Markku Kalevi 24 0
H75 14.33 10.23 127 21130 43342 Mikkola Heimo 24 0
H65 14.11 10.22 98 2473 124094 Nupponen Esko 24 0
D21A 14.16 10.10 209 33389 43335 Nurmela Maiju 24 0
H60 14.10 10.13 85 17233 140671 Paukkunen Ossi 24 0
D12TR 14.07 10.09 265 30665 117094 Plathan Auri 18 0
D10RR 14.14 10.19 281 30668 124097 Plathan Meeri 18 0
H70 14.11 10.31 107 17274 43328 Pulli Erkki 24 0
D21C 14.37 __.__ 213 35289 139073 Putila Tanja 12 0
H75 14.29 10.27 125 17185 140313 Pystynen Paavo 24 0
H65 14.17 10.08 101 26407 75306 Pöyhiä Jorma 24 0
H45 14.12 __.__ 41 21072 43324 Raskila Ari 12 0
H70 14.33 10.07 118 3101 47186 Ryyppö Toivo 24 0
H70 14.27 10.13 115 17234 140708 Salmi Tarmo 24 0
D55 14.13 10.10 238 11908 124096 Tikka Eija 24 0
640
RAPSU, FIN
H55 14.24 10.18 303 15017 401082 Timonen Pertti 48 999
D55 14.01 10.08 304 2038 50806 Timonen Sirkku 48 999
96
RasPi, FIN
H55 14.38 __.__ 74 4293 51857 Kokkonen Hannu 12 0
12
RaVa, FIN
H12TR 14.29 10.27 165 24248 141765 Kiljunen Eemeli 18 0
D10RR 14.28 10.03 288 36626 46840 Kiljunen Elisa 18 0
D10RR 14.02 10.33 275 36627 406086 Kiljunen Emmi 18 0
H40 14.42 10.36 33 12900 141764 Kiljunen Juha 24 0
78
RR, FIN
H55 14.42 10.22 76 26813 404589 Välimäki Pertti 24 0
24
SavonRasti, FIN
H65 14.01 10.16 93 7341 54776 Lehtonen Matti 24 0
24
SiiRa, FIN
H40 14.40 10.46 32 5672 46978 Torvinen Pekka 24 0
24
SipRa, FIN
D18 14.18 10.22 248 20595 114443 Hasu Eveliina 20 0
H80 14.15 10.11 131 31716 47363 Hasu Veikko 24 0
D55 14.07 10.14 235 26202 130117 Kattelus Helena 24 0
H21A 14.10 10.12 6 26844 114516 Kurhinen Tomi 24 0
H21A 14.16 10.04 9 33676 409765 Söyring Jani 24 0
H45 14.10 __.__ 40 26831 88564 Söyring Jarmo 12 0
128
SKVuoksi, FIN
H16 14.30 10.58 140 31003 120476 Davidson Aleksi 20 0
H16 14.40 10.48 145 11215 120301 Davidson Daniel 20 0
H14 14.00 __.__ 146 14366 128036 Friari Henri 9 0
D35 14.24 10.34 217 32064 120482 Friari Päivi 24 0
H50 14.15 __.__ 58 1109 46474 Hukka Jari 12 0
H21A __.__ 10.14 12 26335 111232 Husu Heikki 12 0
D12TR 14.19 10.01 271 25319 50446 Juutilainen Sonia 18 0
H16 14.24 11.04 137 21348 65873 Juutilainen Masa 20 0
D35 14.30 10.28 220 164 50452 Juutilainen Virpi 24 0
H50 14.31 10.03 66 13092 50453 Juutilainen Anssi 24 0
H60 14.00 10.23 80 20896 65865 Jäkälä Pertti 24 0
H10RR 14.25 10.04 179 26849 130486 Kelosuo Eero 18 0
H10RR 14.15 10.26 174 24997 138381 Kelosuo Taavi 18 0
H45 14.16 10.23 43 158 116717 Kemppinen Jarmo 24 0
D21A 14.04 10.16 203 3728 125356 Kovanen Anni 24 0
H50 __.__ 10.15 67 15890 46356 Kovanen Veikko 12 0
D21A 14.20 __.__ 211 13591 138250 Laitinen Riikka 12 0
H12 14.43 10.43 159 26871 130536 Lindroos Joose 18 0
H70 14.31 10.11 117 31574 50436 Mattero Jaakko 24 0
H21A 14.14 10.08 8 19863 128946 Nenonen Heikki 24 0
H16 14.26 11.02 138 19858 127998 Nenonen Lauri 20 0
D45 __.__ 10.28 232 10113 65870 Nenonen Lea 12 0
D12TR 14.03 10.21 263 25335 129913 Nenonen Liisa 18 0
H60 14.16 10.11 88 15891 120495 Peippo Tapio 24 0
D10RR 14.16 10.17 282 0 46367 Pohjamo Neea 18 0
H55 14.40 10.26 75 23408 54760 Päivänranta Pertti 24 0
D21C 14.43 10.35 216 33219 125472 Rautio Tia 24 0
D13 14.15 10.09 259 7699 135353 Rautio Tinja 18 0
H65 14.19 10.06 102 25994 112190 Rintee Taisto 24 0
H16 14.36 10.52 143 40115 82603 Ruhanen Jaakko 20 0
D14 14.24 10.18 254 40114 82604 Ruhanen Jenni 18 0
H10RR 14.09 10.32 171 30830 135322 Ruhanen Manu 18 0
D60 __.__ 10.02 242 20939 50439 Ryytty Raija 12 0
H60 __.__ 10.03 92 32138 99158 Ryytty Urho 12 0
H60 14.08 10.17 84 13774 140489 Sartanen Kari 24 0
H21C 14.32 10.14 305 21292 82836 Silvonen Juha 48 999
H40 14.30 10.50 27 2516 56620 Similä Juha 24 0
H16 14.34 10.54 142 6289 59916 Similä Lauri 20 0
D12TR 14.09 10.13 266 27251 111319 Similä Roosa 18 0
D60 14.17 10.06 239 3013 70107 Taitto Annikka 24 0
H65 14.23 10.02 104 37262 55031 Tiira Timo 24 0
H12TR 14.31 10.25 166 25323 141983 Tonder Aapo 18 0
H14 14.08 10.10 150 10126 130489 Tonder Antti 18 0
D35 14.28 10.30 219 4895 47029 Tonder Mari 24 0
D21A 14.12 10.06 207 7211 411114 Tonder Marja 24 0
H21A 14.00 10.20 1 25917 47061 Tonder Mika 24 0
H65 14.07 10.12 96 14144 117250 Veijalainen Pertti 24 0
H14 14.14 10.02 153 22514 111231 Villanen Riku 18 0
H18 14.04 10.03 135 22650 409110 Villanen Simo 20 0
D13 14.09 10.15 256 12462 120479 Väisänen Essi 18 0
1013
SV, FIN
H21C 14.34 10.18 23 12690 137733 Kettunen Risto 24 0
H12 14.47 10.39 161 27830 131599 Kettunen Teo 18 0
42
SäynSa, FIN
H55 __.__ 10.24 78 18050 122184 Halonen Pauli 12 0
12
TaNMKY, FIN
H50 14.21 10.17 61 31119 140348 Kinkki Seppo 24 0
24
TP, FIN
H45 14.22 10.15 46 8249 117639 Vuorela Mika 24 0
24
TuS, FIN
D14 14.26 10.16 255 29132 54200 Neuvonen Laura 18 0
18
TuuSe, FIN
H21A 14.02 __.__ 2 25798 125088 Rautanen Mika 12 0
12
VeVe, FIN
H80 14.09 10.17 128 15593 40627 Fincke Tauno 24 0
H60 14.02 10.19 81 15543 40621 Harju Timo 24 0
D10RR __.__ 10.21 292 28149 138415 Heijari Iida 9 0
D10RR 14.32 __.__ 290 28334 144838 Kirkkopelto Emilia 9 0
H55 14.32 __.__ 71 15550 40609 Kuikko Seppo 12 0
H10RR 14.03 10.36 168 35715 109540 Niskanen Aatu 18 0
H12 14.49 10.37 162 14653 51439 Niskanen Janne 18 0
D35 14.26 10.32 218 6054 51440 Niskanen Kirsi 24 0
D10RR 14.08 10.25 278 24647 125817 Niskanen Nelli 18 0
D10RR 14.24 10.11 286 24659 124309 Ruoti Miina 18 0
D12TR 14.01 10.19 262 11471 124410 Ruoti Roosa 18 0
H40 14.36 __.__ 30 8784 111181 Skog Kai-Asser 12 0
H10RR 14.33 10.02 183 29213 118851 Takanen Aaro 18 0
H14 14.10 10.00 151 19341 312887 Takanen Lari 18 0
H12 14.41 10.45 158 11580 58872 Takanen Samu 18 0
Lainakortteja 1 258
YlämPy, FIN
H21AL 13.58 09.58 302 32839 50872 Husu Sampsa 48 999
H70 14.23 __.__ 113 15689 50869 Mikkola Seppo 12 0
H21AL __.__ 10.00 22 21380 87854 Piispanen Mikko 12 0
H21AL 14.08 __.__ 18 859 50875 Tielinen Juha 12 0
H21AL 14.02 10.06 15 30165 131925 Tilli Petri 24 0
108
RUS, RUS
D40 14.44 10.42 221 0 54073 Sokolova Svetlana 24 0
H40 14.46 10.38 35 0 137767 Volkenshtein Fedor 24 0
Lainakortteja 1 48