Rinkelirastit 27.-28.6.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1   14.00  10.20   25917   47061 Tonder Mika              SKVuoksi
   2   14.02  __.__   25798  125088 Rautanen Mika            TuuSe
   3   14.04  10.18   26038  125454 Kiljunen Antti           JoKu
   4   14.06  10.16   24346  123411 Karvonen Matti           KR
   5   14.08  __.__       0  102733 Vodrazka Ondra           CZE
   6   14.10  10.12   26844  114516 Kurhinen Tomi            SipRa
   7   14.12  10.10    8549  121154 Asikainen Pasi           JoKu
   8   14.14  10.08   19863  128946 Nenonen Heikki           SKVuoksi
   9   14.16  10.04   33676  409765 Söyring Jani             SipRa
  10   14.18  10.06    9292   58288 Heinola Antti            JoKu
  11   14.20  10.00   15833   46628 Ovaska Vesa              LuuRa
  12   __.__  10.14   26335  111232 Husu Heikki              SKVuoksi
  13   __.__  10.02   27050  120588 Myllärinen Teemu         JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL



 302   13.58  09.58   32839   50872 Husu Sampsa              YlämPy
  14   14.00  10.08    1565   52083 Viinanen Tomi            ORa
  15   14.02  10.06   30165  131925 Tilli Petri              YlämPy
  16   14.04  10.12    7533   58398 Tiainen Juha             JoKu
  17   14.06  __.__   34638  124648 Nikki Petteri            KyS
  18   14.08  __.__     859   50875 Tielinen Juha            YlämPy
  19   14.10  10.04   20588  111250 Hellstedt Tony           RaHa
  20   __.__  10.10   15267  126297 Kiintola Jarno           KuUS
  21   __.__  10.02   17742  129271 Ojala Tero               KuUS
  22   __.__  10.00   21380   87854 Piispanen Mikko          YlämPy

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 305   14.32  10.14   21292   82836 Silvonen Juha            SKVuoksi
  23   14.34  10.18   12690  137733 Kettunen Risto           SV
  24   14.36  10.16       0  109535 Miettinen Janne          LappRi
  25   14.38  __.__   23622  129224 Rajamäki Markus          KuUS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



  26   14.26  10.56   35722   42651 Poikonen Pasi            JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



  27   14.30  10.50    2516   56620 Similä Juha              SKVuoksi
  28   14.32  10.34   28973   45150 Saalasti Pekka           MulPa
  29   14.34  10.52     881  142317 Aho Ismo                 Navi
  30   14.36  __.__    8784  111181 Skog Kai-Asser           VeVe
  31   14.38  10.48   25887  122477 Tielinen Vesa            LuuRa
  32   14.40  10.46    5672   46978 Torvinen Pekka           SiiRa
  33   14.42  10.36   12900  141764 Kiljunen Juha            RaVa
  34   14.44  10.44   10711  137450 Takaoja Vesa             ORa
  35   14.46  10.38       0  137767 Volkenshtein Fedor       RUS
  36   14.48  10.30   25885  135212 Pellinen Antti           JoKu
  37   14.50  10.32    4455   52358 Sippu Visa               InkTe
  38   14.52  10.40   36396  138167 Gynther Kimmo            IHR
  39   __.__  10.42   33148   55107 Tasa  Mika               KaakonRast

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



  40   14.10  __.__   26831   88564 Söyring Jarmo            SipRa
  41   14.12  __.__   21072   43324 Raskila Ari              RaKaS
  42   14.14  10.17    6567   56771 Heinonen Juha            KaaRa
  43   14.16  10.23     158  116717 Kemppinen Jarmo          SKVuoksi
  44   14.18  10.19    4171  138606 Koskivirta Eero          EKSu
  45   14.20  __.__   24048  129221 Hietanen Ari             KuUS
  46   14.22  10.15    8249  117639 Vuorela Mika             TP
  47   14.24  __.__   13568  122466 Ovaska Heikki            LuuRa
  48   14.26  10.11   37405   46425 Neuvonen Timo            MulPa
  49   14.28  10.13   34576   47281 Lamminpää Antti          KärKV
  50   __.__  10.21    6337  146163 Kuusinen Mikko           HS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



  51   14.01  10.25   36170   46535 Karamo Jouko             HS
  52   14.03  10.31       0  411536 Murskij Sergei           Inus
  53   14.05  10.19   15886  132264 Pulkkinen Pekka          JoKu
  54   14.07  10.21   21942   99419 Karlsson Henrik          KuUS
  55   14.09  10.29    6611   57329 Höglund Risto            ORa
  56   14.11  10.27   20562  137507 Mänttäri Jakke           InkTe
  57   14.13  10.23    1921   50968 Hyppänen Timo            EKSu
  58   14.15  __.__    1109   46474 Hukka Jari               SKVuoksi
  59   14.17  10.11   10023   54019 Selenius Carl            Pihkan
  60   14.19  10.05   22490  109865 Turpeinen Seppo          KontU
  61   14.21  10.17   31119  140348 Kinkki Seppo             TaNMKY
  62   14.23  10.01   22124  135281 Pukero Hannu             LemE
  63   14.25  10.07   12504  120133 Kuusela Jukka            KaSu
  64   14.27  10.09   21167  112403 Rautasalo Jouko          KR
  65   14.29  10.13       0  124072 Kuokkanen Juri           INUSLPR
  66   14.31  10.03   13092   50453 Juutilainen Anssi        SKVuoksi
  67   __.__  10.15   15890   46356 Kovanen Veikko           SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 303   14.24  10.18   15017  401082 Timonen Pertti           RAPSU
  68   14.26  __.__   18447  474175 Leinonen Markku          KuoSu
  69   14.28  __.__    4762   83765 Nurmiainen Juha          LuuRa
  70   14.30  __.__   27260  119132 Martikainen Sakari       KuUS
  71   14.32  __.__   15550   40609 Kuikko Seppo             VeVe
  72   14.34  10.32   38974   46417 Leppänen Timo            RaKaS
  73   14.36  10.30    4030  140409 Hyyryläinen Raimo        JuvU
  74   14.38  __.__    4293   51857 Kokkonen Hannu           RasPi
  75   14.40  10.26   23408   54760 Päivänranta Pertti       SKVuoksi
  76   14.42  10.22   26813  404589 Välimäki Pertti          RR
  77   14.44  10.20    3052   45148 Laine Pertti             MulPa
  78   __.__  10.24   18050  122184 Halonen Pauli            SäynSa
  79   __.__  10.28   30214  488709 Jumppanen Heimo          Pihkan

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



  80   14.00  10.23   20896   65865 Jäkälä Pertti            SKVuoksi
  81   14.02  10.19   15543   40621 Harju Timo               VeVe
  82   14.04  10.25   15640   43378 Herttuainen Vesa         RaKaS
  83   14.06  10.21   21298   46624 Töyrylä Hannu            KouRa
  84   14.08  10.17   13774  140489 Sartanen Kari            SKVuoksi
  85   14.10  10.13   17233  140671 Paukkunen Ossi           RaKaS
  86   14.12  10.15   21654   54862 Tuominen Seppo           KouRa
  87   14.14  10.09   37259  135210 Rautio Pekka             JoKu
  88   14.16  10.11   15891  120495 Peippo Tapio             SKVuoksi
  89   14.18  10.01   45260   95008 Harkov Sergei            Inus
  90   14.20  10.05   21182   46605 Peltonen Heikki          KouRa
  91   14.22  10.07    4025  113036 Hyyryläinen Jorma        Navi
  92   __.__  10.03   32138   99158 Ryytty Urho              SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



  93   14.01  10.16    7341   54776 Lehtonen Matti           SavonRasti
  94   14.03  10.20   21300  130040 Hakala Pekka             KouRa
  95   14.05  10.14   13655   52141 Kvick Aimo               IHR
  96   14.07  10.12   14144  117250 Veijalainen Pertti       SKVuoksi
  97   14.09  10.18   14672   47532 Salminen Kari            MikVa
  98   14.11  10.22    2473  124094 Nupponen Esko            RaKaS
  99   14.13  10.10    3023  125857 Salomaa Kalevi           IPR
 100   14.15  10.00    1570   52085 Viinanen Kalevi          ORa
 101   14.17  10.08   26407   75306 Pöyhiä Jorma             RaKaS
 102   14.19  10.06   25994  112190 Rintee Taisto            SKVuoksi
 103   14.21  10.04   32670   50971 Hjelm Kalevi             EKSu
 104   14.23  10.02   37262   55031 Tiira Timo               SKVuoksi
 105   __.__  10.24   15309   44805 Railo Matti              LS-37

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 106   14.09  10.25   32991  135217 Kakkola Eero             JoKu
 107   14.11  10.31   17274   43328 Pulli Erkki              RaKaS
 108   14.13  10.29   27178   59657 Matikainen Martti        KeKaRa
 109   14.15  10.27       0  109469 Lelumees Enno            EST
 110   14.17  10.21   17200   43355 Leino Aulis              RaKaS
 111   14.19  10.23    4456   52365 Salo Eero                InkTe
 112   14.21  10.15   27460   46508 Hämäläinen Juhani        ORa
 113   14.23  __.__   15689   50869 Mikkola Seppo            YlämPy
 114   14.25  10.19   32536   52136 Huuhtanen Jorma          Delta
 115   14.27  10.13   17234  140708 Salmi Tarmo              RaKaS
 116   14.29  10.17   26819  487829 Suutari Veikko           JoKu
 117   14.31  10.11   31574   50436 Mattero Jaakko           SKVuoksi
 118   14.33  10.07    3101   47186 Ryyppö Toivo             RaKaS
 119   14.35  __.__   13700  129219 Kettunen Aarne           KuUS
 120   14.37  10.09   32989   51951 Luukkonen Matti          JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 121   14.21  10.29   21571  105283 Neuvonen Aarne           KouRa
 122   14.23  10.31   15622   43345 Markku Kalevi            RaKaS
 123   14.25  10.21   23428  485519 Jalava Reino             KeU
 124   14.27  __.__   36541   52149 Hujala Osmo              KaaRa
 125   14.29  10.27   17185  140313 Pystynen Paavo           RaKaS
 126   14.31  10.25   21282   46618 Räty Kalevi              KouRa
 127   14.33  10.23   21130   43342 Mikkola Heimo            RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 128   14.09  10.17   15593   40627 Fincke Tauno             VeVe
 129   14.11  10.15   21276   46598 Ripattila Mauno          KouRa
 130   14.13  10.13   30360   44729 Jauhiainen Viljo         JoKu
 131   14.15  10.11   31716   47363 Hasu Veikko              SipRa
 132   14.17  10.09   17205  312906 Majoinen Arvo            RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 133   14.00  10.07   21938  312780 Sihvola Eerik            Kajo
 134   14.02  10.05   25758  127791 Simola Mikko             IitPy
 135   14.04  10.03   22650  409110 Villanen Simo            SKVuoksi
 136   14.06  10.01   25617   50889 Tuomala Ville            IitPy

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 137   14.24  11.04   21348   65873 Juutilainen Masa         SKVuoksi
 138   14.26  11.02   19858  127998 Nenonen Lauri            SKVuoksi
 139   14.28  11.00   18749   88080 Ahvonen Ville            JoKu
 140   14.30  10.58   31003  120476 Davidson Aleksi          SKVuoksi
 141   14.32  10.56    1604  124482 Hakkarainen Markus       RaKaS
 142   14.34  10.54    6289   59916 Similä Lauri             SKVuoksi
 143   14.36  10.52   40115   82603 Ruhanen Jaakko           SKVuoksi
 144   14.38  10.50   27385  124130 Hirvi Joonas             RaKaS
 145   14.40  10.48   11215  120301 Davidson Daniel          SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 146   14.00  __.__   14366  128036 Friari Henri             SKVuoksi
 147   14.02  10.04    1499  117077 Herttuainen Niko         RaKaS
 148   14.04  10.06   14177  134245 Virjula Santtu           Navi
 149   14.06  10.12   17798   99741 Lyytikäinen Osku         LappRi
 150   14.08  10.10   10126  130489 Tonder Antti             SKVuoksi
 151   14.10  10.00   19341  312887 Takanen Lari             VeVe
 152   14.12  10.08    9938   99740 Korpela Joonas           LappRi
 153   14.14  10.02   22514  111231 Villanen Riku            SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 154   14.01  10.03   14494   82013 Koskivirta Oskari        KyS
 155   14.03  10.01   11884  405860 Saikko Antti             LappRi
 156   14.05  __.__   29803  135516 Huuhilo Samuli           RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 157   14.39  10.47   22696  111286 Peltonen Rene            LappRi
 158   14.41  10.45   11580   58872 Takanen Samu             VeVe
 159   14.43  10.43   26871  130536 Lindroos Joose           SKVuoksi
 160   14.45  __.__    3509  131955 Ovaska Janne             LuuRa
 161   14.47  10.39   27830  131599 Kettunen Teo             SV
 162   14.49  10.37   14653   51439 Niskanen Janne           VeVe
 163   14.51  10.41   14482  120128 Nurmi Antti              LappRi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 164   14.27  10.29   14927  137740 Juvakka Väinö            LappRi
 165   14.29  10.27   24248  141765 Kiljunen Eemeli          RaVa
 166   14.31  10.25   25323  141983 Tonder Aapo              SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 167   14.01  10.34   13654   88043 Kärnä Jesse              JoKu
 168   14.03  10.36   35715  109540 Niskanen Aatu            VeVe
 169   14.05  10.22   12116   75781 Roos Jimi                Navi
 170   14.07  10.28   32623  135538 Niemi Oskari             LappRi
 171   14.09  10.32   30830  135322 Ruhanen Manu             SKVuoksi
 172   14.11  10.20   36641  135358 Mattila Pyry             KuUS
 173   14.13  10.30   29989  122514 Hirvikallio Aatu         LuuRa
 174   14.15  10.26   24997  138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi
 175   14.17  10.18   13735   88039 Pellinen Veeti           JoKu
 176   14.19  10.24   13144  135487 Peltonen Henrik          LappRi
 177   14.21  10.10   32288  129165 Silvennoinen Oskari      KR
 178   14.23  10.16   21925  118822 Lampinen Juuso           Navi
 179   14.25  10.04   26849  130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi
 180   14.27  10.12       0  134859 Myllärinen Vertti        LappRi
 181   14.29  10.00   34578  135509 Koivisto Daniel          KyS
 182   14.31  __.__   20724  129217 Hietanen Pauli           KuUS
 183   14.33  10.02   29213  118851 Takanen Aaro             VeVe
 184   14.35  10.08   26918  109515 Peltonen Linus           LappRi
 185   14.37  10.06   23668  122478 Hirvikallio Teemu        LuuRa
 186   __.__  10.14   29777  135424 Ojala Aaro               KuUS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 201   14.00  __.__       0  135248 Vodrazkova Katerina      CZE
 202   14.02  10.12   17115  140802 Silvennoinen Tarja       KR
 203   14.04  10.16    3728  125356 Kovanen Anni             SKVuoksi
 204   14.06  10.08   22345  123281 Kyckling Katja           HyRa
 205   14.08  10.14   24235   83809 Lamminpää Hilla          Orient
 206   14.10  __.__   10534   77582 Juvonen Saara            RaKaS
 207   14.12  10.06    7211  411114 Tonder Marja             SKVuoksi
 208   14.14  10.02    1584  132039 Pellinen Sinikka         JoKu
 209   14.16  10.10   33389   43335 Nurmela Maiju            RaKaS
 210   14.18  10.00   16914   45688 Suomalainen Sari         LeSi
 211   14.20  __.__   13591  138250 Laitinen Riikka          SKVuoksi
 212   14.22  10.04   15287   87851 Juvonen Matleena         RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 213   14.37  __.__   35289  139073 Putila Tanja             RaKaS
 214   14.39  __.__    1443  135904 Ovaska Katriina          LuuRa
 215   14.41  10.37   27441   52374 Huusari Heidi            InkTe
 216   14.43  10.35   33219  125472 Rautio Tia               SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 217   14.24  10.34   32064  120482 Friari Päivi             SKVuoksi
 218   14.26  10.32    6054   51440 Niskanen Kirsi           VeVe
 219   14.28  10.30    4895   47029 Tonder Mari              SKVuoksi
 220   14.30  10.28     164   50452 Juutilainen Virpi        SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 221   14.44  10.42       0   54073 Sokolova Svetlana        RUS
 222   14.46  __.__   13701  129229 Hietanen Pia             KuUS
 223   __.__  10.40    4791   40538 Myllys Leena             HS
 224   __.__  10.44    4792   53857 Myllys Liisa             HS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 225   14.50  10.34   13604  110139 Kuisma Tuula             JoKu
 226   14.52  10.36    3387   77669 Hakkarainen Riitta       RaKaS
 227   14.54  10.24   33725   47282 Lamminpää Susanna        KärKV
 228   14.56  10.32   21074  128938 Rautasalo Anneli         KR
 229   14.58  __.__   32519  118919 Äijälä Merja             Navi
 230   15.00  10.30   21983   55538 Korhonen Eeva            RaKaS
 231   15.02  10.26     111  405363 Pulkkinen Arja           JoKu
 232   __.__  10.28   10113   65870 Nenonen Lea              SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 304   14.01  10.08    2038   50806 Timonen Sirkku           RAPSU
 233   14.03  10.16   15288   77590 Juvonen Marja            RaKaS
 234   14.05  10.12   25042  129955 Heinola Helena           JoKu
 235   14.07  10.14   26202  130117 Kattelus Helena          SipRa
 236   14.09  __.__       0  109517 Cigosova Anna            CZE
 237   14.11  10.18       0   48782 Mineeva Lydmila          Inus
 238   14.13  10.10   11908  124096 Tikka Eija               RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 239   14.17  10.06    3013   70107 Taitto Annikka           SKVuoksi
 240   14.19  10.04   26847  120218 Särkkä Liisa             Navi
 241   14.21  10.00    1563   52084 Viinanen Arja            ORa
 242   __.__  10.02   20939   50439 Ryytty Raija             SKVuoksi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 243   14.03  10.03   18226  119031 Muikku Rauni             Navi
 244   14.05  10.01   18420  140425 Valjakka Leena           Navi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70



 245   14.05  10.05   11029   81490 Piskonen Leena           Navi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D75



 246   14.01  10.01   23447  485508 Jalava Aune              KeU

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 247   14.16  10.24   25754  403808 Lamminpää Vilma          Orient
 248   14.18  10.22   20595  114443 Hasu Eveliina            SipRa
 249   14.20  __.__    9576   82624 Hyyryläinen Sini         Navi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16



 250   14.25  10.22   14176  109992 Virjula Laura            Navi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



 251   14.18  __.__   14272  129324 Hietanen Pinja           KuUS
 252   14.20  10.22    7583   58962 Lamminpää Nuppu          KärKV
 253   14.22  10.20    1485  407656 Rautasalo Essi           KR
 254   14.24  10.18   40114   82604 Ruhanen Jenni            SKVuoksi
 255   14.26  10.16   29132   54200 Neuvonen Laura           TuS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



 256   14.09  10.15   12462  120479 Väisänen Essi            SKVuoksi
 257   14.11  10.13   18209  135484 Juvakka Vilma            LappRi
 258   14.13  10.11   24854  128126 Aho Petra                Navi
 259   14.15  10.09    7699  135353 Rautio Tinja             SKVuoksi
 260   14.17  10.07   40048  138967 Korhonen Julia           RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12



 261   14.35  10.33   21897  112008 Leinonen Miisa-Maria     KyS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR



 262   14.01  10.19   11471  124410 Ruoti Roosa              VeVe
 263   14.03  10.21   25335  129913 Nenonen Liisa            SKVuoksi
 264   14.05  10.17   28489  122472 Pukki Emma               LuuRa
 265   14.07  10.09   30665  117094 Plathan Auri             RaKaS
 266   14.09  10.13   27251  111319 Similä Roosa             SKVuoksi
 267   14.11  10.15   13153  138856 Ruokonen Sara            LappRi
 268   14.13  10.11   13516  122469 Hirvikallio Noora        LuuRa
 269   14.15  10.05   26389  407608 Rautasalo Iina           KR
 270   14.17  10.07   17812   99742 Lyytikäinen Siiri        LappRi
 271   14.19  10.01   25319   50446 Juutilainen Sonia        SKVuoksi
 272   14.21  __.__   24785  135515 Kaipia Riina             RaKaS
 273   14.23  10.03   13607   87926 Ahvonen Emilia           JoKu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR



 301   13.58  09.59   13768   87881 Vesikko Pihla            JoKu
 274   14.00  10.29   29285   50970 Koskivirta Aino          KyS
 275   14.02  10.33   36627  406086 Kiljunen Emmi            RaVa
 276   14.04  10.35   13809   88081 Vesikko Venla            JoKu
 277   14.06  10.31   36642  135483 Mattila Elisa            KuUS
 278   14.08  10.25   24647  125817 Niskanen Nelli           VeVe
 279   14.10  10.27   36783   88082 Laakkonen Jenna          JoKu
 280   14.12  __.__   12764  138147 Ovaska Jenni             LuuRa
 281   14.14  10.19   30668  124097 Plathan Meeri            RaKaS
 282   14.16  10.17       0   46367 Pohjamo Neea             SKVuoksi
 283   14.18  10.13   33007  129155 Silvennoinen Siiri       KR
 284   14.20  10.07   24591  122473 Huuhko Hanna             LuuRa
 285   14.22  10.15   13749   42642 Pellinen Viivi           JoKu
 286   14.24  10.11   24659  124309 Ruoti Miina              VeVe
 287   14.26  10.09   13737   87923 Salminen Anni-Maria      JoKu
 288   14.28  10.03   36626   46840 Kiljunen Elisa           RaVa
 289   14.30  10.05   13986   87877 Ahvonen Karoliina        JoKu
 290   14.32  __.__   28334  144838 Kirkkopelto Emilia       VeVe
 291   14.34  10.01   37126  124129 Kiuru Emma               RaKaS
 292   __.__  10.21   28149  138415 Heijari Iida             VeVe
 293   __.__  10.23   29776  129234 Ojala Anna               KuUS