Rinkelirastit 27.-28.6.2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Karvonen Matti             10-2.02       9-7.01       6-9.28      5-12.05      4-15.39      3-17.00      3-17.40      2-20.33      1-24.27      1-25.22      1-28.33      1-33.53      1-35.43      1-38.32      1-39.16      1-39.51     39.50  Karvonen Matti
  2. Kiljunen Antti              5-1.48       2-5.57       1-8.23      1-11.25      1-14.52      1-16.20      1-16.53      1-20.27      2-25.05      2-25.53      2-28.46      2-34.27      2-36.09      2-38.36      2-39.25      2-39.55     39.53  Kiljunen Antti
  3. Kurhinen Tomi               7-1.51       5-6.17       8-9.42      6-12.27      6-15.59      4-17.30      4-17.59      3-21.52      5-27.53      5-28.46      4-31.42      4-37.31      3-39.16      3-42.17      3-43.02      3-43.35     43.33  Kurhinen Tomi
  4. Tonder Mika                 4-1.37       3-6.02       2-8.40      2-11.32      3-15.28      9-19.04      9-19.50      6-23.09      4-27.28      4-28.29      5-31.51      5-37.42      4-39.48      4-42.20      4-43.12      4-43.47     43.45  Tonder Mika
  5. Söyring Jani                2-1.31       8-6.44       7-9.31      7-12.28      7-16.17      6-17.42      5-18.18      4-21.59      3-27.17      3-28.12      3-31.08      3-35.32      6-40.32      6-43.33      6-44.18      6-44.47     44.46  Söyring Jani
  6. Nenonen Heikki              9-1.54       4-6.10       4-8.57      4-12.01      5-15.53      5-17.40      6-18.22      9-23.51      7-28.39      7-29.36      7-33.11      6-37.47      7-41.47      7-43.49      7-44.59      7-45.33     45.32  Nenonen Heikki
  7. Vodrazka Ondra              8-1.52      10-7.21     10-10.11      8-12.55      8-16.33      7-18.03      7-19.21      7-23.23      8-29.23      8-30.21      8-33.30      9-39.05      7-41.47      8-44.38      8-45.25      8-45.57     45.56  Vodrazka Ondra
  8. Ovaska Vesa                 6-1.50      11-7.34     11-10.19     10-13.18     10-17.46     10-19.26     10-20.06      8-23.40      6-28.38      6-29.34      6-32.37      8-38.56      9-42.13      9-45.21      9-46.27      9-46.59     46.58  Ovaska Vesa
  9. Heinola Antti              11-2.11       7-6.43       9-9.48      9-12.59      9-17.00      8-18.46      8-19.31     10-24.14     10-32.57     10-33.58      9-37.19     10-42.55     10-44.56     10-48.52     10-49.42     10-50.11     50.09  Heinola Antti
 HYL Asikainen Pasi              3-1.32       1-5.27       3-8.47      3-11.39      2-15.14      2-16.58      2-17.39      5-22.10      9-30.09      9-31.02            -      7-37.57      5-40.12      5-42.41      5-43.25      5-43.56  Asikainen Pasi
 HYL Rautanen Mika               1-1.28       6-6.21       5-9.03            -     11-23.45     11-25.49     11-26.16     11-29.59            -            -     10-42.43     11-48.13     11-50.03     11-52.35     11-53.23     11-54.09  Rautanen Mika

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Karvonen Matti             10-2.02       8-4.59       2-2.27       1-2.37       3-3.34       1-1.21         5-40       1-2.53       1-3.54         4-55       6-3.11       3-5.20       3-1.50       6-2.49         1-44         9-35          5--      39.50  Karvonen Matti
  2. Kiljunen Antti              5-1.48       2-4.09       1-2.26       8-3.02       1-3.27       3-1.28         3-33       3-3.34       3-4.38         1-48       1-2.53       7-5.41       1-1.42       2-2.27         7-49         3-30          1--      39.53  Kiljunen Antti
  3. Kurhinen Tomi               7-1.51       5-4.26      11-3.25       3-2.45       2-3.32       5-1.31         2-29       7-3.53       8-6.01         2-53       2-2.56       8-5.49       2-1.45       8-3.01         3-45         7-33          1--      43.33  Kurhinen Tomi
  4. Tonder Mika                 4-1.37       4-4.25       3-2.38       4-2.52       8-3.56      11-3.36        10-46       2-3.19       2-4.19       9-1.01       8-3.22       9-5.51       6-2.06       4-2.32         9-52         9-35          1--      43.45  Tonder Mika
  5. Söyring Jani                2-1.31       9-5.13       6-2.47       6-2.57       6-3.49       2-1.25         4-36       5-3.41       6-5.18         4-55       2-2.56       1-4.24      11-5.00       8-3.01         3-45         1-29          5--      44.46  Söyring Jani
  6. Nenonen Heikki              9-1.54       3-4.16       6-2.47       9-3.04       7-3.52       9-1.47         8-42      11-5.29       4-4.48         7-57       9-3.35       2-4.36      10-4.00       1-2.02      11-1.10         8-34          5--      45.32  Nenonen Heikki
  7. Vodrazka Ondra              8-1.52      10-5.29       8-2.50       2-2.44       5-3.38       4-1.30      11-1.18       8-4.02       7-6.00         8-58       5-3.09       5-5.35       8-2.42       7-2.51         5-47         5-32          5--      45.56  Vodrazka Ondra
  8. Ovaska Vesa                 6-1.50      11-5.44       5-2.45       7-2.59      10-4.28       6-1.40         5-40       3-3.34       5-4.58         6-56       4-3.03      10-6.19       9-3.17      10-3.08      10-1.06         5-32          5--      46.58  Ovaska Vesa
  9. Heinola Antti              11-2.11       6-4.32       9-3.05      10-3.11       9-4.01       8-1.46         9-45      10-4.43      10-8.43       9-1.01       7-3.21       6-5.36       5-2.01      11-3.56         8-50         1-29          1--      50.09  Heinola Antti
 HYL Asikainen Pasi              3-1.32       1-3.55      10-3.20       4-2.52       4-3.35       7-1.44         7-41       9-4.31       9-7.59         2-53            -         6.55       7-2.15       3-2.29         1-44         4-31          5--  Asikainen Pasi
 HYL Rautanen Mika               1-1.28       7-4.53       4-2.42            -        14.42      10-2.04         1-27       6-3.43            -            -        12.44       4-5.30       3-1.50       4-2.32         6-48        11-46          5--  Rautanen Mika

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Viinanen Tomi               3-1.38       2-6.46       1-9.11      1-12.25      1-14.54      1-18.56      1-19.44      1-21.53      1-29.00      1-32.42      1-35.49      1-40.00      1-41.42      1-42.16     42.15  Viinanen Tomi
  2. Tielinen Juha               6-1.59       5-7.59      4-11.02      4-15.37      5-19.01      5-24.38      5-25.54      5-28.29      2-37.17      2-41.01      2-45.27      2-48.32      2-51.05      2-51.45     51.43  Tielinen Juha
  3. Hellstedt Tony              4-1.50       4-7.26      3-10.12      2-13.20      2-16.53      2-23.15      2-24.19      2-26.23      4-37.29      3-41.40      4-46.15      3-49.34      3-51.25      3-51.57     51.56  Hellstedt Tony
  4. Tiainen Juha                5-1.56       3-7.22      6-11.56      3-15.11      3-18.17      3-23.48      3-24.47      3-27.25      5-38.54      5-42.17      3-46.10      4-49.38      4-51.44      4-52.19     52.17  Tiainen Juha
  5. Tilli Petri                 7-2.16       6-8.50      5-11.47      5-15.38      4-18.38      4-23.50      4-25.13      4-27.49      3-37.28      4-41.48      5-46.31      5-49.51      5-52.12      5-52.47     52.45  Tilli Petri
  6. Nikki Petteri               2-1.34       1-6.01       2-9.45      6-18.16      6-21.06      6-27.11      6-28.06      6-30.24      6-39.54      6-43.32      6-47.50      6-50.23      6-56.12      6-56.57     56.56  Nikki Petteri
  7. Husu Sampsa                 1-1.29      7-13.35      7-19.14      7-23.02      7-26.11      7-30.45      7-31.47      7-34.12      7-44.58      7-48.22      7-51.46      7-55.08      7-57.19      7-57.50     57.49  Husu Sampsa

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Viinanen Tomi               3-1.38       2-5.08       1-2.25       2-3.14       1-2.29       1-4.02         1-48       2-2.09       1-7.07       4-3.42       1-3.07       7-4.11       1-1.42         3-34          4--      42.15  Viinanen Tomi
  2. Tielinen Juha               6-1.59       5-6.00       4-3.03       6-4.35       6-3.24       5-5.37       6-1.16       5-2.35       2-8.48       5-3.44       5-4.26       2-3.05       6-2.33         6-40          1--      51.43  Tielinen Juha
  3. Hellstedt Tony              4-1.50       4-5.36       2-2.46       1-3.08       7-3.33       7-6.22       5-1.04       1-2.04      6-11.06       6-4.11       6-4.35       3-3.19       2-1.51         2-32          4--      51.56  Hellstedt Tony
  4. Tiainen Juha                5-1.56       3-5.26       6-4.34       3-3.15       4-3.06       4-5.31         3-59       7-2.38      7-11.29       1-3.23       3-3.53       6-3.28       3-2.06         4-35          1--      52.17  Tiainen Juha
  5. Tilli Petri                 7-2.16       6-6.34       3-2.57       5-3.51       3-3.00       3-5.12       7-1.23       6-2.36       4-9.39       7-4.20       7-4.43       4-3.20       5-2.21         4-35          1--      52.45  Tilli Petri
  6. Nikki Petteri               2-1.34       1-4.27       5-3.44       7-8.31       2-2.50       6-6.05         2-55       3-2.18       3-9.30       3-3.38       4-4.18       1-2.33       7-5.49         7-45          4--      56.56  Nikki Petteri
  7. Husu Sampsa                 1-1.29      7-12.06       7-5.39       4-3.48       5-3.09       2-4.34       4-1.02       4-2.25      5-10.46       2-3.24       2-3.24       5-3.22       4-2.11         1-31          4--      57.49  Husu Sampsa

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kettunen Risto              1-2.22      2-10.03      1-13.58      1-16.15      2-22.54      1-31.15      2-35.36      1-38.41      1-41.18      1-41.56     41.55  Kettunen Risto
  2. Rajamäki Markus             2-2.41       1-9.22      2-16.19      2-18.23      1-22.30      2-31.31      1-34.09      2-44.22      2-46.46      2-47.19     47.18  Rajamäki Markus
  3. Silvonen Juha               3-3.18      3-15.34      3-20.28      3-23.13      3-28.19      3-41.16      3-44.07      3-48.25      3-51.15      3-52.00     51.59  Silvonen Juha

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kettunen Risto              1-2.22       2-7.41       1-3.55       2-2.17       3-6.39       1-8.21       3-4.21       1-3.05       2-2.37         2-38          1--      41.55  Kettunen Risto
  2. Rajamäki Markus             2-2.41       1-6.41       3-6.57       1-2.04       1-4.07       2-9.01       1-2.38      3-10.13       1-2.24         1-33          1--      47.18  Rajamäki Markus
  3. Silvonen Juha               3-3.18      3-12.16       2-4.54       3-2.45       2-5.06      3-12.57       2-2.51       2-4.18       3-2.50         3-45          1--      51.59  Silvonen Juha

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Poikonen Pasi               1-2.44       1-5.38       1-7.45      1-12.33      1-14.20      1-15.12      1-19.59      1-23.26      1-26.52      1-30.26      1-35.28      1-38.54      1-43.38      1-46.33      1-47.45      1-48.19     48.17  Poikonen Pasi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Poikonen Pasi               1-2.44       1-2.54       1-2.07       1-4.48       1-1.47         1-52       1-4.47       1-3.27       1-3.26       1-3.34       1-5.02       1-3.26       1-4.44       1-2.55       1-1.12         1-34          1--      48.17  Poikonen Pasi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Tielinen Vesa               3-2.30       1-4.51       1-6.42      1-10.56      1-12.19      1-12.50      1-16.47      1-20.16      1-23.08      1-26.06      1-29.33      1-32.22      1-33.59      1-36.07      1-36.58      1-37.29     37.27  Tielinen Vesa
  2. Gynther Kimmo               7-3.00       9-6.48       7-8.43      3-12.27      3-13.53      3-14.36      3-18.09      2-21.01      2-24.09      2-27.54      2-31.36      2-34.06      2-35.47      2-37.50      2-38.46      2-39.15     39.14  Gynther Kimmo
  3. Similä Juha                 2-2.14       2-4.56       2-7.10      2-11.25      2-13.25      2-14.03      2-17.45      3-21.17      3-24.42      3-27.59      3-31.57      3-35.12      3-36.59      3-38.30      3-39.19      3-39.49     39.47  Similä Juha
  4. Aho Ismo                    6-2.47       3-5.43       4-8.13      4-12.56      5-14.49      5-15.50      5-19.54      4-23.12      5-26.52      5-30.20      4-33.46      4-37.14      4-39.13      4-41.22      4-42.18      4-42.55     42.53  Aho Ismo
  5. Takaoja Vesa               10-3.15       4-5.44       9-9.08      7-13.15      6-15.06      6-15.51      4-19.36      5-23.33      4-26.40      4-29.50      5-34.21      6-39.18      6-40.56      6-42.38      5-43.42      5-44.13     44.12  Takaoja Vesa
  6. Saalasti Pekka              8-3.03       7-6.19       6-8.31      6-13.06      4-14.48      4-15.35      6-20.04      6-23.54      6-27.23      6-31.05      7-35.41      5-38.59      5-40.47      5-42.37      6-43.48      6-44.23     44.21  Saalasti Pekka
  7. Skog Kai-Asser              5-2.36       5-6.01       3-8.12     10-14.19      9-15.59      9-16.48      7-21.32      8-25.09      9-29.09      8-33.48      8-37.47      8-41.44      7-43.57      7-45.52      7-47.06      7-47.47     47.46  Skog Kai-Asser
  8. Kiljunen Juha               4-2.34       6-6.06       4-8.13      5-12.57      7-15.32      7-16.15      8-21.46      9-25.15      8-28.50      9-34.08      9-38.33      9-42.51      8-45.05      8-47.15      8-48.10      8-48.46     48.44  Kiljunen Juha
  9. Pellinen Antti              1-2.13      11-8.55     11-10.49     11-15.08     11-17.05     10-17.44      9-22.10      7-25.03      7-28.03      7-31.26      6-35.34      7-41.40     10-45.18     10-47.33      9-48.31      9-49.04     49.02  Pellinen Antti
 10. Torvinen Pekka             11-3.29      10-7.24      10-9.19      9-13.59     10-17.01     10-17.44     11-23.51     11-27.50     10-31.35     10-35.16     10-39.31     10-43.18      9-45.14      9-47.25     10-48.32     10-49.05     49.05  Torvinen Pekka
 11. Sippu Visa                  9-3.04       8-6.32       8-8.59      8-13.55      8-15.56      8-16.46     10-23.06     10-27.14     11-31.46     11-36.26     11-40.35     11-45.13     11-47.35     11-50.13     11-51.24     11-52.03     52.01  Sippu Visa
 12. Volkenshtein Fedor         12-3.52      12-9.37     12-12.48     12-19.06     12-24.29     12-25.50     12-31.30     12-37.59     12-46.08     12-52.44     12-59.53   12-1.06.50   12-1.15.16   12-1.28.10   12-1.29.37   12-1.30.25   1.30.23  Volkenshtein Fedor

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Tielinen Vesa               3-2.30       1-2.21       1-1.51       3-4.14       1-1.23         1-31       4-3.57       4-3.29       1-2.52       1-2.58       2-3.27       2-2.49       1-1.37       6-2.08         2-51         3-31          1--      37.27  Tielinen Vesa
  2. Gynther Kimmo               7-3.00       9-3.48       3-1.55       1-3.44       2-1.26         4-43       1-3.33       1-2.52       4-3.08       8-3.45       3-3.42       1-2.30       3-1.41       5-2.03         4-56         1-29          9--      39.14  Gynther Kimmo
  3. Similä Juha                 2-2.14       3-2.42       8-2.14       4-4.15       8-2.00         2-38       2-3.42       6-3.32       5-3.25       3-3.17       4-3.58       3-3.15       4-1.47       1-1.31         1-49         2-30          1--      39.47  Similä Juha
  4. Aho Ismo                    6-2.47       4-2.56      10-2.30       8-4.43       6-1.53      11-1.01       5-4.04       3-3.18       8-3.40       5-3.28       1-3.26       5-3.28       7-1.59       7-2.09         4-56         9-37          1--      42.53  Aho Ismo
  5. Takaoja Vesa               10-3.15       2-2.29      12-3.24       2-4.07       5-1.51         7-45       3-3.45       9-3.57       3-3.07       2-3.10      10-4.31      10-4.57       2-1.38       2-1.42       7-1.04         3-31          9--      44.12  Takaoja Vesa
  6. Saalasti Pekka              8-3.03       5-3.16       7-2.12       6-4.35       4-1.42         8-47       7-4.29       8-3.50       6-3.29       7-3.42      11-4.36       4-3.18       5-1.48       3-1.50       9-1.11         7-35          1--      44.21  Saalasti Pekka
  7. Skog Kai-Asser              5-2.36       6-3.25       6-2.11      11-6.07       3-1.40         9-49       8-4.44       7-3.37      10-4.00       9-4.39       5-3.59       7-3.57       8-2.13       4-1.55      11-1.14        11-41          9--      47.46  Skog Kai-Asser
  8. Kiljunen Juha               4-2.34       8-3.32       5-2.07       9-4.44      10-2.35         4-43       9-5.31       4-3.29       7-3.35      11-5.18       9-4.25       8-4.18       9-2.14       8-2.10         3-55         8-36          1--      48.44  Kiljunen Juha
  9. Pellinen Antti              1-2.13      12-6.42       2-1.54       5-4.19       7-1.57         3-39       6-4.26       2-2.53       2-3.00       4-3.23       6-4.08      11-6.06      11-3.38      10-2.15         6-58         5-33          1--      49.02  Pellinen Antti
 10. Torvinen Pekka             11-3.29      10-3.55       3-1.55       7-4.40      11-3.02         4-43      11-6.07      10-3.59       9-3.45       6-3.41       8-4.15       6-3.47       6-1.56       9-2.11       8-1.07         5-33            -      49.05  Torvinen Pekka
 11. Sippu Visa                  9-3.04       7-3.28       9-2.27      10-4.56       9-2.01        10-50      12-6.20      11-4.08      11-4.32      10-4.40       7-4.09       9-4.38      10-2.22      11-2.38       9-1.11        10-39          1--      52.01  Sippu Visa
 12. Volkenshtein Fedor         12-3.52      11-5.45      11-3.11      12-6.18      12-5.23      12-1.21      10-5.40      12-6.29      12-8.09      12-6.36      12-7.09      12-6.57      12-8.26     12-12.54      12-1.27        12-48          1--    1.30.23  Volkenshtein Fedor

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Vuorela Mika                1-1.46       1-5.27       1-6.21       1-9.36      1-11.23      1-12.02      1-15.37      1-19.11      1-22.13      1-25.06      1-29.35      1-31.41      1-34.34      1-35.23      1-35.54     35.53  Vuorela Mika
  2. Neuvonen Timo               5-2.14       4-6.31       5-7.36      3-11.45      3-14.08      3-14.54      3-19.15      3-22.40      2-26.22      2-29.54      2-35.59      2-38.13      2-42.07      2-43.01      2-43.40     43.39  Neuvonen Timo
  3. Ovaska Heikki               3-2.08       2-6.05       2-7.10      2-11.32      2-13.41      2-14.22      2-18.20      2-22.24      3-26.56      3-30.37      3-38.25      3-40.25      3-44.39      3-45.49      3-46.24     46.22  Ovaska Heikki
  4. Heinonen Juha               8-2.23       5-6.33       4-7.35      8-15.07      8-17.44      8-18.25      7-21.52      6-25.30      4-29.15      4-33.02      4-39.22      4-41.32      4-45.00      4-46.06      4-46.42     46.41  Heinonen Juha
  5. Hietanen Ari                7-2.18       7-7.15       8-9.50      7-14.21      7-16.47      7-17.29      8-22.17      8-26.02      5-29.39      5-33.07      5-39.45      5-42.05      5-46.06      5-47.05      5-47.37     47.36  Hietanen Ari
  6. Raskila Ari                 2-1.52       3-6.11       3-7.13      4-11.59      4-14.29      4-15.09      5-20.16      5-24.10      8-31.35      8-35.18      8-41.37      6-43.57      6-48.23      6-49.44      6-50.24     50.22  Raskila Ari
  7. Koskivirta Eero             5-2.14       9-7.29      9-10.30      9-15.13      9-18.28      9-19.07      9-23.20      9-27.19      7-31.07      7-34.43      6-41.21      6-43.57      7-50.18      7-51.21      7-52.07     52.06  Koskivirta Eero
  8. Lamminpää Antti             4-2.13       6-7.08       6-8.23      5-12.37      5-15.19      5-16.08      4-19.53      4-23.25      6-29.58      6-34.10      7-41.23      8-44.20      9-51.11      8-52.02      8-52.39     52.38  Lamminpää Antti
  9. Söyring Jarmo               9-2.25       8-7.19       7-8.40      6-13.52      6-16.23      6-17.17      6-21.37      7-25.46      9-31.42      9-35.59      9-43.25      9-46.37      8-51.00      9-52.05      9-52.48     52.47  Söyring Jarmo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Vuorela Mika                1-1.46       1-3.41         1-54       1-3.15       1-1.47         1-39       2-3.35       3-3.34       1-3.02       1-2.53       1-4.29       2-2.06       1-2.53         1-49         1-31          3--      35.53  Vuorela Mika
  2. Neuvonen Timo               5-2.14       4-4.17       4-1.05       2-4.09       3-2.23         7-46       7-4.21       1-3.25       3-3.42       3-3.32       2-6.05       4-2.14       3-3.54         3-54         6-39          3--      43.39  Neuvonen Timo
  3. Ovaska Heikki               3-2.08       2-3.57       4-1.05       4-4.22       2-2.09         4-41       4-3.58       8-4.04       6-4.32       5-3.41       9-7.48       1-2.00       5-4.14       8-1.10         3-35          1--      46.22  Ovaska Heikki
  4. Heinonen Juha               8-2.23       3-4.10       2-1.02       9-7.32       7-2.37         4-41       1-3.27       4-3.38       4-3.45       7-3.47       4-6.20       3-2.10       2-3.28       7-1.06         4-36          3--      46.41  Heinonen Juha
  5. Hietanen Ari                7-2.18       8-4.57       8-2.35       5-4.31       4-2.26         6-42       8-4.48       5-3.45       2-3.37       2-3.28       5-6.38       5-2.20       4-4.01         4-59         2-32          3--      47.36  Hietanen Ari
  6. Raskila Ari                 2-1.52       5-4.19       2-1.02       7-4.46       5-2.30         3-40       9-5.07       6-3.54       9-7.25       6-3.43       3-6.19       5-2.20       7-4.26       9-1.21         7-40          1--      50.22  Raskila Ari
  7. Koskivirta Eero             5-2.14       9-5.15       9-3.01       6-4.43       9-3.15         1-39       5-4.13       7-3.59       5-3.48       4-3.36       5-6.38       7-2.36       8-6.21       5-1.03         9-46          3--      52.06  Koskivirta Eero
  8. Lamminpää Antti             4-2.13       7-4.55       6-1.15       3-4.14       8-2.42         8-49       3-3.45       2-3.32       8-6.33       8-4.12       7-7.13       8-2.57       9-6.51         2-51         5-37          3--      52.38  Lamminpää Antti
  9. Söyring Jarmo               9-2.25       6-4.54       7-1.21       8-5.12       6-2.31         9-54       6-4.20       9-4.09       7-5.56       9-4.17       8-7.26       9-3.12       6-4.23       6-1.05         8-43          3--      52.47  Söyring Jarmo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-1.41       1-7.22       1-9.41      1-12.42      1-14.36      1-20.07      1-23.29      1-28.47      1-30.13      1-32.25      1-33.08      1-33.38     33.37  Juutilainen Anssi
  2. Hyppänen Timo               4-1.58       2-8.53      3-11.35      2-13.59      2-16.24      2-22.22      2-26.00      2-31.22      2-33.02      2-35.55      2-36.58      2-37.32     37.30  Hyppänen Timo
  3. Pulkkinen Pekka             2-1.52       2-8.53      2-11.34      3-14.15      3-16.55      3-22.37      3-26.58      3-32.26      3-34.19      3-37.28      3-38.18      3-38.53     38.52  Pulkkinen Pekka
  4. Turpeinen Seppo             5-2.04       4-9.48      5-12.58      4-15.41      4-18.12      4-25.26      4-29.54      4-36.47      4-38.31      4-40.55      4-41.52      4-42.29     42.28  Turpeinen Seppo
  5. Karamo Jouko                3-1.55     12-13.13     11-16.02     10-18.36      8-21.24      8-27.10      7-31.01      5-36.59      5-38.47      5-41.13      5-42.02      5-42.41     42.40  Karamo Jouko
  6. Rautasalo Jouko             6-2.11      8-10.15      7-13.23      5-16.05      5-18.51      5-26.01      7-31.01      7-38.01      6-40.22      6-44.03      6-45.08      6-45.46     45.45  Rautasalo Jouko
  7. Hukka Jari                 11-2.38      6-10.04      8-14.02      7-16.51      7-19.46      6-26.39      5-30.36      6-37.31      7-41.52      7-44.36      7-45.50      7-46.29     46.27  Hukka Jari
  8. Pukero Hannu                7-2.13      5-10.00      4-12.55      6-16.42      6-19.19      7-26.41      6-30.48      8-39.55      8-42.11      8-44.42      8-46.36      8-47.13     47.11  Pukero Hannu
  9. Mänttäri Jakke              9-2.24      9-10.57     10-15.29     11-19.17     10-22.50     10-30.46      9-35.59      9-43.20      9-45.49      9-48.44      9-49.57      9-50.35     50.33  Mänttäri Jakke
 10. Kuokkanen Juri              8-2.14      6-10.04      6-13.04      8-17.53     11-24.07     11-31.30     11-38.37     10-44.49     10-47.40     10-50.52     10-51.50     10-52.29     52.27  Kuokkanen Juri
 11. Karlsson Henrik            12-2.41     10-11.14      9-15.10      9-18.33      9-21.48      9-29.54     10-36.44     11-45.56     11-48.40     11-52.25     11-53.48     11-54.28     54.26  Karlsson Henrik
 12. Kinkki Seppo               10-2.31     11-12.48     12-16.42     12-20.36     11-24.07     12-34.32     12-40.24     12-47.37     12-49.49     12-52.59     12-54.31     12-55.12     55.12  Kinkki Seppo
 13. Höglund Risto              15-6.38     15-21.28     15-24.43     15-27.09     15-29.40     15-44.58     14-49.19     14-56.07     14-58.07   13-1.00.28   13-1.01.27   13-1.02.04   1.02.02  Höglund Risto
 14. Murskij Sergei             14-2.55     13-13.31     13-18.16     13-22.10     13-26.34     13-36.36     13-43.37     13-54.07     13-57.02   14-1.01.01   14-1.02.30   14-1.03.17   1.03.17  Murskij Sergei
 15. Kuusela Jukka              13-2.54     14-18.18     14-21.39     14-25.40     14-28.58     14-44.01     15-53.14   15-1.00.39   15-1.03.33   15-1.10.05   15-1.10.56   15-1.11.32   1.11.31  Kuusela Jukka

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           1-1.41       1-5.41       1-2.19       8-3.01       1-1.54       1-5.31       1-3.22       1-5.18       1-1.26       1-2.12         1-43         1-30          8--      33.37  Juutilainen Anssi
  2. Hyppänen Timo               4-1.58       2-6.55       3-2.42       1-2.24       2-2.25       4-5.58       2-3.38       2-5.22       2-1.40       7-2.53       8-1.03         2-34          1--      37.30  Hyppänen Timo
  3. Pulkkinen Pekka             2-1.52       3-7.01       2-2.41       4-2.41       6-2.40       2-5.42       6-4.21       3-5.28       5-1.53       9-3.09         3-50         3-35          8--      38.52  Pulkkinen Pekka
  4. Turpeinen Seppo             5-2.04       5-7.44       8-3.10       6-2.43       3-2.31       7-7.14       8-4.28       7-6.53       3-1.44       3-2.24         5-57         5-37          8--      42.28  Turpeinen Seppo
  5. Karamo Jouko                3-1.55     13-11.18       4-2.49       3-2.34       8-2.48       3-5.46       3-3.51       4-5.58       4-1.48       4-2.26         2-49        10-39          8--      42.40  Karamo Jouko
  6. Rautasalo Jouko             6-2.11       8-8.04       7-3.08       5-2.42       7-2.46       6-7.10       9-5.00       9-7.00       9-2.21      12-3.41       9-1.05         8-38          8--      45.45  Rautasalo Jouko
  7. Hukka Jari                 11-2.38       4-7.26      13-3.58       7-2.49       9-2.55       5-6.53       4-3.57       8-6.55      15-4.21       6-2.44      11-1.14        10-39          1--      46.27  Hukka Jari
  8. Pukero Hannu                7-2.13       6-7.47       5-2.55      10-3.47       5-2.37       8-7.22       5-4.07      13-9.07       8-2.16       5-2.31      15-1.54         5-37          1--      47.11  Pukero Hannu
  9. Mänttäri Jakke              9-2.24       9-8.33      14-4.32      11-3.48      13-3.33      10-7.56      10-5.13      11-7.21      10-2.29       8-2.55      10-1.13         8-38          1--      50.33  Mänttäri Jakke
 10. Kuokkanen Juri              8-2.14       7-7.50       6-3.00      15-4.49      15-6.14       9-7.23      14-7.07       5-6.12      12-2.51      11-3.12         6-58        10-39          1--      52.27  Kuokkanen Juri
 11. Karlsson Henrik            12-2.41       9-8.33      12-3.56       9-3.23      10-3.15      11-8.06      12-6.50      14-9.12      11-2.44      13-3.45      12-1.23        13-40          1--      54.26  Karlsson Henrik
 12. Kinkki Seppo               10-2.31     11-10.17      11-3.54      12-3.54      12-3.31     13-10.25      11-5.52      10-7.13       7-2.12      10-3.10      14-1.32        14-41            -      55.12  Kinkki Seppo
 13. Höglund Risto              15-6.38     14-14.50       9-3.15       2-2.26       3-2.31     15-15.18       6-4.21       6-6.48       6-2.00       2-2.21         7-59         5-37          1--    1.02.02  Höglund Risto
