Nuorten rasticupin osakilpailu 26.5.2009

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kuningas Janne              2-4.38       1-5.40      1-13.27      1-15.12      1-19.57      1-21.21      1-27.52      1-33.52      1-35.36      1-36.43            -     36.56  Kuningas Janne
  2. Kononenko Andrei            1-2.58       2-6.03      3-16.25      2-17.32      2-22.25      2-23.31      2-29.42      2-35.03      2-37.51      2-38.41            -     38.57  Kononenko Andrei
  3. Nurmilaukas Mikko           3-5.02       3-8.35      2-16.21      3-17.34      3-22.46      3-26.42      3-37.06      3-59.19    3-1.02.01    3-1.03.22            -   1.03.46  Nurmilaukas Mikko

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kuningas Janne              2-4.38       1-1.02       2-7.47       3-1.45       1-4.45       2-1.24       2-6.31       2-6.00       1-1.44       2-1.07            -           13      36.56  Kuningas Janne
  2. Kononenko Andrei            1-2.58       2-3.05      3-10.22       1-1.07       2-4.53       1-1.06       1-6.11       1-5.21       3-2.48         1-50            -           16      38.57  Kononenko Andrei
  3. Nurmilaukas Mikko           3-5.02       3-3.33       1-7.46       2-1.13       3-5.12       3-3.56      3-10.24      3-22.13       2-2.42       3-1.21            -           24    1.03.46  Nurmilaukas Mikko

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hirvi Joonas                5-2.50       2-6.32      2-10.55      2-12.12      2-19.18      2-20.39      2-21.59      1-24.27      1-25.32            -     25.49  Hirvi Joonas
  2. Hakkarainen Markus          2-1.56       1-6.06      1-10.04      1-11.32      1-18.48      1-20.00      1-21.06      2-25.00      2-25.58            -     26.15  Hakkarainen Markus
  3. Davidson Daniel             4-2.48       3-6.47      3-11.40      3-13.18      3-21.22      3-23.10      4-25.20      3-28.29      3-29.30            -     29.45  Davidson Daniel
  4. Ahvonen Ville               8-4.12       7-8.38      5-13.52      6-15.25      6-23.28      5-24.50      5-26.07      4-29.09      4-30.18            -     30.36  Ahvonen Ville
  5. Serebrov Andrei            9-10.38      9-14.24      8-17.52      8-18.59      7-25.34      7-26.52      6-27.44      6-30.54      6-31.52            -     32.10  Serebrov Andrei
  6. Davidson Aleksi             3-2.32       5-8.30      4-13.23      4-14.51      5-22.51      4-24.07      3-25.06      7-32.43      7-33.52            -     34.09  Davidson Aleksi
  7. Nikolaenko Vladislav        1-1.53       4-8.12      7-17.12      5-14.55      8-25.59      8-27.14      7-31.07      8-34.30      8-35.41            -     35.58  Nikolaenko Vladislav
  8. Skrispuk Svjatoslav         7-4.05      8-10.26      9-24.22      9-26.21      9-35.12      9-36.57      8-40.20      9-45.16      9-46.25            -     46.45  Skrispuk Svjatoslav
  9. Kaakinen Arttu            10-11.24     10-18.44     10-28.00     10-30.11     10-47.51     10-50.18      9-54.14   10-1.02.30   10-1.04.55            -   1.05.24  Kaakinen Arttu
 HYL Ruhanen Jaakko              6-3.35       5-8.30      6-15.22      7-16.38      4-22.49      6-24.55            -      5-29.47      5-31.12            -  Ruhanen Jaakko

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hirvi Joonas                5-2.50       1-3.42       3-4.23       4-1.17       3-7.06       5-1.21       5-1.20       1-2.28       4-1.05            -           17      25.49  Hirvi Joonas
  2. Hakkarainen Markus          2-1.56       4-4.10       2-3.58       5-1.28       4-7.16       1-1.12       3-1.06       6-3.54         1-58            -           17      26.15  Hakkarainen Markus
  3. Davidson Daniel             4-2.48       3-3.59       4-4.53       8-1.38       7-8.04       8-1.48       6-2.10       3-3.09       3-1.01            -           15      29.45  Davidson Daniel
  4. Ahvonen Ville               8-4.12       5-4.26       6-5.14       7-1.33       6-8.03       6-1.22       4-1.17       2-3.02       5-1.09            -           18      30.36  Ahvonen Ville
  5. Serebrov Andrei            9-10.38       2-3.46       1-3.28       2-1.07       2-6.35       4-1.18         1-52       4-3.10         1-58            -           18      32.10  Serebrov Andrei
  6. Davidson Aleksi             3-2.32       7-5.58       4-4.53       5-1.28       5-8.00       3-1.16         2-59       8-7.37       5-1.09            -           17      34.09  Davidson Aleksi
  7. Nikolaenko Vladislav        1-1.53       8-6.19       8-9.00          1--       9-8.47       2-1.15       8-3.53       5-3.23       8-1.11            -           17      35.58  Nikolaenko Vladislav
  8. Skrispuk Svjatoslav         7-4.05       9-6.21     10-13.56       9-1.59       8-8.51       7-1.45       7-3.23       7-4.56       5-1.09            -           20      46.45  Skrispuk Svjatoslav
  9. Kaakinen Arttu            10-11.24      10-7.20       9-9.16      10-2.11     10-17.40      10-2.27       9-3.56       9-8.16      10-2.25            -           29    1.05.24  Kaakinen Arttu
 HYL Ruhanen Jaakko              6-3.35       6-4.55       7-6.52       3-1.16       1-6.11       9-2.06            -         4.52       9-1.25            -           16  Ruhanen Jaakko

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lyytikäinen Osku            1-3.30       1-4.25       1-6.48      2-11.09      2-12.14      1-16.36      1-18.18      1-19.30            -     19.48  Lyytikäinen Osku
  2. Tonder Antti                3-3.50       2-5.03      3-10.39      4-13.59      3-15.32      3-19.15      2-20.47      2-21.52            -     22.07  Tonder Antti
  3. Herttuainen Niko            4-4.13       3-5.10       2-7.48      1-10.56      1-12.07      2-16.53      3-27.41      3-28.56            -     29.11  Herttuainen Niko
  4. Similä Henri                2-3.42       4-8.17      4-10.58      3-13.53      4-15.53      5-29.19      4-30.53      4-32.05            -     32.22  Similä Henri
  5. Villanen Riku               5-8.30       5-9.47      6-16.30      5-20.43      5-22.38      4-28.37      5-31.10      5-32.53            -     33.18  Villanen Riku
  6. Korpela Joonas             6-11.26      6-12.34      5-15.41      6-24.05      6-28.34      6-38.30      6-40.42      6-42.18            -     42.45  Korpela Joonas

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lyytikäinen Osku            1-3.30         1-55       1-2.23       5-4.21       1-1.05       2-4.22       3-1.42       2-1.12            -           18      19.48  Lyytikäinen Osku
  2. Tonder Antti                3-3.50       4-1.13       5-5.36       3-3.20       3-1.33       1-3.43       1-1.32       1-1.05            -           15      22.07  Tonder Antti
  3. Herttuainen Niko            4-4.13         2-57       2-2.38       2-3.08       2-1.11       3-4.46      6-10.48       4-1.15            -           15      29.11  Herttuainen Niko
  4. Similä Henri                2-3.42       6-4.35       3-2.41       1-2.55       5-2.00      6-13.26       2-1.34       2-1.12            -           17      32.22  Similä Henri
  5. Villanen Riku               5-8.30       5-1.17       6-6.43       4-4.13       4-1.55       4-5.59       5-2.33       6-1.43            -           25      33.18  Villanen Riku
  6. Korpela Joonas             6-11.26       3-1.08       4-3.07       6-8.24       6-4.29       5-9.56       4-2.12       5-1.36            -           27      42.45  Korpela Joonas

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Saikko Antti                1-1.53       1-4.55       1-6.10       1-8.58      1-14.08      1-15.15            -     15.31  Saikko Antti
  2. Salopelto Atso              2-2.54       2-7.06       2-8.24      2-11.28      2-18.27      2-19.40            -     19.56  Salopelto Atso

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Saikko Antti                1-1.53       1-3.02       1-1.15       1-2.48       1-5.10       1-1.07            -           16      15.31  Saikko Antti
  2. Salopelto Atso              2-2.54       2-4.12       2-1.18       2-3.04       2-6.59       2-1.13            -           16      19.56  Salopelto Atso

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ovaska Janne                1-1.41       1-3.50       1-4.40       1-6.36       1-9.46      1-11.30            -     11.46  Ovaska Janne
  2. Lindroos Joose              2-1.42       3-4.39       2-5.39       2-7.34      2-12.55      2-14.20            -     14.38  Lindroos Joose
  3. Ryytty Mikko                5-2.14       4-5.15       4-6.39       3-8.11      3-13.44      3-15.00            -     15.16  Ryytty Mikko
  4. Tonder Aapo                 4-2.06       2-4.18       3-5.41      5-10.41      4-13.48      6-15.44            -     16.02  Tonder Aapo
  4. Nurmi Antti                 3-1.51       5-6.03       5-6.51       4-8.21      5-14.09      5-15.43            -     16.02  Nurmi Antti
  6. Peltonen Rene               7-3.34       7-7.15      7-13.00      6-15.06      7-18.38      8-20.11            -     20.30  Peltonen Rene
  7. Huuhko Joonas               8-4.05      8-11.17      8-17.02      7-19.08      8-22.36      9-23.57            -     24.19  Huuhko Joonas
 HYL Pukki Jaakko                6-3.06       6-6.22       6-7.37            -      6-14.59      7-16.52            -  Pukki Jaakko
 HYL Taskinen Aaro                    -            -            -            -            -      4-15.35            -  Taskinen Aaro

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ovaska Janne                1-1.41       1-2.09         2-50       4-1.56       2-3.10       6-1.44            -           16      11.46  Ovaska Janne
  2. Lindroos Joose              2-1.42       3-2.57       3-1.00       3-1.55       5-5.21       3-1.25            -           18      14.38  Lindroos Joose
  3. Ryytty Mikko                5-2.14       4-3.01       6-1.24       2-1.32       6-5.33       1-1.16            -           16      15.16  Ryytty Mikko
  4. Tonder Aapo                 4-2.06       2-2.12       5-1.23       7-5.00       1-3.07       8-1.56            -           18      16.02  Tonder Aapo
  4. Nurmi Antti                 3-1.51       7-4.12         1-48       1-1.30       7-5.48       5-1.34            -           19      16.02  Nurmi Antti
  6. Peltonen Rene               7-3.34       6-3.41       7-5.45       5-2.06       4-3.32       4-1.33            -           19      20.30  Peltonen Rene
  7. Huuhko Joonas               8-4.05       8-7.12       7-5.45       5-2.06       3-3.28       2-1.21            -           22      24.19  Huuhko Joonas
 HYL Pukki Jaakko                6-3.06       5-3.16       4-1.15            -         7.22       7-1.53            -           22  Pukki Jaakko
 HYL Taskinen Aaro                    -            -            -            -            -        15.35            -           31  Taskinen Aaro

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Klemola Saul                2-1.32       4-3.04       2-4.51       1-9.21      1-11.48            -     12.07  Klemola Saul
  2. Niemi Oskari                3-1.36       2-3.01       1-4.44       2-9.36      2-12.05            -     12.24  Niemi Oskari
  3. Husu Miika                  9-2.26       6-3.48       4-6.14      3-10.08      3-12.23            -     12.43  Husu Miika
  4. Silventoinen Juho           5-1.48       7-3.54       3-5.30      4-10.34      4-12.57            -     13.15  Silventoinen Juho
  5. Kelosuo Eero                1-1.28       1-2.32       8-8.10      5-12.14      5-14.49            -     15.09  Kelosuo Eero
  6. Aalto Eetu                  4-1.47       3-3.03       7-7.26      6-12.58      6-15.34            -     16.04  Aalto Eetu
  7. Miikki Lenni                8-2.03       8-4.19       6-7.13      7-13.02      7-16.17            -     16.38  Miikki Lenni
  8. Ruhanen Manu                6-1.49       5-3.37       5-6.45      8-13.41      8-16.40            -     17.04  Ruhanen Manu
  9. Peltonen Linus              7-1.58       9-4.34      9-10.33      9-16.31      9-19.50            -     20.11  Peltonen Linus

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Klemola Saul                2-1.32       5-1.32       3-1.47       3-4.30       3-2.27            -           19      12.07  Klemola Saul
  2. Niemi Oskari                3-1.36       4-1.25       2-1.43       4-4.52       4-2.29            -           19      12.24  Niemi Oskari
  3. Husu Miika                  9-2.26       3-1.22       4-2.26       1-3.54       1-2.15            -           20      12.43  Husu Miika
  4. Silventoinen Juho           5-1.48       7-2.06       1-1.36       5-5.04       2-2.23            -           18      13.15  Silventoinen Juho
  5. Kelosuo Eero                1-1.28       1-1.04       8-5.38       2-4.04       5-2.35            -           20      15.09  Kelosuo Eero
  6. Aalto Eetu                  4-1.47       2-1.16       7-4.23       6-5.32       6-2.36            -           30      16.04  Aalto Eetu
  7. Miikki Lenni                8-2.03       8-2.16       5-2.54       7-5.49       8-3.15            -           21      16.38  Miikki Lenni
  8. Ruhanen Manu                6-1.49       6-1.48       6-3.08       9-6.56       7-2.59            -           24      17.04  Ruhanen Manu
  9. Peltonen Linus              7-1.58       9-2.36       9-5.59       8-5.58       9-3.19            -           21      20.11  Peltonen Linus

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hirvikallio Teemu           1-1.35       1-3.16       1-5.01       1-9.29      1-11.50            -     12.08  Hirvikallio Teemu
  2. Kaipia Tommi                3-3.40       2-5.22      3-12.54      2-20.27      2-23.59            -     24.24  Kaipia Tommi
  3. Luukkanen Roni              2-1.43            -       2-6.04      3-25.36      3-28.17            -     38.43  Luukkanen Roni

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hirvikallio Teemu           1-1.35       1-1.41       1-1.45       1-4.28       1-2.21            -           18      12.08  Hirvikallio Teemu
  2. Kaipia Tommi                3-3.40       2-1.42       2-7.32       2-7.33       3-3.32            -           25      24.24  Kaipia Tommi
  3. Luukkanen Roni              2-1.43            -         4.21      3-19.32       2-2.41            -        10.26      38.43  Luukkanen Roni

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kiero Aaro                  1-1.32       1-3.02       2-5.38      1-11.54      1-14.47            -     15.10  Kiero Aaro
  2. Korhonen Eetu              10-3.20       7-4.35       6-8.08      3-12.41      2-15.06            -     15.24  Korhonen Eetu
  3. Hirvikallio Aatu            3-1.50       2-3.32       1-5.23      2-12.06      2-15.06            -     15.26  Hirvikallio Aatu
  4. Inkilä Erik                 2-1.47       3-3.38       3-6.43      4-13.16      4-16.01            -     16.26  Inkilä Erik
  5. Miikki Veeti                5-2.01       9-5.17       8-8.13      5-14.15      5-16.55            -     17.14  Miikki Veeti
  6. Vanhanen Miika              4-1.52       4-3.50       4-7.07      6-17.22      7-20.41            -     21.03  Vanhanen Miika
  7. Kelosuo Taavi               7-2.06       5-4.19       7-8.12      7-18.30      8-21.43            -     22.06  Kelosuo Taavi
  8. Peltonen Henrik             8-2.19       8-4.55       9-9.51      8-19.54      9-24.25            -     24.59  Peltonen Henrik
  9. Villanen Antti              6-2.03       6-4.21       5-7.39            -      6-18.32            -     28.59  Villanen Antti
 10. Pellinen Veeti              9-2.55      10-5.28     10-16.17      9-26.26     10-30.17            -     30.43  Pellinen Veeti

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kiero Aaro                  1-1.32       2-1.30       2-2.36       3-6.16       4-2.53            -           23      15.10  Kiero Aaro
  2. Korhonen Eetu              10-3.20       1-1.15       7-3.33       1-4.33       1-2.25            -           18      15.24  Korhonen Eetu
  3. Hirvikallio Aatu            3-1.50       3-1.42       1-1.51       5-6.43       5-3.00            -           20      15.26  Hirvikallio Aatu
  4. Inkilä Erik                 2-1.47       4-1.51       4-3.05       4-6.33       3-2.45            -           25      16.26  Inkilä Erik
  5. Miikki Veeti                5-2.01      10-3.16       3-2.56       2-6.02       2-2.40            -           19      17.14  Miikki Veeti
  6. Vanhanen Miika              4-1.52       5-1.58       5-3.17      8-10.15       7-3.19            -           22      21.03  Vanhanen Miika
  7. Kelosuo Taavi               7-2.06       6-2.13       8-3.53      9-10.18       6-3.13            -           23      22.06  Kelosuo Taavi
  8. Peltonen Henrik             8-2.19       9-2.36       9-4.56      6-10.03       9-4.31            -           34      24.59  Peltonen Henrik
  9. Villanen Antti              6-2.03       7-2.18       6-3.18            -        10.53            -        10.27      28.59  Villanen Antti
 10. Pellinen Veeti              9-2.55       8-2.33     10-10.49      7-10.09       8-3.51            -           26      30.43  Pellinen Veeti

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Varjus Hanna                1-1.46      1-11.32      1-16.57      1-18.17      1-26.15      1-27.45      1-35.46      1-37.58      1-39.21            -     39.39  Varjus Hanna
  2. Lonka Maiju                 2-2.13      2-15.30      2-20.59      2-22.14      2-30.11      2-31.42      2-39.48      2-41.55      2-43.22            -     43.40  Lonka Maiju

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Varjus Hanna                1-1.46       1-9.46       1-5.25       2-1.20       2-7.58       1-1.30       1-8.01       2-2.12       1-1.23            -           18      39.39  Varjus Hanna
  2. Lonka Maiju                 2-2.13      2-13.17       2-5.29       1-1.15       1-7.57       2-1.31       2-8.06       1-2.07       2-1.27            -           18      43.40  Lonka Maiju

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ruhanen Jenni               1-7.28       1-9.07      1-12.30      1-16.49      1-18.47      1-25.07      1-27.26      1-28.46            -     29.01  Ruhanen Jenni
 HYL Ahvonen Anni                     -      2-25.16      2-32.50      2-36.48      2-38.44      2-44.46      2-47.16      2-48.59            -  Ahvonen Anni

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ruhanen Jenni               1-7.28       1-1.39       1-3.23       2-4.19       2-1.58       2-6.20       1-2.19       1-1.20            -           15      29.01  Ruhanen Jenni
 HYL Ahvonen Anni                     -        25.16       2-7.34       1-3.58       1-1.56       1-6.02       2-2.30       2-1.43            -           22  Ahvonen Anni

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Korhonen Julia              3-4.10       2-8.07      2-10.11      1-13.56      1-20.27      1-21.50            -     22.07  Korhonen Julia
  2. Juvakka Vilma               4-6.17      4-10.10      3-12.00      2-16.09      2-22.39      2-23.57            -     24.19  Juvakka Vilma
  3. Kemppinen Pilvi             2-3.55       3-9.38      4-12.09      3-17.45      3-23.14      3-25.04            -     25.21  Kemppinen Pilvi
  4. Väisänen Essi               1-3.26       1-7.52       1-9.52      4-22.53      4-26.52      4-28.09            -     28.27  Väisänen Essi

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Korhonen Julia              3-4.10       2-3.57       3-2.04       1-3.45       4-6.31       3-1.23            -           17      22.07  Korhonen Julia
  2. Juvakka Vilma               4-6.17       1-3.53       1-1.50       2-4.09       3-6.30       2-1.18            -           22      24.19  Juvakka Vilma
  3. Kemppinen Pilvi             2-3.55       4-5.43       4-2.31       3-5.36       2-5.29       4-1.50            -           17      25.21  Kemppinen Pilvi
  4. Väisänen Essi               1-3.26       3-4.26       2-2.00      4-13.01       1-3.59       1-1.17            -           18      28.27  Väisänen Essi

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Plathan Auri                1-1.41       1-3.58       1-5.10       1-6.33      1-10.35      1-12.38            -     12.56  Plathan Auri
  2. Pukki Emma                  3-1.57       3-4.58       3-6.07       3-8.12      2-12.39      2-14.44            -     15.02  Pukki Emma
  3. Nenonen Liisa               5-2.18       2-4.44       2-5.57       2-8.11      3-13.43      3-15.36            -     15.56  Nenonen Liisa
  4. Kaipia Riina                2-1.52       3-4.58       4-6.52       4-9.20      4-14.50      4-17.26            -     17.47  Kaipia Riina
  5. Hirvikallio Noora           4-2.09       5-5.28       5-8.09      5-10.18      5-16.43      5-19.17            -     19.38  Hirvikallio Noora
  6. Ruokonen Sara               6-2.30       6-6.35       6-9.49      6-12.26      6-21.06      6-23.39            -     23.57  Ruokonen Sara
  7. Lyytikäinen Siiri           7-8.09      7-11.36      7-21.12      7-26.54      7-34.28      7-36.58            -     37.19  Lyytikäinen Siiri

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Plathan Auri                1-1.41       1-2.17       2-1.12       1-1.23       1-4.02       2-2.03            -           18      12.56  Plathan Auri
  2. Pukki Emma                  3-1.57       3-3.01       1-1.09       2-2.05       2-4.27       3-2.05            -           18      15.02  Pukki Emma
  3. Nenonen Liisa               5-2.18       2-2.26       3-1.13       4-2.14       4-5.32       1-1.53            -           20      15.56  Nenonen Liisa
  4. Kaipia Riina                2-1.52       4-3.06       4-1.54       5-2.28       3-5.30       7-2.36            -           21      17.47  Kaipia Riina
  5. Hirvikallio Noora           4-2.09       5-3.19       5-2.41       3-2.09       5-6.25       6-2.34            -           21      19.38  Hirvikallio Noora
  6. Ruokonen Sara               6-2.30       7-4.05       6-3.14       6-2.37       7-8.40       5-2.33            -           18      23.57  Ruokonen Sara
  7. Lyytikäinen Siiri           7-8.09       6-3.27       7-9.36       7-5.42       6-7.34       4-2.30            -           21      37.19  Lyytikäinen Siiri

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ryytty Mari                 1-1.35       1-3.07       3-6.29      2-10.54      1-13.24            -     13.41  Ryytty Mari
  2. Varjus Viivi                9-1.55       6-3.45       1-5.41      1-10.40      2-13.31            -     13.49  Varjus Viivi
  3. Ahvonen Karoliina           1-1.35       4-3.25       4-6.36      3-11.25      3-14.06            -     14.26  Ahvonen Karoliina
  4. Inkilä Mona                 5-1.46       3-3.20       7-7.08      4-11.40      4-14.27            -     14.46  Inkilä Mona
  5. Kuokkanen Pauliina          3-1.43       9-4.00       2-6.11      5-12.27      5-15.06            -     15.27  Kuokkanen Pauliina
  6. Sainio Ilona                7-1.51       7-3.51       8-7.37      9-13.29      6-16.03            -     16.22  Sainio Ilona
  7. Vesikko Venla               6-1.49       8-3.59       5-7.00      7-13.21      7-16.04            -     16.23  Vesikko Venla
  8. Laakkonen Jenna             8-1.53       5-3.38       5-7.00      6-13.07      8-16.08            -     16.29  Laakkonen Jenna
  9. Lonka Minna                 4-1.45       2-3.14       9-8.32      8-13.23      9-16.14            -     16.33  Lonka Minna
 10. Jäkälä Jenni               10-2.34      10-4.42      10-9.06     10-18.12     10-21.54            -     22.16  Jäkälä Jenni

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ryytty Mari                 1-1.35       2-1.32       5-3.22       1-4.25       1-2.30            -           17      13.41  Ryytty Mari
  2. Varjus Viivi                9-1.55       5-1.50       1-1.56       5-4.59       7-2.51            -           18      13.49  Varjus Viivi
  3. Ahvonen Karoliina           1-1.35       5-1.50       4-3.11       3-4.49       4-2.41            -           20      14.26  Ahvonen Karoliina
  4. Inkilä Mona                 5-1.46       3-1.34       8-3.48       2-4.32       6-2.47            -           19      14.46  Inkilä Mona
  5. Kuokkanen Pauliina          3-1.43      10-2.17       2-2.11       8-6.16       3-2.39            -           21      15.27  Kuokkanen Pauliina
  6. Sainio Ilona                7-1.51       7-2.00       7-3.46       6-5.52       2-2.34            -           19      16.22  Sainio Ilona
  7. Vesikko Venla               6-1.49       9-2.10       3-3.01       9-6.21       5-2.43            -           19      16.23  Vesikko Venla
  8. Laakkonen Jenna             8-1.53       4-1.45       5-3.22       7-6.07       9-3.01            -           21      16.29  Laakkonen Jenna
  9. Lonka Minna                 4-1.45       1-1.29      10-5.18       4-4.51       7-2.51            -           19      16.33  Lonka Minna
 10. Jäkälä Jenni               10-2.34       8-2.08       9-4.24      10-9.06      10-3.42            -           22      22.16  Jäkälä Jenni

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ovaska Jenni                1-1.29       1-3.10       1-5.05       1-9.45      1-11.56            -     12.15  Ovaska Jenni
  2. Kiero Ira                   9-2.29       4-4.05       3-6.35      2-12.58      2-15.51            -     16.12  Kiero Ira
  3. Kainlauri Milla             7-2.11       4-4.05       5-7.32      3-13.56      3-16.57            -     17.19  Kainlauri Milla
  4. Korhonen Essi               2-1.41       3-3.38       4-7.15      4-14.35      4-17.26            -     17.44  Korhonen Essi
  5. Pellinen Viivi              3-1.52       2-3.31       2-6.18      5-14.44      5-18.02            -     18.25  Pellinen Viivi
  6. Salminen Anni-Maria         5-2.08       6-4.13       6-7.44      6-15.19      6-19.04            -     19.25  Salminen Anni-Maria
  7. Tynninen Jenna              4-2.02       8-4.33       7-9.09      7-16.35      7-19.56            -     20.19  Tynninen Jenna
  8. Huuhko Hanna                5-2.08       7-4.32       8-9.22      8-17.52      8-21.36            -     21.59  Huuhko Hanna
  9. Kantanen Raisa              7-2.11       9-4.49       9-9.59      9-24.05      9-29.27            -     29.50  Kantanen Raisa

D9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ovaska Jenni                1-1.29       3-1.41       1-1.55       1-4.40       1-2.11            -           19      12.15  Ovaska Jenni
  2. Kiero Ira                   9-2.29       1-1.36       2-2.30       2-6.23       3-2.53            -           21      16.12  Kiero Ira
  3. Kainlauri Milla             7-2.11       4-1.54       4-3.27       3-6.24       4-3.01            -           22      17.19  Kainlauri Milla
  4. Korhonen Essi               2-1.41       5-1.57       6-3.37       4-7.20       2-2.51            -           18      17.44  Korhonen Essi
  5. Pellinen Viivi              3-1.52       2-1.39       3-2.47       7-8.26       5-3.18            -           23      18.25  Pellinen Viivi
  6. Salminen Anni-Maria         5-2.08       6-2.05       5-3.31       6-7.35       8-3.45            -           21      19.25  Salminen Anni-Maria
  7. Tynninen Jenna              4-2.02       8-2.31       7-4.36       5-7.26       6-3.21            -           23      20.19  Tynninen Jenna
  8. Huuhko Hanna                5-2.08       7-2.24       8-4.50       8-8.30       7-3.44            -           23      21.59  Huuhko Hanna
  9. Kantanen Raisa              7-2.11       9-2.38       9-5.10      9-14.06       9-5.22            -           23      29.50  Kantanen Raisa

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Pohjamo Neea                2-2.15       1-4.28       1-6.56      1-18.43      1-22.51            -     23.14  Pohjamo Neea
  2. Jäkälä Hanne                1-2.07       2-4.39       2-8.39      2-19.16      2-22.52            -     23.17  Jäkälä Hanne

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Pohjamo Neea                2-2.15       1-2.13       1-2.28      2-11.47       2-4.08            -           23      23.14  Pohjamo Neea
  2. Jäkälä Hanne                1-2.07       2-2.32       2-4.00      1-10.37       1-3.36            -           25      23.17  Jäkälä Hanne