Opiskelijoiden suunnistuksen SM-kisat Lappeenranta 13.10.2011

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Johannes Pohjala            1-3.28       1-5.40       1-7.32       1-9.46      1-14.01      1-15.35      1-16.32      1-18.02      1-21.04      1-21.50      1-25.05      1-26.21      1-28.37      1-30.01      1-32.58      1-33.12
  2. Eero Inkeri                 5-4.24       7-7.41      5-10.07      2-12.56      2-18.25      2-20.36      2-22.12      2-23.52      2-27.52      2-29.01      2-32.12      2-33.49      2-36.44      2-38.18      2-41.46      2-42.03
  3. Ville-Matti Tarvonen        4-4.20       3-7.28      6-10.35      6-13.27      3-18.43      3-20.46      2-22.12      3-24.44      4-29.03      3-30.01      3-33.11      4-35.05      3-37.40      3-39.28      3-43.32      3-43.48
  4. Petri Hirvikallio           7-4.35       5-7.29       3-9.59      5-13.22      6-19.49      4-21.35      5-23.07      5-25.19      5-29.20      5-30.45      5-34.01      5-35.31      4-37.54      4-39.33      4-43.37      4-43.53
  5. Vesa Ovaska                 6-4.29       5-7.29       2-9.57      3-13.00      5-19.05      4-21.35      4-23.02      4-24.58      3-28.57      4-30.05      4-33.24      3-35.03      5-37.55      5-39.44      5-43.54      5-44.12
  6. Toni Kalliokoski            2-3.41       2-6.38      4-10.00      4-13.11      4-18.44      6-23.35      6-24.47      6-26.43      6-31.11      6-32.56      6-36.24      6-38.09      6-40.48      6-42.41      6-46.41      6-46.57
  7. Sami Oinonen                8-4.49       8-8.41      8-12.04      8-15.14      7-20.52      7-24.47      7-26.14      7-29.09      8-37.24      8-38.49      8-42.11      7-43.39      7-46.35      7-48.44      7-52.21      7-52.37
  8. Risto Tapanen               3-4.12       3-7.28      7-11.02      7-14.50      8-22.46      8-26.06      8-27.42      8-30.07      7-35.31      7-37.14      7-41.12      8-45.11      8-49.19      8-51.33      8-56.03      8-56.18
  9. Hannu Tiusanen              9-5.40       9-8.54     10-15.22     10-19.11      9-25.50      9-28.28      9-30.33      9-33.35      9-38.45      9-40.41      9-44.59      9-47.09      9-50.02      9-56.24    9-1.01.10    9-1.01.29
 10. Tomi Kauppila              13-7.10     11-12.21     11-17.08     11-21.05     11-30.41     11-33.18     11-35.02     11-38.09     11-43.51     10-45.17     11-51.00     11-53.51     10-57.12   10-1.00.58   10-1.05.28   10-1.05.44
 11. Markus Salminen            12-6.48     10-11.39      9-14.52      9-18.12     10-28.15     10-33.12     10-34.56     10-37.46     10-43.39     11-45.49     10-50.04     10-52.18     11-59.53   11-1.03.18   11-1.08.25   11-1.08.46
 12. Juha Kekkonen              10-6.15     13-14.41     12-21.54     12-26.06     12-33.45     12-36.34     12-38.44     12-41.57     12-47.53     12-49.13     12-55.11     12-58.06   12-1.04.14   12-1.09.24   12-1.14.47   12-1.15.03
 13. Valtteri Haverinen         11-6.36     12-14.25     13-27.27     13-32.11     13-49.29     13-54.44     13-56.49     13-59.59   13-1.06.11   13-1.07.50   13-1.13.22   13-1.16.14   13-1.22.27   13-1.26.27   13-1.32.49   13-1.33.03

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Johannes Pohjala            1-3.28       1-2.12       1-1.52       1-2.14       1-4.15       1-1.34         1-57       1-1.30       1-3.02         1-46       3-3.15       1-1.16       1-2.16       1-1.24       1-2.57         1-14            -      33.12  Johannes Pohjala
  2. Eero Inkeri                 5-4.24       8-3.17       2-2.26       2-2.49       3-5.29       4-2.11       7-1.36       2-1.40       3-4.00       4-1.09       2-3.11       4-1.37       7-2.55       2-1.34       2-3.28        10-17          2-1      42.04  Eero Inkeri
  3. Ville-Matti Tarvonen        4-4.20       5-3.08       5-3.07       3-2.52       2-5.16       3-2.03       3-1.26       7-2.32       5-4.19         2-58       1-3.10       7-1.54       3-2.35       4-1.48       5-4.04         4-16          2-1      43.49  Ville-Matti Tarvonen
  4. Petri Hirvikallio           7-4.35       2-2.54       4-2.30       8-3.23       7-6.27       2-1.46       6-1.32       5-2.12       4-4.01       6-1.25       4-3.16       3-1.30       2-2.23       3-1.39       5-4.04         4-16            -      43.53  Petri Hirvikallio
  5. Vesa Ovaska                 6-4.29       4-3.00       3-2.28       4-3.03       6-6.05       5-2.30       4-1.27       3-1.56       2-3.59       3-1.08       5-3.19       5-1.39       5-2.52       5-1.49       7-4.10        11-18            -      44.12  Vesa Ovaska
  6. Toni Kalliokoski            2-3.41       3-2.57       7-3.22       6-3.11       4-5.33      11-4.51       2-1.12       3-1.56       6-4.28      11-1.45       7-3.28       6-1.45       4-2.39       6-1.53       4-4.00         4-16            -      46.57  Toni Kalliokoski
  7. Sami Oinonen                8-4.49       9-3.52       8-3.23       5-3.10       5-5.38      10-3.55       4-1.27       9-2.55      13-8.15       6-1.25       6-3.22       2-1.28       8-2.56       7-2.09       3-3.37         4-16          1--      52.36  Sami Oinonen
  8. Risto Tapanen               3-4.12       7-3.16       9-3.34       9-3.48      10-7.56       9-3.20       7-1.36       6-2.25       8-5.24      10-1.43       8-3.58      13-3.59      10-4.08       8-2.14       8-4.30         3-15          2-1      56.19  Risto Tapanen
  9. Hannu Tiusanen              9-5.40       6-3.14      11-6.28      10-3.49       8-6.39       7-2.38      11-2.05      10-3.02       7-5.10      12-1.56      10-4.18       8-2.10       6-2.53      13-6.22      10-4.46        12-19            -    1.01.29  Hannu Tiusanen
 10. Tomi Kauppila              13-7.10      11-5.11      10-4.47      11-3.57      11-9.36       6-2.37       9-1.44      11-3.07       9-5.42       8-1.26      12-5.43      10-2.51       9-3.21      10-3.46       8-4.30         4-16            -    1.05.44  Tomi Kauppila
 11. Markus Salminen            12-6.48      10-4.51       6-3.13       7-3.20     12-10.03      12-4.57       9-1.44       8-2.50      10-5.53      13-2.10       9-4.15       9-2.14      13-7.35       9-3.25      11-5.07        13-21            -    1.08.46  Markus Salminen
 12. Juha Kekkonen              10-6.15      13-8.26      12-7.13      12-4.12       9-7.39       8-2.49      13-2.10      13-3.13      11-5.56       5-1.20      13-5.58      12-2.55      11-6.08      12-5.10      12-5.23         4-16            -    1.15.03  Juha Kekkonen
 13. Valtteri Haverinen         11-6.36      12-7.49     13-13.02      13-4.44     13-17.18      13-5.15      11-2.05      12-3.10      12-6.12       9-1.39      11-5.32      11-2.52      12-6.13      11-4.00      13-6.22         1-14            -    1.33.03  Valtteri Haverinen

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Sari Nurmela                1-2.52       1-5.21       1-7.29      1-10.02      1-11.32      1-13.09      1-18.19      1-20.31      1-21.57      1-24.49      1-28.01      1-30.27      1-32.23      1-36.14      1-36.30
  2. Eveliina Pusa               2-3.05       3-5.57       2-8.11      2-11.11      2-12.57      2-14.35      2-20.20      2-23.05      2-24.12      2-27.05      2-30.19      2-33.05      2-36.10      2-40.05      2-40.24
  3. Heini Papinsaari            3-3.08       2-5.46       3-8.23      3-11.16      3-13.25      3-15.05      3-21.05      3-23.43      3-24.51      3-27.35      3-31.13      3-33.51      3-37.02      3-40.51      3-41.10
  4. Marjo Liikanen              6-3.31       6-6.59       5-9.19      5-12.40      6-14.27      5-16.09      5-22.33      4-25.06      4-26.15      4-29.28      4-33.08      4-35.59      4-38.17      4-43.03      4-43.21
  5. Ina Westerlund              9-3.47       5-6.34       6-9.36      6-12.46      5-14.25      6-16.16      6-22.59      5-25.52      5-27.37      6-31.16      6-34.48      5-37.40      5-39.59      5-45.06      5-45.22
  6. Eveliina Hasu               4-3.23       4-6.15       4-8.57      4-12.09      4-14.02      4-16.01      4-22.07      6-26.19      6-27.39      5-31.07      5-34.38      6-38.18      6-42.16      6-46.46      6-47.07
  7. Annukka Hanhijärvi          7-3.42       7-7.23      8-10.44      8-14.06      8-17.30      8-19.19      8-26.37      7-29.14      7-30.36      7-33.33      7-37.57      7-41.17      7-43.59      7-49.12      7-49.36
  8. Hanna-Mari Kalliokosk       5-3.29       8-7.56      7-10.41      7-13.49      7-15.45      7-17.31      7-24.59      8-29.55      8-31.01      9-38.50      9-42.30      9-45.26      8-48.03      8-52.57      8-53.17
  9. Aliisa Klemelä              8-3.45     10-10.01     10-12.50      9-16.03      9-17.58      9-19.52      9-27.30      9-32.43      9-34.08      8-37.40      8-42.05      8-45.04      9-50.41      9-55.49      9-56.12
 10. Vivian Lindholm            11-4.37     11-12.23     11-15.01     11-18.30     11-20.39     11-22.43     11-32.22     10-35.18     10-36.34     11-40.42     10-45.17     10-48.38     10-51.11     10-57.02     10-57.22
 11. Marjukka Hanhijärvi        10-4.21       9-8.00      9-12.45     10-16.31     10-18.39     10-21.00     10-32.21     11-35.39     11-37.11     10-40.30     11-45.31     11-49.01     11-53.44   11-1.00.17   11-1.00.38

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Sari Nurmela                1-2.52       1-2.29       1-2.08       1-2.33       1-1.30       1-1.37       1-5.10       1-2.12       9-1.26       2-2.52       1-3.12       1-2.26       1-1.56       2-3.51         1-16          3-1      36.31  Sari Nurmela
  2. Eveliina Pusa               2-3.05       4-2.52       2-2.14       3-3.00       3-1.46       2-1.38       2-5.45       5-2.45       2-1.07       3-2.53       2-3.14       3-2.46       7-3.05       3-3.55         4-19          3-1      40.25  Eveliina Pusa
  3. Heini Papinsaari            3-3.08       2-2.38       4-2.37       2-2.53       9-2.09       3-1.40       3-6.00       4-2.38       3-1.08       1-2.44       5-3.38       2-2.38       8-3.11       1-3.49         4-19            -      41.10  Heini Papinsaari
  4. Marjo Liikanen              6-3.31       6-3.28       3-2.20       8-3.21       4-1.47       4-1.42       5-6.24       2-2.33       4-1.09       5-3.13       6-3.40       4-2.51       2-2.18       5-4.46         3-18          3-1      43.22  Marjo Liikanen
  5. Ina Westerlund              9-3.47       3-2.47       9-3.02       5-3.10       2-1.39       7-1.51       6-6.43       6-2.53      11-1.45       9-3.39       4-3.32       5-2.52       3-2.19       7-5.07         1-16            -      45.22  Ina Westerlund
  6. Eveliina Hasu               4-3.23       4-2.52       6-2.42       6-3.12       5-1.53       9-1.59       4-6.06       9-4.12       6-1.20       7-3.28       3-3.31      11-3.40       9-3.58       4-4.30         8-21            -      47.07  Eveliina Hasu
  7. Annukka Hanhijärvi          7-3.42       8-3.41      10-3.21       9-3.22      11-3.24       6-1.49       7-7.18       3-2.37       7-1.22       4-2.57       8-4.24       8-3.20       6-2.42       9-5.13        11-24          1--      49.35  Annukka Hanhijärvi
  8. Hanna-Mari Kalliokosk       5-3.29       9-4.27       7-2.45       4-3.08       7-1.56       5-1.46       8-7.28      10-4.56       1-1.06      11-7.49       6-3.40       6-2.56       5-2.37       6-4.54         6-20          3-1      53.18  Hanna-Mari Kalliokoski
  9. Aliisa Klemelä              8-3.45      10-6.16       8-2.49       7-3.13       6-1.55       8-1.54       9-7.38      11-5.13       8-1.25       8-3.32       9-4.25       7-2.59      11-5.37       8-5.08        10-23          1--      56.11  Aliisa Klemelä
 10. Vivian Lindholm            11-4.37      11-7.46       5-2.38      10-3.29       9-2.09      10-2.04      10-9.39       7-2.56       5-1.16      10-4.08      10-4.35       9-3.21       4-2.33      10-5.51         6-20            -      57.22  Vivian Lindholm
 11. Marjukka Hanhijärvi        10-4.21       7-3.39      11-4.45      11-3.46       8-2.08      11-2.21     11-11.21       8-3.18      10-1.32       6-3.19      11-5.01      10-3.30      10-4.43      11-6.33         8-21            -    1.00.38  Marjukka Hanhijärvi

RENTO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Paavo Leinonen              2-3.32       2-9.34      2-13.29      3-18.03      2-21.51      2-25.07      2-30.00      2-31.37      2-36.18      1-42.22      1-42.44
  2. Hanna Laakso                5-5.14      5-10.01      3-14.00      2-17.47      3-22.25      3-25.21      1-29.38      1-31.12      1-36.08      2-43.45      2-44.07
  3. Juha Wallenius              1-3.04       1-8.49      1-13.14      1-17.32      1-21.32      1-24.48      3-32.13      3-33.53      3-39.38      3-45.26      3-45.55
  4. Heidi Lindfors              3-4.25       4-9.46      5-14.55      4-18.45      5-22.47      4-26.09      5-33.03      4-34.47      5-41.14      5-48.15      4-48.43
  5. Niina Karstunen             3-4.25       3-9.41      4-14.48      5-18.47      4-22.43      5-26.10      4-33.02      5-34.49      4-41.09      4-48.11      4-48.43
  6. Juha Hakoranta              6-7.31      6-15.28      6-23.12      6-29.42      6-34.59      6-38.59      6-43.54      6-47.57      6-53.44      6-59.31      6-59.55

RENTO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Paavo Leinonen              2-3.32       5-6.02       1-3.55       5-4.34       1-3.48       2-3.16       2-4.53       2-1.37       1-4.41       3-6.04         1-22          1--      42.43  Paavo Leinonen
  2. Hanna Laakso                5-5.14       1-4.47       2-3.59       1-3.47       5-4.38       1-2.56       1-4.17       1-1.34       2-4.56       6-7.37         1-22          1--      44.06  Hanna Laakso
  3. Juha Wallenius              1-3.04       4-5.45       3-4.25       4-4.18       3-4.00       2-3.16       6-7.25       3-1.40       3-5.45       2-5.48         5-29          1--      45.54  Juha Wallenius
  4. Heidi Lindfors              3-4.25       3-5.21       5-5.09       2-3.50       4-4.02       4-3.22       5-6.54       4-1.44       6-6.27       4-7.01         4-28          1--      48.42  Heidi Lindfors
  5. Niina Karstunen             3-4.25       2-5.16       4-5.07       3-3.59       2-3.56       5-3.27       4-6.52       5-1.47       5-6.20       5-7.02         6-32          1--      48.42  Niina Karstunen
  6. Juha Hakoranta              6-7.31       6-7.57       6-7.44       6-6.30       6-5.17       6-4.00       3-4.55       6-4.03       4-5.47       1-5.47         3-24          1--      59.54  Juha Hakoranta