LappRi-LuuRa Ottelu 22.9.2010 Mattila LÄHTÖLUETTELO

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D13 D12TR D10RR D8RR

H18



  28    17.30     19859   122475 Kuningas Janne           LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D13 D12TR D10RR D8RR

H16



  31    17.36      9938   150574 Korpela Joonas           LappRi
  32    17.38     17798    54091 Lyytikäinen Osku         LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D13 D12TR D10RR D8RR

H14



  35    17.44     11884   413275 Saikko Antti             LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D13 D12TR D10RR D8RR

H13



  37    17.48      3509   131955 Ovaska Janne             LuuRa
  38    17.50     14482   120128 Nurmi Antti              LappRi
  39    17.52     11586   112610 Huuhko Joonas            LuuRa
  40    17.54         0    50445 Peltonen Rene            LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D13 D12TR D10RR D8RR

H12TR



  47    18.08     32623   135538 Niemi Oskari             LappRi
  48    18.10         0   135358 Kuningas Atte            LuuRa
  49    18.12         0   109472 Peltonen Linus           LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D13 D12TR D10RR D8RR

H10RR



   1    17.30     23668   122478 Hirvikallio Teemu        LuuRa
   2    17.32     39035   102733 Kiero Aaro               LappRi
   3    17.34     29989   122514 Hirvikallio Aatu         LuuRa
   4    17.36         0   135487 Peltonen Henrik          LappRi
   5    17.38     23679   132438 Huuhko Tuomas            LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D13 D12TR D10RR D8RR

H8RR



  17    18.02     36116   134861 Hirvikallio Henri        LuuRa
  18    18.04     36998   109517 Myllärinen Vertti        LappRi
  19    18.06     36115   154738 Hirvikallio Tuukka       LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D13 D12TR D10RR D8RR

D13



  52    18.18     28489   122472 Pukki Emma               LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D13 D12TR D10RR D8RR

D12TR



  42    17.58     13516   122469 Hirvikallio Noora        LuuRa
  43    18.00     17812    99742 Lyytikäinen Siiri        LappRi
  44    18.02     12764   138147 Ovaska Jenni             LuuRa
  45    18.04     13153   138856 Ruokonen Sara            LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D13 D12TR D10RR D8RR

D10RR



  21    18.10         0   126749 Ruokonen Milla           LappRi
  22    18.12     31307   152928 Tielinen Hannakaisa      LuuRa
  23    18.14         0   135424 Tynninen Jenna           LappRi
  24    18.16     36111   153337 Piispa Kiia-Maria        LuuRa
  25    18.18     39036    54054 Kiero Ira                LappRi
  26    18.20     24591   122473 Huuhko Hanna             LuuRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D13 D12TR D10RR D8RR

D8RR



   7    17.42         0   135485 Huuhko Venla             LuuRa
   8    17.44         0    54079 Kiero Veera              LappRi
   9    17.46     36110   153336 Piispa Neea-Noora        LuuRa
  10    17.48         0   126736 Nurmilaukas Iiris        LuuRa
  11    17.50         0   109541 Hirvikallio Saara        LuuRa
  12    17.52         0   130625 Tynninen Tia-Mari        LappRi
  13    17.54         0   135425 Piispa Inka-Liisa        LuuRa
  14    17.56         0   135356 Puranen Henna            LuuRa
  15    17.58         0   126945 Huuhko Riikka            LuuRa