1. Häby Ok -0 46:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Markus Hakkarainen | 101 | 10:57 | 134: 37 | 174: 2:06 | 122: 1:45 | 156: 1:58 | 173: 2:36 | 121: 1:22 | 100: 34 | |
| 2 | Joonas Hirvi | 102 | 19:05 | 158: 49 | 174: 1:52 | 118: 7:28 | 156: 4:28 | 168: 2:04 | 173: 28 | 121: 1:25 | 100: 31 |
| 3 | Niko Herttuainen | 103 | 16:34 | 96: 1:49 | 169: 2:24 | 174: 39 | 122: 2:04 | 156: 2:57 | 173: 3:04 | 121: 3:01 | 100: 37 |
2. Fysioterassi -0 47:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Jukka Peltonen | 103 | 16:14 | 96: 1:25 | 169: 1:24 | 174: 42 | 122: 1:31 | 156: 4:44 | 173: 4:05 | 121: 1:42 | 100: 41 |
| 2 | Jyrki Auronen | 102 | 20:48 | 158: 1:10 | 174: 3:14 | 118: 6:48 | 156: 1:40 | 168: 3:54 | 173: 1:29 | 121: 1:53 | 100: 41 |
| 3 | Jukka Peltonen | 101 | 10:51 | 134: 1:02 | 174: 1:34 | 122: 1:32 | 156: 2:25 | 173: 2:14 | 121: 1:28 | 100: 37 |
3. Umpimähkä -0 50:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Joonas Pääkkönen | 101 | 12:52 | 134: 54 | 174: 1:48 | 122: 1:43 | 156: 2:16 | 173: 3:37 | 121: 1:52 | 100: 44 | |
| 2 | Mari Häsä | 103 | 25:26 | 96: 1:29 | 169: 2:16 | 174: 54 | 122: 4:49 | 156: 3:35 | 173: 9:13 | 121: 2:27 | 100: 44 |
| 3 | Simo Mertanen | 102 | 11:47 | 158: 59 | 174: 1:39 | 118: 1:47 | 156: 1:05 | 168: 3:05 | 173: 58 | 121: 1:34 | 100: 42 |
4. Tupu -0 51:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Antti Saikko | 101 | 15:36 | 134: 1:48 | 174: 1:48 | 122: 1:31 | 156: 4:59 | 173: 3:27 | 121: 1:30 | 100: 33 | |
| 2 | Joonas Korpela | 103 | 21:21 | 96: 1:58 | 169: 2:01 | 174: 1:04 | 122: 2:47 | 156: 3:38 | 173: 3:23 | 121: 5:53 | 100: 39 |
| 3 | Esa Korpela | 102 | 14:37 | 158: 1:06 | 174: 2:43 | 118: 2:11 | 156: 1:19 | 168: 3:58 | 173: 48 | 121: 1:52 | 100: 41 |
5. Johannan Joukkue -0 52:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Johanna Tuosa | 103 | 15:47 | 96: 58 | 169: 1:48 | 174: 41 | 122: 1:47 | 156: 4:06 | 173: 3:48 | 121: 1:59 | 100: 41 |
| 2 | Anniina Tuosa | 101 | 21:31 | 134: 1:08 | 174: 1:43 | 122: 8:59 | 156: 3:14 | 173: 3:42 | 121: 1:58 | 100: 47 | |
| 3 | Johanna & Anniina Tuosa | 102 | 15:37 | 158: 1:24 | 174: 2:47 | 118: 3:06 | 156: 1:50 | 168: 3:13 | 173: 40 | 121: 1:50 | 100: 47 |
6. Vehkataipaleen Melaveikot -0 53:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Mikko Kiljunen | 101 | 10:52 | 134: 42 | 174: 2:08 | 122: 1:41 | 156: 2:01 | 173: 2:32 | 121: 1:23 | 100: 26 | |
| 2 | Eveliina Pusa | 102 | 29:29 | 158: 51 | 174: 2:02 | 118: 7:22 | 156: 4:31 | 168: 12:02 | 173: 31 | 121: 1:25 | 100: 45 |
| 3 | Sami Sikanen | 103 | 13:36 | 96: 1:00 | 169: 1:53 | 174: 33 | 122: 1:31 | 156: 2:52 | 173: 2:44 | 121: 2:23 | 100: 41 |
7. Hartikkala 1 -0 59:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Mikko Kiero | 102 | 21:31 | 158: 1:04 | 174: 2:52 | 118: 8:32 | 156: 1:47 | 168: 3:37 | 173: 36 | 121: 2:27 | 100: 36 |
| 2 | Unto Korhonen | 103 | 18:59 | 96: 4:53 | 169: 2:02 | 174: 35 | 122: 3:07 | 156: 3:18 | 173: 2:34 | 121: 1:41 | 100: 50 |
| 3 | Jouko Kervinen | 101 | 18:52 | 134: 1:26 | 174: 1:45 | 122: 1:46 | 156: 2:53 | 173: 6:51 | 121: 3:31 | 100: 40 |
8. AS Skinnarila 1 -0 1:03:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Antti Nousiainen | 102 | 28:45 | 158: 1:12 | 174: 2:21 | 118: 14:39 | 156: 1:55 | 168: 5:20 | 173: 43 | 121: 2:07 | 100: 28 |
| 2 | Mikko Purhonen | 103 | 18:54 | 96: 1:53 | 169: 2:08 | 174: 55 | 122: 3:27 | 156: 4:46 | 173: 3:09 | 121: 2:04 | 100: 33 |
| 3 | Risto Tapanen | 101 | 16:11 | 134: 1:29 | 174: 1:33 | 122: 2:49 | 156: 2:49 | 173: 3:08 | 121: 3:48 | 100: 34 |
9. Ovaskat -0 1:04:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Panu Ovaska | 102 | 16:19 | 158: 1:03 | 174: 2:45 | 118: 4:30 | 156: 1:17 | 168: 3:14 | 173: 1:12 | 121: 1:39 | 100: 40 |
| 2 | Vesa Ovaska | 101 | 13:40 | 134: 1:29 | 174: 2:34 | 122: 2:15 | 156: 3:12 | 173: 2:03 | 121: 1:34 | 100: 34 | |
| 3 | Johanna Ovaska | 103 | 34:31 | 96: 1:44 | 169: 2:38 | 174: 51 | 122: 10:38 | 156: 5:41 | 173: 8:53 | 121: 3:22 | 100: 45 |
10. AS Skinnarila 2 -0 1:09:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Tuomas Aalto | 103 | 28:51 | 96: 1:11 | 169: 3:18 | 174: 45 | 122: 6:44 | 156: 7:50 | 173: 6:36 | 121: 1:51 | 100: 37 |
| 2 | Markus Siivola | 101 | 11:23 | 134: 1:54 | 174: 1:24 | 122: 1:34 | 156: 2:20 | 173: 2:00 | 121: 1:45 | 100: 27 | |
| 3 | Arto Parkko | 102 | 29:44 | 158: 1:02 | 118: 8:11 | 156: 2:12 | 168: 6:22 | 173: 27 | 121: 2:04 | 100: 29 |
11. Akin klaani -0 1:14:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Kati Viitakoski | 101 | 15:50 | 134: 1:00 | 174: 2:35 | 122: 1:42 | 156: 4:13 | 173: 3:53 | 121: 1:50 | 100: 38 | |
| 2 | Marko Pesonen | 102 | 36:46 | 158: 2:39 | 174: 2:35 | 118: 3:13 | 156: 2:26 | 168: 13:25 | 121: 26:14 | 100: 32 | |
| 3 | Aki Kyckling | 103 | 21:52 | 96: 2:29 | 169: 2:09 | 174: 37 | 122: 5:43 | 156: 2:45 | 173: 6:03 | 121: 1:36 | 100: 32 |
12. Nuorta voimaa -0 1:14:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Kari-Veli Niemi | 102 | 15:34 | 158: 55 | 174: 2:41 | 118: 4:30 | 156: 1:21 | 168: 2:43 | 173: 55 | 121: 1:51 | 100: 39 |
| 2 | Sara Ruokonen | 103 | 32:06 | 96: 6:13 | 169: 4:07 | 174: 52 | 122: 5:37 | 156: 6:40 | 173: 5:03 | 121: 2:48 | 100: 47 |
| 3 | Oskari Niemi | 101 | 27:08 | 134: 3:19 | 174: 4:51 | 122: 4:52 | 156: 5:55 | 173: 5:28 | 121: 2:04 | 100: 39 |
13. Hartikkala 2 -0 1:14:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Harri Weckman | 103 | 15:51 | 96: 1:06 | 169: 1:53 | 174: 42 | 122: 1:46 | 156: 3:51 | 173: 3:43 | 121: 2:15 | 100: 36 |
| 2 | Eeva Korhonen | 101 | 25:19 | 134: 2:59 | 174: 2:28 | 122: 6:34 | 156: 4:30 | 173: 4:55 | 121: 2:44 | 100: 1:09 | |
| 3 | Juha Nurmiainen | 102 | 33:41 | 158: 4:01 | 174: 2:47 | 118: 10:08 | 156: 5:34 | 168: 8:03 | 173: 44 | 121: 1:46 | 100: 38 |
14. EKKS 1 -0 1:17:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Eija Pääkkönen | 102 | 29:10 | 158: 1:14 | 174: 2:31 | 118: 4:18 | 156: 1:51 | 168: 6:10 | 173: 42 | 100: 19:11 | |
| 2 | Ilona Puumalainen | 101 | 28:55 | 134: 6:23 | 174: 2:54 | 122: 3:52 | 156: 6:40 | 173: 5:03 | 121: 3:02 | 100: 1:02 | |
| 3 | Eija Pääkkönen | 103 | 19:31 | 96: 1:28 | 169: 2:53 | 174: 52 | 122: 2:48 | 156: 3:22 | 173: 4:43 | 121: 2:37 | 100: 49 |
15. EKKS 2 -0 1:39:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Ulla Munne | 103 | 21:32 | 96: 2:10 | 169: 2:17 | 174: 49 | 122: 2:21 | 156: 6:42 | 173: 4:19 | 121: 2:10 | 100: 44 |
| 2 | Päivi Kylliäinen | 102 | 56:51 | 158: 7:03 | 174: 3:17 | 118: 7:51 | 156: 4:44 | 168: 20:55 | 173: 42 | 100: 46:51 | |
| 3 | Esko Nupponen | 101 | 21:18 | 134: 3:43 | 174: 1:59 | 122: 3:15 | 156: 3:53 | 173: 5:16 | 121: 2:24 | 100: 49 |