AM-sprintti Lappeenrannassa ke 11.5.2011 LÄHTÖLUETTELO

ORa, 0



H55         18.38     39  6611    57329 Höglund Risto               15 0
D21         18.22    125  1930   131627 Kärki Kukka-Maaria          15 0
H14         18.03      4 27863   142424 Liljeström Veikka           10 0
D14         18.08     49 21704   116998 Liljeström Venla            10 0
D14         18.11     52 26235   488066 Vehomäki Varpu              10 0
                                                                    60

EKSu, FIN



H50         18.31     32  1921   157236 Hyppänen Timo               15 0
H45         18.27    108  4171   138606 Koskivirta Eero             15 0
                                                                    30

InkTe, FIN



D35         18.15     96 27441    52374 Huusari Heidi               15 0
H55         18.34     35 20562   137507 Mänttäri Jakke              15 0
H40         18.24    105  4455    52358 Sippu Visa                  15 0
                                                                    45

JoKu, FIN



H21         18.24    127  8549   121154 Asikainen Pasi              15 0
H75         18.22     63 32991   135217 Kakkola Eero                15 0
H55         18.39     40  4765    43358 Laapas Ossi                 15 0
H21         18.30    133 27050   120588 Myllärinen Teemu            15 0
H40         18.23    104 25885   135212 Pellinen Antti              15 0
H21         18.33    136 28309   135216 Pellinen Teppo              15 0
H60         18.26     67   235   159564 Pellinen Veikko             15 0
H55         18.33     34 15899    51960 Pietikäinen Markku          15 0
D35         18.13     94   111   405363 Pulkkinen Arja              15 0
H55         18.36     37 15886   157571 Pulkkinen Pekka             15 0
H65         18.37     78 37259   135210 Rautio Pekka                15 0
H21         18.35    138 21766   157275 Seppänen Atte               15 0
H75         18.24     65 26819   487829 Suutari Veikko              15 0
H45         18.30    111 32971   135211 Venäläinen Vesa             15 0
                                                                   210

KouRa, FIN



H65         18.33     74 10366   129131 Tuviala Jari                15 0
                                                                    15

KS, FIN



H45         18.33    114 19629   144542 Elo Mika                    15 0
H20         18.15    118  9267   125437 Forsberg Paavo              10 0
H21         18.29    132 25803    45981 Hanttu Pirkka               15 0
H45         18.31    112 24048   129221 Hietanen Ari                15 0
D16         18.14     15 14272   129324 Hietanen Pinja              10 0
D16         18.21     22  9352   129269 Hyyrynen Noora              10 0
D45         18.10     91 15011   161442 Hyyrynen Virpi              15 0
H16         18.02     83 10380   142135 Irtola Miika                10 0
H21         18.25    128 21923   411067 Jokiranta Mika              15 0
H70         18.18     59 26817   157469 Karnaattu Mauri             15 0
H21         18.31    134  5407   410693 Kohvakka Ilkka              15 0
H45         18.29    110 16105   145774 Kotro Petri                 15 0
D18         18.24     25 15521    50939 Pekkalin Roosa              10 0
H16         18.05     86 37591   159195 Pietikäinen Sauli           10 0
H14         18.11     12 29578   407174 Pätäri Valtteri             10 0
H14         18.00      1 29577   410953 Pätäri Viljami              10 0
H20         18.17    120 21938   312780 Sihvola Eerik               10 0
D20         18.12     93 25733   485604 Suutari Säde                10 0
H21         18.34    137 22716   410624 Tani Jukka                  15 0
H35         18.12    115 32425    54363 Tuviala Vesa                15 0
H40         18.22    103 11919   125975 Tynys Jarkko                15 0
H14         18.06      7 27380   130168 Tynys Joona                 10 0
D21         18.18    121 12641   142606 Vääränen Sari               15 0
                                                                   290

KyS, FIN



D14         18.10     51  1360   153140 Metsola Roosa               10 0
D16         18.17     18 14792   135511 Väyrynen Aino               10 0
D18         18.27     28 14842    53752 Väyrynen Anni               10 0
H14         18.05      6 19249   128923 Väyrynen Antti              10 0
H45         18.26    107 18615   128615 Väyrynen Timo               15 0
                                                                    55

LappRi, FIN



D16         18.19     20 18209   135484 Juvakka Vilma               10 0
D14         18.03     44 17812    99742 Lyytikäinen Siiri           10 0
H14         18.09     10 14482   120128 Nurmi Antti                 10 0
H16         18.06     87 11884   413275 Saikko Antti                10 0
                                                                    40

LuuRa, FIN



H14         18.12     13 11586   112610 Huuhko Joonas               10 0
H20         18.14    117 19859   122475 Kuningas Janne              10 0
H45         18.28    109 13568   145782 Ovaska Heikki               15 0
H14         18.07      8  3509   131955 Ovaska Janne                10 0
D14         18.13     54 12764   138147 Ovaska Jenni                10 0
H60         18.29     70 31901   122471 Pokela Erkki                15 0
H21         18.28    131 25394   122476 Pokela Jukka                15 0
H40         18.25    106 25887   152928 Tielinen Vesa               15 0
                                                                   100

MikVa, FIN



H70         18.19     60 14673   158510 Salminen Kari               15 0
                                                                    15

Navi, FIN



H14         18.08      9 11571   142417 Kurttila Iiro               10 0
D14         18.06     47 32243   137709 Laitinen Alisa              10 0
H14         18.04      5 37282   411774 Mesiäinen Jaakko            10 0
D14         18.01     42 32252   128800 Nissinen Elina              10 0
                                                                    40

OKOrient, FIN



D14         18.14     55 21241    77899 Hasu Iina                   10 0
D16         18.15     16  7665    58899 Hasu Outi                   10 0
H18         18.20    101 10210    51992 Hasu Simo                   10 0
H20         18.16    119 10209   126018 Hasu Topi                   10 0
                                                                    40

RaKaS, FIN



D45         18.11     92  3387   145745 Hakkarainen Riitta          15 0
H18         18.16     97  1604   159595 Hakkarainen Markus          10 0
H16         18.04     85  1499   157616 Herttuainen Niko            10 0
H18         18.19    100 27385   124130 Hirvi Joonas                10 0
D21         18.19    122  9207    43374 Jänis Laura                 15 0
H65         18.36     77 17209    43364 Kyöstilä Matti              15 0
H75         18.25     66 17205   312906 Majoinen Arvo               15 0
H60         18.27     68 17239    46366 Mouhu Reijo                 15 0
H65         18.39     80  2473   124094 Nupponen Esko               15 0
H50         18.32     33 32673    43334 Nurmela Petri               15 0
H65         18.34     75 17233   140671 Paukkunen Ossi              15 0
H75         18.23     64 17274   102882 Pulli Erkki                 15 0
H75         18.21     62 17185   159193 Pystynen Paavo              15 0
H70         18.20     61 17234   161100 Salmi Tarmo                 15 0
D60         18.30     31 11908   124096 Tikka Eija                  15 0
H65         18.31     72 27253   153540 Ukkonen Aimo                15 0
                                                                   225

RAPSU, FIN



H55         18.37     38 15017   401082 Timonen Pertti              15 0
                                                                    15

SKVuoksi, FIN



D35         18.14     95 32064   140628 Friari Päivi                15 0
H18         18.18     99 21348    65873 Juutilainen Masa            10 0
D50         18.15     56   164    50452 Juutilainen Virpi           15 0
D14         18.07     48 25319    50446 Juutilainen Sonia           10 0
D14         18.09     50 30686   134892 Jäkälä Jenni                10 0
H18         18.21    102 17392    91968 Kotro Tuomas                10 0
D21         18.20    123  3728   125356 Kovanen Anni                15 0
H55         18.35     36 23400   128818 Kurppa Hannu                15 0
H14         18.02      3 26871   130536 Lindroos Joose              10 0
D18         18.28     29 16844   128950 Lonka Maiju                 10 0
D14         18.00     41 27167   135125 Lonka Minna                 10 0
D50         18.16     57 23829   130043 Lonka Taina                 15 0
H16         18.03     84 17798   155024 Lyytikäinen Osku            10 0
H21         18.26    129 19858   161838 Nenonen Lauri               15 0
D14         18.12     53 25335   129913 Nenonen Liisa               10 0
H60         18.30     71 15891   120495 Peippo Tapio                15 0
H60         18.28     69 23408    54760 Päivänranta Pertti          15 0
D65         18.17     58 20939    50439 Ryytty Raija                15 0
H65         18.35     76 32138    99158 Ryytty Urho                 15 0
H16         18.07     88 30711   158951 Salopelto Atso              10 0
D18         18.26     27  3542   138240 Silvonen Vilmalotta         10 0
H45         18.32    113  2516    56620 Similä Juha                 15 0
H21         18.32    135  6289    59916 Similä Lauri                15 0
D60         18.29     30  3013     3013 Taitto Annikka              15 0
H65         18.32     73 37262   142488 Tiira Timo                  15 0
D16         18.22     23 11874    99674 Tikkanen Johanna            10 0
H14         18.13     14 25323   141983 Tonder Aapo                 10 0
H16         18.00     81 10126   130489 Tonder Antti                10 0
D40         18.09     90  4895    47029 Tonder Mari                 15 0
D21         18.23    126  7211   411114 Tonder Marja                15 0
H35         18.13    116 25917    47061 Tonder Mika                 15 0
D18         18.23     24 24026    65860 Varjus Hanna                10 0
D14         18.04     45 27252    65867 Varjus Viivi                10 0
H65         18.38     79 14144   117250 Veijalainen Pertti          15 0
D16         18.18     19 12462   142540 Väisänen Essi               10 0
                                                                   440

VeVe, FIN



H16         18.08     89  9430   120777 Jaarinen Timi               10 0
H18         18.17     98 16481    83948 Koskiaho Aleksi             10 0
D16         18.16     17 12034   125264 Ojala Janita                10 0
D18         18.25     26 11910   122677 Ojala Jenna                 10 0
D14         18.05     46 24659   124309 Ruoti Miina                 10 0
D14         18.02     43 11471   159571 Ruoti Roosa                 10 0
H14         18.10     11 11546   411572 Suutari Matti               10 0
D16         18.20     21 19340   124310 Suutari Saana               10 0
H16         18.01     82 19341   312887 Takanen Lari                10 0
H14         18.01      2 11580   412911 Takanen Samu                10 0
D21         18.21    124 16889   117462 Timperi Riikka              15 0
H21         18.27    130 23853   485527 Vuorinen Lauri              15 0
                                                                   130