Kaakon alueen suunnistusmestaruuskilpailut 8.5.2004
Pikamatka [39]
Tulostettu 08.05.2004 klo 13.32.20
H21
1 2 Mikko Väisänen 31562 Navi 22.52 22.52
2 7 Olli-Pekka Koistinen 2736 Navi 23.03 +11
3 14 Anssi Muikku 19721 Navi 23.41 +49
4 8 Jarkko Heikkinen 18921 VeVe 24.09 +1.17
5 13 Antti Kiljunen 25918 LappRi 24.27 +1.35
6 3 Teppo Pellinen 28309 JoKu 24.53 +2.01
7 20 Arto Lilja 19319 Navi 25.00 +2.08
8 9 Ossi Karvonen 25139 KuUS 25.48 +2.56
9 11 Mika Tonder 25917 SK Vuoksi 27.41 +4.49
10 16 Jere Pajunen 38804 Navi 27.44 +4.52
11 19 Antti Myllärinen 35740 JoKu 28.03 +5.11
12 10 Tero Junttila 14000 Navi 28.04 +5.12
13 1 Jarno Kiintola 15267 KuUS 28.55 +6.03
14 15 Pasi Poikonen 35722 JoKu 29.48 +6.56
15 12 Jarkko Kaplas 237 JoKu 32.00 +9.08
16 4 Jukka Pokela 25394 LuuRa 33.57 +11.05
17 6 Aki Myllärinen 29605 JoKu 35.16 +12.24
H35
1 40 Teemu Korhonen 6628 SKVuoksi 23.48 23.48
2 31 Jussi Myllys 4790 MulPa 26.21 +2.33
3 32 Harri Vainio 26208 Sipra 27.20 +3.32
4 38 Vesa Tielinen 25887 YlämPy 27.48 +4.00
5 43 Vesa Takaoja 10711 ORa 29.35 +5.47
6 30 Ville Jäkälä 20897 SKVuoksi 30.26 +6.38
7 35 Kai-Asser Skog 8784 VeVe 30.29 +6.41
8 34 Timo Pirtilä 13630 EKSu 31.46 +7.58
9 36 Pekka Saalasti 28973 MulPa 31.54 +8.06
10 41 Ari Nieminen 33909 MiehVi 31.56 +8.08
11 42 Vesa Vainio 18966 Sipra 32.05 +8.17
12 33 Jukka Peltonen 20913 SKVuoksi 33.44 +9.56
13 37 Pasi Syrjä 13823 RaKas 38.38 +14.50
H40
1 60 Jarmo Tonder 25925 SKVuoksi 21.32 21.32
2 59 Ari Taskinen 5075 Navi 22.38 +1.06
3 53 Petri Kotro 16105 KyS 23.14 +1.42
4 48 Vesa Venäläinen 32971 JoKu 23.18 +1.46
5 63 Mika Vuorela 8249 MulPa 23.29 +1.57
6 45 Timo Neuvonen 37405 MulPa 24.44 +3.12
7 50 Hannu Peltonen 15001 Navi 25.35 +4.03
8 56 Vesa Ihalainen 37504 Navi 27.08 +5.36
9 62 Ari Hietanen 24048 KuUS 29.26 +7.54
10 46 Lasse Kattelus 26814 Sipra 30.15 +8.43
11 57 Hannu Peni 10140 Sipra 32.18 +10.46
12 58 Ari Raskila 21072 RaKas 34.04 +12.32
13 52 Jarmo Varjus 169 SKVuoksi 37.41 +16.09
14 47 Heikki Ovaska 13568 LuuRa 42.06 +20.34
15 54 Jukka Hänninen 2058 Rapsu 42.45 +21.13
55 Risto Penttinen 33753 MulPa Hyl.
H45
1 79 Anssi Juutilainen 13092 SKVuoksi 23.11 23.11
2 72 Pekka Pulkkinen 15886 JoKu 24.18 +1.07
3 80 Petri Nurmela 32673 RaKas 25.22 +2.11
4 73 Juha Heimala 155 LappRi 25.30 +2.19
5 70 Esko Kattelus 26816 Sipra 27.04 +3.53
6 78 Kalevi Mäkäläinen 29066 RaKas 28.54 +5.43
7 77 Kari Koistinen 4214 Navi 30.28 +7.17
8 75 Ossi Laapas 4765 RaKas 35.10 +11.59
9 71 Kari Heikkilä 21397 KuUS 35.38 +12.27
10 74 Kari Pajunen 7314 Navi 44.12 +21.01
H50
1 85 Markku Kivistö 29617 RaKas 21.09 21.09
2 91 Erkki Pokela 31901 LuuRa 21.15 +6
3 95 Pertti Laine 3052 MulPa 21.18 +9
4 93 Pertti Päivänranta 23408 JoKu 21.33 +24
5 100 Lassi Hirvikallio 13922 LuuRa 22.42 +1.33
6 99 Jukka Urpalainen 5273 MiehVi 23.28 +2.19
7 92 Raimo Hyyryläinen 4030 AnttU 23.42 +2.33
8 97 Markku Pietikäinen 15899 JoKu 24.05 +2.56
9 94 Matti Uusitalo 32981 RaKas 27.29 +6.20
10 101 Martti Lappalainen 9819 Navi 28.49 +7.40
11 90 Mikko Kekki 38925 KuUS 34.17 +13.08
12 87 Veli Manninen 2246 HaukKi 35.30 +14.21
13 98 Pekka Lehtiniemi 13803 Navi 36.40 +15.31
14 89 Jorma Pöntinen 5503 Navi 37.46 +16.37
15 86 Pekka Martikainen 14917 Navi 42.04 +20.55
88 Johan Uusitalo 5272 MiehVi Hyl.
H55
1 118 Veikko Pellinen 235 JoKu 21.46 21.46
2 110 Jorma Hyyryläinen 4025 Navi 22.33 +47
3 120 Urho Ryytty 32138 SKVuoksi 23.06 +1.20
4 113 Tapio Peippo 15891 SKVuoksi 25.46 +4.00
5 112 Vesa Herttuainen 15640 RaKas 27.32 +5.46
6 111 Esko Pulkkinen 29918 KuUS 27.54 +6.08
7 116 Matti Espo 11498 Sipra 30.24 +8.38
8 119 Ossi Paukkunen 17233 RaKas 37.00 +15.14
9 114 Alpo Kosunen 6470 Rapsu 45.15 +23.29
117 Jorma Karvonen 1562 SKVuoksi Hyl.
H60
1 128 Jorma Kemppi 7300 Navi 24.46 24.46
2 133 Esko Piispa 10955 Navi 26.56 +2.10
3 131 Teemu Puhakka 26837 Sipra 27.17 +2.31
4 125 Lasse Hovi 26834 Sipra 32.00 +7.14
5 132 Kari Salminen 14673 RuKa 34.12 +9.26
6 127 Timo Tiira 37262 SKVuoksi 35.28 +10.42
7 126 Esko Nupponen 2473 RaKas 37.31 +12.45
8 129 Kalevi Hjelm 32670 EKSu 50.24 +25.38
H65
1 140 Eero Kakkola 32991 JoKu 27.28 27.28
2 142 Pekka Korpi 18909 KyS 27.47 +19
3 145 Mauri Kamaattu 26817 Sipra 28.10 +42
4 141 Aarne Kettunen 13700 KuUS 30.47 +3.19
5 143 Jaakko Mattero 31574 SKVuoksi 31.40 +4.12
6 144 Veikko Suutari 26819 JoKu 32.25 +4.57
7 147 Matti Luukkonen 32989 JoKu 33.10 +5.42
8 148 Jukka Syrjänen 18930 KyS 37.34 +10.06
9 149 Raimo Syrjä 17221 RaKas 42.25 +14.57
H70
1 155 Helge Ahonen 31073 RaKas 29.06 29.06
2 158 Tauno Suvanto 31717 Sipra 30.01 +55
3 160 Heimo Mikkola 21130 RaKas 32.47 +3.41
4 159 Osmo Hujala 36541 KaaRa 38.13 +9.07
5 156 Pauli Heimala 21088 LappRi 50.51 +21.45
H75
1 169 Arvo Majoinen 17205 RaKas 30.57 30.57
2 167 Tauno Fincke 15593 VeVe 34.32 +3.35
3 166 Jorma Kajasranta 5233 KaaRa 44.01 +13.04
165 Veikko Hasu 31716 Sipra Kesk.
H20
1 175 Tuomas Hapola 12454 RaKas 23.00 23.00
2 177 Juho Uusitalo 15580 RaKas 36.11 +13.11
H18
1 182 Mikko Viskari 37115 JoKu 24.52 24.52
2 183 Henrik Väisänen 3089 KyS 25.14 +22
3 181 Kalle Manninen 6880 HaukKi 27.11 +2.19
4 184 Mikko Tani 22118 Sipra 32.03 +7.11
5 180 Joonas Notkola 20314 MiehVi 34.37 +9.45
H16
1 192 Joona Koistinen 5165 Navi 22.29 22.29
2 197 Tuomas Uusitalo 38838 RaKas 23.43 +1.14
3 196 Patrik Väisänen 25071 KyS 25.45 +3.16
4 203 Jussi Pirhonen 1315 RaKas 28.36 +6.07
5 191 Jukka Tani 22716 Sipra 32.32 +10.03
6 190 Antti Metsola 22074 KyS 33.28 +10.59
7 200 Jarkko Tolsa 38841 KyS 33.46 +11.17
8 199 Juho Partanen 5448 HaukKi 34.45 +12.16
9 198 Teemu Myllärinen 27050 JoKu 35.49 +13.20
10 206 Juha Hyyryläinen 3848 Navi 38.00 +15.31
11 194 Tero Väisänen 11650 VeVe 39.51 +17.22
12 193 Heikki Manninen 8026 HaukKi 42.11 +19.42
13 201 Jani Leikas 11012 Navi 48.01 +25.32
202 Topi Puhakka 38842 Sipra Kesk.
H14
1 217 Aaro Nurmiainen 3024 RaKas 22.27 22.27
2 221 Miika Ruokonen 6239 KaaRa 24.18 +1.51
3 210 Juuso Ahvonen 20080 JoKu 29.28 +7.01
4 214 Tommi Vanhoja 6715 LuuRa 33.16 +10.49
5 216 Joonas Tuompo 6250 KaaRa 34.27 +12.00
6 224 Joni Hirvikallio 1129 LuuRa 36.21 +13.54
7 220 Jarkko Nurmela 33949 RaKas 36.24 +13.57
8 218 Joonas Hyvättinen 8236 JoKu 36.35 +14.08
9 223 Niko Ihalainen 11011 Navi 38.16 +15.49
10 213 Ville Töyrylä 33950 KyS 50.34 +28.07
11 212 Akseli Koskiaho 16474 VeVe 1.02.38 +40.11
12 211 Juho Markku 23201 RaKas 1.05.12 +42.45
H12
1 230 Tuomas Kotro 17392 KyS 16.06 16.06
2 234 Mikko Lonka 16845 Rapsu 20.49 +4.43
3 235 Ville Ahvonen 18779 JoKu 22.45 +6.39
4 231 Janne Kuningas 19859 LuuRa 24.28 +8.22
5 232 Juho Näivä 1928 LeminEskot 25.39 +9.33
6 240 Ville-Petteri Kojo 20390 Rapsu 25.44 +9.38
7 233 Markus Hakkarainen 1604 RaKas 31.37 +15.31
8 239 Aleksi Koskiaho 16481 VeVe 33.35 +17.29
9 236 Jarkko Hänninen 21121 Rapsu 39.36 +23.30
237 Masa Juutilainen 21348 SKVuoksi Kesk.
D21
1 246 Laura Häsä 65039 LappRi 27.42 27.42
2 255 Anniina Heikkinen 15490 VeVe 28.21 +39
3 254 Tessa Rautio 2802 RaKas 30.32 +2.50
4 249 Salla Muotka 2926 Navi 30.46 +3.04
5 247 Sanna Paavilainen 23652 Navi 33.24 +5.42
6 252 Riikka Rauhala 25490 LappRi 33.48 +6.06
7 253 Tuula Hyytiäinen 194 Navi 36.10 +8.28
8 256 Kaisa Nironen 22026 Navi 37.01 +9.19
9 245 Arja Pulkkinen 111 JoKu 37.53 +10.11
D35
1 267 Marja Tonder 7211 SKVuoksi 25.50 25.50
2 268 Sari Salopelto 19159 RaKas 32.25 +6.35
3 269 Taina Lonka 23829 Rapsu 34.37 +8.47
4 270 Riitta Hakkarainen 3387 RaKas 39.14 +13.24
5 266 Raija Hänninen 21101 Rapsu 47.19 +21.29
D45
1 276 Marja Töyrylä 35843 KyS 32.11 32.11
D50
1 284 Päivä Kekki 25420 KuUS 24.20 24.20
2 285 Arja Heimonen 8701 Navi 25.41 +1.21
3 283 Marja Juvonen 15288 RaKas 27.31 +3.11
4 281 Helena Kattelus 26202 Sipra 27.41 +3.21
5 279 Pirkko Lappalainen 33984 Navi 31.44 +7.24
6 282 Tuula Pöntinen 16984 Navi 32.55 +8.35
7 280 Helena Heinola 25042 JoKu 39.29 +15.09
D20
1 292 Hilla Loisa 25421 Sipra 24.32 24.32
2 290 Mari Puhakka 15516 Sipra 29.48 +5.16
D18
1 298 Heta-Kaisa Koivupuro 23850 KyS 22.00 22.00
2 297 Anni Nurmela 8022 RaKas 32.40 +10.40
3 299 Matleena Juvonen 15287 RaKas 34.20 +12.20
4 296 Hanna Kaipiainen 33168 KyS 40.35 +18.35
D16
1 311 Anni Kovanen 3728 JoKu 21.46 21.46
2 305 Taija Myllärinen 27049 JoKu 23.48 +2.02
3 307 Johanna Tuosa 6722 LappRi 25.20 +3.34
4 306 Iisa Lehtiniemi 28802 Navi 27.30 +5.44
5 301 Jenna Pietikäinen 9072 JoKu 30.13 +8.27
6 303 Mari Häsä 22948 LappRi 34.43 +12.57
7 312 Niina Hautamäki 33941 VeVe 40.19 +18.33
8 314 Laura Pajunen 1669 Navi 42.06 +20.20
9 309 Essi Laapas 23151 RaKas 1.03.28 +41.42
304 Anni Penttinen 23479 SKVuoksi Kesk.
308 Henna Loisa 33562 Sipra Kesk.
310 Pirjo Olkkonen 7070 LappRi Kesk.
D14
1 327 Anna-Reetta Juvonen 9525 RaKas 26.53 26.53
2 326 Eveliina Koivu 15234 VeVe 30.21 +3.28
3 321 Sanna Kauppila 7802 VeVe 30.56 +4.03
4 328 Satu Harjunen 16466 VeVe 39.31 +12.38
5 322 Emmi Laapas 56 RaKas 58.30 +31.37
6 329 Elina Hakkarainen 1542 RaKas 59.15 +32.22
7 323 Sara Forssell 19485 KuUS 1.01.12 +34.19
325 Riina Markku 1175 RaKas Hyl.
D12
1 340 Essi Heimala 8481 LappRi 19.03 19.03
2 336 Tiina Olkkonen 15209 LappRi 20.40 +1.37
3 343 Carita Espo 48169 Sipra 22.09 +3.06
4 342 Hanna Varjus 24026 SKVuoksi 23.39 +4.36
5 338 Leena Tani 15779 Sipra 24.59 +5.56
6 337 Vilma Kotro 17391 KyS 25.09 +6.06
7 335 Kaisa Kauppila 16470 VeVe 30.18 +11.15
8 339 Sini Hyyryläinen 95776 Navi 31.21 +12.18
D55
1 345 Anneli Aarniosalo 18421 Navi 36.36 36.36
2 346 Raija Ryytty 20939 SKVuoksi 37.35 +59
D60
1 353 Rauni Muikku 18226 Navi 28.08 28.08
2 351 Leena Valjakka 18420 Navi 40.32 +12.24