Etelä-Karjalan OravaCup 1. osakilpailu Lappeen Riento 27.5.2008
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Saikko Ville 1-56 1-3.00 1-4.28 1-6.33 1-8.47 1-10.49 1-13.49 1-16.22 1-18.41 1-19.58 1-21.04 1-22.04 1-23.09 1-23.25 23.25 Saikko Ville
2. Vanhoja Tommi 2-1.25 2-3.48 2-5.28 2-7.37 2-10.33 2-12.44 2-16.30 2-19.34 2-22.06 2-23.27 2-24.39 2-26.07 2-27.23 2-27.43 27.43 Vanhoja Tommi
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Saikko Ville 1-56 1-2.04 1-1.28 1-2.05 1-2.14 1-2.02 1-3.00 1-2.33 1-2.19 1-1.17 1-1.06 1-1.00 1-1.05 1-16 - 23.25 Saikko Ville
2. Vanhoja Tommi 2-1.25 2-2.23 2-1.40 2-2.09 2-2.56 2-2.11 2-3.46 2-3.04 2-2.32 2-1.21 2-1.12 2-1.28 2-1.16 2-20 - 27.43 Vanhoja Tommi
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Nenonen Lauri 2-2.13 2-3.47 1-6.15 1-7.24 1-9.40 1-10.19 1-12.53 1-14.06 1-16.29 1-17.36 1-18.25 1-19.37 1-19.52 19.52 Nenonen Lauri
2. Villanen Simo 1-2.10 1-3.45 2-6.28 2-7.47 2-10.15 2-11.12 2-13.59 2-15.19 2-17.56 2-19.17 2-20.10 2-21.28 2-21.44 21.44 Villanen Simo
3. Similä Lauri 5-2.21 4-4.04 4-6.56 4-8.25 3-10.53 3-11.40 3-14.50 3-16.27 3-18.51 3-20.09 3-20.59 3-22.16 3-22.34 22.34 Similä Lauri
4. Hakkarainen Markus 2-2.13 7-5.57 5-8.25 5-9.42 5-12.09 5-13.14 5-15.55 4-17.08 4-19.47 4-21.04 5-22.17 4-23.35 4-23.51 23.51 Hakkarainen Markus
5. Ahvonen Ville 7-2.33 9-6.05 6-8.35 6-9.58 6-12.23 6-13.20 6-16.09 6-17.26 5-20.01 5-21.22 4-22.14 4-23.35 5-23.52 23.52 Ahvonen Ville
6. Kuningas Janne 4-2.18 3-3.56 3-6.48 3-8.09 4-11.38 4-12.29 4-15.47 5-17.16 6-21.16 6-22.56 6-23.49 6-25.02 6-25.19 25.19 Kuningas Janne
7. Lonka Mikko 6-2.32 5-5.04 7-8.45 7-10.17 7-13.08 7-14.07 7-18.36 7-19.47 7-22.46 7-24.23 7-25.36 7-27.07 7-27.25 27.25 Lonka Mikko
8. Penttilä Visa 9-3.52 10-6.06 9-9.55 9-11.24 8-14.41 8-15.33 8-19.06 8-20.53 8-24.12 8-26.04 8-27.14 8-28.54 8-29.13 29.13 Penttilä Visa
9. Ruhanen Jaakko 11-7.59 11-10.04 11-13.33 11-15.04 11-18.37 11-19.29 11-22.48 11-24.17 10-26.38 10-27.42 10-28.41 9-29.55 9-30.11 30.11 Ruhanen Jaakko
10. Hirvi Joonas 10-3.59 8-6.03 10-10.00 10-11.47 9-15.41 9-16.41 9-20.30 9-22.10 9-25.45 9-27.27 9-28.33 10-30.10 10-30.28 30.28 Hirvi Joonas
11. Juutilainen Masa 8-3.51 6-5.44 8-9.15 8-11.00 10-16.04 9-16.41 10-20.44 10-23.19 11-27.10 11-28.46 11-30.13 11-32.13 11-32.32 32.32 Juutilainen Masa
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Nenonen Lauri 2-2.13 1-1.34 1-2.28 1-1.09 1-2.16 2-39 1-2.34 2-1.13 2-2.23 2-1.07 1-49 1-1.12 1-15 - 19.52 Nenonen Lauri
2. Villanen Simo 1-2.10 2-1.35 4-2.43 3-1.19 4-2.28 7-57 3-2.47 5-1.20 5-2.37 5-1.21 4-53 5-1.18 2-16 - 21.44 Villanen Simo
3. Similä Lauri 5-2.21 4-1.43 5-2.52 6-1.29 4-2.28 3-47 5-3.10 8-1.37 3-2.24 4-1.18 2-50 4-1.17 7-18 - 22.34 Similä Lauri
4. Hakkarainen Markus 2-2.13 11-3.44 1-2.28 2-1.17 3-2.27 11-1.05 2-2.41 2-1.13 6-2.39 3-1.17 9-1.13 5-1.18 2-16 - 23.51 Hakkarainen Markus
5. Ahvonen Ville 7-2.33 10-3.32 3-2.30 5-1.23 2-2.25 7-57 4-2.49 4-1.17 4-2.35 5-1.21 3-52 7-1.21 5-17 - 23.52 Ahvonen Ville
6. Kuningas Janne 4-2.18 3-1.38 5-2.52 4-1.21 8-3.29 4-51 6-3.18 6-1.29 11-4.00 9-1.40 4-53 2-1.13 5-17 - 25.19 Kuningas Janne
7. Lonka Mikko 6-2.32 9-2.32 9-3.41 9-1.32 6-2.51 9-59 11-4.29 1-1.11 7-2.59 8-1.37 9-1.13 8-1.31 7-18 - 27.25 Lonka Mikko
8. Penttilä Visa 9-3.52 8-2.14 10-3.49 6-1.29 7-3.17 5-52 8-3.33 10-1.47 8-3.19 11-1.52 8-1.10 10-1.40 10-19 - 29.13 Penttilä Visa
9. Ruhanen Jaakko 11-7.59 7-2.05 7-3.29 8-1.31 9-3.33 5-52 7-3.19 6-1.29 1-2.21 1-1.04 6-59 3-1.14 2-16 - 30.11 Ruhanen Jaakko
10. Hirvi Joonas 10-3.59 6-2.04 11-3.57 11-1.47 10-3.54 10-1.00 9-3.49 9-1.40 9-3.35 10-1.42 7-1.06 9-1.37 7-18 - 30.28 Hirvi Joonas
11. Juutilainen Masa 8-3.51 5-1.53 8-3.31 10-1.45 11-5.04 1-37 10-4.03 11-2.35 10-3.51 7-1.36 11-1.27 11-2.00 10-19 - 32.32 Juutilainen Masa
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Davidson Daniel 1-2.53 1-5.46 1-7.26 1-8.37 1-10.57 1-11.53 1-12.55 1-14.19 1-14.37 14.37 Davidson Daniel
2. Davidson Aleksi 3-4.16 3-7.43 2-9.19 2-10.35 2-12.55 2-13.50 2-14.50 2-16.09 2-16.28 16.28 Davidson Aleksi
3. Kaakinen Arttu 2-4.06 2-7.39 3-9.37 3-10.57 3-14.17 3-16.23 3-17.41 3-20.07 3-20.27 20.27 Kaakinen Arttu
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Davidson Daniel 1-2.53 1-2.53 2-1.40 1-1.11 1-2.20 2-56 2-1.02 2-1.24 1-18 - 14.37 Davidson Daniel
2. Davidson Aleksi 3-4.16 2-3.27 1-1.36 2-1.16 1-2.20 1-55 1-1.00 1-1.19 2-19 - 16.28 Davidson Aleksi
3. Kaakinen Arttu 2-4.06 3-3.33 3-1.58 3-1.20 3-3.20 3-2.06 3-1.18 3-2.26 3-20 - 20.27 Kaakinen Arttu
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Lyytikäinen Osku 1-1.36 1-3.01 1-4.43 1-6.43 1-9.28 1-10.36 1-11.41 1-13.10 1-13.25 13.25 Lyytikäinen Osku
2. Herttuainen Niko 2-1.40 2-3.18 2-5.09 2-6.58 2-9.55 2-11.04 2-12.42 2-13.59 2-14.15 14.15 Herttuainen Niko
3. Tonder Antti 5-2.24 4-3.56 4-5.54 3-7.48 3-10.44 3-11.45 3-13.18 3-14.40 3-14.57 14.57 Tonder Antti
4. Similä Henri 6-2.29 6-5.39 6-7.07 5-8.52 4-11.46 4-12.47 4-14.02 4-15.46 4-16.02 16.02 Similä Henri
5. Pellinen Antti 3-1.49 3-3.25 3-5.22 4-8.07 5-12.26 5-13.27 5-15.00 5-16.23 5-16.43 16.43 Pellinen Antti
6. Korpela Joonas 4-2.01 5-4.31 5-6.42 6-9.04 6-12.58 6-15.41 6-17.35 6-19.33 6-19.54 19.54 Korpela Joonas
7. Friari Henri 8-6.24 8-11.13 8-12.22 8-15.03 7-17.46 7-18.49 7-20.45 7-22.08 7-22.23 22.23 Friari Henri
8. Villanen Riku 7-3.21 7-9.27 7-11.44 7-14.23 8-19.22 8-20.51 8-23.13 8-25.09 8-25.30 25.30 Villanen Riku
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Lyytikäinen Osku 1-1.36 1-1.25 3-1.42 4-2.00 2-2.45 5-1.08 1-1.05 5-1.29 1-15 - 13.25 Lyytikäinen Osku
2. Herttuainen Niko 2-1.40 4-1.38 4-1.51 2-1.49 5-2.57 6-1.09 5-1.38 1-1.17 3-16 - 14.15 Herttuainen Niko
3. Tonder Antti 5-2.24 2-1.32 6-1.58 3-1.54 4-2.56 1-1.01 3-1.33 2-1.22 5-17 - 14.57 Tonder Antti
4. Similä Henri 6-2.29 6-3.10 2-1.28 1-1.45 3-2.54 1-1.01 2-1.15 6-1.44 3-16 - 16.02 Similä Henri
5. Pellinen Antti 3-1.49 3-1.36 5-1.57 8-2.45 7-4.19 1-1.01 3-1.33 3-1.23 6-20 - 16.43 Pellinen Antti
6. Korpela Joonas 4-2.01 5-2.30 7-2.11 5-2.22 6-3.54 8-2.43 6-1.54 8-1.58 7-21 - 19.54 Korpela Joonas
7. Friari Henri 8-6.24 7-4.49 1-1.09 7-2.41 1-2.43 4-1.03 7-1.56 3-1.23 1-15 - 22.23 Friari Henri
8. Villanen Riku 7-3.21 8-6.06 8-2.17 6-2.39 8-4.59 7-1.29 8-2.22 7-1.56 7-21 - 25.30 Villanen Riku
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Saikko Antti 1-1.45 1-2.46 1-5.45 1-6.59 1-8.01 1-9.14 1-9.29 9.29 Saikko Antti
2. Huuhko Joonas 4-3.17 3-4.43 2-7.55 2-9.05 2-10.20 2-11.53 2-12.12 12.12 Huuhko Joonas
3. Nurmi Antti 2-2.11 2-3.50 3-8.16 3-10.32 3-12.51 3-14.59 3-15.21 15.21 Nurmi Antti
4. Lindroos Joose 5-3.32 4-5.10 4-9.08 4-12.08 4-13.53 4-15.23 4-15.44 15.44 Lindroos Joose
5. Ovaska Janne 3-2.27 6-8.00 5-11.09 5-13.07 5-15.13 5-16.46 5-17.01 17.01 Ovaska Janne
6. Peltonen Rene 6-5.00 5-6.42 6-11.32 6-19.17 6-23.22 6-25.24 6-25.48 25.48 Peltonen Rene
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Saikko Antti 1-1.45 1-1.01 1-2.59 2-1.14 1-1.02 1-1.13 1-15 - 9.29 Saikko Antti
2. Huuhko Joonas 4-3.17 2-1.26 3-3.12 1-1.10 2-1.15 3-1.33 3-19 - 12.12 Huuhko Joonas
3. Nurmi Antti 2-2.11 4-1.39 5-4.26 4-2.16 5-2.19 6-2.08 5-22 - 15.21 Nurmi Antti
4. Lindroos Joose 5-3.32 3-1.38 4-3.58 5-3.00 3-1.45 2-1.30 4-21 - 15.44 Lindroos Joose
5. Ovaska Janne 3-2.27 6-5.33 2-3.09 3-1.58 4-2.06 3-1.33 1-15 - 17.01 Ovaska Janne
6. Peltonen Rene 6-5.00 5-1.42 6-4.50 6-7.45 6-4.05 5-2.02 6-24 - 25.48 Peltonen Rene
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Juvakka Väinö 1-37 1-3.16 - 1-10.00 1-11.41 1-12.00 12.00 Juvakka Väinö
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Juvakka Väinö 1-37 1-2.39 - 6.44 1-1.41 1-19 - 12.00 Juvakka Väinö
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Husu Miika 1-41 1-3.38 - 1-9.58 1-12.21 1-12.47 12.47 Husu Miika
2. Niemi Oskari 3-50 2-4.03 - 2-10.52 2-13.20 2-13.45 13.45 Niemi Oskari
3. Kelosuo Eero 3-50 4-4.58 - 3-11.55 3-14.03 3-14.28 14.28 Kelosuo Eero
4. Peltonen Linus 2-48 3-4.51 - 4-13.04 4-15.13 4-15.36 15.36 Peltonen Linus
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Husu Miika 1-41 1-2.57 - 6.20 3-2.23 4-26 - 12.47 Husu Miika
2. Niemi Oskari 3-50 2-3.13 - 6.49 4-2.28 2-25 - 13.45 Niemi Oskari
3. Kelosuo Eero 3-50 4-4.08 - 6.57 1-2.08 2-25 - 14.28 Kelosuo Eero
4. Peltonen Linus 2-48 3-4.03 - 8.13 2-2.09 1-23 - 15.36 Peltonen Linus
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Luukkanen Roni 4-58 2-5.25 - 1-10.36 1-12.49 1-13.25 13.25 Luukkanen Roni
2. Kaipia Tommi 1-50 1-4.28 - 2-12.33 2-15.57 2-16.22 16.22 Kaipia Tommi
3. Korhonen Eetu 2-56 4-9.57 - 3-16.14 3-20.37 3-21.08 21.08 Korhonen Eetu
4. Saarlemo Niilo 2-56 3-5.31 - 4-17.38 4-21.10 4-21.39 21.39 Saarlemo Niilo
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Luukkanen Roni 4-58 2-4.27 - 5.11 1-2.13 4-36 - 13.25 Luukkanen Roni
2. Kaipia Tommi 1-50 1-3.38 - 8.05 2-3.24 1-25 - 16.22 Kaipia Tommi
3. Korhonen Eetu 2-56 4-9.01 - 6.17 4-4.23 3-31 - 21.08 Korhonen Eetu
4. Saarlemo Niilo 2-56 3-4.35 - 12.07 3-3.32 2-29 - 21.39 Saarlemo Niilo
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Rautio Tia 1-3.19 1-7.40 1-11.10 1-15.15 1-22.46 1-26.44 1-28.44 1-34.06 1-46.23 1-49.02 1-51.58 1-53.47 1-56.08 1-56.32 56.32 Rautio Tia
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Rautio Tia 1-3.19 1-4.21 1-3.30 1-4.05 1-7.31 1-3.58 1-2.00 1-5.22 1-12.17 1-2.39 1-2.56 1-1.49 1-2.21 1-24 - 56.32 Rautio Tia
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Silvonen Vilmalotta 1-2.56 1-3.39 1-7.08 1-8.38 1-9.47 1-11.19 1-13.59 1-17.28 1-19.37 1-22.44 1-24.12 1-25.41 1-25.59 25.59 Silvonen Vilmalotta
2. Penttilä Pihla 2-4.05 2-5.13 2-16.51 2-23.39 2-26.19 2-28.52 2-34.14 2-39.10 2-44.29 2-47.53 2-50.49 2-53.16 2-53.38 53.38 Penttilä Pihla
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Silvonen Vilmalotta 1-2.56 1-43 1-3.29 1-1.30 1-1.09 1-1.32 1-2.40 1-3.29 1-2.09 1-3.07 1-1.28 1-1.29 1-18 - 25.59 Silvonen Vilmalotta
2. Penttilä Pihla 2-4.05 2-1.08 2-11.38 2-6.48 2-2.40 2-2.33 2-5.22 2-4.56 2-5.19 2-3.24 2-2.56 2-2.27 2-22 - 53.38 Penttilä Pihla
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Varjus Hanna 2-3.02 2-5.14 1-6.45 1-8.15 1-10.34 1-11.34 1-12.41 1-14.10 1-14.28 14.28 Varjus Hanna
2. Lonka Maiju 1-2.58 1-5.09 2-8.03 2-9.38 2-11.53 2-13.11 2-14.17 2-15.51 2-16.11 16.11 Lonka Maiju
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Varjus Hanna 2-3.02 2-2.12 1-1.31 1-1.30 2-2.19 1-1.00 2-1.07 1-1.29 1-18 - 14.28 Varjus Hanna
2. Lonka Maiju 1-2.58 1-2.11 2-2.54 2-1.35 1-2.15 2-1.18 1-1.06 2-1.34 2-20 - 16.11 Lonka Maiju
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ruhanen Jenni 2-5.25 1-7.18 1-9.33 1-12.16 1-17.01 1-18.50 1-20.41 1-21.00 21.00 Ruhanen Jenni
2. Tikkanen Johanna 1-1.44 2-9.48 2-12.15 2-13.48 2-22.49 2-24.55 2-26.31 2-26.46 26.46 Tikkanen Johanna
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ruhanen Jenni 2-5.25 1-1.53 1-2.15 2-2.43 1-4.45 1-1.49 2-1.51 2-19 - 21.00 Ruhanen Jenni
2. Tikkanen Johanna 1-1.44 2-8.04 2-2.27 1-1.33 2-9.01 2-2.06 1-1.36 1-15 - 26.46 Tikkanen Johanna
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Korhonen Julia 3-2.30 3-4.03 1-7.37 3-9.28 2-10.52 2-12.41 2-13.00 13.00 Korhonen Julia
2. Väisänen Essi 4-2.58 4-4.21 2-7.47 2-9.22 4-12.41 3-14.21 3-14.40 14.40 Väisänen Essi
3. Kemppinen Pilvi 1-2.02 1-3.28 4-8.54 4-10.56 3-12.34 4-14.36 4-15.18 15.18 Kemppinen Pilvi
4. Juvakka Vilma 5-3.30 5-4.51 3-8.47 5-12.49 5-14.48 5-16.27 5-16.50 16.50 Juvakka Vilma
5. Plathan Auri 6-4.47 6-6.10 5-10.22 6-13.48 6-15.40 6-17.55 6-18.27 18.27 Plathan Auri
6. Pukki Emma 8-8.52 7-10.18 6-15.13 8-17.15 8-19.59 7-22.13 7-22.33 22.33 Pukki Emma
7. Rautio Tinja 22.36
8. Kuokkanen Marja-Leena 7-4.53 - - 7-15.20 7-18.23 8-22.37 8-23.04 23.04 Kuokkanen Marja-Leena
HYL Syrjä Iris 2-2.05 2-3.35 - 1-7.31 1-10.21 1-12.13 1-12.36 Syrjä Iris
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Korhonen Julia 3-2.30 7-1.33 2-3.34 2-1.51 1-1.24 3-1.49 1-19 - 13.00 Korhonen Julia
2. Väisänen Essi 4-2.58 2-1.23 1-3.26 1-1.35 8-3.19 2-1.40 1-19 - 14.40 Väisänen Essi
3. Kemppinen Pilvi 1-2.02 4-1.26 6-5.26 3-2.02 2-1.38 5-2.02 8-42 - 15.18 Kemppinen Pilvi
4. Juvakka Vilma 5-3.30 1-1.21 3-3.56 6-4.02 4-1.59 1-1.39 4-23 - 16.50 Juvakka Vilma
5. Plathan Auri 6-4.47 2-1.23 4-4.12 5-3.26 3-1.52 7-2.15 7-32 - 18.27 Plathan Auri
6. Pukki Emma 8-8.52 4-1.26 5-4.55 3-2.02 5-2.44 6-2.14 3-20 - 22.33 Pukki Emma
7. Rautio Tinja
8. Kuokkanen Marja-Leena 7-4.53 - - 10.27 7-3.03 8-4.14 6-27 - 23.04 Kuokkanen Marja-Leena
HYL Syrjä Iris 2-2.05 6-1.30 - 3.56 6-2.50 4-1.52 4-23 - Syrjä Iris
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kaipia Riina 3-43 2-3.02 - 2-7.33 1-9.22 1-9.44 9.44 Kaipia Riina
2. Nenonen Liisa 4-48 4-3.38 - 1-7.32 2-9.25 2-9.45 9.45 Nenonen Liisa
3. Similä Roosa 2-40 3-3.10 - 4-8.19 4-9.59 3-10.16 10.16 Similä Roosa
4. Juutilainen Sonia 1-39 1-2.47 - 3-8.08 3-9.54 4-10.17 10.17 Juutilainen Sonia
5. Ruokonen Sara 6-53 6-4.32 - 6-9.36 5-11.10 5-11.28 11.28 Ruokonen Sara
6. Lyytikäinen Siiri 4-48 5-4.19 - 5-9.11 6-11.17 6-11.45 11.45 Lyytikäinen Siiri
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kaipia Riina 3-43 2-2.19 - 4.31 4-1.49 4-22 - 9.44 Kaipia Riina
2. Nenonen Liisa 4-48 4-2.50 - 3.54 5-1.53 3-20 - 9.45 Nenonen Liisa
3. Similä Roosa 2-40 3-2.30 - 5.09 2-1.40 1-17 - 10.16 Similä Roosa
4. Juutilainen Sonia 1-39 1-2.08 - 5.21 3-1.46 5-23 - 10.17 Juutilainen Sonia
5. Ruokonen Sara 6-53 6-3.39 - 5.04 1-1.34 2-18 - 11.28 Ruokonen Sara
6. Lyytikäinen Siiri 4-48 5-3.31 - 4.52 6-2.06 6-28 - 11.45 Lyytikäinen Siiri
D9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ryytty Mari 2-42 2-4.05 - 1-9.28 1-11.07 1-11.29 11.29 Ryytty Mari
2. Sainio Ilona 1-39 1-3.52 - 2-11.09 2-13.52 2-14.19 14.19 Sainio Ilona
3. Plathan Meeri 7-49 7-6.02 - 3-12.07 3-14.36 3-15.02 15.02 Plathan Meeri
4. Härkönen Anita 4-44 4-4.53 - 4-13.58 4-17.28 4-18.08 18.08 Härkönen Anita
5. Lonka Minna 5-47 8-9.22 - 6-16.09 5-17.58 5-18.24 18.24 Lonka Minna
6. Kuokkanen Pauliina 2-42 3-4.28 - 5-15.25 6-19.35 6-20.02 20.02 Kuokkanen Pauliina
7. Jäkälä Jenni 6-48 5-5.21 - 7-16.40 7-20.29 7-21.05 21.05 Jäkälä Jenni
8. Varjus Viivi 8-1.04 6-5.27 - 8-19.07 8-21.07 8-21.31 21.31 Varjus Viivi
D9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ryytty Mari 2-42 2-3.23 - 5.23 1-1.39 1-22 - 11.29 Ryytty Mari
2. Sainio Ilona 1-39 1-3.13 - 7.17 5-2.43 5-27 - 14.19 Sainio Ilona
3. Plathan Meeri 7-49 7-5.13 - 6.05 4-2.29 3-26 - 15.02 Plathan Meeri
4. Härkönen Anita 4-44 4-4.09 - 9.05 6-3.30 8-40 - 18.08 Härkönen Anita
5. Lonka Minna 5-47 8-8.35 - 6.47 2-1.49 3-26 - 18.24 Lonka Minna
6. Kuokkanen Pauliina 2-42 3-3.46 - 10.57 8-4.10 5-27 - 20.02 Kuokkanen Pauliina
7. Jäkälä Jenni 6-48 6-4.33 - 11.19 7-3.49 7-36 - 21.05 Jäkälä Jenni
8. Varjus Viivi 8-1.04 5-4.23 - 13.40 3-2.00 2-24 - 21.31 Varjus Viivi
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ovaska Jenni 1-44 1-2.56 - 1-6.58 1-8.47 1-9.11 9.11 Ovaska Jenni
2. Huuhko Hanna - - - - - - 15.55 Huuhko Hanna
3. Korhonen Essi 5-1.05 2-4.34 - 2-12.47 3-16.13 2-16.41 16.41 Korhonen Essi
4. Salminen Anni-Maria 2-50 3-4.38 - 4-13.02 4-16.18 3-16.47 16.47 Salminen Anni-Maria
5. Pellinen Viivi 3-51 4-4.43 - 5-14.21 5-18.28 4-19.06 19.06 Pellinen Viivi
6. Korpisammal Venla 6-1.07 6-16.34 - 6-25.36 6-29.47 5-30.18 30.18 Korpisammal Venla
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ovaska Jenni 1-44 1-2.12 - 4.02 1-1.49 1-24 - 9.11 Ovaska Jenni
2. Huuhko Hanna - - - - - - - 15.55 Huuhko Hanna
3. Korhonen Essi 5-1.05 2-3.29 - 8.13 4-3.26 2-28 - 16.41 Korhonen Essi
4. Salminen Anni-Maria 2-50 3-3.48 - 8.24 3-3.16 3-29 - 16.47 Salminen Anni-Maria
5. Pellinen Viivi 3-51 4-3.52 - 9.38 5-4.07 5-38 - 19.06 Pellinen Viivi
6. Korpisammal Venla 6-1.07 6-15.27 - 9.02 6-4.11 4-31 - 30.18 Korpisammal Venla