Rinkelirastit 28-29.6.2008 Lappeen Riento yhteistulokset

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 6,0 + 10,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jani   Myllärinen           MSParma                1.34.10             
  2.   Toni Louhisola              TuMe                   1.38.14      +4.04  
  3.   Janne   Weckman             VeVe                   1.40.04      +5.54  
  4.   Tuomas   Hapola             RaKaS                  1.45.34     +11.24  
  5.   Janne   Märkälä             TP                     1.46.42     +12.32  
  6.   Antti   Kiljunen            JoKu                   1.49.34     +15.24  
  7.   Totte   Packalén            Lynx                   1.49.58     +15.48  
  8.   Lauri   Mäkinen             MU                     1.59.58     +25.48  
  9.   Tomi   Kurhinen             JoKu                   2.08.23     +34.13  
 10.   Tuomo   Lahtinen            IHR                    2.10.45     +36.35  
 11.   Pasi   Asikainen            JoKu                   2.23.03     +48.53  
       Jarno   Kiintola            KuUS                        --             
       Aki   Myllärinen            JoKu                        --             
       Jarkko   Kaplas             JoKu                        --             
       Heikki   Husu               SKVuoksi                    --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL : 5,0 + 7,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo   Tompuri             OH                     1.49.12             
  2.   Sampsa Husu                 YlämPy                 1.59.24     +10.12  
  3.   Sami   Sjöblom              KuUS                   2.01.49     +12.37  
  4.   Juha   Tielinen             YlämPy                 2.26.56     +37.44  
       Mikko   Salmela             ViiSu                       --             
       Mikko   Piispanen           YlämPy                      --             
       Tony   Hellstedt            RasHa                       --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3,5 + 5,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kauko   Seitsonen           Kajo                   1.30.17             
  2.   Mikko   Tiainen             KouRa                  1.32.48      +2.31  
  3.   Mikko   Isoniemi            PerhKi                 1.46.06     +15.49  
  4.   Sauli   Ojala               VeVe                   1.48.34     +18.17  
  5.   Risto   Kettunen            SV                     1.49.31     +19.14  
       Matti Nupponen              RaKaS                       --             
       Kari   Heikkilä             KuUS                        --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 5,6 + 8,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pasi   Poikonen             JoKu                   1.51.28             
  2.   Pasi   Pohjola              Lynx                   1.55.16      +3.48  
  3.   Simo   Suutari              VeVe                   2.09.09     +17.41  
  4.   Toni Venäläinen             VaHa                   2.14.53     +23.25  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 5,6 + 8,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Vesa   Tielinen             LuuRa                  1.37.16             
  2.   Kimmo   Gynther             IHR                    1.41.09      +3.53  
  3.   Hannu   Ilonen              SKVuoksi               1.47.34     +10.18  
  4.   Vesa   Takaoja              ORa                    1.50.55     +13.39  
  5.   Juha   Inkilä               KyRa                   1.51.27     +14.11  
  6.   Petteri   Niskanen          RasHy                  1.55.52     +18.36  
  7.   Juha   Haapamäki            SuSe                   2.00.33     +23.17  
  8.   Juha   Kiljunen             RaVa                   2.03.21     +26.05  
  9.   Kai-Asser   Skog            VeVe                   2.04.52     +27.36  
 10.   Antti   Pellinen            JoKu                   2.08.35     +31.19  
 11.   Timo   Väyrynen             KyS                    2.08.56     +31.40  
 12.   Ari   Hietanen              KuUS                   2.14.59     +37.43  
 13.   Jussi   Ranki               SKVuoksi               2.16.07     +38.51  
 14.   Markku   Karttunen          Kermit                 2.18.43     +41.27  
 15.   Kai   Törmikoski            SaSu                   2.24.18     +47.02  
 16.   Ismo   Minkkinen            RR                     2.41.25   +1.04.09  
       Visa   Sippu                InkTe                       --             
       Harri   Sinkko              LipTa                       --             
       Jukka   Peltonen            SKVuoksi                    --             
       Pekka Hakulinen             EsSu                        --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 5,1 + 7,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Timo   Natunen              SaSu                   1.33.37             
  2.   Urpo   Särkkä               KouRa                  1.39.13      +5.36  
  3.   Eero   Koskivirta           EKSu                   1.52.37     +19.00  
  4.   Jarmo Koistinen             KR                     1.53.29     +19.52  
  5.   Jari   Lahtinen             IHR                    2.16.14     +42.37  
  6.   Jari   Liukkonen            IHR                    2.17.25     +43.48  
  7.   Heikki   Ovaska             LuuRa                  2.17.53     +44.16  
  8.   Jouko   Mäkinen             MU                     2.44.27   +1.10.50  
       Ari   Raskila               RaKaS                       --             
       Jukka   Hakulinen           VeVe                        --             
       Kim Eriksson                Orient                      --             
       Antti   Lamminpää           KärKV                       --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 5,1 + 7,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo   Töyrylä             VeVe                   1.34.25             
  2.   Jouko   Karamo              HS                     1.40.16      +5.51  
  3.   Jarmo   Lehto               VeVe                   1.45.22     +10.57  
  4.   Henrik   Karlsson           KuUS                   2.16.00     +41.35  
  5.   Jakke   Mänttäri            InkTe                  2.26.46     +52.21  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 4,2 + 5,9 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kurt   Höglund              Orient                 1.14.00             
  2.   Rauno   Vanhalakka          KouRa                  1.16.38      +2.38  
  3.   Timo   Leppänen             RaKaS                  1.25.52     +11.52  
  4.   Lassi   Hirvikallio         LuuRa                  1.30.18     +16.18  
  5.   Matti Espo                  SipRa                  1.31.53     +17.53  
  6.   Matti   Hakulinen           EsAk                   1.48.23     +34.23  
  7.   Seppo   Ollikainen          JuvU                   1.50.25     +36.25  
  8.   Jorma   Hannula             HaukivKi               2.01.51     +47.51  
  9.   Pekka   Martikainen         Navi                   2.14.23   +1.00.23  
       Asko   Määttä               KuUS                        --             
       Pekka   Lehtiniemi          JRV                         --             
       Jorma   Karvonen            SKVuoksi                    --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 3,7 + 5,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Veikko   Pellinen           JoKu                   1.17.17             
  2.   Matti   Lampinen            Navi                   1.21.02      +3.45  
  3.   Pekka   Lindqvist           RaKaS                  1.25.25      +8.08  
  4.   Pertti   Jäkälä             SKVuoksi               1.26.07      +8.50  
  5.   Paavo   Rönkkö              EsSu                   1.27.37     +10.20  
  6.   Vesa   Herttuainen          RaKaS                  1.27.48     +10.31  
  7.   Jouko   Andelin             LaTa                   1.29.43     +12.26  
  8.   Pekka   Nurmiainen          KyS                    1.32.02     +14.45  
  9.   Jorma   Pöyhiä              RaKaS                  1.49.59     +32.42  
 10.   Kari Vallden                LepSi                  2.03.33     +46.16  
       Jukka   Savolainen          LS-37                       --             
       Urho   Ryytty               SKVuoksi                    --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 3,1 + 4,9 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka   Hakala              KouRa                  1.10.01             
  2.   Erkki   Alalammi            TP                     1.16.30      +6.29  
  3.   Taisto   Rintee             SKVuoksi               1.19.03      +9.02  
  4.   Timo   Tiira                SKVuoksi               1.22.17     +12.16  
  5.   Pertti   Veijalainen        SKVuoksi               1.23.20     +13.19  
  6.   Kari   Salminen             MikVa                  1.29.35     +19.34  
  7.   Aimo   Kvick                IHR                    1.30.28     +20.27  
  8.   Mauri   Karnaattu           SipRa                  1.34.40     +24.39  
  9.   Voitto   Repo               RaKaS                  1.34.44     +24.43  
 10.   Esko   Nupponen             RaKaS                  1.35.07     +25.06  
 11.   Kalevi Viinanen             ORa                    2.00.46     +50.45  
       Erkki   Martikainen         LS-37                       --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 2,9 + 3,8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarmo   Salmi               RaKaS                  1.02.27             
  2.   Toivo   Ryyppö              RaKaS                  1.06.21      +3.54  
  3.   Matti   Luukkonen           JoKu                   1.07.47      +5.20  
  4.   Veikko   Suutari            JoKu                   1.12.13      +9.46  
  5.   Esko Ranta                  LS-37                  1.13.55     +11.28  
  6.   Jaakko   Mattero            SKVuoksi               1.13.57     +11.30  
  7.   Eero   Kakkola              JoKu                   1.19.25     +16.58  
  8.   Erkki   Pulli               RaKaS                  1.35.45     +33.18  
       Seppo   Mikkola             YlämPy                      --             
       Aarne   Kettunen            KuUS                        --             
       Osmo   Hujala               KaaRa                       --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,4 + 3,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heimo   Mikkola             RaKaS                    57.44             
  2.   Aarne   Neuvonen            KouRa                  1.06.09      +8.25  
  3.   Veikko Hasu                 SipRa                  1.11.43     +13.59  
  4.   Kalevi   Markku             RaKaS                  1.12.13     +14.29  
  5.   Viljo   Jauhiainen          JoKu                   1.15.26     +17.42  
  6.   Helge   Ahonen              RaKaS                  1.18.51     +21.07  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 2,4 + 3,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno   Fincke              VeVe                   1.28.24             
  2.   Jorma   Kajasranta          KaaRa                  1.38.16      +9.52  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 3,7 + 5,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko   Simola              IitPy                  1.32.00             
  2.   Eerik   Sihvola             Kajo                   1.36.26      +4.26  
  3.   Tapani Mäkinen              MU                     1.37.49      +5.49  
  4.   Ville   Töyrylä             VeVe                   1.40.39      +8.39  
  5.   Heikki   Nenonen            SKVuoksi               1.48.38     +16.38  
  6.   Ville   Tuomala             IitPy                  1.52.52     +20.52  
       Janne   Parkko              VeVe                        --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 4,2 + 5,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi   Töyrylä             KyS                    1.29.16             
  2.   Juho   Lahtinen             IHR                    1.30.10        +54  
  3.   Mikko   Nurmilaukas         LappRi                 1.37.25      +8.09  
  4.   Jaakko   Ruhanen            SKVuoksi               1.39.56     +10.40  
  5.   Joonas   Hirvi              RaKaS                  2.05.25     +36.09  
  6.   Teemu   Niskanen            MU                     2.13.57     +44.41  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika   Koskinen            RR                       37.19             
  2.   Daniel   Davidson           SKVuoksi                 47.28     +10.09  
  3.   Niko   Herttuainen          RaKaS                  1.01.19     +24.00  
       Aleksi   Davidson           SKVuoksi                    --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri   Friari              SKVuoksi                 29.31             
  2.   Lari   Takanen              VeVe                     32.26      +2.55  
  3.   Osku   Lyytikäinen          LappRi                   33.22      +3.51  
  4.   Antti-Ville Salomaa         Navi                     33.33      +4.02  
  5.   Antti   Tonder              SKVuoksi                 35.16      +5.45  
  6.   Joonas   Korpela            LappRi                   47.45     +18.14  
  7.   Riku   Villanen             SKVuoksi               1.19.29     +49.58  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tomi   Minkkinen            RR                       27.36             
  2.   Antti   Saikko              LappRi                   36.01      +8.25  
  3.   Joonas   Huuhko             LuuRa                    40.22     +12.46  
  4.   Atso   Salopelto            SKVuoksi                 41.07     +13.31  
  5.   Waltteri   Hyvönen          Delta                    42.19     +14.43  
  6.   Oskari   Koskivirta         KyS                      52.23     +24.47  
  7.   Tuomo   Niskanen            MU                     1.04.44     +37.08  
  8.   Janne   Ovaska              LuuRa                  1.15.48     +48.12  
  9.   Pontus   Heir               Delta                  1.45.05   +1.17.29  
       Rene Peltonen               LappRi                      --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko   Ryytty              SKVuoksi                 37.29             
  2.   Antti Nurmi                 LappRi                   47.18      +9.49  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri   Pätäri           KouRa                    20.15             
  2.   Elmeri   Toivanen           KuUS                     20.46        +31  
  3.   Samuli   Natunen            SaSu                     22.59      +2.44  
  4.   Matti Suutari               VeVe                     24.49      +4.34  
  5.   Viljami   Pätäri            KouRa                    24.51      +4.36  
  6.   Juuso   Lampinen            Navi                     25.12      +4.57  
  7.   Väinö Juvakka               LappRi                   25.45      +5.30  
  8.   Antti   Väyrynen            KyS                      27.05      +6.50  
  9.   Samu   Takanen              VeVe                     28.05      +7.50  
 10.   Janne   Niskanen            VeVe                     28.59      +8.44  
 11.   Teo   Kettunen              SV                       30.00      +9.45  
 12.   Jimi   Roos                 Navi                     32.25     +12.10  
 13.   Niklas   Heikkilä           KuUS                     34.23     +14.08  
 14.   Joni   Koskinen             RR                       35.02     +14.47  
 15.   Eemeli   Toivanen           KuUS                     35.09     +14.54  
 16.   Eero   Kelosuo              SKVuoksi                 35.15     +15.00  
 17.   Kalle   Kiri                VeVe                     36.19     +16.04  
 18.   Aaro   Takanen              VeVe                     36.53     +16.38  
 19.   Eemeli   Kiljunen           RaVa                     38.20     +18.05  
 20.   Linus   Peltonen            LappRi                   42.05     +21.50  
 21.   Manu Ruhanen                SKVuoksi                 45.54     +25.39  
 22.   Rasmus   Toivanen           KuUS                     46.06     +25.51  
 23.   Teemu Hirvikallio           LuuRa                    52.39     +32.24  
 24.   Veikka   Heikkilä           JäPa                     59.36     +39.21  
       H10RR Vara1                 VARA                        --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 5,0 + 7,6 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Anu   Kopra                 RasKa                  1.35.19             
  2.   Paula   Haapakoski          KooVee                 1.35.43        +24  
  3.   Heidi   Haapasalo           TP                     1.36.45      +1.26  
  4.   Salla   Töyrylä             VeVe                   1.41.53      +6.34  
  5.   Marja   Tonder              SKVuoksi               1.44.24      +9.05  
  6.   Sanna   Andelin             LaTa                   1.44.55      +9.36  
  7.   Sari   Suomalainen          HlS                    1.46.36     +11.17  
  8.   Sanna   Weckman             VeVe                   1.50.52     +15.33  
  9.   Maija   Kiljunen            RR                     1.51.01     +15.42  
 10.   Mervi   Pötry               KR                     1.52.47     +17.28  
 11.   Kirsi   Niskanen            VeVe                   2.08.11     +32.52  
 12.   Tiina   Isoniemi            Jyry                   2.23.48     +48.29  
       Sinikka   Pellinen          JoKu                        --             
       Kaisa   Pirkonen            KR                          --             
       Maiju   Nurmela             RaKaS                       --             
       Katja   Kyckling            HyRa                        --             
       Matleena   Juvonen          RaKaS                       --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 2,4 + 3,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi   Huusari             InkTe                  1.00.13             
  2.   Sari   Viskari              JoKu                   1.08.18      +8.05  
  3.   Anu   Koskivirta            EKSu                   1.22.02     +21.49  
  4.   Tia   Rautio                SKVuoksi               1.32.04     +31.51  
  5.   Katriina   Ovaska           LuuRa                  1.32.29     +32.16  
  6.   Emmi   Kuosmanen            MU                     1.35.37     +35.24  
       Henna   Loisa               SipRa                       --             
       Heidi   Loisa               SipRa                       --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 3,7 + 5,6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja   Kärjä               SaSu                   2.41.31             
  2.   Päivi   Friari              SKVuoksi               3.19.38     +38.07  
  3.   Marja-Leena   Kunelius      KuUS                   3.41.59   +1.00.28  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 3,5 + 5,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta   Kaasalainen        Lynx                   1.35.13             
  2.   Jaana   Lallo               JoKu                   1.50.37     +15.24  
  3.   Minna   Siitari             KuoSu                  2.03.34     +28.21  
       Paula   Hakulinen           EsSu                        --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 3,5 + 5,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula   Lallo               JoKu                   1.39.43             
  2.   Tuula   Kuisma              JoKu                   1.40.42        +59  
  3.   Terttu   Lahtinen           IHR                    1.48.47      +9.04  
  4.   Eeva   Korhonen             RaKaS                  1.56.37     +16.54  
  5.   Anneli   Rautasalo          KR                     2.00.53     +21.10  
       Susanna   Lamminpää         KärKV                       --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 2,9 + 3,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja   Töyrylä             KyS                    1.10.04             
  2.   Helena   Heinola            JoKu                   1.13.49      +3.45  
  3.   Ulla Lehto                  KyS                    1.17.14      +7.10  
  4.   Eija   Paavilainen          Navi                   1.37.48     +27.44  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 2,9 + 3,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena   Kattelus           SipRa                  1.07.57             
  2.   Ulla   Lindqvist            RaKaS                  1.23.41     +15.44  
  3.   Kaija   Venäläinen          VaHa                   1.32.59     +25.02  
  4.   Marja   Kukkonen            RaKaS                  1.38.56     +30.59  
       Anne   Martikainen          Navi                        --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 2,9 + 3,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa   Särkkä              Navi                   1.23.33             
  2.   Arja   Viinanen             ORa                    1.24.44      +1.11  
  3.   Annikka   Taitto            SKVuoksi               1.27.10      +3.37  
       Raija   Ryytty              SKVuoksi                    --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70 : 2,4 + 3,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta   Vehmanen         KerU                   2.15.31             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 : 3,7 + 5,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iisa   Lehtiniemi           JRV                    2.14.39             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 3,7 + 5,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari   Nurmela              VeVe                   1.24.37             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 : 3,1 + 4,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Sanna   Minkkinen           RR                     1.10.40             
  2.   Carita   Espo               SipRa                  1.13.49      +3.09  
  3.   Vilma   Lamminpää           KärKV                  1.16.37      +5.57  
  4.   Jenna   Ojala               VeVe                   1.30.23     +19.43  
  5.   Niina Koistinen             KR                     1.39.48     +29.08  
  6.   Laura   Koskinen            RR                     2.51.51   +1.41.11  
       Laura   Särkkä              KouRa                       --             
       Eveliina   Hasu             SipRa                       --             
       Laura   Hakulinen           EsSu                        --             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia   Mänttäri           KuoSu                    43.04             
  2.   Sirkku   Minkkinen          RR                       44.39      +1.35  
  3.   Roosa Pekkalin              KouRa                    45.10      +2.06  
  4.   Elisa   Mäkinen             MU                       45.53      +2.49  
  5.   Sara   Karvonen             Lynx                     50.26      +7.22  
  6.   Anni   Väyrynen             KyS                    1.31.51     +48.47  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pinja   Hietanen            KuUS                     36.59             
  2.   Maria Espo                  SipRa                    37.31        +32  
  3.   Tiia   Kunelius             KuUS                     37.59      +1.00  
  4.   Janita   Ojala              VeVe                     41.18      +4.19  
  5.   Aino   Väyrynen             KyS                      42.03      +5.04  
  6.   Laura   Neuvonen            TuS                      46.12      +9.13  
  7.   Essi   Rautasalo            KR                       47.58     +10.59  
  8.   Jenni   Ruhanen             SKVuoksi                 53.33     +16.34  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi   Väisänen             SKVuoksi                 46.50             
  2.   Saana   Suutari             VeVe                     48.52      +2.02  
  3.   Vilma   Juvakka             LappRi                   52.39      +5.49  
  4.   Hanna   Kiri                VeVe                     57.32     +10.42  
  5.   Tuulia   Kivistö            SV                     1.04.24     +17.34  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

