Rinkelirastit 28-29.6.2008 Lappeen Riento 2. päivä

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Myllärinen Jani             2-4.11       1-9.35       1-1.52       1-2.33       3-3.35       1-1.06       1-4.33       2-3.05       1-1.24       1-2.25       1-1.36       1-1.18      12-3.09         1-29         6-42       2-1.10       1-6.46       1-8.08       1-2.48       2-1.28         1-29         5-33            -    1.02.55  Myllärinen Jani  
  2. Louhisola Toni              1-4.08      2-10.22       3-1.57       2-2.40       5-3.40       2-1.14       2-4.39       7-4.01       7-1.30       2-2.28       2-1.41       3-1.24       1-2.13         7-36         1-38       1-1.08       1-6.46       2-8.41       2-2.55       1-1.24         2-30         1-31            -    1.05.06  Louhisola Toni
  3. Weckman Janne               5-4.29      3-10.44       2-1.54       3-2.46       1-2.55       2-1.14       5-5.05       1-2.59       2-1.27       3-2.29       6-2.02       1-1.18       2-2.17         2-33         2-40       6-1.18       3-7.08       7-9.14       4-3.14       3-1.32         5-32         3-32            -    1.06.22  Weckman Janne  
  4. Kiljunen Antti              8-5.00      6-11.43       7-2.08      11-3.17       6-3.46       4-1.15       9-5.32       4-3.27       2-1.27       4-2.31       4-1.53       4-1.26       3-2.18         5-35         3-41       5-1.14       3-7.08       7-9.14       6-3.19       3-1.32         5-32         5-33            -    1.10.31  Kiljunen Antti  
  5. Packalén Totte              4-4.23      7-11.48       6-2.06       6-3.03       8-4.05       7-1.26       3-4.42       9-4.11       8-1.31       8-2.46       6-2.02      10-1.40       5-2.20         2-33         3-41       2-1.10       6-7.22       3-9.07      10-3.28       5-1.35         5-32         7-34            -    1.11.05  Packalén Totte  
  6. Märkälä Janne               7-4.59      4-11.11       5-2.04       5-3.00       3-3.35       6-1.17       7-5.28       3-3.15       2-1.27       8-2.46       9-2.11       5-1.28       8-2.36        13-42         9-45       8-1.32       8-7.56       6-9.11       5-3.16       5-1.35         8-34         1-31            -    1.11.19  Märkälä Janne  
  7. Hapola Tuomas               3-4.20      9-12.01       8-2.09       9-3.10       2-3.13       5-1.16       4-4.56      11-4.39       2-1.27       7-2.45       3-1.50       6-1.29       6-2.28         7-36         7-43      12-1.58       7-7.24       4-9.09       3-3.09      12-1.44        11-36        14-40            -    1.11.42  Hapola Tuomas  
  8. Husu Heikki                13-5.25     11-13.15      10-2.14      15-3.53      11-4.17      10-1.30       5-5.05       8-4.09       9-1.32       6-2.44       6-2.02      11-1.41       4-2.19         4-34         3-41       2-1.10       5-7.21       4-9.09       9-3.27       9-1.41        10-35        11-38            -    1.15.22  Husu Heikki  
  9. Myllärinen Aki             11-5.07      5-11.39      15-2.38       4-2.59      10-4.09      13-1.34      12-6.17       5-3.31      14-1.43      10-2.53      11-2.25       9-1.37       9-2.40        10-39        12-54      13-2.08       9-8.05       9-9.50       8-3.23      10-1.43         8-34         9-36            -    1.17.04  Myllärinen Aki  
 10. Mäkinen Lauri               9-5.03      8-11.59      12-2.15      12-3.24      13-4.30      12-1.33       8-5.31      12-5.22      12-1.38      11-2.57      13-2.29       6-1.29      10-2.42        11-40        13-56       9-1.40      10-8.11     11-10.13       6-3.19       7-1.36         4-31         3-32            -    1.18.30  Mäkinen Lauri  
 11. Kaplas Jarkko              13-5.25     10-12.37      14-2.23      14-3.49      15-4.53       9-1.29      11-5.43      13-5.23      11-1.37      12-2.59       9-2.11      13-1.44      15-3.27        11-40        11-53       7-1.30      13-9.23     13-12.03      13-3.44      12-1.44        11-36        10-37            -    1.24.50  Kaplas Jarkko  
 12. Kurhinen Tomi              10-5.05     13-13.58      10-2.14      13-3.45       9-4.08      15-2.43      13-6.23      14-5.50      12-1.38      13-3.11      12-2.28       8-1.35      14-3.25        13-42        10-46      10-1.49      12-9.04     10-10.02      11-3.30      10-1.43        11-36        13-39            -    1.25.14  Kurhinen Tomi  
 13. Lahtinen Tuomo             12-5.11     12-13.25       4-2.00       6-3.03       7-3.49      10-1.30      15-7.32      15-8.18       2-1.27      14-4.40      15-2.48      14-1.47      11-2.45         9-37         8-44      11-1.53      14-9.59     12-10.44      12-3.38       8-1.38         2-30         8-35            -    1.28.33  Lahtinen Tuomo  
 14. Asikainen Pasi              6-4.32     15-16.49       9-2.13      10-3.13      14-4.45      14-1.38      10-5.42      10-4.37      14-1.43      15-6.32      14-2.40      15-1.52      12-3.09        13-42      15-1.44      14-4.53      11-8.51     15-12.59      15-6.01      15-2.05        14-37        15-41            -    1.37.58  Asikainen Pasi  
 HYL Kiintola Jarno             15-5.41     14-14.05      13-2.20       6-3.03      12-4.27       7-1.26      14-7.14       6-3.36      10-1.35       5-2.43       5-2.00      12-1.42       7-2.29         5-35      14-1.12            -        18.24     14-12.11      14-4.32      14-1.51        15-40        11-38            -  Kiintola Jarno  

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Salmela Mikko               1-2.01       1-3.31       5-5.02       1-1.57       1-1.17       6-1.09       1-2.21       1-9.26       3-1.56       1-4.01       1-7.19       1-1.39       3-3.17       1-9.14       1-4.53       1-1.32         1-37         1-36            -    1.01.48  Salmela Mikko  
  2. Tompuri Tuomo               2-2.10       2-3.49       2-2.30       2-2.35       2-1.26         1-54       3-3.00      2-10.03       4-2.05       3-4.32       4-9.52       3-2.10       1-2.55      5-12.49       3-5.55       5-1.51         6-48         6-48            -    1.10.12  Tompuri Tuomo  
  3. Sjöblom Sami                4-2.34       4-4.06       1-2.26       6-4.56       6-1.46       4-1.00       7-4.26      3-11.08       1-1.38       1-4.01       2-8.31       7-3.15       2-3.11      2-11.04       2-5.47       2-1.38         2-38         2-37            -    1.12.42  Sjöblom Sami  
  4. Husu Sampsa                 3-2.19       5-4.07       3-2.48       3-2.46       2-1.26       5-1.05       5-3.27      4-11.24       6-2.09       7-6.02       3-9.34       4-2.12       5-3.48      4-12.43       6-6.20       3-1.42         4-41         5-42            -    1.15.15  Husu Sampsa
  5. Hellstedt Tony              5-3.39       3-4.05       3-2.48       5-4.51       5-1.30         3-56       6-3.37      5-11.35       5-2.08       4-4.44      6-11.21       5-2.14       4-3.28      3-11.36       4-6.11       4-1.44         5-44         2-37            -    1.17.48  Hellstedt Tony  
  6. Piispanen Mikko             6-3.47       6-4.48      6-12.54       4-3.18       4-1.29         2-55       2-2.42      7-14.59       2-1.44       5-5.42      7-13.04       2-2.00       7-4.06      6-13.23       4-6.11       6-2.00         3-39         4-38            -    1.34.19  Piispanen Mikko  
  7. Tielinen Juha               7-4.37       7-5.30      7-15.09       7-7.20       7-2.12       7-1.42       4-3.14      6-11.44       6-2.09       6-6.00      5-10.28       6-2.33       6-4.04      7-13.31       7-6.53       7-2.07         7-51         7-51            -    1.40.55  Tielinen Juha  

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Heikkilä Kari               1-5.18       5-1.38       6-3.42       2-3.35       2-2.31       1-1.52       4-4.04       4-7.32      1-12.14       2-2.48       2-1.54         4-39         2-37            -      48.24  Heikkilä Kari  
  2. Tiainen Mikko               2-5.28       4-1.26       3-2.42       3-3.39       4-3.40       4-2.36       1-2.38       3-7.14      5-19.16       6-4.15       4-2.04         5-40         4-38            -      56.16  Tiainen Mikko  
  3. Seitsonen Kauko             6-7.07       3-1.23       4-2.55       6-4.43       7-4.17       6-2.52       3-3.35       5-7.35      3-15.06       4-3.22       5-2.12         6-43         6-40            -      56.30  Seitsonen Kauko  
  4. Kettunen Risto              3-5.36       6-2.08       7-6.01       4-3.54       6-4.12       3-2.29       5-4.40       2-7.06      6-19.23       5-3.43       6-2.13         3-37         2-37            -    1.02.39  Kettunen Risto  
  5. Isoniemi Mikko              5-6.45       2-1.16       5-3.28       5-3.59       3-3.28       2-2.17       6-6.58       6-8.11      7-25.05       3-3.00       3-1.58         2-36         5-39            -    1.07.40  Isoniemi Mikko  
  6. Ojala Sauli                7-15.38       7-3.24       2-2.35       7-5.16       5-3.50       5-2.46       2-3.14       7-8.22      4-15.37       7-5.31       7-2.22         7-46         7-49            -    1.10.10  Ojala Sauli  
 HYL Nupponen Matti              4-5.52       1-1.06       1-1.59       1-2.50       1-2.21            -         7.34       1-5.25      2-14.23       1-2.33       1-1.48         1-33         1-31            -  Nupponen Matti

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Poikonen Pasi               1-5.05       2-5.07         1-50       1-3.07       1-9.32       3-2.07       2-2.22       2-3.46       2-6.35       1-5.04       1-5.05      1-13.39       1-3.28       2-3.06         1-35         2-38            -    1.10.06  Poikonen Pasi  
  2. Pohjola Pasi                2-5.18       1-4.46         2-56       2-3.08      4-13.34       1-2.00       1-2.21       1-3.40       1-6.07       3-5.16       2-5.14      3-15.26       2-3.32       1-2.51         2-38         1-37            -    1.15.24  Pohjola Pasi  
  3. Suutari Simo                4-5.25       4-6.24       4-2.12       3-3.28      3-11.09       4-2.14       3-2.51       3-3.58      4-10.48       2-5.08       3-6.06      2-14.50       3-3.54       3-3.23         3-39         3-40            -    1.23.09  Suutari Simo  
  4. Venäläinen Toni             2-5.18       3-5.22         3-59       4-4.29      2-10.32       2-2.03       4-2.59       4-4.15      3-10.02       4-6.07       4-6.52      4-17.03       4-4.12       4-3.26         4-40         4-46            -    1.25.05  Venäläinen Toni

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Tielinen Vesa               1-4.11       1-3.56         6-53       3-2.34       5-9.37       2-1.46       3-2.02       2-3.03       4-6.21       2-4.13       1-4.25      1-11.13       2-2.55       2-2.41         2-33         2-32            -    1.00.55  Tielinen Vesa  
  2. Gynther Kimmo               6-5.00       3-4.19         1-45       4-2.52      7-10.15       3-1.49       2-2.00       3-3.06      12-8.30       1-3.48       2-4.33      2-11.15       3-2.56       1-2.37         1-32         1-31            -    1.04.48  Gynther Kimmo  
  3. Takaoja Vesa                4-4.52       5-4.35         6-53       6-3.01       3-9.24      12-2.20       5-2.15       4-3.08       1-5.44       5-4.38       3-4.47      5-12.59      15-4.27       3-2.52         3-34         3-36            -    1.07.05  Takaoja Vesa  
  4. Ilonen Hannu                7-5.06       7-4.44         3-50      16-3.46       1-8.43       9-2.08      12-2.42       6-3.40       3-6.20       6-4.41       9-5.55      3-12.53       4-3.02       6-3.10         6-37         3-36            -    1.08.53  Ilonen Hannu  
  5. Inkilä Juha                 5-4.53       5-4.35      17-1.43       2-2.32       4-9.36       1-1.43       4-2.07       5-3.10       2-6.15       3-4.25      17-7.11     10-14.47       7-3.40       7-3.14        12-44        14-47            -    1.11.22  Inkilä Juha  
  6. Niskanen Petteri            3-4.48       2-4.14      10-1.00       1-2.26      8-10.28       5-1.50       1-1.56       1-2.55     18-14.18       4-4.35       6-5.32      3-12.53       1-2.54       4-3.00         4-35         6-38            -    1.14.02  Niskanen Petteri  
  7. Kiljunen Juha              14-6.03      13-6.01         8-58       9-3.19     11-11.23       7-1.57      15-2.56      17-4.59       7-7.10      11-5.48       7-5.36      7-14.13      10-3.49       8-3.16         7-39         9-42            -    1.18.49  Kiljunen Juha  
  8. Skog Kai-Asser              8-5.11       8-5.02         3-50      11-3.23       6-9.47      17-2.45      14-2.51      15-4.50       9-7.34      13-5.51      11-6.08     11-16.02      12-4.01      11-3.30        16-47        17-52            -    1.19.24  Skog Kai-Asser  
  9. Sinkko Harri               13-5.54      11-5.30      15-1.25      12-3.28     13-11.47      18-2.57       7-2.24       9-4.07       6-7.08      12-5.50      10-6.01      9-14.34       8-3.48      17-4.17        14-45        11-43            -    1.20.38  Sinkko Harri  
 10. Haapamäki Juha              2-4.28       4-4.28         8-58      13-3.29       2-9.23       6-1.54       8-2.28      18-5.01       5-6.53       7-5.05       4-5.19     18-22.08       8-3.48      12-3.34        18-51        17-52            -    1.20.39  Haapamäki Juha  
 11. Peltonen Jukka              8-5.11      15-6.29         2-47       5-2.53      9-10.39      15-2.37      13-2.43       7-3.53       8-7.33       8-5.18       8-5.54     17-19.13       5-3.23       5-3.06        10-42         8-40            -    1.21.01  Peltonen Jukka  
 12. Väyrynen Timo              10-5.32       9-5.07      13-1.04      13-3.29     10-11.09       8-2.04      17-3.23      10-4.09      11-8.05      18-6.59      12-6.19     12-16.28      10-3.49      13-3.46        14-45        15-48            -    1.22.56  Väyrynen Timo  
 13. Pellinen Antti            19-10.39      12-5.34         5-52       7-3.03     17-13.08       3-1.49       6-2.21      14-4.45       9-7.34      10-5.24      16-6.52      8-14.26       6-3.34       9-3.19         8-40         9-42            -    1.24.42  Pellinen Antti  
 14. Hietanen Ari               11-5.35      19-8.40      18-2.11       8-3.04     18-13.36       9-2.08      11-2.38       7-3.53     15-10.47       8-5.18       5-5.31      6-13.42      15-4.27      10-3.26         5-36         5-37            -    1.26.09  Hietanen Ari  
 15. Karttunen Markku           18-7.20      16-6.31      12-1.03      17-3.57     14-11.52      13-2.23      16-3.06      16-4.53      14-9.26      13-5.51      13-6.23     14-17.37      13-4.03      14-3.53        10-42         6-38            -    1.29.38  Karttunen Markku  
 16. Ranki Jussi                12-5.39      10-5.28      11-1.01      10-3.21     12-11.29      11-2.12       9-2.32      12-4.26     17-12.46      15-6.00      14-6.28     16-18.28      18-5.32      18-4.43        17-49        19-53            -    1.31.47  Ranki Jussi  
 17. Törmikoski Kai             16-6.44      14-6.20      14-1.11      18-4.08     15-12.13      16-2.43      18-3.41      19-5.02      13-8.50      16-6.31      18-8.10     13-16.59      14-4.15      15-4.00         8-40        12-45            -    1.32.12  Törmikoski Kai  
 18. Minkkinen Ismo             15-6.21      18-7.42      19-2.54      19-4.51     16-13.01      19-3.07      19-6.17      13-4.38     19-16.03      17-6.36      15-6.43     15-18.09      17-4.39      16-4.07        12-44        12-45            -    1.46.37  Minkkinen Ismo  
 19. Hakulinen Pekka      
KESK Sippu Visa                 17-6.50      17-6.40      16-1.41      13-3.29     19-14.07      14-2.33       9-2.32      11-4.14     16-12.07            -            -            -            -            -        17.43        16-49            -  Sippu Visa  

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Natunen Timo                2-4.16       2-3.04       3-2.56       2-1.15       1-8.39       6-2.15       4-1.45       1-3.23      3-11.51       1-2.17      1-10.29       1-4.49       2-1.22         1-29         1-32            -      59.22  Natunen Timo  
  2. Särkkä Urpo                 3-4.20       3-3.06       4-2.57       6-1.19      5-10.18       3-2.09       8-2.11       5-4.20      1-10.14       2-2.20      3-11.22       2-5.16       3-1.28         5-39         6-38            -    1.02.37  Särkkä Urpo  
  3. Koistinen Jarmo             9-6.01       5-3.25       5-3.28       7-1.27      4-10.11       2-1.58       3-1.43       2-3.39      5-12.38       5-2.43      8-13.02       4-5.27       5-1.30         2-31         4-37            -    1.08.20  Koistinen Jarmo
  4. Koskivirta Eero             5-4.45       8-4.36       6-3.40       8-1.50       2-9.42       4-2.12       7-2.02       9-4.47      2-11.00       8-2.57      5-12.32       5-5.58       6-1.42         8-40         8-40            -    1.09.03  Koskivirta Eero  
  5. Hakulinen Jukka            11-7.41       4-3.10       1-2.46       2-1.15       3-9.46       7-2.23       2-1.39      10-5.01      9-13.58      10-3.31      4-12.21       6-6.09       3-1.28         4-36         2-33            -    1.12.17  Hakulinen Jukka  
  6. Eriksson Kim                1-3.53       1-2.52       2-2.55       1-1.09     11-21.31       1-1.55       1-1.37       3-3.52      7-13.03       6-2.46      2-10.48       3-5.17       1-1.17         3-34         3-36            -    1.14.05  Eriksson Kim
  7. Raskila Ari                 4-4.38       6-3.43       7-3.53       5-1.18      7-11.06      10-4.41       6-1.53       8-4.43      6-12.43       3-2.35     11-15.00       8-6.45       9-1.52         9-42         7-39            -    1.16.11  Raskila Ari  
  8. Lahtinen Jari               7-4.59       9-4.42      10-5.29      11-7.48     10-14.11       4-2.12      11-6.52       4-4.10      4-12.09      11-4.01      9-13.12       7-6.30       7-1.45         5-39         4-37            -    1.29.16  Lahtinen Jari  
  9. Liukkonen Jari             10-6.13       7-4.15       9-4.18       9-2.02      9-13.54      11-7.15       5-1.52      11-5.22     10-16.33       9-3.10     10-14.25      10-6.52      11-1.57         9-42        10-45            -    1.29.35  Liukkonen Jari  
 10. Ovaska Heikki               6-4.46     11-17.49       8-4.02       4-1.16      6-10.58       8-2.29       9-2.16       6-4.40      8-13.09       4-2.42      6-12.53      11-9.31       8-1.51         9-42        10-45            -    1.29.49  Ovaska Heikki  
 11. Mäkinen Jouko               8-5.32     10-12.08      11-8.32      10-2.06      8-12.02       9-2.32      10-2.24       7-4.42     11-19.09       7-2.54      7-13.01       9-6.50      10-1.54         5-39         9-44            -    1.35.09  Mäkinen Jouko  
 HYL Lamminpää Antti      

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Töyrylä Teuvo               2-4.17       2-3.09       1-3.04       1-1.14       1-8.46       2-1.52       1-1.36       3-4.42       1-9.43       1-2.19      1-10.28       1-5.13       2-1.20         1-36         1-38            -      58.57  Töyrylä Teuvo  
  2. Karamo Jouko                1-4.03       1-3.07       1-3.04       2-1.16       2-8.59       3-2.05       2-1.43       2-4.38      2-10.09       5-4.49      3-13.04       3-5.30       1-1.16         2-40         3-44            -    1.05.07  Karamo Jouko  
  3. Lehto Jarmo                 3-4.30       5-7.30       3-3.14       5-1.50       3-9.08       1-1.45       3-2.03       1-4.25      3-10.39       2-2.42      2-11.45       2-5.28       3-1.24         5-46         4-45            -    1.07.54  Lehto Jarmo  
  4. Karlsson Henrik             5-6.24       3-4.17       5-4.06       3-1.30      4-12.53       4-3.03       5-2.38       5-5.30      4-15.14       4-3.56      4-16.28       5-7.23       4-1.53         3-41         2-40            -    1.26.36  Karlsson Henrik  
  5. Mänttäri Jakke              4-6.20       4-4.32       4-3.37       4-1.48      5-13.22       5-3.15       4-2.16       4-5.15      5-15.50       3-3.23      5-18.01       4-7.22       5-2.04         4-45         4-45            -    1.28.35  Mänttäri Jakke  

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Höglund Kurt                1-6.13       1-3.04       1-1.39       9-3.35       1-1.38       1-2.28       2-5.54       3-3.03      1-11.40       1-3.31         1-33         1-34            -      43.52  Höglund Kurt  
  2. Määttä Asko                 3-6.22       8-4.36       7-1.58       3-2.11       2-1.47       2-2.46       5-6.42       4-3.06      3-11.53       3-3.54         2-36         2-37            -      46.28  Määttä Asko  
  3. Vanhalakka Rauno           10-8.29       3-3.37       4-1.53       6-2.18       6-1.58       3-3.02       1-5.45       2-2.49      2-11.45       2-3.52         3-39         5-40            -      46.47  Vanhalakka Rauno  
  4. Karvonen Jorma              5-6.53       6-3.45       3-1.52       3-2.11       4-1.51       5-3.18       3-6.06       5-3.11      4-12.38       4-4.04         3-39         7-42            -      47.10  Karvonen Jorma  
  5. Leppänen Timo               4-6.39       4-3.41       5-1.55       1-2.09       5-1.57       7-3.39       6-6.49      11-4.51      7-14.33       6-4.08         3-39         2-37            -      51.37  Leppänen Timo  
  6. Espo Matti                  9-8.17       9-4.51       2-1.51       5-2.12       2-1.47      10-4.39       7-7.27       1-2.46      9-15.42      10-5.12         8-43         4-38            -      56.05  Espo Matti
  7. Hirvikallio Lassi           2-6.14       7-3.55       5-1.55     12-11.09       8-2.21       6-3.29       4-6.18       6-3.14      5-13.05       4-4.04         6-40         6-41            -      57.05  Hirvikallio Lassi  
  8. Lehtiniemi Pekka            8-8.16       2-3.34       8-2.15       7-2.24       7-2.06      12-9.03     10-13.36       8-3.49      6-14.31       8-4.42        10-49        10-47            -    1.05.52  Lehtiniemi Pekka  
  9. Hakulinen Matti             7-8.05      12-9.41      11-3.46       8-2.59       9-2.40       8-4.24       8-8.08       9-4.18     10-17.21      11-5.16         9-45        11-49            -    1.08.12  Hakulinen Matti  
 10. Hannula Jorma             11-10.10      11-7.06      10-2.34      11-3.44      11-3.07       9-4.34       9-9.22      12-5.46     11-18.57      12-6.10        11-54        12-52            -    1.13.16  Hannula Jorma  
 11. Ollikainen Seppo            6-7.07       4-3.41      12-6.25      10-3.38      12-9.28       4-3.12     11-15.37       7-3.47      8-15.31       6-4.08         7-42         9-45            -    1.14.01  Ollikainen Seppo  
 12. Martikainen Pekka         12-14.55      10-5.02       9-2.25       2-2.10      10-3.00      11-4.54     12-16.49      10-4.34     12-21.36       9-5.01        12-58         8-43            -    1.22.07  Martikainen Pekka  

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Pellinen Veikko             1-2.47       1-4.50       1-3.40       2-2.16       4-3.14       1-2.54       2-4.49       1-2.55      9-14.58       1-4.22       1-1.49         1-34         5-42            -      49.50  Pellinen Veikko  
  2. Lampinen Matti              3-3.09       2-4.53       2-3.52       3-2.25      11-4.26       2-3.00       3-4.56       1-2.55      3-12.21       6-5.08       3-2.02         2-38         1-37            -      50.22  Lampinen Matti  
  3. Herttuainen Vesa            7-3.25       4-5.09       7-4.59       4-2.44       8-3.46       5-3.48       9-6.08       3-3.25      5-12.43       2-4.31       5-2.08         5-44         7-44            -      54.14  Herttuainen Vesa  
  4. Jäkälä Pertti               8-3.31       5-5.11       5-4.53       6-2.50       2-3.12       9-4.15      10-6.24       5-3.39      2-12.18       5-4.56       7-2.15         6-45         5-42            -      54.51  Jäkälä Pertti  
  5. Lindqvist Pekka            10-3.46       6-5.39       4-4.44       7-2.58       5-3.28       7-4.12       5-5.40       6-3.48      4-12.26       7-5.16       4-2.05         4-41         3-38            -      55.21  Lindqvist Pekka  
  6. Rönkkö Paavo               12-3.56      12-7.00      11-6.15      11-3.19       1-3.03       3-3.15       1-4.45       9-3.57      1-12.11       3-4.35       2-1.55         2-38         1-37            -      55.26  Rönkkö Paavo  
  7. Nurmiainen Pekka            5-3.14       3-5.02      10-5.53       9-3.04       7-3.37       4-3.36       7-6.05       8-3.51      7-13.56       8-5.19       6-2.10         8-49         8-45            -      57.21  Nurmiainen Pekka  
  8. Andelin Jouko               6-3.16       9-6.34       3-4.15      12-5.27       2-3.12       6-3.51       6-5.58       3-3.25      6-13.23       4-4.44       8-2.21         7-46         3-38            -      57.50  Andelin Jouko  
  9. Ryytty Urho                 4-3.12      11-6.55       6-4.55       4-2.44       6-3.31      10-4.24       4-5.38       7-3.49      8-14.37       9-5.44       9-2.29        10-50         9-48            -      59.36  Ryytty Urho  
 10. Vallden Kari               10-3.46       8-6.24       8-5.28       8-3.00      10-3.52      11-4.28       8-6.06      10-4.00     10-16.16      11-6.28      10-2.32        11-52        12-56            -    1.04.08  Vallden Kari
 11. Pöyhiä Jorma                9-3.42      10-6.53       9-5.46       9-3.04       9-3.48       7-4.12      11-6.34      11-4.12     11-16.27      10-5.48      11-2.39         8-49        11-52            -    1.04.46  Pöyhiä Jorma  
 HYL Savolainen Jukka            2-2.52       7-5.41     12-12.08       1-2.15      12-6.29      12-4.52      12-9.20            -            -            -            -        18.42        10-49            -  Savolainen Jukka  

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hakala Pekka                1-5.59       9-3.47       1-4.04       2-2.33       1-5.16       6-3.20      1-12.21       2-2.14       1-3.22         2-41         2-39            -      44.16  Hakala Pekka  
  2. Alalammi Erkki              3-6.36       3-2.47       4-4.37       3-2.34       2-5.53       1-2.31      3-15.19       1-2.11       4-3.33         3-43         5-41            -      47.25  Alalammi Erkki  
  3. Rintee Taisto               4-6.43       7-3.09       6-4.41       8-3.46       8-8.00       7-3.26      2-13.36       3-2.23       6-3.40         6-45         6-47            -      50.56  Rintee Taisto  
  4. Tiira Timo                  5-7.31       1-2.25      10-6.42       1-2.04       7-6.59       4-3.00      7-16.38       6-2.40       7-3.46         8-47         9-51            -      53.23  Tiira Timo  
  5. Veijalainen Pertti          1-5.59       2-2.44       7-4.46       6-2.56     11-13.49       2-2.37      5-16.02       7-2.41       2-3.27         3-43         3-40            -      56.24  Veijalainen Pertti  
  6. Salminen Kari               9-8.04       6-3.02      11-7.50       4-2.49       2-5.53      11-3.41     10-17.54       5-2.35       5-3.39         5-44         3-40            -      56.51  Salminen Kari  
  7. Repo Voitto                 7-7.55       4-2.55       3-4.29       7-3.02     10-12.21      10-3.38      6-16.36       8-2.42       2-3.27         1-40         1-36            -      58.21  Repo Voitto  
  8. Kvick Aimo                  8-7.59      12-4.38       5-4.38      12-5.51       5-6.32       8-3.28      4-15.20       9-2.43      12-7.06         7-46         6-47            -      59.48  Kvick Aimo  
  9. Martikainen Erkki         11-10.37      11-4.23       8-5.14       4-2.49       6-6.38       9-3.37      9-17.53      12-4.49       9-4.15        10-52        10-53            -    1.02.00  Martikainen Erkki  
 10. Karnaattu Mauri             6-7.52       8-3.21      12-8.51      11-5.26       4-6.12       3-2.50      8-17.52      10-2.48      11-5.44        11-53        12-59            -    1.02.48  Karnaattu Mauri  
 11. Nupponen Esko              10-9.00       5-3.01       2-4.25       9-4.04      9-11.57       5-3.05     12-20.36       4-2.32       8-4.01         9-48         6-47            -    1.04.16  Nupponen Esko  
 12. Viinanen Kalevi           12-10.56      10-3.51       9-6.03      10-4.17     12-15.42      12-4.12     11-18.17      11-3.33      10-4.52        12-54        11-56            -    1.13.33  Viinanen Kalevi

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Salmi Tarmo                 1-5.57       4-1.12      11-3.27       4-2.38      1-14.09       1-4.34       1-2.05         1-41         1-38            -      35.21  Salmi Tarmo  
  2. Luukkonen Matti             2-5.58       2-1.03       4-1.43       3-2.32      6-18.29       2-4.38       8-2.47         2-43         3-44            -      38.37  Luukkonen Matti  
  3. Ryyppö Toivo                3-6.25      10-2.27       1-1.22       1-2.30      3-18.05       4-4.49       3-2.10         4-46         8-51            -      39.25  Ryyppö Toivo  
  4. Mattero Jaakko              6-7.02       6-1.21       3-1.30       8-3.06      5-18.23       7-5.37       6-2.28         4-46         8-51            -      41.04  Mattero Jaakko  
  5. Suutari Veikko              7-7.23      11-3.32       2-1.24       2-2.31      4-18.17       3-4.40       2-2.06         3-45         5-49            -      41.27  Suutari Veikko  
  6. Kakkola Eero                8-7.32       5-1.17       5-1.45       6-2.55      8-20.38       6-5.33       4-2.22         9-52         7-50            -      43.44  Kakkola Eero  
