Rinkelirastit 28-29.6.2008 Lappeen Riento 2. päivä

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 10,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jani   Myllärinen           MSParma                1.02.55             
  2.   Toni Louhisola              TuMe                   1.05.06      +2.11  
  3.   Janne   Weckman             VeVe                   1.06.22      +3.27  
  4.   Antti   Kiljunen            JoKu                   1.10.31      +7.36  
  5.   Totte   Packalén            Lynx                   1.11.05      +8.10  
  6.   Janne   Märkälä             TP                     1.11.19      +8.24  
  7.   Tuomas   Hapola             RaKaS                  1.11.42      +8.47  
  8.   Heikki   Husu               SKVuoksi               1.15.22     +12.27  
  9.   Aki   Myllärinen            JoKu                   1.17.04     +14.09  
 10.   Lauri   Mäkinen             MU                     1.18.30     +15.35  
 11.   Jarkko   Kaplas             JoKu                   1.24.50     +21.55  
 12.   Tomi   Kurhinen             JoKu                   1.25.14     +22.19  
 13.   Tuomo   Lahtinen            IHR                    1.28.33     +25.38  
 14.   Pasi   Asikainen            JoKu                   1.37.58     +35.03  
       Jarno   Kiintola            KuUS                      Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL : 7,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko   Salmela             ViiSu                  1.01.48             
  2.   Tuomo   Tompuri             OH                     1.10.12      +8.24  
  3.   Sami   Sjöblom              KuUS                   1.12.42     +10.54  
  4.   Sampsa Husu                 YlämPy                 1.15.15     +13.27  
  5.   Tony   Hellstedt            RasHa                  1.17.48     +16.00  
  6.   Mikko   Piispanen           YlämPy                 1.34.19     +32.31  
  7.   Juha   Tielinen             YlämPy                 1.40.55     +39.07  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 5,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kari   Heikkilä             KuUS                     48.24             
  2.   Mikko   Tiainen             KouRa                    56.16      +7.52  
  3.   Kauko   Seitsonen           Kajo                     56.30      +8.06  
  4.   Risto   Kettunen            SV                     1.02.39     +14.15  
  5.   Mikko   Isoniemi            PerhKi                 1.07.40     +19.16  
  6.   Sauli   Ojala               VeVe                   1.10.10     +21.46  
       Matti Nupponen              RaKaS                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 8,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pasi   Poikonen             JoKu                   1.10.06             
  2.   Pasi   Pohjola              Lynx                   1.15.24      +5.18  
  3.   Simo   Suutari              VeVe                   1.23.09     +13.03  
  4.   Toni Venäläinen             VaHa                   1.25.05     +14.59  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 8,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Vesa   Tielinen             LuuRa                  1.00.55             
  2.   Kimmo   Gynther             IHR                    1.04.48      +3.53  
  3.   Vesa   Takaoja              ORa                    1.07.05      +6.10  
  4.   Hannu   Ilonen              SKVuoksi               1.08.53      +7.58  
  5.   Juha   Inkilä               KyRa                   1.11.22     +10.27  
  6.   Petteri   Niskanen          RasHy                  1.14.02     +13.07  
  7.   Juha   Kiljunen             RaVa                   1.18.49     +17.54  
  8.   Kai-Asser   Skog            VeVe                   1.19.24     +18.29  
  9.   Harri   Sinkko              LipTa                  1.20.38     +19.43  
 10.   Juha   Haapamäki            SuSe                   1.20.39     +19.44  
 11.   Jukka   Peltonen            SKVuoksi               1.21.01     +20.06  
 12.   Timo   Väyrynen             KyS                    1.22.56     +22.01  
 13.   Antti   Pellinen            JoKu                   1.24.42     +23.47  
 14.   Ari   Hietanen              KuUS                   1.26.09     +25.14  
 15.   Markku   Karttunen          Kermit                 1.29.38     +28.43  
 16.   Jussi   Ranki               SKVuoksi               1.31.47     +30.52  
 17.   Kai   Törmikoski            SaSu                   1.32.12     +31.17  
 18.   Ismo   Minkkinen            RR                     1.46.37     +45.42  
 19.   Pekka Hakulinen             EsSu                   1.50.20     +49.25  
       Visa   Sippu                InkTe                    Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 7,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Timo   Natunen              SaSu                     59.22             
  2.   Urpo   Särkkä               KouRa                  1.02.37      +3.15  
  3.   Jarmo Koistinen             KR                     1.08.20      +8.58  
  4.   Eero   Koskivirta           EKSu                   1.09.03      +9.41  
  5.   Jukka   Hakulinen           VeVe                   1.12.17     +12.55  
  6.   Kim Eriksson                Orient                 1.14.05     +14.43  
  7.   Ari   Raskila               RaKaS                  1.16.11     +16.49  
  8.   Jari   Lahtinen             IHR                    1.29.16     +29.54  
  9.   Jari   Liukkonen            IHR                    1.29.35     +30.13  
 10.   Heikki   Ovaska             LuuRa                  1.29.49     +30.27  
 11.   Jouko   Mäkinen             MU                     1.35.09     +35.47  
       Antti   Lamminpää           KärKV                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 7,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo   Töyrylä             VeVe                     58.57             
  2.   Jouko   Karamo              HS                     1.05.07      +6.10  
  3.   Jarmo   Lehto               VeVe                   1.07.54      +8.57  
  4.   Henrik   Karlsson           KuUS                   1.26.36     +27.39  
  5.   Jakke   Mänttäri            InkTe                  1.28.35     +29.38  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,9 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kurt   Höglund              Orient                   43.52             
  2.   Asko   Määttä               KuUS                     46.28      +2.36  
  3.   Rauno   Vanhalakka          KouRa                    46.47      +2.55  
  4.   Jorma   Karvonen            SKVuoksi                 47.10      +3.18  
  5.   Timo   Leppänen             RaKaS                    51.37      +7.45  
  6.   Matti Espo                  SipRa                    56.05     +12.13  
  7.   Lassi   Hirvikallio         LuuRa                    57.05     +13.13  
  8.   Pekka   Lehtiniemi          JRV                    1.05.52     +22.00  
  9.   Matti   Hakulinen           EsAk                   1.08.12     +24.20  
 10.   Jorma   Hannula             HaukivKi               1.13.16     +29.24  
 11.   Seppo   Ollikainen          JuvU                   1.14.01     +30.09  
 12.   Pekka   Martikainen         Navi                   1.22.07     +38.15  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Veikko   Pellinen           JoKu                     49.50             
  2.   Matti   Lampinen            Navi                     50.22        +32  
  3.   Vesa   Herttuainen          RaKaS                    54.14      +4.24  
  4.   Pertti   Jäkälä             SKVuoksi                 54.51      +5.01  
  5.   Pekka   Lindqvist           RaKaS                    55.21      +5.31  
  6.   Paavo   Rönkkö              EsSu                     55.26      +5.36  
  7.   Pekka   Nurmiainen          KyS                      57.21      +7.31  
  8.   Jouko   Andelin             LaTa                     57.50      +8.00  
  9.   Urho   Ryytty               SKVuoksi                 59.36      +9.46  
 10.   Kari Vallden                LepSi                  1.04.08     +14.18  
 11.   Jorma   Pöyhiä              RaKaS                  1.04.46     +14.56  
       Jukka   Savolainen          LS-37                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,9 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka   Hakala              KouRa                    44.16             
  2.   Erkki   Alalammi            TP                       47.25      +3.09  
  3.   Taisto   Rintee             SKVuoksi                 50.56      +6.40  
  4.   Timo   Tiira                SKVuoksi                 53.23      +9.07  
  5.   Pertti   Veijalainen        SKVuoksi                 56.24     +12.08  
  6.   Kari   Salminen             MikVa                    56.51     +12.35  
  7.   Voitto   Repo               RaKaS                    58.21     +14.05  
  8.   Aimo   Kvick                IHR                      59.48     +15.32  
  9.   Erkki   Martikainen         LS-37                  1.02.00     +17.44  
 10.   Mauri   Karnaattu           SipRa                  1.02.48     +18.32  
 11.   Esko   Nupponen             RaKaS                  1.04.16     +20.00  
 12.   Kalevi Viinanen             ORa                    1.13.33     +29.17  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarmo   Salmi               RaKaS                    35.21             
  2.   Matti   Luukkonen           JoKu                     38.37      +3.16  
  3.   Toivo   Ryyppö              RaKaS                    39.25      +4.04  
  4.   Jaakko   Mattero            SKVuoksi                 41.04      +5.43  
  5.   Veikko   Suutari            JoKu                     41.27      +6.06  
  6.   Eero   Kakkola              JoKu                     43.44      +8.23  
  7.   Esko Ranta                  LS-37                    44.25      +9.04  
  8.   Seppo   Mikkola             YlämPy                   45.47     +10.26  
  9.   Osmo   Hujala               KaaRa                    48.14     +12.53  
 10.   Aarne   Kettunen            KuUS                     50.05     +14.44  
 11.   Erkki   Pulli               RaKaS                    55.55     +20.34  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 3,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heimo   Mikkola             RaKaS                    33.56             
  2.   Aarne   Neuvonen            KouRa                    39.35      +5.39  
  3.   Veikko Hasu                 SipRa                    42.43      +8.47  
  4.   Viljo   Jauhiainen          JoKu                     43.50      +9.54  
  5.   Kalevi   Markku             RaKaS                    44.29     +10.33  
  6.   Helge   Ahonen              RaKaS                    47.56     +14.00  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 3,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno   Fincke              VeVe                     42.50             
  2.   Jorma   Kajasranta          KaaRa                    59.14     +16.24  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 5,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko   Simola              IitPy                    56.53             
  2.   Eerik   Sihvola             Kajo                     58.23      +1.30  
  3.   Tapani Mäkinen              MU                     1.00.05      +3.12  
  4.   Ville   Töyrylä             VeVe                   1.04.22      +7.29  
  5.   Ville   Tuomala             IitPy                  1.05.48      +8.55  
  6.   Heikki   Nenonen            SKVuoksi               1.09.10     +12.17  
       Janne   Parkko              VeVe                      Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 5,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi   Töyrylä             KyS                      54.03             
  2.   Juho   Lahtinen             IHR                      54.22        +19  
  3.   Mikko   Nurmilaukas         LappRi                   56.19      +2.16  
  4.   Jaakko   Ruhanen            SKVuoksi                 58.00      +3.57  
  5.   Joonas   Hirvi              RaKaS                  1.11.57     +17.54  
  6.   Teemu   Niskanen            MU                     1.26.29     +32.26  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika   Koskinen            RR                       18.13             
  2.   Niko   Herttuainen          RaKaS                    22.59      +4.46  
  3.   Aleksi   Davidson           SKVuoksi                 25.10      +6.57  
  4.   Daniel   Davidson           SKVuoksi                 27.09      +8.56  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri   Friari              SKVuoksi                 14.19             
  2.   Osku   Lyytikäinen          LappRi                   15.49      +1.30  
  3.   Lari   Takanen              VeVe                     16.08      +1.49  
  4.   Antti-Ville Salomaa         Navi                     16.29      +2.10  
  5.   Antti   Tonder              SKVuoksi                 17.33      +3.14  
  6.   Joonas   Korpela            LappRi                   22.46      +8.27  
  7.   Riku   Villanen             SKVuoksi                 42.31     +28.12  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tomi   Minkkinen            RR                       13.13             
  2.   Joonas   Huuhko             LuuRa                    15.33      +2.20  
  3.   Atso   Salopelto            SKVuoksi                 17.41      +4.28  
  4.   Waltteri   Hyvönen          Delta                    19.27      +6.14  
  5.   Antti   Saikko              LappRi                   22.04      +8.51  
  6.   Oskari   Koskivirta         KyS                      23.23     +10.10  
  7.   Pontus   Heir               Delta                    36.01     +22.48  
  8.   Tuomo   Niskanen            MU                       44.22     +31.09  
  9.   Janne   Ovaska              LuuRa                    59.07     +45.54  
       Rene Peltonen               LappRi                    Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko   Ryytty              SKVuoksi                 18.23             
  2.   Antti Nurmi                 LappRi                   23.55      +5.32  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri   Pätäri           KouRa                     9.33             
  2.   Elmeri   Toivanen           KuUS                     10.27        +54  
  3.   Samuli   Natunen            SaSu                     11.24      +1.51  
  4.   Antti   Väyrynen            KyS                      11.53      +2.20  
  5.   Juuso   Lampinen            Navi                     12.07      +2.34  
  6.   Viljami   Pätäri            KouRa                    12.34      +3.01  
  7.   Väinö Juvakka               LappRi                   12.46      +3.13  
  8.   Matti Suutari               VeVe                     13.03      +3.30  
  9.   Janne   Niskanen            VeVe                     13.09      +3.36  
 10.   Samu   Takanen              VeVe                     14.32      +4.59  
 11.   Jimi   Roos                 Navi                     15.08      +5.35  
 12.   Teo   Kettunen              SV                       15.43      +6.10  
 13.   Aaro   Takanen              VeVe                     16.52      +7.19  
 14.   Teemu Hirvikallio           LuuRa                    17.00      +7.27  
 15.   Niklas   Heikkilä           KuUS                     17.53      +8.20  
 16.   Eero   Kelosuo              SKVuoksi                 19.01      +9.28  
 17.   Joni   Koskinen             RR                       19.43     +10.10  
 18.   Linus   Peltonen            LappRi                   20.22     +10.49  
 19.   H10RR Vara1                 VARA                     20.27     +10.54  
 20.   Eemeli   Toivanen           KuUS                     21.00     +11.27  
 21.   Kalle   Kiri                VeVe                     21.46     +12.13  
 22.   Eemeli   Kiljunen           RaVa                     21.55     +12.22  
 23.   Rasmus   Toivanen           KuUS                     22.43     +13.10  
 24.   Manu Ruhanen                SKVuoksi                 24.45     +15.12  
 25.   Veikka   Heikkilä           JäPa                     27.20     +17.47  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 7,6 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Anu   Kopra                 RasKa                  1.00.23             
  2.   Paula   Haapakoski          KooVee                 1.01.01        +38  
  3.   Heidi   Haapasalo           TP                     1.01.38      +1.15  
  4.   Maiju   Nurmela             RaKaS                  1.02.18      +1.55  
  5.   Salla   Töyrylä             VeVe                   1.04.43      +4.20  
  6.   Sanna   Andelin             LaTa                   1.05.56      +5.33  
  7.   Sari   Suomalainen          HlS                    1.06.49      +6.26  
  8.   Marja   Tonder              SKVuoksi               1.07.45      +7.22  
  9.   Maija   Kiljunen            RR                     1.09.55      +9.32  
 10.   Mervi   Pötry               KR                     1.11.39     +11.16  
 11.   Sanna   Weckman             VeVe                   1.11.53     +11.30  
 12.   Katja   Kyckling            HyRa                   1.16.31     +16.08  
 13.   Kirsi   Niskanen            VeVe                   1.23.16     +22.53  
 14.   Matleena   Juvonen          RaKaS                  1.26.49     +26.26  
 15.   Tiina   Isoniemi            Jyry                   1.32.08     +31.45  
       Sinikka   Pellinen          JoKu                     Kesk.             
       Kaisa   Pirkonen            KR                        Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 3,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi   Loisa               SipRa                    35.09             
  2.   Heidi   Huusari             InkTe                    36.49      +1.40  
  3.   Sari   Viskari              JoKu                     38.39      +3.30  
  4.   Henna   Loisa               SipRa                    48.53     +13.44  
  5.   Anu   Koskivirta            EKSu                     50.30     +15.21  
  6.   Katriina   Ovaska           LuuRa                    50.43     +15.34  
  7.   Tia   Rautio                SKVuoksi                 52.12     +17.03  
  8.   Emmi   Kuosmanen            MU                       56.54     +21.45  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 5,6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja   Kärjä               SaSu                   1.29.39             
  2.   Marja-Leena   Kunelius      KuUS                   2.01.49     +32.10  
  3.   Päivi   Friari              SKVuoksi               2.30.53   +1.01.14  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 5,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta   Kaasalainen        Lynx                     58.10             
  2.   Jaana   Lallo               JoKu                   1.09.51     +11.41  
  3.   Minna   Siitari             KuoSu                  1.16.15     +18.05  
  4.   Paula   Hakulinen           EsSu                   1.20.26     +22.16  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 5,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna   Lamminpää         KärKV                    42.47             
  2.   Tuula   Lallo               JoKu                   1.01.26     +18.39  
  3.   Tuula   Kuisma              JoKu                   1.06.33     +23.46  
  4.   Terttu   Lahtinen           IHR                    1.08.31     +25.44  
  5.   Eeva   Korhonen             RaKaS                  1.12.00     +29.13  
  6.   Anneli   Rautasalo          KR                     1.17.54     +35.07  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 3,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena   Heinola            JoKu                     40.31             
  2.   Marja   Töyrylä             KyS                      41.34      +1.03  
  3.   Ulla Lehto                  KyS                      45.06      +4.35  
  4.   Eija   Paavilainen          Navi                     56.27     +15.56  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 3,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena   Kattelus           SipRa                    38.51             
  2.   Ulla   Lindqvist            RaKaS                    45.45      +6.54  
  3.   Kaija   Venäläinen          VaHa                     51.57     +13.06  
  4.   Marja   Kukkonen            RaKaS                    53.50     +14.59  
  5.   Anne   Martikainen          Navi                   1.02.02     +23.11  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 3,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annikka   Taitto            SKVuoksi                 42.36             
  2.   Arja   Viinanen             ORa                      43.04        +28  
  3.   Raija   Ryytty              SKVuoksi                 45.49      +3.13  
  4.   Liisa   Särkkä              Navi                     46.47      +4.11  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70 : 3,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta   Vehmanen         KerU                   1.32.12             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 : 5,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iisa   Lehtiniemi           JRV                    1.30.42             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 5,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari   Nurmela              VeVe                     52.51             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 : 4,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Sanna   Minkkinen           RR                       41.56             
  2.   Vilma   Lamminpää           KärKV                    47.13      +5.17  
  3.   Carita   Espo               SipRa                    47.53      +5.57  
  4.   Jenna   Ojala               VeVe                     56.23     +14.27  
  5.   Niina Koistinen             KR                       58.51     +16.55  
  6.   Laura   Hakulinen           EsSu                   1.04.46     +22.50  
  7.   Laura   Koskinen            RR                     1.54.19   +1.12.23  
       Laura   Särkkä              KouRa                    Kesk.             
       Eveliina   Hasu             SipRa                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkku   Minkkinen          RR                       22.27             
  2.   Roosa Pekkalin              KouRa                    22.56        +29  
  3.   Emilia   Mänttäri           KuoSu                    23.18        +51  
  4.   Elisa   Mäkinen             MU                       24.03      +1.36  
  5.   Sara   Karvonen             Lynx                     28.00      +5.33  
  6.   Anni   Väyrynen             KyS                    1.05.57     +43.30  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Espo                  SipRa                    17.06             
  2.   Pinja   Hietanen            KuUS                     17.10         +4  
  3.   Tiia   Kunelius             KuUS                     18.50      +1.44  
  4.   Janita   Ojala              VeVe                     19.18      +2.12  
  5.   Aino   Väyrynen             KyS                      20.41      +3.35  
  6.   Laura   Neuvonen            TuS                      22.13      +5.07  
  7.   Essi   Rautasalo            KR                       22.28      +5.22  
  8.   Jenni   Ruhanen             SKVuoksi                 23.19      +6.13  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna   Kiri                VeVe                     16.45             
  2.   Essi   Väisänen             SKVuoksi                 19.37      +2.52  
  3.   Saana   Suutari             VeVe                     27.33     +10.48  
  4.   Vilma   Juvakka             LappRi                   29.40     +12.55  
  5.   Tuulia   Kivistö            SV                       31.24     +14.39  

