Nuorten rasticupin osakilpailu 26.5.2009

LÄHTÖLUETTELO

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18



 181    18.00     19859   122475 Kuningas Janne           LuuRa
 182    18.02         0    54054 Kononenko Andrei         LappRi
 183    18.04         0        0 Vara15                   Vara
 184    18.06      8803    57805 Nurmilaukas Mikko        LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16



 151    18.07         0    54081 Nikolaenko Vladislav     LappRi
 152    18.09     40115    82603 Ruhanen Jaakko           SKVuoksi
 153    18.11         0   102789 Shubin Artem             LappRi
 154    18.13         0        0 Vara13                   Vara
 155    18.15         0    54082 Serebrov Andrei          LappRi
 156    18.17     31003   120476 Davidson Aleksi          SKVuoksi
 157    18.19         0    54092 Skrispuk Svjatoslav      LappRi
 158    18.21      1604   124482 Hakkarainen Markus       RaKaS
 159    18.23     11215   120301 Davidson Daniel          SKVuoksi
 160    18.25         0    63131 Pavlov Ilja              LappRi
 161    18.27     27385   124130 Hirvi Joonas             RaKaS
 162    18.29     21426   122564 Kaakinen Arttu           SKVuoksi
 163    18.31         0    54089 Tsarev Aleksei           LappRi
 164    18.33     18749    88080 Ahvonen Ville            JoKu

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14



 131    18.09      9938    99740 Korpela Joonas           LappRi
 132    18.11      6293   130041 Similä Henri             SKVuoksi
 133    18.13      1499   117077 Herttuainen Niko         RaKaS
 134    18.15     14366   128036 Friari Henri             SKVuoksi
 135    18.17     17798    99741 Lyytikäinen Osku         LappRi
 136    18.19     22514   111231 Villanen Riku            SKVuoksi
 137    18.21         0        0 Vara11                   Vara
 138    18.23     10126   130489 Tonder Antti             SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13



 111    18.00         0        0 Vara9                    Vara
 112    18.02     30711   120211 Salopelto Atso           SKVuoksi
 113    18.04     11884   405860 Saikko Antti             LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR



  91    18.18     11586   112610 Huuhko Joonas            LuuRa
  92    18.20     30733    46354 Taskinen Aaro            SKVuoksi
  93    18.22     22696   111286 Peltonen Rene            LappRi
  94    18.24     13519    57932 Pukki Jaakko             LuuRa
  95    18.26     26871   130536 Lindroos Joose           SKVuoksi
  96    18.28         0        0 Vara7                    Vara
  97    18.30     25323    56394 Tonder Aapo              SKVuoksi
  98    18.32     14482   120128 Nurmi Antti              LappRi
  99    18.34      3509   131955 Ovaska Janne             LuuRa
 100    18.36     25365   111202 Ryytty Mikko             SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR



  61    18.40     26849   130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi
  62    18.42     24798   117520 Silventoinen Juho        RaKaS
  63    18.44     30696   129912 Miikki Lenni             SKVuoksi
  64    18.46         0        0 Vara5                    Vara
  65    18.48     29356   135873 Aalto Eetu               RaKaS
  66    18.50     26853   130490 Husu Miika               SKVuoksi
  67    18.52     24788   135514 Klemola Saul             RaKaS
  68    18.54     30830   135322 Ruhanen Manu             SKVuoksi
  69    18.56     32623   135538 Niemi Oskari             LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR



  31    18.28     26843   130487 Luukkanen Roni           SKVuoksi
  32    18.30     30669   135357 Kaipia Tommi             LappRi
  33    18.32     23668   122478 Hirvikallio Teemu        LuuRa
  34    18.34         0        0 Vara3                    Vara
  35    18.36     13654   102312 Kärnä Jesse              JoKu

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR



   1    18.00         0    54049 Aavela Elias             JoKu
   2    18.02     29989   122514 Hirvikallio Aatu         LuuRa
   3    18.04     30709    54331 Saarlemo Niilo           SKVuoksi
   4    18.06     13144   135487 Peltonen Henrik          LappRi
   5    18.08     34058   135528 Villanen Antti           RaKaS
   6    18.10     24588    54064 Inkilä Erik              LuuRa
   7    18.12         0    54072 Kiero Aaro               LappRi
   8    18.14     26767   135026 Miikki Veeti             SKVuoksi
   9    18.16     13735    54094 Pellinen Veeti           JoKu
  10    18.18     24998   129325 Korhonen Eetu            SKVuoksi
  11    18.20         0        0 Vara1                    Vara
  12    18.22      7948   135452 Vanhanen Miika           RaKaS
  13    18.24     24997   138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18



 191    18.01         0        0 Vara16                   Vara
 192    18.03         0        0 Vara17                   Vara

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16



 171    18.01     16844   128950 Lonka Maiju              SKVuoksi
 172    18.03         0        0 Vara14                   Vara
 173    18.05     24026    65860 Varjus Hanna             SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14



 141    18.01     40114    82604 Ruhanen Jenni            SKVuoksi
 142    18.03     12327    87880 Ahvonen Anni             JoKu
 143    18.05         0        0 Vara12                   Vara

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13



 121    18.08         0        0 Vara10                   Vara
 122    18.10     18209   135484 Juvakka Vilma            LappRi
 123    18.12     40048   138967 Korhonen Julia           RaKaS
 124    18.14     12462   120479 Väisänen Essi            SKVuoksi
 125    18.16     30747   126857 Kemppinen Pilvi          LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR



 101    18.00     28489   122472 Pukki Emma               LuuRa
 102    18.02     30665   117094 Plathan Auri             RaKaS
 103    18.04         0        0 Vara8                    Vara
 104    18.06     13516   122469 Hirvikallio Noora        LuuRa
 105    18.08     24785   135515 Kaipia Riina             RaKaS
 106    18.10     13153   138856 Ruokonen Sara            LappRi
 107    18.12     25335   129913 Nenonen Liisa            SKVuoksi
 108    18.14     17812    99742 Lyytikäinen Siiri        LappRi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR



  71    18.33     30686   134892 Jäkälä Jenni             SKVuoksi
  72    18.35         0   135358 Laakkonen Jenna          JoKu
  73    18.37         0        0 Vara6                    Vara
  74    18.39     30708   120481 Ryytty Mari              SKVuoksi
  75    18.41     24790   124131 Kuokkanen Pauliina       RaKaS
  76    18.43     30710   135289 Sainio Ilona             SKVuoksi
  77    18.45     13986   135483 Ahvonen Karoliina        JoKu
  78    18.47     27167   135125 Lonka Minna              SKVuoksi
  79    18.49     24586   125090 Inkilä Mona              LuuRa
  80    18.51     13809   102340 Vesikko Venla            JoKu
  81    18.53     30668   124097 Plathan Meeri            RaKaS
  82    18.55     27252    65867 Varjus Viivi             SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR



  41    18.09     13749    42642 Pellinen Viivi           JoKu
  42    18.11         0    54073 Kiero Ira                LappRi
  43    18.13     24591   122473 Huuhko Hanna             LuuRa
  44    18.15     30670   124073 Kantanen Raisa           RaKaS
  45    18.17     13748    54052 Suomalainen Jenni        JoKu
  46    18.19         0   135424 Kainlauri Milla          LappRi
  47    18.21     12764   138147 Ovaska Jenni             LuuRa
  48    18.23         0   134859 Tynninen Jenna           LappRi
  49    18.25     27938   130265 Korhonen Essi            SKVuoksi
  50    18.27     13737   102790 Salminen Anni-Maria      JoKu
  51    18.29         0        0 Vara4                    Vara

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR



  21    18.01         0    46367 Pohjamo Neea             SKVuoksi
  22    18.03         0        0 Vara2                    Vara
  23    18.05     30684   134893 Jäkälä Hanne             SKVuoksi